Oettinger - Roßfeldlauf

Hauptlauf - 20. November 2022 - 10 km

MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 95 Trautsch, Mathis SG Alerheim m 2006 00:48:08
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Williamson, Jamie LAC Quelle Fürth m 1997 00:30:21
2 3 Leser, Mario LG Zusam m 1993 00:33:01
3 5 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:36:50
4 8 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 00:37:52
5 10 Brenner, Steffen TSV Nördlingen m 1991 00:38:04
6 15 Kurnoth, Martin VSC Donauwörth m 2000 00:38:28
7 16 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 00:39:03
8 22 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 00:39:59
9 23 Strauß, Joachim TSV Mönchsdeggingen m 1988 00:40:03
10 27 Wagner, Markus Lauftreff Rudelstetten m 1994 00:40:32
11 30 Deffner, Patrick Nearlinger Pflasterläufer m 1988 00:41:16
12 34 Stadelmann, Mario TSV Wemding/LG Märchenwald m 1995 00:41:23
13 47 Gaugenrieder, Andreas Schützenverein Zirgesheim m 1994 00:43:34
14 54 Leinfelder, Lucas LG Warching m 1993 00:44:14
15 55 Geiger, Dominik FC Wildwechsel 1990 Dornstadt m 1990 00:44:23
16 78 Wanke, Matthias SG Airbus Helicopters m 1999 00:46:15
17 88 Stang, Markus TSV Harburg m 1989 00:47:18
18 189 Vayssière, Aurélien Feldheim Niederschönenfeld m 1988 00:59:40
19 192 Bauer, Alexander TSV Rain m 2002 01:00:19
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 00:31:44
2 4 Beck, Andreas LG Zusam m 1986 00:33:53
3 14 Seiler, Sebastian TSV Oettingen m 1986 00:38:19
4 17 Ruttmann, Stefan TSG Schnaitheim m 1983 00:39:08
5 24 Miller, Max ohne m 1986 00:40:07
6 33 Keplinger, Anton TSV Nördlingen m 1984 00:41:21
7 58 Anzenhofer, Thomas MT-Tapfheim m 1985 00:44:28
8 62 Schneider, Stefan ohne m 1983 00:44:43
9 73 Perlich, Marco SC Amerbach m 1983 00:45:27
10 83 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 00:46:59
11 123 Schmidt, Markus Para-air Augsburg West e.V. m 1984 00:50:12
12 138 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 00:51:55
13 206 Berber, Andreas LG Warching m 1985 01:03:35
14 210 Zeitlmann, Patrick TSV Harburg m 1983 01:04:29
15 218 Ghomrassi, Mezri Privat m 1984 01:09:47
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 6 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 00:37:15
2 11 Meyer, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1982 00:38:06
3 48 Braun, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1982 00:43:36
4 57 Perlich, Jürgen LG Warching m 1981 00:44:28
5 69 Reinke, Andreas TSV Harburg m 1979 00:45:20
6 76 Lang, Stefan Lauftreff Rudelstetten m 1981 00:45:37
7 86 Hahn, Matthias DAV Donauwörth m 1980 00:47:12
8 98 Hänlein, Bernd ohne m 1981 00:48:22
9 99 Strauß, Karl-Heinz TSV Möttingen m 1980 00:48:23
10 119 Ost, Markus Spvgg Riedlingen m 1980 00:50:01
11 136 Berkmüller, Armin LG Warching m 1982 00:51:38
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 7 Wegner, Markus LG Zusam m 1973 00:37:43
2 19 Höpfner, Thomas run2gether m 1976 00:39:22
3 21 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:39:55
4 31 Dinkelmeier, Heiko TSV Wemding/LG Märchenwald m 1974 00:41:20
5 37 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 00:41:47
6 39 Dollinger, Roland TSV Harburg m 1973 00:42:21
7 46 Ludley, Frederic Arriba Göppersdorf m 1974 00:43:18
8 50 Färber, Hubert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:43:48
9 51 Wegner, Christian Wertingen m 1974 00:43:50
10 59 Krischdat, Marco TSV Oettingen m 1977 00:44:34
11 61 Bengesser, Thomas SV Wechingen m 1976 00:44:39
12 66 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 00:45:06
13 68 Hertle, Markus Steinhart m 1973 00:45:16
14 75 Baake, Nils LG Zusam m 1975 00:45:35
15 79 Kastner, Joachim TSV 1860 Dinkelsbühl m 1977 00:46:20
16 92 Feldmann, Holger TSV Harburg m 1974 00:47:42
17 102 Ott, Martin Laufen gegen Leiden m 1976 00:48:35
18 106 Walter, Andreas VSC Donauwörth m 1976 00:48:59
19 113 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 00:49:19
20 127 Ellrich, Jens ohne m 1976 00:50:44
21 146 Le Cadet, Yann Les éclopés m 1975 00:53:01
22 153 Käser, Konrad TSV Nördlingen m 1973 00:53:48
23 157 Steppich, Joachim TSV Harburg m 1973 00:55:18
24 171 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 00:56:25
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 9 Raimann, Christian freiluftmensch.com m 1968 00:38:03
2 12 Koch, Roland SV Fünfstetten m 1971 00:38:09
3 20 Röthinger, Gunther TSV Ebermergen m 1971 00:39:44
4 25 Probst, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1968 00:40:10
5 26 Schmid, Hans-Friedrich TSV Dinkelsbühl m 1971 00:40:28
6 28 Braun, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1969 00:40:44
7 29 Kosiurak, Sascha BG Donau-Ries e.V. m 1972 00:41:12
8 36 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:41:46
9 43 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:43:11
10 44 Graf, Andreas TSV Nördlingen m 1969 00:43:15
11 52 Osswald, Martin TSV Nördlingen m 1970 00:43:55
12 56 Nowatschek, Thomas TSV Nördlingen m 1968 00:44:27
13 67 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 00:45:14
14 72 Wenninger, Otto TSV Wemding/LG Märchenwald m 1972 00:45:26
15 80 Beck, Rudi SV Mauren m 1969 00:46:22
16 81 Schlamp, Andreas LG Zusam m 1970 00:46:42
17 87 Widemann, Wolfgang TSV Harburg m 1968 00:47:17
18 91 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 00:47:33
19 97 Braun, Gerhard ohne m 1970 00:48:21
20 104 Eichler, Frank LG Warching m 1968 00:48:53
21 108 Dworschak, Peter BSG Sparkasse Donauwörth m 1970 00:49:03
22 111 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 00:49:08
23 129 Kugler, Klaus ohne m 1970 00:50:46
24 130 Mayr, Günter SV Mauren m 1970 00:50:48
25 145 Kohnle, Volker ohne m 1972 00:52:54
26 150 Wiedenmann, Hans Jürgen SV Mauren m 1968 00:53:30
27 152 Zimmermann, Jens Arriba Göppersdorf m 1969 00:53:38
28 161 Stenzenberger, Alfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1969 00:55:31
29 165 Löblein, Michael LG Warching m 1969 00:55:54
30 167 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 00:56:00
31 172 Stolte, Guido SV Wörnitzstein - Berg m 1968 00:56:28
32 182 Katzenberger, Wolfgang TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:58:23
33 196 Wolfinger, Karl-Heinz SV Mauren m 1972 01:00:56
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 13 Hirschmann, Holger Arriba Göppersdorf m 1967 00:38:14
2 18 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:39:19
3 38 Simanowski, Rainer LG Zusam m 1964 00:41:48
4 40 Reitsam, Manfred SV Fünfstetten m 1963 00:42:23
5 45 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:43:18
6 60 Ortner, Rudi SV Wechingen m 1965 00:44:39
7 63 Kreppold, Thomas LG Warching m 1964 00:44:49
8 74 Eichberger, Martin TSV Oettingen m 1965 00:45:31
9 77 Kosiurak, Michael TSV Nördlingen m 1967 00:46:05
10 84 Zimmermann, Jürgen LG Warching m 1964 00:47:08
11 85 Walter, Dieter LG Warching m 1965 00:47:12
12 105 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 00:48:57
13 117 Wollner, Manfred TSV Rain m 1966 00:49:49
14 118 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 00:49:54
15 120 Königsdorfer, Willi LG Zusam m 1963 00:50:02
16 124 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 00:50:13
17 128 Sachsenmaier, Stefan Bühl i. Ries m 1965 00:50:45
18 132 Wilhelm, Rainer - m 1966 00:51:04
19 142 Eberhardt, Georg TSV Nördlingen m 1963 00:52:08
20 148 Kirchmeyer, Erich TSV Möttingen m 1963 00:53:20
21 190 Greiner, Jürgen TSV Nördlingen m 1963 00:59:57
22 195 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 01:00:55
23 208 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 01:03:54
24 214 Küblböck, Jürgen ohne m 1964 01:05:18
25 224 Ratschker, Klemens TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 01:16:09
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 32 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:41:21
2 65 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 00:44:56
3 103 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 00:48:44
4 107 Hurler, Michael BSG Sparkasse Donauwörth m 1959 00:49:02
5 112 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 00:49:15
6 116 Neyka, Uwe TSV Oettingen m 1960 00:49:47
7 131 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 00:51:03
8 137 Belde, Wolfgang Dettingen m 1958 00:51:47
9 143 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:52:16
10 144 Deiner, Konrad TSV Harburg m 1959 00:52:52
11 154 Kapfer, Franz TSV Rain m 1961 00:53:58
12 159 Schneid-Pawkowicz, Georg TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 00:55:30
13 160 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 00:55:30
14 169 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 00:56:08
15 170 Dr. Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 00:56:16
16 174 Kübler, Uwe TSV Nördlingen m 1962 00:56:58
17 180 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 00:57:35
18 187 Wiedemann, Engelbert SV Amerdingen m 1959 00:59:01
19 212 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 01:04:45
20 217 Junginger, Christof SV Amerdingen m 1962 01:08:02
M65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 64 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:44:55
2 70 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 00:45:24
3 94 Hörmann, Manfred VSG 1900 Asbach-Bäumenheim m 1953 00:48:03
4 110 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 00:49:07
5 149 Deiß, Fritz Lauftreff Rudelstetten m 1956 00:53:22
6 162 Liebhart, Christian SV Handzell m 1954 00:55:32
7 185 Rau, Walter TSV Neuburg m 1955 00:58:50
8 216 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 01:07:12
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 200 Kübler, Walter SV Cronheim m 1950 01:02:02
2 209 Zeitlmann, Stefan TSV Harburg m 1952 01:04:29
3 213 Seiler, Gerhard TSV Oettingen m 1952 01:04:49
M75
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 155 Kelz, Franz LG Warching m 1946 00:54:07
2 225 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:19:57
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 96 Beck, Lisa SV Mauren w 2006 00:48:16
2 207 Keplinger, Sophia TSV Nördlingen w 2006 01:03:40
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 147 Schön, Laura ohne w 2004 00:53:19
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 35 Knötzinger, Anna LG Zusam w 1989 00:41:39
2 41 Schmitz, Lea TSV Oettingen w 1996 00:42:28
3 109 Stöckle, Stefanie VSC Donauwörth w 1994 00:49:03
4 156 Steiger, Sofie TSV Nördlingen w 1990 00:55:01
5 166 Fackler, Christina TSV Wemding/LG Märchenwald w 1995 00:55:59
6 186 Graf, Selina TSV Nördlingen w 1999 00:59:00
7 202 Satzenhofer, Christina TSV Nördlingen w 1990 01:02:56
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 126 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 00:50:35
2 183 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 00:58:25
3 193 Langer, Sarah TSV Nördlingen w 1986 01:00:34
4 198 Meszaros, Csilla ohne w 1984 01:01:34
5 211 Merkl, Kerstin TSV Nördlingen w 1986 01:04:35
6 215 Allgeyr, Natalya TSV Nördlingen w 1983 01:05:48
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 42 Greiner, Natalie TSV Oettingen w 1980 00:42:51
2 53 Lernhard, Christine SV Mauren w 1980 00:44:01
3 71 Naschwitz, Diana TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:45:24
4 90 Grießmeier, Orsolya VSC Donauwörth w 1981 00:47:22
5 93 Thillmann, Simone TSV Bissingen w 1982 00:47:46
6 100 Sauerland, Anja LG Warching w 1982 00:48:26
7 125 Hahn, Nicole TSV Nördlingen w 1978 00:50:14
8 133 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 00:51:29
9 140 Finkl, Bernadette SV Mauren w 1978 00:52:04
10 168 Zech, Barbara TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:56:00
11 175 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 00:57:00
12 176 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 00:57:08
13 178 Stöckle, Karolina TSV Wemding/LG Märchenwald w 1981 00:57:19
14 184 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 00:58:26
15 199 Färber, Karin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 01:01:34
16 219 Kratzer, Nadine TSV Nördlingen w 1980 01:11:14
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 49 Grimmeisen, Stefanie SV Mergelstetten w 1973 00:43:43
2 82 Otto, Beate TSV Oettingen w 1976 00:46:55
3 89 Lindner, Kerstin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:47:18
4 115 Erdle, Brigitte TSV Nördlingen w 1975 00:49:28
5 122 Tremmel, Heike TSV Oettingen w 1974 00:50:09
6 139 Morenweiser, Gerti LG Zusam w 1973 00:51:55
7 221 Mittl, Michaela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 01:15:58
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 121 Wild, Carola LG Warching w 1971 00:50:03
2 141 Mangold, Christine TSV Oettingen w 1968 00:52:05
3 151 Wiedenmann, Ingrid SV Mauren w 1969 00:53:31
4 164 Weiß, Corina TSV Nördlingen w 1968 00:55:47
5 177 Kübler, Ute TSV Nördlingen w 1968 00:57:14
6 179 Korntheuer, Frauke SV Mauren w 1971 00:57:23
7 191 Leitner, Heike TSV Nördlingen w 1968 01:00:16
8 201 Widemann, Andrea TSV Ebermergen w 1972 01:02:26
9 204 Henke, Kerstin VSC Donauwörth w 1971 01:03:05
10 220 Appel, Henriette TSV 1862 Neuburg w 1969 01:11:14
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 101 Grießinger, Heidi TSV Wemding/LG Märchenwald w 1964 00:48:28
2 134 Lechner, Simone TSV Oettingen w 1966 00:51:31
3 135 Gandorfer-Schröppel, Ursula TSV Harburg w 1967 00:51:34
4 163 Radajewski, Brigitte TSV Nördlingen w 1966 00:55:37
5 173 Lohner, Karoline SV Mauren w 1966 00:56:36
6 188 Zaunitzer, Anita LG Warching w 1967 00:59:26
7 194 Leinfelder, Ute LG Warching w 1966 01:00:42
8 197 Geiger, Ruth FC Wildwechsel 1990 Dornstadt w 1966 01:01:33
9 203 Singer, Brigitte TSV Nördlingen w 1964 01:02:57
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 114 Ferber, Gerdi LG Warching w 1961 00:49:28
2 158 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen w 1959 00:55:22
3 181 Hingst, Renate TSV Harburg w 1958 00:58:12
4 222 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 01:15:59
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 205 Dotzauer, Maria TSV Nördlingen w 1956 01:03:27
2 223 Mayr, Roswitha TSV Wemding/LG Märchenwald w 1955 01:16:08