Oettinger - Roßfeldlauf

Kurzstrecke - 20. November 2022 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 63 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 00:16:24
2 97 Jungblut, Robin SV Amerdingen m 2015 00:18:06
3 124 Hamed, Moustafa GMS-Oettingen Lauf AG m 2015 00:21:15
4 125 Grat, Henry TSV Harburg m 2017 00:23:18
5 130 Seidemann, Felix VSC Donauwörth m 2017 00:25:06
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 16 Kleinhenz, Etienne VSC Donauwörth m 2013 00:13:37
2 25 Brückner, Sebastian VSC Donauwörth m 2013 00:13:58
3 31 Strauß, Max TSV Möttingen m 2013 00:14:33
4 32 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 00:14:34
5 51 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:15:37
6 72 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 00:16:52
7 76 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:16:54
8 95 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 00:18:00
9 103 Sarkozi, Alexandro Claudio GMS-Oettingen Lauf AG m 2014 00:18:17
10 110 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 00:18:28
11 119 Laber, John GMS-Oettingen Lauf AG m 2013 00:19:18
12 129 Salem, Seif GMS-Oettingen Lauf AG m 2013 00:23:50
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 11 Jungblut, Jan TSV Mönchsdeggingen m 2011 00:12:53
2 30 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 00:14:15
3 36 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 00:14:54
4 57 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 00:15:48
5 79 Meszaros, Balint ohne m 2012 00:16:58
6 114 Ismuhamedous, Timurs TSV Harburg m 2011 00:18:55
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 00:11:08
2 9 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:12:20
3 10 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:12:43
4 14 Büchele, Leonard LG Zusam m 2009 00:13:19
5 15 Ehard, Tim Arriba Göppersdorf m 2010 00:13:22
6 24 Rebele, Lukas ohne m 2009 00:13:57
7 26 Federle, Jonathan TSV Rain m 2010 00:14:09
8 28 Novosad, Xaver TSV Bissingen m 2009 00:14:10
9 34 Schäffner, Lenni ohne m 2010 00:14:35
10 53 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 00:15:42
11 68 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 00:16:28
12 73 Lernhard, Andreas TSV Harburg m 2010 00:16:52
13 81 Novosad, Moritz TSV Bissingen m 2009 00:16:58
14 89 Letink, Joshua GMS-Oettingen Lauf AG m 2010 00:17:42
15 93 Vogl, Sebastian TSV Rain m 2010 00:17:57
16 96 Lechner, Vitus GMS-Oettingen Lauf AG m 2009 00:18:05
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 00:10:58
2 2 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 00:11:06
3 4 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:11:11
4 6 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 00:11:41
5 7 Drescher, Julian Arriba Göppersdorf m 2007 00:11:41
6 13 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:13:10
7 27 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 00:14:10
8 41 Schöniger, Jonas TSV Rain m 2008 00:15:14
9 52 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 00:15:41
10 55 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 00:15:45
11 58 Färber, Luis TSV Wemding/LG Märchenwald m 2007 00:15:53
12 98 Pimentel-Pinales, Anthony-Yunior GMS-Oettingen Lauf AG m 2007 00:18:11
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 5 Tatz, Lino TSV Harburg m 2006 00:11:27
2 17 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 00:13:37
3 67 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 00:16:28
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 18 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 00:13:39
2 111 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 00:18:46
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 12 Henke, Michel VSC Donauwörth m 2000 00:12:54
2 38 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 00:15:11
3 39 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 00:15:11
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 48 Fischer, Martin TSV Rain m 1985 00:15:21
2 60 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:16:12
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 77 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 00:16:56
2 118 Rebele, Achim ohne m 1979 00:19:08
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 42 Erdt, Markus ohne m 1976 00:15:16
2 64 Schneid, Josef TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:16:24
3 70 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 00:16:36
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 8 Heller, Franz-Josef TSV Dinkelsbühl m 1968 00:11:54
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 69 Leßle, Wilfried Aalener Sportallianz Lauftreff m 1966 00:16:35
2 113 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 00:18:54
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 49 Lechner, Gerhard TSV Wemding/LG Märchenwald m 1961 00:15:23
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 46 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 00:15:20
2 104 Schaffer, Sophia GMS-Oettingen Lauf AG w 2015 00:18:20
3 105 Sitta, Lena GMS-Oettingen Lauf AG w 2015 00:18:20
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Belaya, Anastasiya TSV Nördlingen w 2013 00:13:41
2 35 Schmid, Antonia SG Alerheim w 2013 00:14:41
3 44 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:15:18
4 78 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2013 00:16:57
5 82 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:16:59
6 84 Miller, Lara GMS-Oettingen Lauf AG w 2013 00:17:04
7 108 Lernhard, Anna TSV Harburg w 2014 00:18:24
8 121 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 00:19:44
9 126 Graf, Jana TSV Harburg w 2013 00:23:19
10 131 Vuran, Melike GMS-Oettingen Lauf AG w 2014 00:26:48
11 132 Maxant, Zoe GMS-Oettingen Lauf AG w 2014 00:27:19
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 22 Weinberger, Marie VSC Donauwörth w 2011 00:13:50
2 54 Thorwarth, Linda ohne w 2011 00:15:44
3 61 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:16:14
4 83 Fanga, Taliah TSV Nördlingen w 2011 00:17:03
5 85 Brand, Melina TSV Nördlingen w 2011 00:17:06
6 87 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 00:17:13
7 88 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 00:17:34
8 100 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 00:18:16
9 101 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 00:18:16
10 102 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 00:18:16
11 117 Rebele, Laura VSC Donauwörth w 2012 00:19:08
12 123 Wöckl, Sylia GMS-Oettingen Lauf AG w 2011 00:21:06
13 128 Pankovski, Aleksandra GMS-Oettingen Lauf AG w 2011 00:23:50
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 20 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:13:44
2 29 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:14:13
3 33 Böhm, Antonia TSV Nördlingen w 2010 00:14:35
4 50 Mayer, Nina TSV Harburg w 2009 00:15:34
5 56 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 00:15:46
6 92 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 00:17:52
7 99 Herbich, Lotte SV Mauren w 2009 00:18:14
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 21 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:13:48
2 23 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 00:13:55
3 37 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 00:15:09
4 62 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:16:22
5 65 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 00:16:24
6 66 Peter, Anna VSC Donauwörth w 2007 00:16:26
7 71 Mederle, Lenna VSC Donauwörth w 2007 00:16:36
8 75 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 00:16:53
9 86 Fischer, Magdalena TSV Rain w 2008 00:17:06
10 90 Theiner, Melanie TSV Rain w 2007 00:17:46
11 91 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:17:52
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 45 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 00:15:19
2 80 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 00:16:58
3 120 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 00:19:36
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 43 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 00:15:18
2 59 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 00:15:58
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 40 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 00:15:12
2 106 Satzinger, Sabrina GMS-Oettingen Lauf AG w 1988 00:18:22
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 47 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 00:15:21
2 112 Kremser, Christine Arriba Göppersdorf w 1984 00:18:46
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 107 Brückner, Catharina VSC Donauwörth w 1980 00:18:24
2 109 Westphal, Bianca SV Mauren w 1979 00:18:28
3 115 Specker, Tina SV Mauren w 1980 00:18:56
4 127 Fackler, Severine BC Huisheim w 1979 00:23:19
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 94 Kleinle, Claudia TSV Rain w 1974 00:18:00
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 74 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 00:16:53
2 116 Heller, Karin Arriba Göppersdorf w 1968 00:18:59
3 122 Ströbele, Suzanne VSC Donauwörth w 1970 00:19:52