Buchdorfer Jedermannlauf

Hauptstrecke - 10 km - 3. October 2023 - 10 km

MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:39:02
2 7 Schlampp, Daniel LG Warching m 1995 00:43:05
M30
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Ulrich, Tobias TSV Harburg m 1986 00:38:42
2 6 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 00:42:58
3 13 Leinfelder, Alexander LG Warching m 1991 00:45:05
4 19 Raila, Michael LG Warching m 1989 00:46:21
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Meyer, Thomas TSV Wemding m 1982 00:38:52
2 8 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:43:21
3 16 Schröttle, Norbert ohne m 1975 00:45:55
4 24 Novosad, Robert SV Mauren m 1976 00:48:34
5 28 Wegner, Christian Wertingen m 1974 00:49:31
6 29 Braun, Bernd SFV Buchdorf m 1979 00:49:33
7 30 Feldmann, Holger TSV Harburg m 1974 00:49:37
8 39 Fischer, Michael SFV Buchdorf m 1980 00:52:49
9 41 Lang, Martin VSC Donauwörth m 1976 00:53:30
10 42 Possmann, Andreas LG Warching m 1986 00:53:37
11 43 Dirr, Hubert Wettelsheim m 1977 00:53:42
12 44 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 00:53:51
13 49 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 00:56:12
14 53 Kreisbeck, Thomas SV Wörnitzstein Berg m 1978 00:56:44
15 58 Schwella, Michael ohne m 1977 01:01:20
16 61 Huryil, Ralf ohne m 1975 01:06:37
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 4 Raimann, Christian LG Zusam m 1968 00:40:48
2 5 Novak, Peter TSV Wemding m 1964 00:42:18
3 9 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 00:43:44
4 18 Michel, Stefan Stepperg m 1972 00:46:16
5 20 Ludwig, Dietmar TSV Wemding m 1971 00:46:54
6 23 Lang, Roland TSV Wemding m 1971 00:47:56
7 26 Kosiurak, Michael TSV Nördlingen m 1967 00:49:23
8 32 Wirth, Hubert Buchdorf m 1971 00:50:25
9 35 Kreppold, Thomas LG Warching m 1964 00:51:58
10 36 Kugler, Klaus ohne m 1970 00:52:18
11 46 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 00:55:04
12 51 Mecklinger, Armin SFV Buchdorf m 1971 00:56:27
13 54 Löblein, Michael LG Warching m 1969 00:57:00
14 55 Schiele, Hans-Peter TSV Nördlingen m 1965 01:00:22
15 59 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 01:05:20
16 64 Ratschker, Klemens TSV Wemding m 1964 01:09:02
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 11 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:44:20
2 12 Fischer, Arnold TSV Wemding m 1960 00:44:29
3 17 Reitsam, Manfred SV Fünfstetten m 1963 00:46:12
4 25 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 00:49:14
5 27 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:49:28
6 33 Eberhardt, Georg TSV Nördlingen m 1963 00:51:21
7 38 Deiß, Fritz Lauftreff Rudelstetten m 1956 00:52:26
8 57 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding m 1962 01:00:59
9 65 Haindl, Norbert TSV Wemding m 1959 01:09:04
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 67 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:10:36
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 10 Griesbach, Theresa LG Warching w 1992 00:43:47
2 37 Scherm, Jaqueline Donaurun w 1997 00:52:21
3 62 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 01:08:32
4 63 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 01:08:33
5 66 Eichler, Antonia SFV Buchdorf w 1996 01:09:54
W30
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 47 Schönmüller, Ulrike TSV Nördlingen w 1984 00:55:12
2 48 Braun, Sandra SFV Buchdorf w 1985 00:55:15
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Greiner, Natalie TSV Oettingen w 1980 00:45:23
2 15 Lernhard, Christine SV Mauren w 1980 00:45:32
3 21 Naschwitz, Diana MARPROFIT w 1979 00:47:08
4 31 Lindner, Kerstin MARPROFIT w 1977 00:49:54
5 34 Hahn, Nicole TSV Nördlingen w 1978 00:51:23
6 50 Liebhäuser, Birgit SFV Buchdorf w 1964 00:56:23
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 40 Kosok, Gudrun TSV Harburg w 1970 00:52:56
2 45 Wild, Carola LG Warching w 1971 00:55:01
3 52 Wiedenmann, Ingrid SV Mauren w 1969 00:56:32
4 56 Stutz, Sabine TSV Nördlingen w 1969 01:00:34
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 22 Kaufmann, Katharina TSV Oettingen w 1961 00:47:02
2 60 Hingst, Renate TSV Harburg w 1958 01:06:10