Donauwörther Schlössle-Lauf

Hauptlauf - 10. December 2023 - 10 km

MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 74 Trautsch, Mathis SG Alerheim m 2006 00:49:52
2 99 Fredorix, Jason ohne m 2007 00:52:17
3 119 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:55:11
4 123 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:55:23
5 127 Tatz, Lino TSV Harburg m 2006 00:55:29
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Wechsler, Ben Geh-Punkt Weißenburg m 2005 00:41:13
2 52 Trautsch, Jan Henrik TSV Oettingen m 2004 00:45:48
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Schmitz, Timo TSV Oettingen m 1992 00:35:44
2 6 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:39:06
3 7 Brenner, Steffen TSV Nördlingen m 1991 00:39:12
4 15 Berser, Maximilian ohne m 1995 00:40:53
5 16 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 00:41:10
6 20 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 00:41:23
7 50 Schmidt, Steffen RadlerClub Lepse m 1994 00:45:39
8 55 Berger, Lukas LG Warching m 1991 00:46:43
9 66 Büsch, Florian ohne m 1997 00:48:40
10 71 Frisch, Maximilian ohne m 1994 00:49:27
11 84 Kreisbeck, Ulrich ohne m 1989 00:50:28
12 87 Dirr, Tobias DAV Donauwörth m 1996 00:50:57
13 117 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 00:54:54
14 125 Löblein, Sven LG Warching m 1999 00:55:25
15 150 Korhammer, Daniel ohne m 1998 00:58:59
16 181 Uhl, Timo TSV Wemding/LG Märchenwald m 1996 01:06:04
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Beck, Andreas LG Zusam m 1986 00:35:40
2 4 Ullrich, Tobias TSV Harburg m 1986 00:37:25
3 8 Kurka, Wenzel LG Zusam m 1986 00:39:31
4 9 Abel, Christoph TSV Wemding/LG Märchenwald m 1986 00:39:47
5 13 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 00:40:46
6 24 Burkhardt, Marco Hoppinger SV m 1986 00:41:43
7 31 Deffner, Patrick TSV Nördlingen m 1988 00:42:51
8 32 Strauß, Joachim TSV Mönchsdeggingen m 1988 00:42:56
9 35 Vill, Stefan ohne m 1985 00:43:53
10 67 Estner, Benjamin TSV Oettingen m 1985 00:48:40
11 79 Fischer, Martin TSV Rain m 1985 00:50:07
12 131 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 00:56:11
13 143 Anzenhofer, Thomas MT-Tapfheim m 1985 00:57:15
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 00:34:08
2 5 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 00:38:24
3 12 Roth, Michael LG Warching m 1982 00:40:38
4 28 Kreisbeck, Christoph Aixelo Sports m 1981 00:42:37
5 37 Junginger, Frank TSV Wemding/LG Märchenwald m 1980 00:44:00
6 86 Hänlein, Bernd ohne m 1981 00:50:57
7 103 Berkmüller, Armin LG Warching m 1982 00:52:43
8 108 Strauß, Karl-Heinz TSV Möttingen m 1980 00:53:05
9 156 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 01:00:40
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 11 Wiedemann, Leonhard TSV Harburg m 1975 00:40:12
2 18 Herrig, Andreas ohne m 1978 00:41:18
3 22 Dinkelmeier, Heiko TSV Wemding/LG Märchenwald m 1974 00:41:29
4 25 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:42:03
5 30 Wechsler, Stefan Geh-Punkt Weißenburg m 1976 00:42:48
6 34 Laurien, Wolfgang LG Zusam m 1975 00:43:48
7 40 Rommel, Martin TSV Nördlingen m 1977 00:44:21
8 57 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 00:46:57
9 58 Bengesser, Thomas SV Wechingen m 1976 00:47:05
10 64 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 00:48:25
11 69 Ludley, Frederic Arriba Göppersdorf m 1974 00:49:04
12 76 Kastner, Joachim TSV 1860 Dinkelsbühl m 1977 00:49:59
13 90 Walter, Andreas VSC Donauwörth m 1976 00:51:17
14 96 Kreisbeck, Thomas SV Wörnitzstein-Berg m 1978 00:51:57
15 136 Graneis, Stephan TSV Nördlingen m 1978 00:56:52
16 154 Schwella, Michael ohne m 1977 00:59:54
17 168 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 01:01:49
18 184 Nemeth, Andras ohne m 1977 01:06:58
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 10 Simon, Günter TSV Oettingen m 1970 00:40:04
2 23 Michel, Stefan Stepperg m 1972 00:41:34
3 26 Schmid, Hans TSV Dinkelsbühl m 1971 00:42:09
4 33 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 00:43:08
5 38 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:44:14
6 45 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:44:46
7 46 Dollinger, Roland TSV Harburg m 1973 00:45:05
8 53 Färber, Hubert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:46:12
9 65 Osswald, Martin TSV Nördlingen m 1970 00:48:38
10 68 Sporer, Manfred SV Mauren m 1970 00:48:47
11 70 Graf, Andreas TSV Nördlingen m 1969 00:49:22
12 75 Reulein, Johannes TSV 1860 Dinkelsbühl m 1969 00:49:58
13 83 Färber, Martin TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:50:25
14 88 Braun, Gerhard ohne m 1970 00:51:01
15 91 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 00:51:21
16 93 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 00:51:34
17 104 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 00:52:50
18 111 Kugler, Klaus ohne m 1970 00:53:21
19 126 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 00:55:28
20 130 Löblein, Michael LG Warching m 1969 00:56:03
21 153 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 00:59:46
22 155 Schütze, Dirk Stader Nightrunners m 1970 01:00:30
23 167 Korntheuer, Philipp SV Mauren m 1971 01:01:45
24 175 Mayr, Günter SV Mauren m 1970 01:03:28
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Raimann, Christian LG Zusam m 1968 00:40:53
2 21 Probst, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1968 00:41:24
3 27 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:42:14
4 41 Dambacher, Michael TSV Nördlingen m 1966 00:44:25
5 42 Dirr, Martin LG Warching m 1968 00:44:33
6 43 Matzek, Peter TSV Nördlingen m 1964 00:44:37
7 49 Nowatschek, Thomas TSV Nördlingen m 1968 00:45:32
8 61 Ortner, Rudi TSV Nördlingen m 1965 00:47:36
9 85 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 00:50:50
10 92 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 00:51:24
11 98 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 00:52:09
12 101 Zimmermann, Jürgen LG Warching m 1964 00:52:22
13 106 Kreppold, Thomas LG Warching m 1964 00:52:56
14 110 Walter, Dieter LG Warching m 1965 00:53:20
15 134 Schreitmüller, Wolfgang SV Mauren m 1968 00:56:38
16 135 Schmid, Alexander TSV Harburg m 1965 00:56:49
17 138 Hofmann, Martin Initiative 01/15 m 1968 00:56:55
18 142 Krompaß, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1966 00:57:13
19 148 Schiele, Hans-Peter TSV Nördlingen m 1965 00:58:31
20 157 Stolte, Guido SV Wörnitzstein-Berg m 1968 01:00:55
21 170 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 01:02:24
22 180 Ratschker, Klemens TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 01:04:52
23 189 Englmaier, Helmut LG Zusam m 1968 01:09:41
24 192 Wiedemann, Thomas SV Mauren m 1968 01:11:30
25 198 Zitzelsberger, Thomas SV Mauren m 1966 01:20:51
26 200 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 01:21:08
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 29 Kitzinger, Günther LG Warching m 1963 00:42:46
2 36 Grimm, Andreas TSV Dinkelsbühl m 1962 00:43:54
3 39 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:44:16
4 47 Reitsam, Manfred SV Fünfstetten m 1963 00:45:14
5 59 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 00:47:12
6 78 Hurler, Michael BSG Sparkasse Donauwörth m 1959 00:50:03
7 81 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 00:50:21
8 89 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:51:15
9 95 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 00:51:51
10 107 Königsdorfer, Willi LG Zusam m 1963 00:53:03
11 116 Schneider, Siegfried MT-Tapfheim m 1961 00:54:36
12 132 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:56:23
13 141 Schneid-Pawkowicz, Georg TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 00:57:12
14 147 Kirchmeyer, Erich TSV Möttingen m 1963 00:58:19
15 162 Eberhardt, Georg TSV Nördlingen m 1963 01:01:19
16 172 Deiner, Konrad TSV Harburg m 1959 01:02:36
17 173 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 01:02:45
18 176 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:03:46
19 178 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 01:04:44
20 179 Wiedemann, Engelbert SV Amerdingen m 1959 01:04:49
21 182 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:06:05
22 187 Haindl, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 01:08:13
23 195 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 01:16:23
24 196 Niedermeier, Karl ohne m 1962 01:17:01
M65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 72 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:49:30
2 77 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 00:50:01
3 102 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 00:52:29
4 121 Belde, Wolfgang ohne m 1958 00:55:19
5 122 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 00:55:21
6 129 Deiß, Fritz Lauftreff Rudelstetten m 1956 00:55:58
7 140 Lehenberger, Hans TSV Harburg m 1957 00:57:08
8 146 Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 00:58:07
9 199 Eberhart, Fritz TSV Harburg m 1956 01:21:07
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 128 Edelmann, Fritz TSV Dinkelsbühl m 1949 00:55:43
2 152 Schwertl, Josef TSV 1861 Mainburg m 1952 00:59:25
3 197 Kübler, Walter SV Cronheim m 1950 01:19:01
M75
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 183 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:06:10
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 174 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 01:02:49
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 120 Beck, Lisa SV Mauren w 2006 00:55:11
2 164 Seefried, Rebekka TSV Oettingen w 2007 01:01:31
3 193 Keplinger, Sophia TSV Nördlingen w 2006 01:14:13
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Griesbach, Theresa LG Warching w 1992 00:41:21
2 44 Knötzinger, Anna LG Zusam w 1989 00:44:42
3 48 Büsch, Lea TSV Oettingen w 1996 00:45:32
4 62 Stöckle, Stefanie BSG Sparkasse Donauwörth w 1994 00:47:43
5 63 Bauer, Svenja ohne w 1990 00:48:25
6 112 Bosch, Rebecca TSV Nördlingen w 1995 00:53:42
7 118 Graf, Selina TSV Nördlingen w 1999 00:54:55
8 137 Hofmann, Natalie ohne w 2001 00:56:54
9 191 Kurtz, Jessica SV Mauren w 1990 01:11:30
10 194 Schreiber, Laura TSV Nördlingen w 1996 01:15:22
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 56 Berger, Anna LG Warching w 1987 00:46:43
2 73 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 00:49:35
3 124 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 00:55:23
4 163 Langer, Sarah TSV Nördlingen w 1986 01:01:20
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 51 Lernhard, Christine SV Mauren w 1980 00:45:45
2 60 Naschwitz, Diana TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:47:20
3 80 Mayershofer, Gina TSV Nördlingen w 1979 00:50:13
4 100 Sauerland, Anja LG Warching w 1982 00:52:22
5 114 Thillmann, Simone ohne w 1982 00:54:04
6 139 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 00:57:00
7 158 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 01:00:58
8 160 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 01:01:14
9 161 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 01:01:16
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 82 Lindner, Kerstin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:50:25
2 94 Hahn, Nicole TSV Nördlingen w 1978 00:51:44
3 113 Tremmel, Heike TSV Oettingen w 1974 00:53:57
4 144 Weinberger, Pia ohne w 1978 00:57:28
5 186 Mittl, Michaela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 01:08:12
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 105 Wild, Carola LG Warching w 1971 00:52:54
2 109 Morenweiser, Gerti LG Zusam w 1973 00:53:16
3 133 Wiedenmann, Ingrid SV Mauren w 1969 00:56:25
4 165 Stutz, Sabine TSV Nördlingen w 1969 01:01:38
5 166 Korntheuer, Frauke SV Mauren w 1971 01:01:45
6 177 Widemann, Andrea TSV Ebermergen w 1972 01:04:43
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 97 Grießinger, Heidi TSV Wemding/LG Märchenwald w 1964 00:52:00
2 145 Gandorfer-Schröppel, Ursula TSV Harburg w 1967 00:57:37
3 159 Zaunitzer, Anita LG Warching w 1967 01:01:12
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 54 Kaufmann, Katharina TSV Oettingen w 1961 00:46:12
2 115 Ferber, Gerdi LG Warching w 1961 00:54:19
3 149 Schurr, Beatrice MT-Tapfheim w 1961 00:58:34
4 151 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen w 1959 00:59:14
5 171 Vogel, Heike LG Zusam w 1963 01:02:31
6 185 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 01:08:12
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 169 Hingst, Renate TSV Harburg w 1958 01:02:09
2 188 Leib-Gerstner, Anna ohne w 1954 01:08:52
3 190 Dotzauer, Maria TSV Nördlingen w 1956 01:09:50