Harburger Karablauf

Hauptlauf - 17. December 2023 - 10.4 km

MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 205 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 01:02:24
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 125 Trautsch, Mathis SG Alerheim m 2006 00:51:54
2 169 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 00:56:04
3 172 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:56:28
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 23 Wechsler, Ben Geh-Punkt Weißenburg m 2005 00:40:42
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Leser, Mario LG Zusam m 1993 00:34:21
2 5 Leinfelder, Manuel LG Warching m 1993 00:37:12
3 7 Ritzka, Matthias SpVgg Riedlingen m 1994 00:38:09
4 8 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:38:15
5 10 Brenner, Steffen TSV Nördlingen m 1991 00:38:34
6 11 Berser, Maximilian ohne m 1995 00:38:42
7 16 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 00:39:57
8 17 Engelhardt, Philipp ohne m 1996 00:39:59
9 21 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 00:40:36
10 28 Schlampp, Daniel LG Warching m 1995 00:41:08
11 37 Leinfelder, Lucas LG Warching m 1993 00:42:02
12 61 Schmidt, Steffen RadlerClub Lepse m 1994 00:45:19
13 65 Schmitz, Timo TSV Oettingen m 1992 00:45:39
14 66 Böswald, Florian LG Warching m 1989 00:45:48
15 68 Faul, Julian TSV Mönchsdeggingen m 1995 00:46:05
16 70 Wagner, Markus Lauftreff Rudelstetten m 1994 00:46:53
17 74 Kreisbeck, Ulrich ohne m 1989 00:47:25
18 77 Büsch, Florian ohne m 1997 00:47:41
19 79 Frisch, Maximilian ohne m 1994 00:47:53
20 83 Widemann, Marius TSV Harburg m 2003 00:48:24
21 135 Berber, Philipp TSV Nördlingen m 1991 00:52:47
22 138 Rammler, Maximilian LG Warching m 1995 00:53:05
23 155 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 00:54:56
24 180 Korhammer, Daniel ohne m 1998 00:58:18
25 195 Mosolf, Jean-Pierre ohne m 1998 01:00:27
26 218 Uhl, Timo TSV Wemding/LG Märchenwald m 1996 01:05:09
27 231 Bräutigam, Philipp ohne m 1997 01:11:19
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Beck, Andreas LG Zusam m 1986 00:35:48
2 4 Ullrich, Tobias TSV Harburg m 1986 00:36:33
3 9 Kurka, Wenzel LG Zusam m 1986 00:38:17
4 12 Seiler, Sebastian TG Appetshofen m 1986 00:39:24
5 18 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 00:40:09
6 24 Strauß, Joachim TSV Mönchsdeggingen m 1988 00:40:47
7 26 Abel, Christoph TSV Wemding/LG Märchenwald m 1986 00:41:03
8 31 Vill, Stefan ohne m 1985 00:41:14
9 38 Deffner, Patrick TSV Nördlingen m 1988 00:42:10
10 44 Schüle, Markus ohne m 1987 00:42:42
11 59 Estner, Benjamin TSV Oettingen m 1985 00:45:11
12 82 Schramm, Johannes TSV Oettingen m 1984 00:48:23
13 139 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 00:53:10
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 00:32:59
2 6 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 00:37:39
3 13 Roth, Michael LG Warching m 1982 00:39:32
4 22 Kreisbeck, Christoph Aixelo Sports m 1981 00:40:38
5 29 Richter, Stefan TSV Harburg m 1983 00:41:09
6 47 Junginger, Frank TSV Wemding/LG Märchenwald m 1980 00:43:13
7 58 Ulm, Michael Ragong Lauingen m 1982 00:44:57
8 84 Bozenhard, Florian SPVGG Gundremmingen m 1980 00:48:27
9 88 Hänlein, Bernd ohne m 1981 00:48:42
10 99 Brückner, Thomas VSC Donauwörth m 1979 00:49:51
11 105 Wersinger, Stefan ohne m 1982 00:50:10
12 118 Straß, Tobias ohne m 1979 00:51:29
13 127 Schwefel, Marcel KTV Ries m 1980 00:51:57
14 136 Berkmüller, Armin LG Warching m 1982 00:52:48
15 141 Gottwald, Martin ohne m 1980 00:53:29
16 177 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 00:57:37
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Wiedemann, Leonhard TSV Harburg m 1975 00:39:39
2 19 Dinkelmeier, Heiko TSV Wemding/LG Märchenwald m 1974 00:40:26
3 27 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:41:07
4 32 Herrig, Andreas ohne m 1978 00:41:21
5 34 Wechsler, Stefan Geh-Punkt Weißenburg m 1976 00:41:30
6 39 Laurien, Wolfgang LG Zusam m 1975 00:42:13
7 43 Rommel, Martin TSV Nördlingen m 1977 00:42:38
8 51 Künast, Michael TSV Harburg m 1977 00:44:24
9 54 Novosad, Robert SV Mauren m 1976 00:44:31
10 62 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 00:45:21
11 67 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 00:46:04
12 73 Bengesser, Thomas SV Wechingen m 1976 00:47:20
13 85 Fischer, Christian Erdinger Aktive Team m 1978 00:48:30
14 95 Ludley, Frederic Arriba Göppersdorf m 1974 00:49:13
15 98 Walter, Andreas VSC Donauwörth m 1976 00:49:51
16 106 Kastner, Joachim TSV 1860 Dinkelsbühl m 1977 00:50:11
17 109 Kreisbeck, Thomas SV Wörnitzstein-Berg m 1978 00:50:33
18 120 Ellrich, Jens TSV Wemding Judo m 1976 00:51:38
19 130 Maier, Kevin ohne m 1976 00:52:08
20 133 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 00:52:15
21 142 Ernstberger, Thomas Fire Devils m 1977 00:53:33
22 151 Graneis, Stephan TSV Nördlingen m 1978 00:54:34
23 165 Schwella, Michael ohne m 1977 00:55:22
24 190 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 00:59:37
25 215 Nemeth, Andreas ohne m 1977 01:05:03
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 15 Simon, Günter TSV Oettingen m 1970 00:39:50
2 33 Schmid, Hans TSV Dinkelsbühl m 1971 00:41:27
3 36 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 00:41:45
4 42 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:42:36
5 46 Michel, Stefan Stepperg m 1972 00:43:02
6 49 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:44:19
7 50 Dollinger, Roland TSV Harburg m 1973 00:44:23
8 56 Färber, Hubert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:44:49
9 71 Sporer, Manfred SV Mauren m 1970 00:46:55
10 72 Färber, Martin TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:47:14
11 75 Osswald, Martin TSV Nördlingen m 1970 00:47:33
12 80 Wirth, Hubert Buchdorf m 1971 00:48:03
13 86 Graf, Andreas TSV Nördlingen m 1969 00:48:38
14 90 Mawhinney, Matthew VSC Donauwörth m 1972 00:48:47
15 96 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 00:49:15
16 112 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 00:50:53
17 113 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 00:50:55
18 114 Hahn, Harald DAV Nördlingen m 1972 00:51:02
19 115 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 00:51:06
20 122 Braun, Gerhard ohne m 1970 00:51:48
21 137 Kugler, Klaus ohne m 1970 00:52:51
22 143 Löblein, Michael LG Warching m 1969 00:53:43
23 171 Eger, Georg TSV Nördlingen m 1970 00:56:19
24 178 Stenzenberger, Alfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1969 00:57:57
25 181 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 00:58:30
26 188 Schütze, Dirk Stader Nightrunners m 1970 00:59:14
27 192 Kohnle, Volker ohne m 1972 00:59:48
28 198 Korntheuer, Philipp SV Mauren m 1971 01:00:50
29 201 Mayr, Günter SV Mauren m 1970 01:01:44
30 212 Wolfinger, Karlheinz SV Mauren m 1972 01:04:24
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 20 Probst, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1968 00:40:34
2 25 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:40:55
3 48 Dirr, Martin LG Warching m 1968 00:44:12
4 63 Ortner, Rudi TSV Nördlingen m 1965 00:45:32
5 91 Kosiurak, Michael TSV Nördlingen m 1967 00:48:51
6 101 Nowatschek, Thomas TSV Nördlingen m 1968 00:49:52
7 107 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 00:50:14
8 108 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 00:50:19
9 117 Lutz, Markus TSV Oettingen m 1967 00:51:28
10 123 Kreppold, Thomas LG Warching m 1964 00:51:49
11 129 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 00:52:07
12 148 Schiele, Hans-Peter TSV Nördlingen m 1965 00:54:13
13 150 Schmid, Alexander TSV Harburg m 1965 00:54:25
14 152 Krompaß, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1966 00:54:43
15 160 Schreitmüller, Wolfgang SV Mauren m 1968 00:55:16
16 187 Stolte, Guido SV Wörnitzstein-Berg m 1968 00:59:07
17 202 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 01:01:51
18 208 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 01:02:31
19 209 Ratschker, Klemens TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 01:02:32
20 219 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 01:06:35
21 223 Englmaier, Helmut LG Zusam m 1968 01:07:53
22 224 Wiedemann, Thomas SV Mauren m 1968 01:08:29
23 229 Küblböck, Jürgen Gemütlichkeit m 1964 01:09:39
24 235 Zitzelsberger, Thomas SV Mauren m 1966 01:16:06
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 30 Kitzinger, Günther LG Warching m 1963 00:41:12
2 40 Grimm, Andreas TSV Dinkelsbühl m 1962 00:42:23
3 45 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:42:47
4 55 Reitsam, Manfred SV Fünfstetten m 1963 00:44:44
5 64 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 00:45:32
6 94 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:49:04
7 97 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 00:49:35
8 102 Eberhardt, Georg TSV Nördlingen m 1963 00:49:54
9 116 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 00:51:11
10 119 Königsdorfer, Willi LG Zusam m 1963 00:51:31
11 144 Schneider, Siegfried MT-Tapfheim m 1961 00:53:53
12 158 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:55:10
13 159 Kirchmeyer, Erich TSV Möttingen m 1963 00:55:13
14 167 Hurler, Michael BSG Sparkasse Donauwörth m 1959 00:55:46
15 186 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 00:58:56
16 193 Maneth, Reinhard MT-Tapfheim m 1961 00:59:54
17 196 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 01:00:35
18 204 Wiedemann, Engelbert SV Amerdingen m 1959 01:02:11
19 211 Deiner, Konrad TSV Harburg m 1959 01:03:46
20 213 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 01:04:24
21 216 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:05:09
22 217 Haindl, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 01:05:09
23 233 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 01:11:42
M65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 78 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:47:48
2 121 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 00:51:40
3 124 Belde, Wolfgang ohne m 1958 00:51:51
4 145 Deiß, Fritz Lauftreff Rudelstetten m 1956 00:53:57
5 163 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 00:55:20
6 168 Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 00:55:49
7 175 Liebhart, Christian SV Handzell m 1954 00:57:28
8 228 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 01:09:22
9 234 Eberhart, Fritz TSV Harburg m 1956 01:15:07
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 176 Schwertl, Josef TSV 1861 Mainburg m 1952 00:57:35
2 232 Kübler, Walter SV Cronheim m 1950 01:11:32
M75
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 191 Kelz, Franz LG Warching m 1946 00:59:41
2 236 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:16:07
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 206 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 01:02:24
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 149 Beck, Lisa SV Mauren w 2006 00:54:24
2 162 Seefried, Rebekka TSV Oettingen w 2007 00:55:18
3 170 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:56:13
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 35 Griesbach, Theresa LG Warching w 1992 00:41:43
2 52 Bauer, Svenja ohne w 1990 00:44:25
3 57 Büsch, Lea TSV Oettingen w 1996 00:44:53
4 69 Stöckle, Stefanie BSG Sparkasse Donauwörth w 1994 00:46:37
5 76 Ritzka, Theresa VSC Donauwörth w 1998 00:47:40
6 81 Rothgang, Fabricia ohne w 1997 00:48:11
7 93 Schäfer, Antonia Luise TSV Harburg w 2000 00:49:03
8 110 Bosch, Rebecca TSV Nördlingen w 1995 00:50:41
9 111 Wagner, Marie TSV Nördlingen w 2002 00:50:48
10 134 Michalak, Carina WW Rain w 1989 00:52:32
11 154 Berger, Viktoria ohne w 1992 00:54:48
12 156 Becker, Ulrike TSV Nördlingen w 1993 00:55:00
13 174 Hofmann, Natalie ohne w 2001 00:57:24
14 182 Grimmeißen, Corinna ohne w 2000 00:58:36
15 225 Kurtz, Jessica SV Mauren w 1990 01:08:29
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 41 Berger, Anna LG Warching w 1987 00:42:27
2 131 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 00:52:11
3 132 Brenner, Tanja Rieser Kraftwerk w 1987 00:52:14
4 147 Schönmüller, Ulrike TSV Nördlingen w 1984 00:54:13
5 203 Langer, Sarah TSV Nördlingen w 1986 01:02:01
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 53 Lernhard, Christine SV Mauren w 1980 00:44:25
2 60 Naschwitz, Diana TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:45:11
3 100 Mayershofer, Gina TSV Nördlingen w 1979 00:49:52
4 126 Thillmann, Simone ohne w 1982 00:51:56
5 146 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 00:54:11
6 164 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 00:55:22
7 173 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 00:56:30
8 179 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 00:58:07
9 185 Stoeckle, Karolina TSV Wemding/LG Märchenwald w 1981 00:58:55
10 194 Färber, Karin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 01:00:25
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 87 Lindner, Kerstin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:48:40
2 89 Erdle, Brigitte TSV Nördlingen w 1975 00:48:44
3 104 Hahn, Nicole TSV Nördlingen w 1978 00:50:06
4 183 Metzner, Katrin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:58:43
5 227 Mittl, Michaela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 01:09:04
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 128 Wild, Carola LG Warching w 1971 00:52:03
2 153 Wiedenmann, Ingrid SV Mauren w 1969 00:54:47
3 189 Stutz, Sabine TSV Nördlingen w 1969 00:59:27
4 197 Korntheuer, Frauke SV Mauren w 1971 01:00:50
5 210 Widemann, Andrea TSV Ebermergen w 1972 01:03:08
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 92 Tatzel, Pia SV Mauren w 1968 00:48:54
2 103 Grießinger, Heidi TSV Wemding/LG Märchenwald w 1964 00:50:02
3 161 Gandorfer-Schröppel, Ursula TSV Harburg w 1967 00:55:17
4 184 Zaunitzer, Anita LG Warching w 1967 00:58:46
5 199 Ridout-Jamieson, Nadia VSC Donauwörth w 1968 01:00:53
6 207 Leinfelder, Ute LG Warching w 1966 01:02:30
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 140 Ferber, Gerdi LG Warching w 1961 00:53:25
2 157 Becker, Ute TSV Nördlingen w 1960 00:55:01
3 166 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen w 1959 00:55:46
4 214 Vogel, Heike LG Zusam w 1963 01:04:26
5 221 Ernst, Uschi TSV Nördlingen w 1961 01:06:52
6 226 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 01:09:04
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 200 Hingst, Renate TSV Harburg w 1958 01:01:08
2 220 Leib-Gerstner, Anna ohne w 1954 01:06:44
3 222 Dotzauer, Maria TSV Nördlingen w 1956 01:06:53
4 230 Mayr, Roswitha TSV Wemding/LG Märchenwald w 1955 01:11:10