Rainer Lauf zum Lech

Kurzstrecke - 26. October 2025 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Bauer, Jonas VSC Donauwörth m 2018 00:14:24
2 96 Fischer, Lasse TSV Rain m 2019 00:17:51
3 102 Hauser, Julius VSC Donauwörth m 2019 00:18:09
4 110 Buchner, Thomas VSC Donauwörth m 2018 00:18:33
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 5 Beck, Elyas TSV Rain m 2016 00:13:45
2 33 Gentner, Leo TSV Harburg m 2016 00:15:18
3 35 Meyr, Valentin TSV Oettingen m 2017 00:15:25
4 42 Geib, Micha VSC Donauwörth m 2016 00:15:37
5 84 Hörmann, Jakob TSV Rain m 2016 00:17:24
6 92 Mandlmaier, Julian TSV Rain m 2017 00:17:43
7 128 Seidemann, Felix VSC Donauwörth m 2017 00:20:23
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 16 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 00:14:18
2 26 Krischdat, Quirin TSV Oettingen m 2015 00:14:51
3 40 Christ, Jonathan TSV Oettingen m 2014 00:15:37
4 41 Schöniger, Max TSV Rain m 2015 00:15:37
5 43 Deffner, Henry TSV Oettingen m 2015 00:15:38
6 59 Grinzinger, Ben TSV Rain m 2015 00:16:34
7 61 Lechner, Konstantin VSC Donauwörth m 2014 00:16:41
8 80 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 00:17:20
9 94 Fabian, Aaron VSC Donauwörth m 2014 00:17:44
10 133 Meyr, Ferdinand TSV Oettingen m 2015 00:20:28
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 4 Graneis, Tom TSV Nördlingen m 2013 00:13:45
2 6 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 00:13:45
3 7 Häusler, Jerome TSV Rain m 2012 00:13:50
4 18 Bock, Julian TSV Harburg m 2013 00:14:31
5 47 Kramer, Aaron TSV Rain m 2012 00:15:47
6 49 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 00:15:51
7 56 Brückner, Sebastian VSC Donauwörth m 2013 00:16:22
8 62 Kreisbeck, Rafael SV Wörnitzstein-Berg m 2013 00:16:41
9 77 Miehling, Raphael VSC Donauwörth m 2012 00:17:15
10 78 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 00:17:16
11 86 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:17:31
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:12:07
2 3 Federle, Jonathan TSV Rain m 2010 00:13:21
3 11 Reschauer, Max TSV Rain m 2010 00:14:04
4 19 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:14:33
5 21 Schöniger, Fabian TSV Rain m 2010 00:14:38
6 44 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 00:15:39
7 46 Schuster, Jakob TSV Rain m 2010 00:15:45
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 8 Brand, Luca RSSC m 2009 00:13:50
2 10 Wenninger, Benedikt TSV Rain m 2009 00:14:03
3 14 Schöniger, Jonas TSV Rain m 2008 00:14:16
4 25 Häusler, Simon ohne m 2009 00:14:48
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:12:47
2 22 Häusler, Robin ohne m 2007 00:14:41
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 31 Wild, Jonas LG Warching m 2002 00:15:13
2 37 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 00:15:27
3 74 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 00:16:59
4 149 Ahmadi, Habib ohne m 1999 00:22:05
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 113 Wagner, Christoph ohne m 1986 00:18:46
2 130 Wiegand, René ohne m 1989 00:20:23
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 50 Blaar, Christian TSV Harburg m 1985 00:15:56
2 64 Bucher, Gabriel TSV Nördlingen m 1985 00:16:42
3 71 Grinzinger, Michael TSV Rain m 1982 00:16:54
4 91 Treimer, Martin TSV Harburg m 1984 00:17:41
5 98 Fischer, Martin TSV Rain m 1985 00:17:52
6 101 Fabian, Patrick ohne m 1982 00:17:58
7 105 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:18:13
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 38 Erdt, Markus TSV Rain m 1976 00:15:30
2 48 Götzfried, Bernd ohne m 1976 00:15:50
3 131 Seidemann, Ralf VSC Donauwörth m 1979 00:20:24
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 103 Wiedemann, Leonhard TSV Harburg m 1975 00:18:10
2 104 Miehling, Thomas VSC Donauwörth m 1975 00:18:11
3 147 Häusler, Markus ohne m 1975 00:22:04
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 39 Widemann, Wolfgang TSV Harburg m 1968 00:15:36
2 115 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 00:18:53
3 121 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 00:19:35
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 139 Bischoff, Bernd TSV Rain m 1964 00:21:16
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 75 Deffner, Lotta TSV Oettingen w 2018 00:17:03
2 109 Erdt, Ella TSV Rain w 2018 00:18:28
3 112 Miehling, Antonia VSC Donauwörth w 2018 00:18:37
4 122 Bahr, Hanna VSC Donauwörth w 2018 00:19:39
5 125 Tremel, Mara SV Mauren w 2018 00:20:00
6 129 Wiegand, Johanna TSV Harburg w 2018 00:20:23
7 134 Hahn, Frieda TSV Harburg w 2018 00:20:36
8 145 Fischer, Luise VSC Donauwörth w 2018 00:21:36
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 15 Wölfel, Elisa VSC Donauwörth w 2016 00:14:17
2 53 Richter, Hannah TSV Harburg w 2017 00:16:07
3 54 Blaar, Bernadette TSV Harburg w 2017 00:16:08
4 55 Wölfel, Helena VSC Donauwörth w 2017 00:16:12
5 65 Bucher, Isabell TSV Nördlingen w 2017 00:16:43
6 79 Treimer, Karlotta TSV Harburg w 2017 00:17:18
7 89 Gentner, Jule TSV Harburg w 2016 00:17:34
8 95 Krischdat, Maria TSV Oettingen w 2017 00:17:51
9 100 Joas, Svea TSV Oettingen w 2016 00:17:56
10 141 Schmidkunst, Mila TSV Rain w 2017 00:21:29
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 9 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 00:13:53
2 13 Köpf, Hannah TSV Rain w 2014 00:14:14
3 20 Sitta, Lena TSV Oettingen w 2015 00:14:36
4 30 Schaffer, Sophia TSV Oettingen w 2015 00:15:03
5 36 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:15:27
6 52 Schöniger, Anna TSV Rain w 2015 00:16:05
7 58 Fischer, Lotte VSC Donauwörth w 2015 00:16:31
8 60 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 00:16:36
9 63 Bucher, Emilie TSV Nördlingen w 2014 00:16:42
10 68 Niedermayr, Josefine TSV Rain w 2014 00:16:51
11 140 Treml, Elli SV Mauren w 2015 00:21:29
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 23 Schuster, Johanna TSV Rain w 2012 00:14:45
2 57 Kleemann, Kim TSV Rain w 2012 00:16:30
3 81 Feldner, Emma SV Mering w 2012 00:17:22
4 82 Fischer, Lilly TSV Nördlingen w 2013 00:17:23
5 83 Makinde, Celine TSV Nördlingen w 2012 00:17:23
6 106 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:18:14
7 107 Stöckle, Ilena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:18:26
8 117 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:19:09
9 120 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 00:19:29
10 124 Sauer, Felicitas TSV Rain w 2012 00:19:56
11 143 Walter, Antonia VSC Donauwörth w 2013 00:21:34
12 144 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 00:21:35
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 12 Weinberger, Marie VSC Donauwörth w 2011 00:14:05
2 24 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:14:45
3 27 Schaffer, Fiona TSV Oettingen w 2011 00:14:54
4 28 Rietzler, Sarah ohne w 2011 00:14:56
5 29 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:14:57
6 32 Bauer, Janina TSV 1860 Ansbach w 2010 00:15:18
7 34 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:15:25
8 45 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 00:15:42
9 51 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 00:15:58
10 66 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 00:16:46
11 67 Künast, Franziska VSC Donauwörth w 2011 00:16:46
12 69 Miehling, Luisa VSC Donauwörth w 2011 00:16:52
13 70 Graneis, Lea TSV Nördlingen w 2010 00:16:53
14 73 Sarajlii, Azra VSC Donauwörth w 2011 00:16:57
15 87 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 00:17:32
16 88 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 00:17:33
17 90 Wenninger, Lena TSV Rain w 2011 00:17:36
18 116 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 00:19:09
19 123 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 00:19:41
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 72 Justus, Leonie TSV Nördlingen w 2009 00:16:56
2 93 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:17:44
3 108 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:18:28
4 146 Fischer, Magdalena TSV Rain w 2008 00:21:49
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 118 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 00:19:12
2 154 Nguyen, Anna ohne w 2007 00:24:17
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 76 Wedtgrube, Bianca VSC Donauwörth w 1994 00:17:10
2 119 Gnad, Gabriela WW Rain w 1993 00:19:26
3 135 Thaller, Moria ohne w 2000 00:20:57
4 137 Engelhard, Lena TSV Nördlingen w 2002 00:20:59
5 152 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 00:22:16
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 85 Bucher, Yvonne TSV Nördlingen w 1989 00:17:26
2 99 Gschwandner, Susanne Wasserwacht Rain w 1987 00:17:54
3 111 Dollinger, Monika TSV Wemding/LG Märchenwald w 1986 00:18:35
4 126 Kunz, Ramona ohne w 1988 00:20:06
5 132 Appel, Annika Wasserwacht Rain w 1988 00:20:24
6 142 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 00:21:30
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 97 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 00:17:52
2 151 Böswald, Martina VSC Donauwörth w 1981 00:22:16
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 148 Leopold, Mandy ohne w 1976 00:22:05
2 153 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 00:22:44
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 114 Kerlies-Marquardt, Heike TSV Harburg w 1971 00:18:51
2 136 Thaller, Pia ohne w 1971 00:20:58
3 150 Fallmann-Plentiger, Heike ohne w 1973 00:22:06
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 127 Ströbele, Suzanne VSC Donauwörth w 1970 00:20:16
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 138 Bischoff, Ingeborg TSV Rain w 1960 00:21:15