Mönchsdegginger Lauf um den Plossen

Kurzstrecke - 9. November 2025 - 3 km

Gesamtwertung Altersklassenwertung

Frauenwertung

Platz Gesamtplatz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 10 Köpf, Hannah TSV Rain w 2014 WU12 1 00:14:27
2 12 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 WU12 2 00:14:38
3 21 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 WU16 1 00:15:19
4 22 Schuster, Johanna TSV Rain w 2012 WU14 1 00:15:23
5 23 Sitta, Lena TSV Oettingen w 2015 WU12 3 00:15:26
6 24 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU12 4 00:15:29
7 25 Bauer, Janina TSV 1860 Ansbach w 2010 WU16 2 00:15:32
8 28 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU16 3 00:15:43
9 32 Fackler, Lotta TSV Mönchsdeggingen w 2012 WU14 2 00:15:47
10 34 Rietzler, Sarah ohne w 2011 WU16 4 00:15:50
11 35 Schaffer, Sophia TSV Oettingen w 2015 WU12 5 00:15:53
12 38 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU16 5 00:16:12
13 43 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 WU16 6 00:16:30
14 44 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 WU16 7 00:16:31
15 45 Künast, Franziska VSC Donauwörth w 2011 WU16 8 00:16:31
16 46 Schröttle, Marion DAV w 1976 W45 1 00:16:38
17 47 Schaffer, Fiona TSV Oettingen w 2011 WU16 9 00:16:39
18 52 Richter, Hannah TSV Harburg w 2017 WU10 1 00:16:56
19 54 Bilecki, Malina LG Warching w 2012 WU14 3 00:17:03
20 56 Wölfel, Helena VSC Donauwörth w 2017 WU10 2 00:17:04
21 59 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 WU16 10 00:17:06
22 61 Kleemann, Kim TSV Rain w 2012 WU14 4 00:17:17
23 62 Miehling, Luisa VSC Donauwörth w 2011 WU16 11 00:17:17
24 64 Wölfel, Elisa VSC Donauwörth w 2016 WU10 3 00:17:28
25 69 Graneis, Lea TSV Nördlingen w 2010 WU16 12 00:17:37
26 70 Makinde, Celine TSV Nördlingen w 2012 WU14 5 00:17:37
27 72 Justus, Leonie TSV Nördlingen w 2009 WU18 1 00:17:38
28 75 Fischer, Lotte VSC Donauwörth w 2015 WU12 6 00:17:46
29 76 Blaar, Bernadette TSV Harburg w 2017 WU10 4 00:17:49
30 77 Bucher, Isabell TSV Nördlingen w 2017 WU10 5 00:17:50
31 79 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 WU12 7 00:17:51
32 81 Mörgenthaler, Franziska LG Zusam w 2014 WU12 8 00:17:53
33 84 Fischer, Lilly TSV Nördlingen w 2013 WU14 6 00:17:59
34 86 Feldner, Emma SV Mering w 2012 WU14 7 00:18:08
35 87 Bucher, Yvonne TSV Nördlingen w 1989 W35 1 00:18:08
36 88 Miehling, Monika ohne w 1979 W45 2 00:18:10
37 89 Joas, Svea TSV Oettingen w 2016 WU10 6 00:18:12
38 90 Grill, Magdalena TSV Mönchsdeggingen w 2013 WU14 8 00:18:13
39 91 Pompe, Jana ohne w 1992 WHK 1 00:18:26
40 92 Stöckle, Ilena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU14 9 00:18:44
41 93 Gentner, Jule TSV Harburg w 2016 WU10 7 00:18:58
42 94 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2016 WU10 8 00:19:00
43 95 Dollinger, Monika TSV Wemding/LG Märchenwald w 1986 W35 2 00:19:03
44 96 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU18 2 00:19:05
45 97 Sarajlii, Azra VSC Donauwörth w 2011 WU16 13 00:19:06
46 98 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU14 10 00:19:11
47 99 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU14 11 00:19:12
48 101 Bahr, Hanna VSC Donauwörth w 2018 WU08 1 00:19:17
49 102 Miehling, Antonia VSC Donauwörth w 2018 WU08 2 00:19:17
50 103 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 WU16 14 00:19:26
51 104 Kerlies-Marquardt, Heike TSV Harburg w 1971 W50 1 00:19:26
52 105 Erdt, Ella TSV Rain w 2018 WU08 3 00:19:39
53 108 Deffner, Lotta TSV Oettingen w 2018 WU08 4 00:19:54
54 109 Krischdat, Maria TSV Oettingen w 2017 WU10 9 00:19:59
55 112 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 WU16 15 00:20:11
56 113 Herrmann, Melina TSV Mönchsdeggingen w 2016 WU10 10 00:20:12
57 115 Tremel, Elli SV Mauren w 2015 WU12 9 00:20:17
58 118 Wiegand, Johanna TSV Harburg w 2018 WU08 5 00:20:28
59 119 Gaugenrieder, Miriam VSC Donauwörth w 2016 WU10 11 00:20:40
60 121 Tremel, Mara SV Mauren w 2018 WU08 6 00:21:00
61 122 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 W35 3 00:21:01
62 124 Fischer, Luise VSC Donauwörth w 2018 WU08 7 00:21:04
63 126 Höfler, Charlotte VSC Donauwörth w 2018 WU08 8 00:21:05
64 127 Engelhard, Lena TSV Nördlingen w 2002 WHK 2 00:21:13
65 129 Hauser, Mathilda VSC Donauwörth w 2017 WU10 12 00:21:34
66 130 Hauser, Anne VSC Donauwörth w 1979 W45 3 00:21:40
67 131 Walter, Antonia VSC Donauwörth w 2013 WU14 12 00:21:49
68 132 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 WU14 13 00:21:49
69 133 Bischoff, Ingeborg TSV Rain w 1960 W65 1 00:21:52
70 134 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 W45 4 00:23:18
71 135 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 3 00:23:27
72 136 Kreisbeck, Alexandra Aixelo Running w 1978 W45 5 00:27:57

Herrenwertung

Platz Gesamtplatz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 1 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 MU16 1 00:12:11
2 2 Jaumann, Tobias TSV Oettingen m 2011 MU16 2 00:13:28
3 3 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 MU16 3 00:13:32
4 4 Graneis, Tom TSV Nördlingen m 2013 MU14 1 00:13:36
5 5 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU14 2 00:13:40
6 6 Kulms, Jan Niklas ohne m 2000 MHK 1 00:14:00
7 7 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU14 3 00:14:10
8 8 Federle, Jonathan TSV Rain m 2010 MU16 4 00:14:19
9 9 Benoit, Carl TSV Mönchsdeggingen m 2010 MU16 5 00:14:20
10 11 Mühleidner, Ferdinand VSC Donauwörth m 2017 MU10 1 00:14:32
11 13 Bauer, Jonas VSC Donauwörth m 2018 MU08 1 00:14:44
12 14 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 MU14 4 00:14:54
13 15 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 MU12 1 00:15:05
14 16 Bock, Julian TSV Harburg m 2013 MU14 5 00:15:06
15 17 Wenninger, Benedikt TSV Rain m 2009 MU18 1 00:15:06
16 18 Häusler, Jerome TSV Rain m 2012 MU14 6 00:15:08
17 19 Herrmann, Johannes TSV Harburg m 2012 MU14 7 00:15:10
18 20 Schuster, Jakob TSV Rain m 2010 MU16 6 00:15:10
19 26 Fischer, Luis Lokomotive Ziege m 2017 MU10 2 00:15:35
20 27 Fischer, Thomas Lokomotive Ziege m 1987 M35 1 00:15:38
21 29 Geib, Micha VSC Donauwörth m 2016 MU10 3 00:15:46
22 30 Gentner, Leo TSV Harburg m 2016 MU10 4 00:15:47
23 31 Krischdat, Quirin TSV Oettingen m 2015 MU12 2 00:15:47
24 33 Meyr, Valentin TSV Oettingen m 2017 MU10 5 00:15:47
25 36 Lindner, Fabian TSV Wemding/LG Märchenwald m 2018 MU08 2 00:16:05
26 37 Lindner, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1990 M35 2 00:16:08
27 39 Christ, Jonathan TSV Oettingen m 2014 MU12 3 00:16:12
28 40 Schröttle, Maximilian DAV m 2016 MU10 6 00:16:16
29 41 Schröttle, Marc DAV m 1973 M50 1 00:16:17
30 42 Jung, Jakob ohne m 2016 MU10 7 00:16:24
31 48 Deffner, Henry TSV Oettingen m 2015 MU12 4 00:16:41
32 49 Köpf-Gail, Markus ohne m 1970 M55 1 00:16:48
33 50 Beyrle, Corbinian TSV Oettingen m 2015 MU12 5 00:16:54
34 51 Berkmüller, Theo LG Warching m 2017 MU10 8 00:16:56
35 53 Berkmüller, Armin LG Warching m 1982 M40 1 00:16:58
36 55 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU14 8 00:17:04
37 57 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 MU12 6 00:17:04
38 58 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 MU18 2 00:17:05
39 60 Jilg, Leo ohne m 2015 MU12 7 00:17:06
40 63 Miehling, Raphael VSC Donauwörth m 2012 MU14 9 00:17:22
41 65 Blaar, Georg TSV Harburg m 2014 MU12 8 00:17:28
42 66 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 MHK 2 00:17:30
43 67 Kreisbeck, Rafael SV Wörnitzstein-Berg m 2013 MU14 10 00:17:35
44 68 Böhme, Sebastian TSV Mönchsdeggingen m 1982 M40 2 00:17:37
45 71 Böhme, Jonathan TSV Mönchsdeggingen m 2015 MU12 9 00:17:37
46 73 Böhme, Nicolas TSV Mönchsdeggingen m 2017 MU10 9 00:17:40
47 74 Noll, Johannes TSV Hohenaltheim m 2015 MU12 10 00:17:46
48 78 Blaar, Christian TSV Harburg m 1985 M40 3 00:17:51
49 80 Sitta, Tim TSV Oettingen m 2018 MU08 3 00:17:52
50 82 Fischer, Lasse TSV Rain m 2019 MU08 4 00:17:53
51 83 Fischer, Martin TSV Rain m 1985 M40 4 00:17:54
52 85 Bucher, Gabriel TSV Nördlingen m 1985 M40 5 00:18:02
53 100 Buchner, Thomas VSC Donauwörth m 2018 MU08 5 00:19:16
54 106 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 M55 2 00:19:41
55 107 Kramer, Aaron TSV Rain m 2012 MU14 11 00:19:41
56 110 Höfler, Philip VSC Donauwörth m 2015 MU12 11 00:20:04
57 111 Wagner, Christoph ohne m 1986 M35 3 00:20:07
58 114 Herrmann, Andreas ohne m 1978 M45 1 00:20:12
59 116 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 M55 3 00:20:23
60 117 Wiegand, René ohne m 1989 M35 4 00:20:28
61 120 Meyr, Ferdinand TSV Oettingen m 2015 MU12 12 00:20:41
62 123 Mayr, Jonathan TSV Rain m 2012 MU14 12 00:21:02
63 125 Hauser, Julius VSC Donauwörth m 2019 MU08 6 00:21:05
64 128 Seidemann, Felix VSC Donauwörth m 2017 MU10 10 00:21:33