Läuferprofil von Kaufmann, Katharina

Starts bei der Jedermannserie: 127 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

2024

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2024 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W60 1 00:48:56

2023

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2023 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W60 1 00:47:02
26.11.2023 Oettinger Lauf am weißen Kreuz Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 68 1961 W60 1 00:46:20
10.12.2023 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 54 1961 W60 1 00:46:12

2020

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.01.2020 Dreikönigslauf Mauren Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W55 1 00:44:36

2019

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.04.2019 Warching - Lauf durchs Gailachtal Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W55 1 00:43:15
3.10.2019 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 27 1961 W50 1 00:43:16
6.01.2019 Dreikönigslauf Mauren Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W55 1 00:43:36
10.11.2019 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 55 1961 W55 1 00:45:03
24.11.2019 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 54 1961 W55 1 00:37:38
1.12.2019 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 54 1961 W55 1 00:40:52
15.12.2019 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 44 1961 W55 1 00:43:37
27.10.2019 Maurener Lauf um den Eisbrunn Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W55 1 00:42:12

2018

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2018 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 24 1961 W50 1 00:42:29
6.01.2018 Dreikönigslauf Mauren Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 17 1961 W55 1 00:43:04
28.10.2018 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W55 1 00:43:24
11.11.2018 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 43 1961 W55 1 00:46:06
2.12.2018 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 60 1961 W55 1 00:43:51
16.12.2018 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 35 1961 W55 1 00:49:48

2017

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2017 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 FHK 2 00:43:48
29.10.2017 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 49 1961 W55 1 00:38:45

2016

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2016 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 48 1961 FHK 5 00:47:04
6.01.2016 Dreikönigslauf Mauren Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 14 1961 W55 1 00:43:32
6.11.2016 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 84 1961 W55 1 00:48:02
20.11.2016 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 87 1961 W55 1 00:45:54
27.11.2016 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 85 1961 W55 1 00:44:48
11.12.2016 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 74 1961 W55 1 00:46:29

2015

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.10.2015 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 30 1961 W50 1 00:42:11
8.11.2015 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W50 1 00:43:35
29.11.2015 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W50 1 00:41:57
13.12.2015 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 33 1961 W50 1 00:44:51

2014

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.04.2014 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 18 1961 W50 1 00:41:21
3.10.2014 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 24 1961 FHK 1 00:42:25
26.10.2014 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 36 1961 W50 1 00:43:47
9.11.2014 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 42 1961 W50 1 00:45:36
23.11.2014 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 26 1961 W50 1 00:40:12
14.12.2014 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 30 1961 W50 1 00:40:51

2013

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.04.2013 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W50 1 00:41:34
3.10.2013 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W50 1 00:42:27
27.10.2013 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W50 1 00:44:51
10.11.2013 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W50 1 00:42:52
24.11.2013 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 38 1961 W50 1 00:41:37
1.12.2013 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 38 1961 W50 1 00:41:21
15.12.2013 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 41 1961 W50 1 00:42:25

2012

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.04.2012 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 9 1961 W50 1 00:39:14
3.10.2012 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 28 1961 W50 1 00:43:17
11.11.2012 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 30 1961 W50 1 00:41:02
25.11.2012 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 29 1961 W50 1 00:41:26
2.12.2012 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 26 1961 W50 1 00:47:59
16.12.2012 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 25 1961 W50 1 00:38:21

2011

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
16.04.2011 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 14 1961 W50 1 00:40:05
3.10.2011 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W50 1 00:41:30
3.06.2011 Dorflauf Ebermergen Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 11 1961 W50 1 00:18:36
27.08.2011 Stadlauf Oettingen Kaufmann, Katharina Sportfreunde Nittingen 22 1961 W50 1 00:26:01
23.10.2011 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 32 1961 W50 1 00:40:58
6.11.2011 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 42 1961 W50 1 00:45:34
20.11.2011 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 42 1961 W50 1 00:41:25
27.11.2011 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 26 1961 W50 1 00:39:38
11.12.2011 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 28 1961 W50 1 00:39:33

2010

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.04.2010 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 18 1961 W45 1 00:39:08
24.10.2010 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 31 1961 W45 1 00:41:24
21.11.2010 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 30 1961 W45 1 00:40:08
28.11.2010 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 38 1961 W45 1 00:39:52
12.12.2010 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 33 1961 W45 1 00:41:06

2009

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.04.2009 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 12 1961 W45 1 00:39:22
13.12.2009 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 27 1961 W45 1 00:39:39
29.11.2009 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 32 1961 W45 1 00:39:54
22.11.2009 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 48 1961 W45 1 00:44:25
8.11.2009 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 42 1961 W45 1 00:41:04
25.10.2009 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 35 1961 W45 1 00:41:46

2008

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.03.2008 Oettinger Rieskraterlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 12 1961 W 40 1 01:27:30
12.04.2008 Warching - Lauf zum Dreiländereck Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 8 1961 W45 1 00:38:12
26.10.2008 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W45 1 00:39:18
9.11.2008 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W45 1 00:44:50
14.12.2008 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 26 1961 W45 1 00:42:17
30.11.2008 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 38 1961 W45 1 00:42:28

2007

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.11.2007 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W45 1 00:43:07
11.11.2007 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 17 1961 W45 1 00:38:50
25.11.2007 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W45 1 00:39:09
16.12.2007 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 18 1961 W45 1 00:38:46

2006

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.11.2006 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 28 1961 W45 1 00:39:30
26.11.2006 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 38 1961 W45 1 00:40:13
3.12.2006 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 23 1961 W45 1 00:38:58
17.12.2006 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 24 1961 W45 1 00:41:06

2005

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.11.2005 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W40 1 00:42:42
20.11.2005 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 18 1961 W40 1 00:39:45
27.11.2005 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W40 1 00:41:11
11.12.2005 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 15 1961 W40 1 00:39:20

2004

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.10.2004 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 11 1961 W40 1 00:39:18
7.11.2004 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 29 1961 W40 1 00:39:59
21.11.2004 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W40 1 00:39:13
28.11.2004 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 14 1961 W40 1 00:39:03
12.12.2004 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 23 1961 W40 1 00:43:28

2003

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.04.2003 Oettinger Rieskraterlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 4 1961 W40 1 00:37:52
12.10.2003 Wittesheimer Kirchweihlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 13 1961 W40 1 00:29:28
3.10.2003 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 13 1961 FHK 1 40:56:00
27.06.2003 Harburger Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 17 1961 W40 1 00:17:40
17.05.2003 Donauwörther Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 7 1961 W40 1 00:35:26
10.05.2003 Frauenlauf in Wemding Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 1 1961 W40 1 00:35:23
30.11.2003 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W40 1 00:39:11
26.10.2003 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 12 1961 W40 1 00:39:25
9.11.2003 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 36 1961 W40 1 00:39:50
23.11.2003 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W40 1 00:41:23
14.12.2003 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W40 1 00:41:13

2002

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.04.2002 Oettinger Rieskraterlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 17 1961 W40 1 00:38:06
3.10.2002 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 8 1961 FHK 1 00:40:09
6.07.2002 Harburger Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 13 1961 W40 1 00:17:23
27.07.2002 Nördlinger Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 2 1961 W40 1 00:20:51
4.05.2002 Donauwörther Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 5 1961 W40 1 00:36:56
11.05.2002 Frauenlauf in Wemding Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 1 1961 W40 1 00:34:33
10.11.2002 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 23 1961 W40 1 00:41:27
24.11.2002 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 23 1961 W40 1 00:44:01
1.12.2002 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W40 1 00:38:27
15.12.2002 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 15 1961 W40 1 00:38:45

2001

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2001 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 11 1961 FHK 1 00:40:10
1.06.2001 Dorflauf Ebermergen Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W35 1 00:18:14
20.01.2001 Oettinger Crosslauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 1 1961 Si 1 1 00:18:04
19.05.2001 Donauwörther Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W40 1 00:20:40
12.05.2001 Frauenlauf in Wemding Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 1 1961 W40 1 00:22:59
11.11.2001 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W40 1 00:38:26
25.11.2001 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W40 1 00:38:31
9.12.2001 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 24 1961 W40 1 00:40:26
16.12.2001 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 19 1961 W40 1 00:40:15

2000

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.10.2000 Wittesheimer Kirchweihlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 14 1961 W35 1 00:29:27
3.10.2000 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 17 1961 W35 1 00:40:56
9.06.2000 Dorflauf Ebermergen Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 23 1961 W35 1 00:18:45
29.01.2000 Oettinger Crosslauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 8 1961 W35 1 00:18:29
27.05.2000 Donauwörther Stadtlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 22 1961 W35 1 00:18:31
10.12.2000 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W35 1 00:40:39

1999

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.1999 Buchdorfer Jedermannlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W35 0 00:39:45
18.06.1999 Stadlauf Oettingen Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 16 1961 W35 1 00:20:29
8.05.1999 Frauenlauf in Wemding Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 1 1961 W30 1 00:24:29
7.11.1999 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 57 1961 W35 1 00:41:04
21.11.1999 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 96 1961 W35 1 00:44:49
12.12.1999 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 17 1961 W35 1 00:39:09

1998

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.04.1998 Oettinger Rieskraterlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 12 1961 W35 1 01:19:59
11.10.1998 Wittesheimer Kirchweihlauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 28 1961 W35 1 00:32:09
8.02.1998 Warchinger Jedermannslauf Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 20 1961 W35 1 00:24:01
8.11.1998 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 41 1961 W35 1 00:41:49
22.11.1998 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 35 1961 W35 1 00:39:47
13.12.1998 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 28 1961 W35 1 00:41:48

1997

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.12.1997 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 21 1961 W35 1 00:39:31
22.11.1997 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 28 1961 W35 1 00:37:58
26.10.1997 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 27 1961 W35 1 00:43:13
7.12.1997 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 24 1961 W35 1 00:39:13

1996

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.10.1996 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 25 1961 W35 1 00:40:41
10.11.1996 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 38 1961 W35 1 00:39:18
24.11.1996 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 27 1961 W35 1 00:40:11
15.12.1996 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 18 1961 W35 1 00:37:46

1995

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Rainer Lauf zum Lech Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 36 1961 W30 1 00:38:42
10.12.1995 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 35 1961 W30 1 00:39:43
22.10.1995 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 41 1961 W30 1 00:41:21
12.11.1995 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W30 1 00:38:18

1994

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.12.1994 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W30 1 00:40:16
20.11.1994 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 47 1961 W30 1 00:22:30

1993

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.12.1993 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 30 1961 W30 1 00:42:11
24.10.1993 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 44 1961 W30 1 00:40:01

1992

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.11.1992 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 79 1961 W30 1 00:41:44
6.12.1992 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 70 1961 W30 1 00:43:02
22.11.1992 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 67 1961 W30 1 00:43:05
25.10.1992 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 75 1961 W30 1 00:44:20
13.12.1992 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 57 1961 W30 1 00:41:22

1991

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.11.1991 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 57 1961 W30 1 00:37:29
1.12.1991 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 60 1961 W30 1 00:39:27
27.10.1991 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 55 1961 W30 1 00:41:37
15.12.1991 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 39 1961 W30 1 00:40:07
10.11.1991 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 66 1961 W30 1 00:41:46

1989

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.11.1989 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 124 1961 FHK 2 00:41:37
10.12.1989 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 126 1961 FHK 3 00:45:24
26.11.1989 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 94 1961 FHK 2 00:41:58
22.10.1989 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 102 1961 WHK 1 00:41:51
29.10.1989 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 126 1961 WHK 1 00:41:47

1988

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
15.10.1988 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 111 1961 WHK 2 00:43:03
6.11.1988 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 116 1961 WHK 2 00:43:56
23.10.1988 Harburger Karablauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 105 1961 WHK 1 00:43:49
20.11.1988 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 121 1961 WHK 2 00:42:46

1987

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.10.1987 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 219 1961 WHK 7 00:52:17
8.11.1987 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 279 1961 WHK 8 00:52:57
13.12.1987 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 244 1961 WHK 5 00:55:05
22.11.1987 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Kaufmann, Katharina TSV Oettingen 299 1961 WHK 8 00:48:40