Läuferprofil von Gruber, Roland

Starts bei der Jedermannserie: 41 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

2010

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.04.2010 Warching - Lauf zum Dreiländereck Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 40 1955 M55 1 00:44:01
7.11.2010 Harburger Karablauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 56 1955 M55 1 00:44:56
24.10.2010 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 57 1955 M55 2 00:44:20
21.11.2010 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 57 1955 M55 1 00:42:27
12.12.2010 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 50 1955 M55 1 00:43:15

2009

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.11.2009 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 214 1955 M50 30 00:52:44
25.10.2009 Harburger Karablauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 90 1955 M50 9 00:46:42

2008

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.03.2008 Oettinger Rieskraterlauf Gruber, Roland LG Warching-Wittesheim 40 1955 M50 6 01:38:09
26.10.2008 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 41 1955 M50 4 00:41:47
14.12.2008 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 37 1955 M50 3 00:43:33
30.11.2008 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 47 1955 M50 4 00:42:56
23.11.2008 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 44 1955 M50 4 00:42:06

2007

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2007 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 12 1955 M50 1 00:30:13
14.04.2007 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 16 1955 M50 1 00:26:44
2.12.2007 Harburger Karablauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 31 1955 M50 2 00:42:41
4.11.2007 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 29 1955 M50 2 00:43:45
11.11.2007 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 30 1955 M50 4 00:40:17
25.11.2007 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 51 1955 M50 2 00:41:55
16.12.2007 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 46 1955 M50 4 00:41:06

2006

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.10.2006 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 26 1955 M50 2 00:40:44
12.11.2006 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 36 1955 M50 4 00:40:22
26.11.2006 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 47 1955 M50 4 00:40:48
3.12.2006 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 43 1955 M50 3 00:40:44

2005

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.10.2005 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 26 1955 M50 2 00:41:35
6.11.2005 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 27 1955 M50 2 00:43:39
20.11.2005 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 23 1955 M50 3 00:40:25
27.11.2005 Harburger Karablauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 25 1955 M50 3 00:41:51
11.12.2005 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 28 1955 M50 2 00:40:25

2004

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.10.2004 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 21 1955 M45 4 00:40:07
7.11.2004 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 39 1955 M45 5 00:39:37
21.11.2004 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 39 1955 M45 9 00:40:47
28.11.2004 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 33 1955 M45 5 00:40:51
12.12.2004 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 30 1955 M45 4 00:44:49

2003

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.04.2003 Oettinger Rieskraterlauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 9 1955 M40 3 01:28:48
12.10.2003 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 14 1955 M45 2 00:30:09
9.03.2003 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 23 1955 M45 3 00:26:53
3.10.2003 Buchdorfer Jedermannlauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 12 1955 M40 5 40:52:00
9.11.2003 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 41 1955 M45 6 00:40:02
23.11.2003 Harburger Karablauf Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 37 1955 M45 8 00:42:45

2002

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.04.2002 Oettinger Rieskraterlauf Gruber, Roland SpVgg Daiting 32 1955 M45 4 00:40:22
13.10.2002 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 14 1955 M45 3 00:29:58
10.03.2002 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Roland SFV Buchdorf 27 1955 M45 3 00:25:37
3.10.2002 Buchdorfer Jedermannlauf Gruber, Roland LG Warching-Wittesheim 14 1955 M40 5 00:40:46
24.11.2002 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 29 1955 M45 3 00:44:35
1.12.2002 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland LG Warching/Wittesheim 25 1955 M45 1 00:38:57

2001

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.03.2001 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Roland SFV Buchdorf 24 1955 24 00:25:31
1.06.2001 Dorflauf Ebermergen Gruber, Roland SFV Buchdorf 31 1955 M45 2 00:19:01
11.11.2001 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 68 1955 M45 12 00:42:54

2000

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.10.2000 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Roland SFV Buchdorf 25 1955 M45 1 00:30:38
26.03.2000 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Roland SFV Buchdorf 27 1955 M45 2 00:24:57
3.10.2000 Buchdorfer Jedermannlauf Gruber, Roland SFV Buchdorf 28 1955 M45 1 00:42:01
22.10.2000 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 31 1955 M45 1 00:44:14
5.11.2000 Harburger Karablauf Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 33 1955 M45 1 00:42:51
12.11.2000 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 49 1955 M45 1 00:41:30
26.11.2000 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 45 1955 M45 2 00:40:00
10.12.2000 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 27 1955 M45 1 00:41:29

1999

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.11.1999 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 64 1955 M40 19 00:43:12
12.12.1999 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Roland SFV Buchdorf 49 1955 M40 11 00:42:01