Rainer Lauf zum Lech

Hauptlauf - 24. October 2021 - 10 km

MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 245 Neumann, Jonas TSV Rain m 2009 01:09:14
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 204 Kerlies, Felix TSV Harburg m 2006 00:58:49
2 244 Scherer, Xaver TSV Rain m 2007 01:09:14
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 60 Führer, Vivian Jannis TG Viktoria Augsburg m 2004 00:43:41
2 73 Hahnel, Carlos TSV Oettingen m 2005 00:45:40
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 176 Benaczek, Louis VSC Donauwörth m 2003 00:55:49
2 198 Bauer, Alexander TSV Rain m 2002 00:58:02
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Leser, Mario LG Zusam m 1993 00:24:26
2 2 Schmitz, Timo TSV Oettingen m 1992 00:24:50
3 4 Sichert, Andreas Arriba Göppersdorf m 1991 00:36:35
4 5 Ritzka, Matthias SpVgg Riedlingen m 1994 00:36:56
5 6 Riesinger, Florian ohne m 1992 00:37:00
6 8 Sapper, Josef LG Zusam m 1988 00:37:12
7 14 Jörg, Benjamin VSC Donauwörth m 1994 00:38:26
8 16 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:38:44
9 17 Rother, David RSC Mering m 1991 00:38:44
10 23 Brenner, Steffen TSV Nördlingen m 1991 00:39:40
11 28 Steinacker, Florian TSV Nördlingen m 1997 00:40:04
12 36 Nagler, Christian TSV Wemding/LG Märchenwald m 1988 00:42:01
13 37 Kurnoth, Martin VSC Donauwörth m 2000 00:42:14
14 40 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 00:42:19
15 41 Stang, Markus TSV Harburg m 1989 00:42:21
16 43 Wagner, Markus TSV Nördlingen m 1994 00:42:23
17 49 Navoni, Dario Augsburg m 1990 00:42:48
18 65 Ostermeier, Samuel VSC Donauwörth m 1998 00:44:01
19 68 Lindt, Max TSV Harburg m 1991 00:44:32
20 71 Wanke, Matthias SG Airbus Helicopters m 1999 00:44:56
21 75 Herrmann, Felix TSV Nördlingen m 1999 00:46:07
22 80 Meßmer, Benedikt LG Warching m 1998 00:46:38
23 91 Scopel, Luca Donauwörth m 1994 00:47:56
24 95 Büsch, Florian ohne m 1997 00:48:10
25 97 Damrat, Tobias Arriba Göppersdorf m 1995 00:48:22
26 108 Treimer, Daniel TSV Harburg m 1989 00:49:14
27 140 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 00:51:43
28 172 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 00:55:22
29 200 Roßmann, Bernhard ohne m 1990 00:58:06
30 227 Vayssière, Aurélien Feldheim Niederschönenfeld m 1988 01:01:00
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Beck, Andreas LG Zusam m 1986 00:24:55
2 9 Owert, Benedikt TSV Harburg m 1983 00:37:15
3 11 Ullrich, Tobias TSV Harburg m 1986 00:37:21
4 12 Kurka, Wenzel LG Zusam m 1986 00:37:22
5 20 Richter, Stefan TSV Harburg m 1983 00:39:18
6 22 Muminovic, Arslan LG Zusam m 1982 00:39:29
7 31 Roling, Michael High5 m 1983 00:40:48
8 48 Keplinger, Anton TSV Nördlingen m 1984 00:42:45
9 55 Rusak, Andrej TSV Harburg m 1984 00:43:06
10 61 Estner, Benjamin TSV Oettingen m 1985 00:43:44
11 89 Seiler, Sebastian TSV Oettingen m 1986 00:47:38
12 92 Konrad, Alexander VSC Donauwörth m 1982 00:48:00
13 111 Berkmüller, Armin LG Warching m 1982 00:49:26
14 125 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 00:50:23
15 149 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 00:52:56
16 175 Berber, Andreas LG Warching m 1985 00:55:28
17 220 Anzenhofer, Thomas Marathonteam MT-Tapfheim m 1985 01:00:12
18 221 Höchstätter, Andreas ohne m 1984 01:00:12
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 7 Eser, Thomas LG Zusam m 1978 00:37:04
2 13 Wechsler, Oliver Geh-Punkt Weißenburg m 1979 00:38:14
3 15 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 00:38:36
4 27 Hemmeter, Markus Arriba Göppersdorf m 1980 00:40:00
5 30 Hopfner, Bernhard LG Zusam m 1977 00:40:35
6 54 Eser, Thomas LG Zusam m 1979 00:43:01
7 81 Lang, Stefan Rudelstetten m 1981 00:46:40
8 83 Kastner, Joachim TSV 1860 Dinkelsbühl m 1977 00:46:43
9 90 Anton, Tobias LG Zusam m 1977 00:47:51
10 114 Fischer, Christian Team Erdinger Alkoholfrei m 1978 00:49:36
11 122 Ott, Martin Ehringen m 1981 00:50:02
12 127 Steiner, Heinz Donauwörth m 1980 00:50:40
13 128 Golder, Christian LG Zusam m 1977 00:50:44
14 129 Ost, Markus ohne m 1980 00:50:51
15 132 Perlich, Jürgen LG Warching m 1981 00:51:12
16 134 Graneis, Stephan Möttingen m 1978 00:51:15
17 141 Schiele, Matthias SV Mauren m 1981 00:51:52
18 156 Steppich, Andreas TSV Harburg m 1977 00:53:50
19 168 Schwella, Michael Monheim m 1977 00:54:49
20 184 Seidemann, Ralf VSC Donauwörth m 1979 00:56:38
21 186 Breuer, Henning TSV Nördlingen m 1977 00:56:44
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 18 Wilhelm, Herbert TSV Oettingen m 1973 00:38:47
2 21 Wegner, Markus LG Zusam m 1973 00:39:25
3 24 Höpfner, Thomas VSC Donauwörth m 1976 00:39:51
4 26 Kosiurak, Sascha BG Donau-Ries m 1972 00:39:55
5 33 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:41:19
6 47 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 00:42:37
7 59 Wechsler, Stefan Geh-Punkt Weißenburg m 1976 00:43:40
8 62 Dinkelmeier, Heiko TSV Wemding/LG Märchenwald m 1974 00:43:52
9 72 Wegner, Christian Wertingen m 1974 00:45:09
10 74 Ludley, Frederic Arriba Göppersdorf m 1974 00:46:03
11 82 Dollinger, Roland TSV Harburg m 1973 00:46:41
12 86 Schneid, Josef TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:47:20
13 93 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 00:48:05
14 116 Wenninger, Otto TSV Wemding/LG Märchenwald m 1972 00:49:51
15 117 Färber, Hubert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:49:52
16 120 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 00:49:59
17 124 Le Cadet, Yann ohne m 1975 00:50:03
18 135 Baake, Nils LG Zusam m 1975 00:51:25
19 143 Mawhinney, Matthew TSV Rain m 1972 00:52:03
20 147 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 00:52:37
21 155 Schreitmüller, Holger SV Mauren m 1972 00:53:45
22 164 Scherer, Gunter TSV Rain m 1972 00:54:14
23 167 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 00:54:47
24 169 Lang, Martin VSC Donauwörth m 1976 00:54:55
25 181 Steppich, Joachim TSV Harburg m 1973 00:56:34
26 199 Käser, Konrad TSV Nördlingen m 1973 00:58:05
27 202 Wolfinger, Karl-Heinz SV Mauren m 1972 00:58:30
28 209 Kley, Andreas ohne m 1976 00:59:21
29 223 Högner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1972 01:00:28
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 10 Kurtz, Karlheinz SV Mauren m 1968 00:37:18
2 29 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 00:40:18
3 32 Bickel, Martin TSV Oettingen m 1968 00:41:17
4 34 Raimann, Christian freiluftmensch m 1968 00:41:48
5 35 Braun, Gerhard Ederheim m 1970 00:41:52
6 42 Probst, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1968 00:42:22
7 44 Graf, Andreas TSV Nördlingen m 1969 00:42:25
8 53 Schmid, Hans-Friedrich TSV 1860 Dinkelsbühl m 1971 00:42:58
9 57 Lang, Roland BSG Kaisheim m 1971 00:43:22
10 64 Braun, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1969 00:43:59
11 66 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 00:44:09
12 84 Hahnel, Günter TSV Oettingen m 1970 00:46:58
13 85 Osswald, Martin TSV Nördlingen m 1970 00:47:10
14 94 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 00:48:07
15 98 Widemann, Wolfgang TSV Harburg m 1968 00:48:24
16 99 Führer, Joachim TG Viktoria Augsburg m 1967 00:48:36
17 101 Brummer, Gerhard LG Zusam m 1970 00:48:47
18 105 Kugler, Klaus ohne m 1970 00:49:03
19 121 Eichler, Frank LG Warching m 1968 00:50:01
20 123 Beck, Rudi SV Mauren m 1969 00:50:03
21 136 König, Gunter SV Mauren m 1967 00:51:27
22 137 Dirr, Martin DAV Donauwörth m 1968 00:51:31
23 139 Korntheuer, Philipp SV Mauren m 1971 00:51:42
24 142 Bernert, Wolf-Dieter München m 1970 00:51:58
25 144 Löblein, Michael LG Warching m 1969 00:52:14
26 154 Bayer, Stefan TSV Ebermergen m 1971 00:53:37
27 179 Birkert, Georg TSV Möttingen m 1971 00:56:25
28 183 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 00:56:36
29 192 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 00:57:31
30 205 Wiedenmann, Hans-Jürgen SV Mauren m 1968 00:58:49
31 218 Metzner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1967 00:59:55
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 25 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:39:52
2 46 Stahl, Rainer TSV Harburg m 1966 00:42:30
3 56 Simanowski, Rainer LG Zusam m 1964 00:43:11
4 58 Dambacher, Michael TSV Nördlingen m 1966 00:43:37
5 79 Matzek, Peter TSV Nördlingen m 1964 00:46:31
6 104 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:49:01
7 106 Ortner, Rudi SV Wechingen m 1965 00:49:05
8 110 Müller, Günter LG Wehringen m 1966 00:49:25
9 113 Walter, Dieter LG Warching m 1965 00:49:36
10 119 Königsdorfer, Willi LG Zusam m 1963 00:49:56
11 157 Lösch, Werner BSG Kaisheim m 1965 00:53:51
12 159 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 00:53:56
13 162 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 00:54:08
14 170 Kirchmeyer, Erich TSV Möttingen m 1963 00:55:05
15 177 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 00:55:57
16 180 Schneider, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:56:28
17 191 Launer, Paul www.hobbylauf.de m 1964 00:57:28
18 196 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 00:57:51
19 230 Junginger, Christof SV Amerdingen m 1962 01:01:54
20 231 Greiner, Jürgen TSV Nördlingen m 1963 01:01:58
21 243 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 01:08:36
22 247 Zitzelsberger, Thomas SV Mauren m 1966 01:10:14
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 45 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:42:29
2 63 Piendl, Peter Bad Abbach m 1960 00:43:54
3 69 Hetzenegger, Guido LG Zusam m 1957 00:44:36
4 76 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:46:20
5 78 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 00:46:28
6 100 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 00:48:38
7 107 Treimer, Heinz TSV Harburg m 1957 00:49:13
8 115 Bruckner, Otto TEAM TOMJ m 1958 00:49:41
9 126 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 00:50:30
10 153 Schneid-Pawkowicz, Georg TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 00:53:18
11 158 Funk, Fritz TSV Harburg m 1959 00:53:53
12 163 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 00:54:11
13 190 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 00:57:23
14 203 Lechner, Klaus LG Warching m 1959 00:58:36
15 207 Haindl, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 00:58:57
16 212 Wiedemann, Engelbert SV Amerdingen m 1959 00:59:38
17 213 Dr. Rieck, Wolfgang Dinkelsbühl m 1958 00:59:43
18 224 Kapfer, Franz TSV Rain m 1961 01:00:35
M65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 102 Hörmann, Manfred TSV Bäumenheim m 1953 00:48:58
2 109 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 00:49:20
3 193 Matzke, Wilfried TG Viktoria Augsburg m 1955 00:57:43
4 238 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 01:04:31
5 248 Eberhart, Fritz TSV Harburg m 1956 01:11:41
6 249 Seiler, Gerhard TSV Oettingen m 1952 01:11:41
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 229 Kübler, Walter SV Cronheim m 1950 01:01:13
2 236 Schmitz, Fred LG Zusam m 1951 01:03:47
M75
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 189 Kelz, Franz LG Warching m 1946 00:57:14
2 234 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:02:25
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 131 Beck, Lisa SV Mauren w 2006 00:51:11
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 87 Wagner, Marie TSV Nördlingen w 2003 00:47:27
2 188 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 00:57:06
3 201 Henke, Helen VSC Donauwörth w 2002 00:58:23
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Kratzer, Christina LG Zusam w 1990 00:38:51
2 38 Berger, Anna LG Warching w 1987 00:42:15
3 39 Prieto, Mayrén TSV Harburg w 1992 00:42:15
4 50 Schmitz, Lea TSV Oettingen w 1996 00:42:52
5 51 Kurka, Verena LG Zusam w 1989 00:42:55
6 77 Stumpf, Tabea TSV Harburg w 2001 00:46:28
7 96 Schwarzbauer, Theresa Arriba Göppersdorf w 1997 00:48:21
8 138 Fischer, Sarah TSV Wemding/LG Märchenwald w 1993 00:51:40
9 166 Ritzka, Theresa VSC Donauwörth w 1998 00:54:40
10 173 Stöckle, Stefanie VSC Donauwörth w 1994 00:55:23
11 219 Lindt, Nina ohne w 1992 01:00:10
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 52 Sitta, Raas TSV Oettingen w 1982 00:42:55
2 103 Sauerland, Anja LG Warching w 1982 00:48:58
3 225 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 01:00:50
4 226 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 01:00:50
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 67 Greiner, Natalie TSV Oettingen w 1980 00:44:29
2 70 Lernhard, Christine SV Mauren w 1980 00:44:55
3 88 Mayershofer, Regina TSV Nördlingen w 1979 00:47:28
4 118 Grießmeier, Orsolya VSC Donauwörth w 1981 00:49:54
5 133 Lindner, Kerstin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:51:13
6 145 Hahn, Nicole TSV Nördlingen w 1978 00:52:24
7 150 Naschwitz, Diana TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:52:59
8 174 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 00:55:28
9 178 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 00:56:04
10 185 Breuer, Simone TSV Nördlingen w 1980 00:56:44
11 215 Metzner, Katrin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:59:44
12 222 Westphal, Bianca SV Mauren w 1979 01:00:13
13 239 Berger, Michaela TSV Rain w 1979 01:04:38
14 241 Tremel, Martina TSV Oettingen w 1978 01:04:58
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 146 Gaag, Daniela TSV Nördlingen w 1974 00:52:25
2 148 Tremel, Heike TSV Oettingen w 1974 00:52:43
3 152 Benning-Lill, Katrin ohne w 1973 00:53:13
4 165 Rebl, Petra TSV Nördlingen w 1975 00:54:14
5 195 Leppich, Mirjam ohne w 1976 00:57:50
6 197 Fuchs, Anja ohne w 1974 00:58:00
7 208 Lässig, Sandra TSV Rain w 1974 00:59:01
8 211 Kosiurak, Birgit Nördlingen w 1975 00:59:28
9 233 Rauh, Nicole Donauwörth w 1973 01:02:01
10 240 Perkl, Anita TSV Rain w 1974 01:04:39
11 246 Minder, Birgit TSV Nördlingen w 1972 01:10:00
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 130 Hahnel, Brigitte TSV Oettingen w 1971 00:51:07
2 161 Vierkorn, Susanne TSV Nördlingen w 1971 00:53:57
3 182 Gandorfer-Schröppel, Ursula TSV Harburg w 1967 00:56:36
4 187 Heindl, Christine LG Zusam w 1968 00:56:54
5 214 Weiss, Corinna TSV Nördlingen w 1968 00:59:43
6 216 Domhöfer, Martina TSV Nördlingen w 1971 00:59:44
7 217 Korntheuer, Frauke SV Mauren w 1971 00:59:46
8 232 Lerch-Höpfner, Rita VSC Donauwörth w 1970 01:02:00
9 235 Henke, Kerstin VSC Donauwörth w 1971 01:02:57
10 242 Schreiner, Maria TSV Nördlingen w 1970 01:06:44
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 112 Grießinger, Heidi TSV Wemding/LG Märchenwald w 1964 00:49:28
2 171 Radajewski, Brigitte TSV Nördlingen w 1966 00:55:20
3 194 Leinfelder, Ute LG Warching w 1966 00:57:50
4 210 Wagner, Christine LG Zusam w 1963 00:59:23
5 237 Grimmeisen, Andrea TSV Nördlingen w 1965 01:04:02
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 160 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen w 1959 00:53:57
2 206 Russe, Sonja TSV Wemding/LG Märchenwald w 1961 00:58:54
3 228 Hingst, Renate TSV Harburg w 1958 01:01:12
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 151 Wechsler, Gisela Geh-Punkt Weißenburg w 1954 00:53:04