Rainer Lauf zum Lech

Kurzstrecke - 24. October 2021 - 3 km

Altersklassenwertung Frauen Männer
Platz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 Rühl, Luis TSV Harburg m 2006 MU16 1 00:09:46
2 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 MU12 1 00:11:26
3 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 MU16 2 00:11:33
4 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 MU14 1 00:11:46
5 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 MU12 2 00:11:47
6 Kuznik, Fabian TSV Rain m 2008 MU14 2 00:11:48
7 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 MU16 3 00:11:48
8 Göttler, Chiara TSV Harburg w 2006 WU16 1 00:11:54
9 Kuznik, Jonas TSV Rain m 2008 MU14 3 00:11:56
10 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 MU16 4 00:12:10
11 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 MU18 1 00:12:20
12 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 MU18 2 00:12:20
13 Wild, Jonas LG Warching m 2002 MU20 1 00:12:42
14 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 WU16 2 00:12:49
15 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 WU14 1 00:12:55
16 Rudolph, Siddhi TSV Nördlingen w 2008 WU14 2 00:12:59
17 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 MU16 5 00:13:23
18 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 WU14 3 00:13:27
19 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU10 1 00:13:28
20 Junginger, Jonathan SV Amerdingen m 2011 MU12 3 00:13:39
21 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 WU14 4 00:13:40
22 Nägler, Jakob LG Augsburg m 2000 MHK 1 00:13:41
23 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 MU12 4 00:13:45
24 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 WU16 3 00:13:49
25 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 WU12 1 00:14:04
26 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 MU14 4 00:14:04
27 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU12 2 00:14:09
28 Owert, Marie-Luise TSV Harburg w 2007 WU16 4 00:14:17
29 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 MU16 6 00:14:27
30 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 WU18 1 00:14:28
31 Schmid, Christoph SG Alerheim m 1976 M45 1 00:14:28
32 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 MU16 7 00:14:29
33 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 WU14 5 00:14:32
34 Kühnl, David TSV Oettingen m 2010 MU12 5 00:14:39
35 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 MU20 2 00:14:42
36 Drescher, Luca TSV Nördlingen m 2009 MU14 5 00:14:44
37 Rudolph, Satya TSV Nördlingen w 2005 WU18 2 00:14:46
38 Schöniger, Jonas TSV Rain m 2008 MU14 6 00:14:48
39 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 MU14 7 00:14:56
40 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 M50 1 00:14:59
41 Theiner, Melanie TSV Rain w 2007 WU16 5 00:15:01
42 Boyer, Marc VSC Donauwörth m 2007 MU16 8 00:15:08
43 Wechsler, Sonja Geh-Punkt Weißenburg w 1976 W45 1 00:15:12
44 Mieter, Lucy TSV Rain w 2010 WU12 3 00:15:12
45 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 MU16 9 00:15:14
46 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 WU14 6 00:15:15
47 Henke, Michel VSC Donauwörth m 2000 MHK 2 00:15:17
48 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 WU20 1 00:15:17
49 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 MHK 3 00:15:21
50 Mieter, Hendrik TSV Rain m 1978 M40 1 00:15:25
51 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 MU14 8 00:15:33
52 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 WU12 4 00:15:37
53 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU12 5 00:15:38
54 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU14 7 00:15:47
55 Peter, Anna VSC Donauwörth w 2007 WU16 6 00:15:48
56 Diethei, Laura TSV Nördlingen w 2009 WU14 8 00:15:51
57 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 MU12 6 00:15:57
58 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 WU20 2 00:16:00
59 Bayhan, Bora TSV Rain m 2007 MU16 10 00:16:01
60 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth w 2000 WHK 1 00:16:07
61 Bauch, Sarah VSC Donauwörth w 2009 WU14 9 00:16:11
62 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 M55 1 00:16:11
63 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 M40 2 00:16:13
64 Fischer, Magdalena TSV Rain w 2008 WU14 10 00:16:17
65 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 WU16 7 00:16:25
66 Wollner, Lucas TSV Rain m 2012 MU10 2 00:16:25
67 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU08 1 00:16:26
68 Bauch, Doris VSC Donauwörth w 1975 W45 2 00:16:27
69 Erdt, Markus TSV Rain m 1976 M45 2 00:16:27
70 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 M45 3 00:16:29
71 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 WU12 6 00:16:29
72 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 WU12 7 00:16:30
73 Weinrich, Marlene ohne w 2010 WU12 8 00:16:31
74 Berger, Sara TSV Rain w 2010 WU12 9 00:16:31
75 Strauß, Julia TSV Rain w 2010 WU12 10 00:16:31
76 Schulz, Carmen TSV Rain w 2005 WU18 3 00:16:35
77 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 WU20 3 00:16:40
78 Märtl, Finja TSV Rain w 2008 WU14 11 00:16:46
79 Mosena, Elisa TSV Rain w 2007 WU16 8 00:16:47
80 Rath, Neo VSC Donauwörth m 2013 MU10 3 00:16:47
81 Bauch, Julia VSC Donauwörth w 2006 WU16 9 00:16:51
82 Bauch, Mario VSC Donauwörth m 1972 M45 4 00:16:51
83 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 MU08 1 00:16:52
84 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 WU14 12 00:16:52
85 Beck, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2011 WU12 11 00:16:58
86 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 MU12 7 00:17:03
87 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 M50 2 00:17:11
88 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 WU10 1 00:17:11
89 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 WU16 10 00:17:24
90 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 W45 3 00:17:30
91 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU10 4 00:17:41
92 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 MU10 5 00:17:52
93 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 WU16 11 00:17:54
94 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2012 WU10 2 00:17:55
95 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 M40 3 00:17:55
96 Kern, Mia VSC Donauwörth w 2013 WU10 3 00:17:56
97 Peer, Norbert VSC Donauwörth m 1974 M45 5 00:17:57
98 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 WU08 2 00:17:58
99 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 MU08 2 00:17:59
100 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 W50 1 00:17:59
101 Perkl, Lieselotte TSV Rain w 2010 WU12 12 00:18:11
102 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 WU16 12 00:18:12
103 Kern, Martin VSC Donauwörth m 1971 M50 3 00:18:23
104 Viebranz, Valerie VSC Donauwörth w 1973 W45 4 00:18:38
105 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 W40 1 00:18:44
106 Besl, Emma VSC Donauwörth w 2011 WU12 13 00:18:46
107 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 M55 2 00:18:48
108 Specker, Tina SV Mauren w 1980 W40 2 00:18:55
109 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 WU12 14 00:18:57
110 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 WU10 4 00:19:22
111 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 MU12 8 00:19:26
112 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 MU10 6 00:19:28
113 Reinhard, Gustav VSC Donauwörth m 2013 MU10 7 00:20:10
114 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU10 8 00:20:19
115 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 M35 1 00:20:19
116 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 WU10 5 00:20:24
117 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 WU10 6 00:20:24
118 Lösch, Emma ohne w 2004 WU18 4 00:20:35
119 Reinhard, Annabell VSC Donauwörth w 1984 W35 1 00:22:10
120 Reinhard, Johann VSC Donauwörth m 2015 MU08 3 00:22:10
121 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 WU20 4 00:22:50
122 Ulrich, Birgit TSV Bäumenheim w 1954 W65 1 00:24:55
123 Wollner, Sophia TSV Rain w 2015 WU08 3 00:27:18
124 Wollner, Dominic TSV Rain m 1980 M40 4 00:27:20
125 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 2 00:27:21