Rainer Lauf zum Lech

Kurzstrecke - 24. October 2021 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 83 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 00:16:52
2 99 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 00:17:59
3 120 Reinhard, Johann VSC Donauwörth m 2015 00:22:10
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 00:13:28
2 66 Wollner, Lucas TSV Rain m 2012 00:16:25
3 80 Rath, Neo VSC Donauwörth m 2013 00:16:47
4 91 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:17:41
5 92 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 00:17:52
6 112 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 00:19:28
7 113 Reinhard, Gustav VSC Donauwörth m 2013 00:20:10
8 114 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:20:19
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 00:11:26
2 5 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:11:47
3 20 Junginger, Jonathan SV Amerdingen m 2011 00:13:39
4 23 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:13:45
5 34 Kühnl, David TSV Oettingen m 2010 00:14:39
6 57 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 00:15:57
7 86 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 00:17:03
8 111 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 00:19:26
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 4 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 00:11:46
2 6 Kuznik, Fabian TSV Rain m 2008 00:11:48
3 9 Kuznik, Jonas TSV Rain m 2008 00:11:56
4 26 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 00:14:04
5 36 Drescher, Luca TSV Nördlingen m 2009 00:14:44
6 38 Schöniger, Jonas TSV Rain m 2008 00:14:48
7 39 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 00:14:56
8 51 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 00:15:33
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Rühl, Luis TSV Harburg m 2006 00:09:46
2 3 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 00:11:33
3 7 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 00:11:48
4 10 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 00:12:10
5 17 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:13:23
6 29 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 00:14:27
7 32 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 00:14:29
8 42 Boyer, Marc VSC Donauwörth m 2007 00:15:08
9 45 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:15:14
10 59 Bayhan, Bora TSV Rain m 2007 00:16:01
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 11 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 00:12:20
2 12 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 00:12:20
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 13 Wild, Jonas LG Warching m 2002 00:12:42
2 35 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 00:14:42
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 22 Nägler, Jakob LG Augsburg m 2000 00:13:41
2 47 Henke, Michel VSC Donauwörth m 2000 00:15:17
3 49 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 00:15:21
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 115 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:20:19
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 50 Mieter, Hendrik TSV Rain m 1978 00:15:25
2 63 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 00:16:13
3 95 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 00:17:55
4 124 Wollner, Dominic TSV Rain m 1980 00:27:20
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 31 Schmid, Christoph SG Alerheim m 1976 00:14:28
2 69 Erdt, Markus TSV Rain m 1976 00:16:27
3 70 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 00:16:29
4 82 Bauch, Mario VSC Donauwörth m 1972 00:16:51
5 97 Peer, Norbert VSC Donauwörth m 1974 00:17:57
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 40 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 00:14:59
2 87 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 00:17:11
3 103 Kern, Martin VSC Donauwörth m 1971 00:18:23
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 62 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 00:16:11
2 107 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 00:18:48
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 67 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:16:26
2 98 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 00:17:58
3 123 Wollner, Sophia TSV Rain w 2015 00:27:18
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 88 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:17:11
2 94 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2012 00:17:55
3 96 Kern, Mia VSC Donauwörth w 2013 00:17:56
4 110 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 00:19:22
5 116 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 00:20:24
6 117 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 00:20:24
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 25 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 00:14:04
2 27 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:14:09
3 44 Mieter, Lucy TSV Rain w 2010 00:15:12
4 52 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:15:37
5 53 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:15:38
6 71 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 00:16:29
7 72 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 00:16:30
8 73 Weinrich, Marlene ohne w 2010 00:16:31
9 74 Berger, Sara TSV Rain w 2010 00:16:31
10 75 Strauß, Julia TSV Rain w 2010 00:16:31
11 85 Beck, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2011 00:16:58
12 101 Perkl, Lieselotte TSV Rain w 2010 00:18:11
13 106 Besl, Emma VSC Donauwörth w 2011 00:18:46
14 109 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 00:18:57
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 15 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 00:12:55
2 16 Rudolph, Siddhi TSV Nördlingen w 2008 00:12:59
3 18 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 00:13:27
4 21 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 00:13:40
5 33 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:14:32
6 46 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 00:15:15
7 54 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:15:47
8 56 Diethei, Laura TSV Nördlingen w 2009 00:15:51
9 61 Bauch, Sarah VSC Donauwörth w 2009 00:16:11
10 64 Fischer, Magdalena TSV Rain w 2008 00:16:17
11 78 Märtl, Finja TSV Rain w 2008 00:16:46
12 84 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 00:16:52
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 8 Göttler, Chiara TSV Harburg w 2006 00:11:54
2 14 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:12:49
3 24 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 00:13:49
4 28 Owert, Marie-Luise TSV Harburg w 2007 00:14:17
5 41 Theiner, Melanie TSV Rain w 2007 00:15:01
6 55 Peter, Anna VSC Donauwörth w 2007 00:15:48
7 65 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 00:16:25
8 79 Mosena, Elisa TSV Rain w 2007 00:16:47
9 81 Bauch, Julia VSC Donauwörth w 2006 00:16:51
10 89 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 00:17:24
11 93 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 00:17:54
12 102 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 00:18:12
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 30 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 00:14:28
2 37 Rudolph, Satya TSV Nördlingen w 2005 00:14:46
3 76 Schulz, Carmen TSV Rain w 2005 00:16:35
4 118 Lösch, Emma ohne w 2004 00:20:35
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 48 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 00:15:17
2 58 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 00:16:00
3 77 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 00:16:40
4 121 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 00:22:50
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 60 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth w 2000 00:16:07
2 125 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 00:27:21
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 119 Reinhard, Annabell VSC Donauwörth w 1984 00:22:10
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 105 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 00:18:44
2 108 Specker, Tina SV Mauren w 1980 00:18:55
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 43 Wechsler, Sonja Geh-Punkt Weißenburg w 1976 00:15:12
2 68 Bauch, Doris VSC Donauwörth w 1975 00:16:27
3 90 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 00:17:30
4 104 Viebranz, Valerie VSC Donauwörth w 1973 00:18:38
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 100 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 00:17:59
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 122 Ulrich, Birgit TSV Bäumenheim w 1954 00:24:55