Maurener Lauf um den Eisbrunn

Kurzstrecke - 7. November 2021 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 87 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 00:16:33
2 88 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 00:16:43
3 108 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 00:18:54
4 117 Reinhard, Johann VSC Donauwörth m 2015 00:19:59
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 26 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 00:13:59
2 61 Rath, Neo VSC Donauwörth m 2013 00:15:35
3 62 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 00:15:35
4 65 Wollner, Lucas TSV Rain m 2012 00:15:39
5 89 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 00:16:45
6 91 Reinhard, Gustav VSC Donauwörth m 2013 00:16:52
7 92 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:16:53
8 99 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:17:44
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 6 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 00:11:45
2 17 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:12:53
3 22 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 00:13:36
4 23 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:13:36
5 24 Spielberger, Anton SV Mauren m 2011 00:13:48
6 35 Kühnl, David TSV Oettingen m 2010 00:14:17
7 42 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 00:14:38
8 45 Bachmann, Paul Sportclub DLP m 2010 00:15:00
9 49 Spielberger, Felix SV Mauren m 2010 00:15:05
10 90 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 00:16:46
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 5 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 00:11:42
2 7 Kuznik, Fabian TSV Rain m 2008 00:11:55
3 10 Kuznik, Jonas TSV Rain m 2008 00:12:09
4 11 Weng, Jonas VSC Donauwörth m 2009 00:12:12
5 21 Schreitmüller, Felix TSV Ebermergen m 2009 00:13:35
6 25 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 00:13:55
7 29 Funk, Tim Sportclub DLP m 2008 00:14:06
8 31 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 00:14:10
9 36 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 00:14:22
10 46 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 00:15:01
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Rühl, Luis TSV Harburg m 2006 00:09:45
2 2 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 00:11:08
3 3 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 00:11:17
4 8 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 00:11:59
5 19 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:13:11
6 27 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 00:14:01
7 39 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 00:14:31
8 41 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:14:37
9 57 Färber, Luis TSV Wemding/LG Märchenwald m 2007 00:15:29
10 58 Techet, Jeremias TSV Wemding/LG Märchenwald m 2006 00:15:32
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 12 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 00:12:14
2 13 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 00:12:14
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 9 Wild, Jonas LG Warching m 2002 00:12:09
2 47 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 00:15:03
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 15 Nägler, Jakob LG Donau-Ries m 2000 00:12:37
2 28 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 00:14:02
3 48 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 00:15:05
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 100 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:17:45
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 60 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 00:15:35
2 63 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 00:15:38
3 77 Wollner, Dominic TSV Rain m 1980 00:16:09
4 110 Grießmeier, Manuel VSC Donauwörth m 1981 00:18:59
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 66 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 00:15:50
2 73 Erdt, Markus ohne m 1976 00:16:04
3 80 Bauch, Mario VSC Donauwörth m 1972 00:16:18
4 109 Westphal, Carsten SV Mauren m 1974 00:18:54
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 43 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 00:14:41
2 82 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 00:16:24
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 74 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 00:16:06
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 126 Deiner, Karl SV Mauren m 1949 00:26:51
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 71 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:16:01
2 122 Wollner, Sophia TSV Rain w 2015 00:23:23
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 54 Wallisch, Helena VSC Donauwörth w 2012 00:15:20
2 64 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2012 00:15:39
3 81 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:16:24
4 107 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 00:18:50
5 111 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 00:19:00
6 112 Grießmeier, Nora VSC Donauwörth w 2013 00:19:00
7 115 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 00:19:52
8 119 Walter, Antonia VSC Donauwörth w 2013 00:20:25
9 120 Radekopf, Franca VSC Donauwörth w 2013 00:20:27
10 121 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 00:20:30
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 34 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:14:12
2 38 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:14:30
3 44 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:14:56
4 69 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 00:15:56
5 95 Besl, Emma VSC Donauwörth w 2011 00:17:29
6 102 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 00:17:57
7 106 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 00:18:32
8 114 Brückner, Johanna ohne w 2011 00:19:11
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 16 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 00:12:50
2 18 Rudolph, Siddhi TSV Nördlingen w 2008 00:12:59
3 32 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 00:14:11
4 37 Haupt, Elisabeth TSV Harburg w 2008 00:14:25
5 40 Diethei, Laura TSV Nördlingen w 2009 00:14:33
6 52 Siebachmeyer, Teresa TSV Nördlingen w 2009 00:15:17
7 53 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:15:18
8 67 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:15:53
9 70 Bauch, Sarah VSC Donauwörth w 2009 00:16:00
10 94 Fackler, Antonia VSC Donauwörth w 2008 00:17:27
11 97 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 00:17:40
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:12:33
2 20 Owert, Marie-Luise TSV Harburg w 2007 00:13:18
3 33 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 00:14:11
4 59 Brenner, Valerie TSV Nördlingen w 2006 00:15:33
5 68 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 00:15:53
6 79 Bauch, Julia VSC Donauwörth w 2006 00:16:17
7 83 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 00:16:27
8 85 Keplinger, Sophia TSV Nördlingen w 2006 00:16:29
9 103 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 00:18:00
10 104 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 00:18:09
11 124 Weigl, Lara VSC Donauwörth w 2007 00:23:29
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 4 Grasse, Anna TSV Nördlingen w 2005 00:11:27
2 30 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 00:14:08
3 56 Keller, Maja TSV Mönchsdeggingen w 2004 00:15:27
4 93 Mann, Franziska SV Mauren w 2004 00:16:59
5 98 Rudolph, Satya TSV Nördlingen w 2005 00:17:41
6 127 Vogtmann, Sarah SV Mauren w 2005 00:26:53
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 51 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 00:15:17
2 75 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 00:16:07
3 76 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 00:16:07
4 78 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 00:16:10
5 84 van Noord, Jana TSV Rain w 2002 00:16:29
6 118 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 00:20:02
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 50 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth w 2000 00:15:06
2 125 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 00:23:29
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 116 Reinhard, Anabell VSC Donauwörth w 1984 00:19:58
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 101 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 00:17:53
2 113 Specker, Tina SV Mauren w 1980 00:19:07
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 55 Wechsler, Sonja Geh-Punkt Weißenburg w 1976 00:15:21
2 72 Bauch, Doris VSC Donauwörth w 1975 00:16:02
3 96 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 00:17:37
4 105 Viebranz, Valerie VSC Donauwörth w 1973 00:18:24
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 86 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 00:16:32
2 123 Wollner, Karola TSV Rain w 1970 00:23:28
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 128 Ulrich, Birgit TSV Bäumenheim w 1954 00:47:13