Maurener Lauf um den Eisbrunn

Kurzstrecke - 7. November 2021 - 3 km

Altersklassenwertung Frauen Männer
Platz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 Rühl, Luis TSV Harburg m 2006 MU16 1 00:09:45
2 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 MU16 2 00:11:08
3 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 MU16 3 00:11:17
4 Grasse, Anna TSV Nördlingen w 2005 WU18 1 00:11:27
5 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 MU14 1 00:11:42
6 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 MU12 1 00:11:45
7 Kuznik, Fabian TSV Rain m 2008 MU14 2 00:11:55
8 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 MU16 4 00:11:59
9 Wild, Jonas LG Warching m 2002 MU20 1 00:12:09
10 Kuznik, Jonas TSV Rain m 2008 MU14 3 00:12:09
11 Weng, Jonas VSC Donauwörth m 2009 MU14 4 00:12:12
12 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 MU18 1 00:12:14
13 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 MU18 2 00:12:14
14 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 WU16 1 00:12:33
15 Nägler, Jakob LG Donau-Ries m 2000 MHK 1 00:12:37
16 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 WU14 1 00:12:50
17 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 MU12 2 00:12:53
18 Rudolph, Siddhi TSV Nördlingen w 2008 WU14 2 00:12:59
19 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 MU16 5 00:13:11
20 Owert, Marie-Luise TSV Harburg w 2007 WU16 2 00:13:18
21 Schreitmüller, Felix TSV Ebermergen m 2009 MU14 5 00:13:35
22 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 MU12 3 00:13:36
23 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 MU12 4 00:13:36
24 Spielberger, Anton SV Mauren m 2011 MU12 5 00:13:48
25 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 MU14 6 00:13:55
26 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU10 1 00:13:59
27 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 MU16 6 00:14:01
28 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 MHK 2 00:14:02
29 Funk, Tim Sportclub DLP m 2008 MU14 7 00:14:06
30 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 WU18 2 00:14:08
31 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 MU14 8 00:14:10
32 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 WU14 3 00:14:11
33 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 WU16 3 00:14:11
34 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU12 1 00:14:12
35 Kühnl, David TSV Oettingen m 2010 MU12 6 00:14:17
36 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 MU14 9 00:14:22
37 Haupt, Elisabeth TSV Harburg w 2008 WU14 4 00:14:25
38 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 WU12 2 00:14:30
39 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 MU16 7 00:14:31
40 Diethei, Laura TSV Nördlingen w 2009 WU14 5 00:14:33
41 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 MU16 8 00:14:37
42 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 MU12 7 00:14:38
43 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 M50 1 00:14:41
44 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU12 3 00:14:56
45 Bachmann, Paul Sportclub DLP m 2010 MU12 8 00:15:00
46 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 MU14 10 00:15:01
47 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 MU20 2 00:15:03
48 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 MHK 3 00:15:05
49 Spielberger, Felix SV Mauren m 2010 MU12 9 00:15:05
50 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth w 2000 WHK 1 00:15:06
51 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 WU20 1 00:15:17
52 Siebachmeyer, Teresa TSV Nördlingen w 2009 WU14 6 00:15:17
53 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 WU14 7 00:15:18
54 Wallisch, Helena VSC Donauwörth w 2012 WU10 1 00:15:20
55 Wechsler, Sonja Geh-Punkt Weißenburg w 1976 W45 1 00:15:21
56 Keller, Maja TSV Mönchsdeggingen w 2004 WU18 3 00:15:27
57 Färber, Luis TSV Wemding/LG Märchenwald m 2007 MU16 9 00:15:29
58 Techet, Jeremias TSV Wemding/LG Märchenwald m 2006 MU16 10 00:15:32
59 Brenner, Valerie TSV Nördlingen w 2006 WU16 4 00:15:33
60 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 M40 1 00:15:35
61 Rath, Neo VSC Donauwörth m 2013 MU10 2 00:15:35
62 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 MU10 3 00:15:35
63 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 M40 2 00:15:38
64 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2012 WU10 2 00:15:39
65 Wollner, Lucas TSV Rain m 2012 MU10 4 00:15:39
66 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 M45 1 00:15:50
67 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU14 8 00:15:53
68 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 WU16 5 00:15:53
69 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 WU12 4 00:15:56
70 Bauch, Sarah VSC Donauwörth w 2009 WU14 9 00:16:00
71 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU08 1 00:16:01
72 Bauch, Doris VSC Donauwörth w 1975 W45 2 00:16:02
73 Erdt, Markus ohne m 1976 M45 2 00:16:04
74 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 M55 1 00:16:06
75 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 WU20 2 00:16:07
76 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 WU20 3 00:16:07
77 Wollner, Dominic TSV Rain m 1980 M40 3 00:16:09
78 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 WU20 4 00:16:10
79 Bauch, Julia VSC Donauwörth w 2006 WU16 6 00:16:17
80 Bauch, Mario VSC Donauwörth m 1972 M45 3 00:16:18
81 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 WU10 3 00:16:24
82 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 M50 2 00:16:24
83 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 WU16 7 00:16:27
84 van Noord, Jana TSV Rain w 2002 WU20 5 00:16:29
85 Keplinger, Sophia TSV Nördlingen w 2006 WU16 8 00:16:29
86 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 W50 1 00:16:32
87 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 MU08 1 00:16:33
88 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 MU08 2 00:16:43
89 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 MU10 5 00:16:45
90 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 MU12 10 00:16:46
91 Reinhard, Gustav VSC Donauwörth m 2013 MU10 6 00:16:52
92 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU10 7 00:16:53
93 Mann, Franziska SV Mauren w 2004 WU18 4 00:16:59
94 Fackler, Antonia VSC Donauwörth w 2008 WU14 10 00:17:27
95 Besl, Emma VSC Donauwörth w 2011 WU12 5 00:17:29
96 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 W45 3 00:17:37
97 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 WU14 11 00:17:40
98 Rudolph, Satya TSV Nördlingen w 2005 WU18 5 00:17:41
99 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU10 8 00:17:44
100 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 M35 1 00:17:45
101 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 W40 1 00:17:53
102 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 WU12 6 00:17:57
103 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 WU16 9 00:18:00
104 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 WU16 10 00:18:09
105 Viebranz, Valerie VSC Donauwörth w 1973 W45 4 00:18:24
106 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 WU12 7 00:18:32
107 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 WU10 4 00:18:50
108 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 MU08 3 00:18:54
109 Westphal, Carsten SV Mauren m 1974 M45 4 00:18:54
110 Grießmeier, Manuel VSC Donauwörth m 1981 M40 4 00:18:59
111 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 WU10 5 00:19:00
112 Grießmeier, Nora VSC Donauwörth w 2013 WU10 6 00:19:00
113 Specker, Tina SV Mauren w 1980 W40 2 00:19:07
114 Brückner, Johanna ohne w 2011 WU12 8 00:19:11
115 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 WU10 7 00:19:52
116 Reinhard, Anabell VSC Donauwörth w 1984 W35 1 00:19:58
117 Reinhard, Johann VSC Donauwörth m 2015 MU08 4 00:19:59
118 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 WU20 6 00:20:02
119 Walter, Antonia VSC Donauwörth w 2013 WU10 8 00:20:25
120 Radekopf, Franca VSC Donauwörth w 2013 WU10 9 00:20:27
121 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 WU10 10 00:20:30
122 Wollner, Sophia TSV Rain w 2015 WU08 2 00:23:23
123 Wollner, Karola TSV Rain w 1970 W50 2 00:23:28
124 Weigl, Lara VSC Donauwörth w 2007 WU16 11 00:23:29
125 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 2 00:23:29
126 Deiner, Karl SV Mauren m 1949 M70 1 00:26:51
127 Vogtmann, Sarah SV Mauren w 2005 WU18 6 00:26:53
128 Ulrich, Birgit TSV Bäumenheim w 1954 W65 1 00:47:13