Maurener Lauf um den Eisbrunn

Kurzstrecke - 7. November 2021 - 3 km

Gesamtwertung Altersklassenwertung

Frauenwertung

Platz Gesamtplatz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 4 Grasse, Anna TSV Nördlingen w 2005 WU18 1 00:11:27
2 14 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 WU16 1 00:12:33
3 16 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 WU14 1 00:12:50
4 18 Rudolph, Siddhi TSV Nördlingen w 2008 WU14 2 00:12:59
5 20 Owert, Marie-Luise TSV Harburg w 2007 WU16 2 00:13:18
6 30 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 WU18 2 00:14:08
7 32 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 WU14 3 00:14:11
8 33 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 WU16 3 00:14:11
9 34 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU12 1 00:14:12
10 37 Haupt, Elisabeth TSV Harburg w 2008 WU14 4 00:14:25
11 38 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 WU12 2 00:14:30
12 40 Diethei, Laura TSV Nördlingen w 2009 WU14 5 00:14:33
13 44 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU12 3 00:14:56
14 50 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth w 2000 WHK 1 00:15:06
15 51 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 WU20 1 00:15:17
16 52 Siebachmeyer, Teresa TSV Nördlingen w 2009 WU14 6 00:15:17
17 53 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 WU14 7 00:15:18
18 54 Wallisch, Helena VSC Donauwörth w 2012 WU10 1 00:15:20
19 55 Wechsler, Sonja Geh-Punkt Weißenburg w 1976 W45 1 00:15:21
20 56 Keller, Maja TSV Mönchsdeggingen w 2004 WU18 3 00:15:27
21 59 Brenner, Valerie TSV Nördlingen w 2006 WU16 4 00:15:33
22 64 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2012 WU10 2 00:15:39
23 67 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU14 8 00:15:53
24 68 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 WU16 5 00:15:53
25 69 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 WU12 4 00:15:56
26 70 Bauch, Sarah VSC Donauwörth w 2009 WU14 9 00:16:00
27 71 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU08 1 00:16:01
28 72 Bauch, Doris VSC Donauwörth w 1975 W45 2 00:16:02
29 75 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 WU20 2 00:16:07
30 76 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 WU20 3 00:16:07
31 78 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 WU20 4 00:16:10
32 79 Bauch, Julia VSC Donauwörth w 2006 WU16 6 00:16:17
33 81 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 WU10 3 00:16:24
34 83 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 WU16 7 00:16:27
35 84 van Noord, Jana TSV Rain w 2002 WU20 5 00:16:29
36 85 Keplinger, Sophia TSV Nördlingen w 2006 WU16 8 00:16:29
37 86 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 W50 1 00:16:32
38 93 Mann, Franziska SV Mauren w 2004 WU18 4 00:16:59
39 94 Fackler, Antonia VSC Donauwörth w 2008 WU14 10 00:17:27
40 95 Besl, Emma VSC Donauwörth w 2011 WU12 5 00:17:29
41 96 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 W45 3 00:17:37
42 97 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 WU14 11 00:17:40
43 98 Rudolph, Satya TSV Nördlingen w 2005 WU18 5 00:17:41
44 101 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 W40 1 00:17:53
45 102 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 WU12 6 00:17:57
46 103 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 WU16 9 00:18:00
47 104 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 WU16 10 00:18:09
48 105 Viebranz, Valerie VSC Donauwörth w 1973 W45 4 00:18:24
49 106 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 WU12 7 00:18:32
50 107 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 WU10 4 00:18:50
51 111 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 WU10 5 00:19:00
52 112 Grießmeier, Nora VSC Donauwörth w 2013 WU10 6 00:19:00
53 113 Specker, Tina SV Mauren w 1980 W40 2 00:19:07
54 114 Brückner, Johanna ohne w 2011 WU12 8 00:19:11
55 115 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 WU10 7 00:19:52
56 116 Reinhard, Anabell VSC Donauwörth w 1984 W35 1 00:19:58
57 118 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 WU20 6 00:20:02
58 119 Walter, Antonia VSC Donauwörth w 2013 WU10 8 00:20:25
59 120 Radekopf, Franca VSC Donauwörth w 2013 WU10 9 00:20:27
60 121 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 WU10 10 00:20:30
61 122 Wollner, Sophia TSV Rain w 2015 WU08 2 00:23:23
62 123 Wollner, Karola TSV Rain w 1970 W50 2 00:23:28
63 124 Weigl, Lara VSC Donauwörth w 2007 WU16 11 00:23:29
64 125 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 2 00:23:29
65 127 Vogtmann, Sarah SV Mauren w 2005 WU18 6 00:26:53
66 128 Ulrich, Birgit TSV Bäumenheim w 1954 W65 1 00:47:13

Herrenwertung

Platz Gesamtplatz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 1 Rühl, Luis TSV Harburg m 2006 MU16 1 00:09:45
2 2 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 MU16 2 00:11:08
3 3 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 MU16 3 00:11:17
4 5 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 MU14 1 00:11:42
5 6 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 MU12 1 00:11:45
6 7 Kuznik, Fabian TSV Rain m 2008 MU14 2 00:11:55
7 8 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 MU16 4 00:11:59
8 9 Wild, Jonas LG Warching m 2002 MU20 1 00:12:09
9 10 Kuznik, Jonas TSV Rain m 2008 MU14 3 00:12:09
10 11 Weng, Jonas VSC Donauwörth m 2009 MU14 4 00:12:12
11 12 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 MU18 1 00:12:14
12 13 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 MU18 2 00:12:14
13 15 Nägler, Jakob LG Donau-Ries m 2000 MHK 1 00:12:37
14 17 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 MU12 2 00:12:53
15 19 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 MU16 5 00:13:11
16 21 Schreitmüller, Felix TSV Ebermergen m 2009 MU14 5 00:13:35
17 22 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 MU12 3 00:13:36
18 23 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 MU12 4 00:13:36
19 24 Spielberger, Anton SV Mauren m 2011 MU12 5 00:13:48
20 25 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 MU14 6 00:13:55
21 26 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU10 1 00:13:59
22 27 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 MU16 6 00:14:01
23 28 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 MHK 2 00:14:02
24 29 Funk, Tim Sportclub DLP m 2008 MU14 7 00:14:06
25 31 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 MU14 8 00:14:10
26 35 Kühnl, David TSV Oettingen m 2010 MU12 6 00:14:17
27 36 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 MU14 9 00:14:22
28 39 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 MU16 7 00:14:31
29 41 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 MU16 8 00:14:37
30 42 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 MU12 7 00:14:38
31 43 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 M50 1 00:14:41
32 45 Bachmann, Paul Sportclub DLP m 2010 MU12 8 00:15:00
33 46 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 MU14 10 00:15:01
34 47 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 MU20 2 00:15:03
35 48 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 MHK 3 00:15:05
36 49 Spielberger, Felix SV Mauren m 2010 MU12 9 00:15:05
37 57 Färber, Luis TSV Wemding/LG Märchenwald m 2007 MU16 9 00:15:29
38 58 Techet, Jeremias TSV Wemding/LG Märchenwald m 2006 MU16 10 00:15:32
39 60 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 M40 1 00:15:35
40 61 Rath, Neo VSC Donauwörth m 2013 MU10 2 00:15:35
41 62 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 MU10 3 00:15:35
42 63 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 M40 2 00:15:38
43 65 Wollner, Lucas TSV Rain m 2012 MU10 4 00:15:39
44 66 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 M45 1 00:15:50
45 73 Erdt, Markus ohne m 1976 M45 2 00:16:04
46 74 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 M55 1 00:16:06
47 77 Wollner, Dominic TSV Rain m 1980 M40 3 00:16:09
48 80 Bauch, Mario VSC Donauwörth m 1972 M45 3 00:16:18
49 82 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 M50 2 00:16:24
50 87 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 MU08 1 00:16:33
51 88 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 MU08 2 00:16:43
52 89 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 MU10 5 00:16:45
53 90 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 MU12 10 00:16:46
54 91 Reinhard, Gustav VSC Donauwörth m 2013 MU10 6 00:16:52
55 92 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU10 7 00:16:53
56 99 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU10 8 00:17:44
57 100 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 M35 1 00:17:45
58 108 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 MU08 3 00:18:54
59 109 Westphal, Carsten SV Mauren m 1974 M45 4 00:18:54
60 110 Grießmeier, Manuel VSC Donauwörth m 1981 M40 4 00:18:59
61 117 Reinhard, Johann VSC Donauwörth m 2015 MU08 4 00:19:59
62 126 Deiner, Karl SV Mauren m 1949 M70 1 00:26:51