Nördlinger - Ries-Panoramalauf

Kurzstrecke - 21. November 2021 - 3.5 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 80 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 00:18:14
2 83 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 00:18:29
3 105 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 00:20:35
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 00:14:21
2 33 Rath, Neo VSC Donauwörth m 2013 00:16:12
3 34 Simanowski, Lukas TSV Friedberg m 2013 00:16:13
4 39 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 00:16:26
5 42 Wollner, Lucas TSV Rain m 2012 00:16:43
6 51 Strauß, Max TSV Möttingen m 2013 00:17:17
7 56 Graneis, Tom TSV Möttingen m 2013 00:17:34
8 61 Reinhard, Gustav VSC Donauwörth m 2013 00:17:41
9 85 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:18:33
10 86 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:18:46
11 91 Simanowski, Florian TSV Friedberg m 2013 00:19:01
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 00:12:45
2 16 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:14:06
3 22 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:14:53
4 27 Kühnl, David TSV Oettingen m 2010 00:15:38
5 44 Bachmann, Paul Sportclub DLP m 2010 00:16:50
6 47 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 00:17:02
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 6 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 00:13:07
2 10 Kuznik, Fabian TSV Rain m 2008 00:13:23
3 11 Kuznik, Jonas TSV Rain m 2008 00:13:29
4 26 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 00:15:32
5 32 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 00:16:12
6 50 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 00:17:16
7 52 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 00:17:20
8 55 Drescher, Luca TSV Nördlingen m 2009 00:17:29
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Rühl, Luis TSV Harburg m 2006 00:10:22
2 2 Miehling, Jakob VSC Donauwörth m 2007 00:12:42
3 7 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:13:08
4 12 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 00:13:36
5 13 Tremmel, Luis TSV Oettingen m 2006 00:13:44
6 29 Boyer, Marc VSC Donauwörth m 2007 00:15:55
7 65 Bayhan, Bora TSV Rain m 2007 00:17:45
8 75 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:18:05
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 5 Maderholz, Lars Geh-Punkt Weißenburg m 2005 00:12:50
2 8 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 00:13:08
3 9 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 00:13:09
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 25 Pfeilschifter, Sebastian TSV Rain m 2003 00:15:31
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 20 Henke, Michel VSC Donauwörth m 2000 00:14:31
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 58 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 00:17:38
2 63 Wollner, Dominic TSV Rain m 1980 00:17:43
3 81 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 00:18:15
4 93 Trescher, Thomas LG Donau-Ries m 1978 00:19:04
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 68 Erdt, Markus ohne m 1976 00:17:51
2 106 Westphal, Carsten SV Mauren m 1974 00:20:35
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 41 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 00:16:40
2 76 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 00:18:08
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 53 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 00:17:25
2 92 Simanowski, Oliver ohne m 1966 00:19:02
3 104 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 00:20:31
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 67 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:17:50
2 114 Wollner, Sophia TSV Rain w 2015 00:33:51
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Belaya, Anastasiya TSV Nördlingen w 2013 00:14:14
2 37 Wallisch, Helena VSC Donauwörth w 2012 00:16:20
3 59 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2012 00:17:38
4 77 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:18:08
5 90 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 00:18:59
6 102 Grießmeier, Nora VSC Donauwörth w 2013 00:20:11
7 110 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 00:21:23
8 111 Walter, Antonia VSC Donauwörth w 2013 00:21:27
9 112 Radekopf, Franca VSC Donauwörth w 2013 00:21:37
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 21 Singheiser, Jule TSV Nördlingen w 2010 00:14:46
2 24 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:15:06
3 30 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 00:15:59
4 35 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:16:17
5 38 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:16:26
6 62 Böhm, Antonia TSV Nördlingen w 2010 00:17:42
7 72 Brand, Melina TSV Nördlingen w 2011 00:17:58
8 73 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 00:17:59
9 74 Fanga, Taliah TSV Nördlingen w 2011 00:18:00
10 82 Besl, Emma VSC Donauwörth w 2011 00:18:18
11 96 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 00:19:10
12 98 Knöpferle, Annika TSV Rain w 2010 00:19:24
13 100 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 00:19:56
14 107 Hahn, Anne TSV Oettingen w 2010 00:20:43
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 15 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 00:14:01
2 18 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 00:14:21
3 23 Rudolph, Siddhi TSV Nördlingen w 2008 00:15:02
4 36 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 00:16:19
5 40 Heinle, Lina TSV Nördlingen w 2008 00:16:34
6 64 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:17:44
7 70 Siebachmeyer, Teresa TSV Nördlingen w 2009 00:17:56
8 71 Diethei, Laura TSV Nördlingen w 2009 00:17:56
9 88 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:18:50
10 97 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 00:19:11
11 103 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 00:20:25
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 4 Göttler, Chiara TSV Harburg w 2006 00:12:48
2 14 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:14:00
3 28 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 00:15:51
4 49 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 00:17:09
5 54 Brenner, Valerie TSV Nördlingen w 2006 00:17:29
6 66 Theiner, Melanie TSV Rain w 2007 00:17:50
7 78 Keplinger, Sophia TSV Nördlingen w 2006 00:18:12
8 79 Peter, Anna VSC Donauwörth w 2007 00:18:14
9 89 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 00:18:52
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 31 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 00:16:01
2 57 Keller, Maja TSV Mönchsdeggingen w 2004 00:17:37
3 108 Hahn, Isabell TSV Oettingen w 2005 00:20:49
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 43 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 00:16:45
2 46 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 00:16:58
3 48 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 00:17:04
4 84 van Noord, Jana TSV Rain w 2002 00:18:31
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 45 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth w 2000 00:16:58
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 69 Richter, Michaela TSV Dinkelsbühl w 1977 00:17:54
2 94 Strauß, Anja TSV Möttingen w 1979 00:19:07
3 95 Graneis, Andrea Möttingen w 1977 00:19:07
4 99 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 00:19:47
5 109 Specker, Tina SV Mauren w 1980 00:21:21
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 60 Wechsler, Sonja Geh-Punkt Weißenburg w 1976 00:17:39
2 101 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 00:19:58
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 87 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 00:18:46
2 115 Wollner, Karola TSV Rain w 1970 00:33:56
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 113 Ulrich, Birgit TSV Bäumenheim w 1954 00:26:19