Maurener Lauf um den Eisbrunn

Kurzstrecke - 23. October 2022 - 3 km

Gesamtwertung Altersklassenwertung

Frauenwertung

Platz Gesamtplatz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 16 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 WU16 1 00:12:41
2 17 Belaya, Anastasiya TSV Nördlingen w 2013 WU10 1 00:12:45
3 22 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 WU16 2 00:12:50
4 23 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 WU16 3 00:12:54
5 25 Mayer, Nina TSV Harburg w 2009 WU14 1 00:13:08
6 28 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 WU16 4 00:13:14
7 30 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 WU16 5 00:13:21
8 31 Weinberger, Marie VSC Donauwörth w 2011 WU12 1 00:13:26
9 32 Schmid, Antonia SG Alerheim w 2013 WU10 2 00:13:28
10 33 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU14 2 00:13:29
11 34 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 WU14 3 00:13:37
12 36 Böhm, Antonia TSV Nördlingen w 2010 WU14 4 00:13:51
13 38 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 WU18 1 00:14:00
14 42 Haupt, Elisabeth TSV Harburg w 2008 WU16 6 00:14:11
15 44 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 WU14 5 00:14:31
16 46 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU12 2 00:14:40
17 47 Specker, Nila TSV Nördlingen w 2008 WU16 7 00:14:40
18 50 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU16 8 00:14:52
19 51 Peter, Anna VSC Donauwörth w 2007 WU16 9 00:14:52
20 52 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 WU08 1 00:14:55
21 54 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU10 3 00:15:03
22 59 Kleinle, Claudia TSV Rain w 1974 W45 1 00:15:12
23 60 Zweckbronner, Mila VSC Donauwörth w 2011 WU12 3 00:15:14
24 63 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 WU20 1 00:15:30
25 67 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 WU14 6 00:15:37
26 68 Brand, Melina TSV Nördlingen w 2011 WU12 4 00:15:37
27 69 Fanga, Taliah TSV Nördlingen w 2011 WU12 5 00:15:39
28 71 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 WU12 6 00:15:42
29 77 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2013 WU10 4 00:15:57
30 79 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 WU10 5 00:16:05
31 80 Erdt, Marina ohne w 1983 W35 1 00:16:12
32 81 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 WU16 10 00:16:18
33 84 Viebranz, Annaléna VSC Donauwörth w 2008 WU16 11 00:16:20
34 85 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 WU18 2 00:16:24
35 86 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 WU12 7 00:16:28
36 88 Fackler, Antonia VSC Donauwörth w 2008 WU16 12 00:16:37
37 90 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 WU14 7 00:16:50
38 91 Krämer, Antonia ohne w 1967 W55 1 00:16:53
39 94 Lernhard, Anna TSV Harburg w 2014 WU10 6 00:17:05
40 95 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 WU16 13 00:17:08
41 96 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 W50 1 00:17:08
42 97 Fischer, Magdalena TSV Rain w 2008 WU16 14 00:17:09
43 98 Herbich, Lotte SV Mauren w 2009 WU14 8 00:17:21
44 100 Westphal, Bianca SV Mauren w 1979 W40 1 00:17:50
45 101 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 WU12 8 00:17:53
46 103 Graf, Jana TSV Harburg w 2013 WU10 7 00:17:55
47 104 Mederle, Lenna VSC Donauwörth w 2007 WU16 15 00:17:58
48 105 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 WU12 9 00:18:04
49 106 Grießmeier, Nora VSC Donauwörth w 2013 WU10 8 00:18:05
50 107 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 WU10 9 00:18:14
51 109 Kremser, Christine Arriba Göppersdorf w 1984 W35 2 00:18:18
52 110 Heller, Karin Arriba Göppersdorf w 1968 W50 2 00:18:18
53 111 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 WU12 10 00:18:25
54 113 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU12 11 00:18:33
55 114 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU12 12 00:18:35
56 115 Specker, Tina SV Mauren w 1980 W40 2 00:18:38
57 118 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 WU10 10 00:18:44
58 119 Zweckbronner, Jana VSC Donauwörth w 1982 W40 3 00:18:47
59 120 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 W40 4 00:18:47
60 122 Märtl, Finja TSV Rain w 2008 WU16 16 00:19:06
61 123 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 WU12 13 00:19:10
62 124 Perkl, Lieselotte TSV Rain w 2010 WU14 9 00:19:17
63 125 Noack, Louisa TSV Rain w 2011 WU12 14 00:19:41
64 127 Ströbele, Suzanne VSC Donauwörth w 1970 W50 3 00:20:02
65 128 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 WU10 11 00:20:02
66 129 Götzfried, Miriam VSC Donauwörth w 2013 WU10 12 00:20:15
67 130 Mosena, Elisa TSV Rain w 2007 WU16 17 00:20:31
68 132 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 WU18 3 00:21:22
69 134 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 WHK 1 00:21:56
70 135 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 2 00:21:56

Herrenwertung

Platz Gesamtplatz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit
1 1 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 MU16 1 00:10:30
2 2 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 MU16 2 00:10:46
3 3 Tatz, Lino TSV Harburg m 2006 MU18 1 00:10:58
4 4 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 MU14 1 00:11:05
5 5 Herrmann, Felix TSV Nördlingen m 1999 MHK 1 00:11:21
6 6 Weinberger, Matteo ohne m 2012 MU12 1 00:11:40
7 7 Bernreuther, Lorenz Arriba Göppersdorf m 2009 MU14 2 00:11:40
8 8 Spielberger, Anton SV Mauren m 2011 MU12 2 00:11:45
9 9 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 MU14 3 00:11:48
10 10 Drescher, Julian Arriba Göppersdorf m 2007 MU16 3 00:11:52
11 11 Jungblut, Jan TSV Mönchsdeggingen m 2011 MU12 3 00:12:02
12 12 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 MU18 2 00:12:12
13 13 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 MU20 1 00:12:14
14 14 Büchele, Leonard LG Zusam m 2009 MU14 4 00:12:17
15 15 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 MU16 4 00:12:40
16 18 Henke, Michel VSC Donauwörth m 2000 MHK 2 00:12:46
17 19 Wanke, Matthias SG Airbus Helicopters m 1999 MHK 3 00:12:48
18 20 Fitschen, Nikolas Arriba Göppersdorf m 2005 MU18 3 00:12:48
19 21 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 MU16 5 00:12:49
20 24 Gentner, Tim ohne m 2007 MU16 6 00:13:05
21 26 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU10 1 00:13:11
22 27 Wild, Jonas LG Warching m 2002 MHK 4 00:13:12
23 29 Federle, Jonathan TSV Rain m 2010 MU14 5 00:13:17
24 35 Novosad, Xaver TSV Bissingen m 2009 MU14 6 00:13:47
25 37 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 MHK 5 00:13:55
26 39 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 MU16 7 00:14:03
27 40 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 MU12 4 00:14:03
28 41 Schäffner, Lenni ohne m 2010 MU14 7 00:14:08
29 43 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 MU10 2 00:14:12
30 45 Novosad, Moritz TSV Bissingen m 2009 MU14 8 00:14:37
31 48 Berchtenbreiter, Lukas VSC Donauwörth m 2011 MU12 5 00:14:49
32 49 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 MU18 4 00:14:52
33 53 Fischer, Martin TSV Rain m 1985 M35 1 00:14:56
34 55 Lechner, Gerhard TSV Wemding/LG Märchenwald m 1961 M60 1 00:15:03
35 56 Kleinhenz, Etienne VSC Donauwörth m 2013 MU10 3 00:15:08
36 57 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU10 4 00:15:09
37 58 Seyfried, Adelmo TSV Rain m 2007 MU16 8 00:15:10
38 61 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 M45 1 00:15:23
39 62 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 MU16 9 00:15:26
40 64 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 MU14 9 00:15:33
41 65 Jungblut, Robin SV Amerdingen m 2015 MU08 1 00:15:35
42 66 Lernhard, Andreas TSV Harburg m 2010 MU14 10 00:15:35
43 70 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 M55 1 00:15:42
44 72 Wiedemann, Martin TSV Mönchsdeggingen m 1970 M50 1 00:15:46
45 73 Schatz, Tim VSC Donauwörth m 2015 MU08 2 00:15:55
46 74 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 MHK 6 00:15:55
47 75 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 MU10 5 00:15:56
48 76 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 M40 1 00:15:56
49 78 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 M50 2 00:16:04
50 82 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU10 6 00:16:19
51 83 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 M35 2 00:16:19
52 87 Schmidt, Noah Arriba Göppersdorf m 2010 MU14 11 00:16:29
53 89 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 MU14 12 00:16:47
54 92 Leßle, Wilfried Aalener Sportallianz Lauftreff m 1966 M55 2 00:16:58
55 93 Färber, Luis TSV Wemding/LG Märchenwald m 2007 MU16 10 00:17:03
56 99 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 MU10 7 00:17:47
57 102 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 MU10 8 00:17:55
58 108 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 MU20 2 00:18:17
59 112 Ismuhamedous, Timurs TSV Harburg m 2011 MU12 6 00:18:33
60 116 Husasina, Adrian TSV Rain m 2015 MU08 3 00:18:40
61 117 Zech, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M45 2 00:18:42
62 121 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 M55 3 00:18:59
63 126 Vogl, Sebastian TSV Rain m 2010 MU14 13 00:19:53
64 131 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 MU12 7 00:21:15
65 133 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 MU10 9 00:21:23