Rainer Lauf zum Lech

Kurzstrecke - 6. November 2022 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 64 Jungblut, Robin SV Amerdingen m 2015 00:16:23
2 66 Schöniger, Max TSV Rain m 2015 00:16:29
3 99 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 00:18:05
4 131 Husasina, Adrian TSV Rain m 2015 00:21:29
5 143 Hörmann, Jakob TSV Rain m 2016 00:23:25
6 145 Niedermayer, Jakob TSV Rain m 2016 00:23:34
7 147 Grießmeier, Samu VSC Donauwörth m 2016 00:26:06
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 29 Kleinhenz, Etienne VSC Donauwörth m 2013 00:14:34
2 43 Strauß, Max TSV Möttingen m 2013 00:15:27
3 47 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:15:36
4 48 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 00:15:36
5 50 Graneis, Tom TSV Nördlingen m 2013 00:15:39
6 59 Seidemann, Leonhard VSC Donauwörth m 2013 00:16:14
7 76 Berchtenbreiter, Tayo VSC Donauwörth m 2014 00:16:47
8 87 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:17:28
9 94 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 00:17:57
10 110 Owert, Lorenz TSV Harburg m 2014 00:18:37
11 118 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 00:19:09
12 139 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 00:22:47
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Jungblut, Jan TSV Mönchsdeggingen m 2011 00:13:23
2 18 Hopf, Maximilian SG Alerheim m 2011 00:13:49
3 40 Schulz, Lennart TSV Rain m 2011 00:15:15
4 41 Schuster, David ohne m 2012 00:15:19
5 42 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 00:15:19
6 46 Schuster, Julian TSV Rain m 2012 00:15:32
7 140 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 00:22:48
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 00:11:59
2 10 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:12:51
3 13 Büchele, Leonard LG Zusam m 2009 00:13:20
4 16 Ehard, Tim Arriba Göppersdorf m 2010 00:13:36
5 24 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:14:13
6 32 Rebele, Lukas ohne m 2009 00:14:42
7 33 Novosad, Xaver TSV Bissingen m 2009 00:14:49
8 37 Federle, Jonathan TSV Rain m 2010 00:15:11
9 51 Novosad, Moritz TSV Bissingen m 2009 00:15:44
10 56 Schöniger, Fabian TSV Rain m 2010 00:15:56
11 72 Wenninger, Benedikt TSV Rain m 2009 00:16:39
12 77 Lernhard, Andreas TSV Harburg m 2010 00:16:49
13 105 Schmidt, Noah Arriba Göppersdorf m 2010 00:18:20
14 120 Vogl, Sebastian TSV Rain m 2010 00:19:19
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 00:11:28
2 3 Röthinger, Julian TSV Harburg m 2007 00:12:05
3 4 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:12:09
4 5 Aschoff, Levi VSC Donauwörth m 2007 00:12:15
5 8 Kitzinger, Josef TSV Rain m 2007 00:12:34
6 12 Drescher, Julian Arriba Göppersdorf m 2007 00:13:08
7 15 Lechner, Fabian VSC Donauwörth m 2007 00:13:25
8 26 Schöniger, Jonas TSV Rain m 2008 00:14:18
9 28 Seyfried, Adelmo TSV Rain m 2007 00:14:32
10 49 Stemmer, Miguel TSV Rain m 2008 00:15:36
11 55 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 00:15:55
12 67 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 00:16:31
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 6 Tatz, Lino TSV Harburg m 2006 00:12:16
2 9 Glas, Fabian ohne m 2006 00:12:35
3 11 Pfeilschifter, Daniel TSV Rain m 2005 00:12:58
4 27 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 00:14:31
5 35 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 00:14:50
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 7 Herrmann, Felix TSV Nördlingen m 1999 00:12:24
2 23 Wild, Jonas LG Warching m 2002 00:14:11
3 44 Bräutigam, Philipp TSV Rain m 1997 00:15:28
4 84 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 00:17:11
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 61 Fischer, Martin TSV Rain m 1985 00:16:17
2 88 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:17:28
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 129 Rebele, Achim ohne m 1979 00:21:11
2 144 Hörmann, Daniel TSV Rain m 1982 00:23:26
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 75 Lumpe, Guido VSC Donauwörth m 1977 00:16:47
2 132 Zech, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:21:34
3 150 Fackler, Wolfgang VSC Donauwörth m 1975 00:37:06
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 98 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 00:18:02
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 82 Häcker, Michael VSC Donauwörth m 1964 00:17:04
2 112 Leßle, Wilfried Aalener Sportallianz Lauftreff m 1966 00:18:52
3 125 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 00:19:40
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 71 Lechner, Gerhard TSV Wemding/LG Märchenwald m 1961 00:16:37
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 60 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 00:16:16
2 107 Schöniger, Anna TSV Rain w 2015 00:18:25
3 137 Owert, Elisa TSV Harburg w 2020 00:22:44
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 21 Belaya, Anastasiya TSV Nördlingen w 2013 00:14:02
2 39 Schmid, Antonia SG Alerheim w 2013 00:15:15
3 58 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:16:13
4 97 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:18:01
5 103 Lernhard, Anna TSV Harburg w 2014 00:18:15
6 114 Grießmeier, Nora VSC Donauwörth w 2013 00:18:56
7 119 Graf, Jana TSV Harburg w 2013 00:19:13
8 121 Niedermayr, Josefine TSV Rain w 2014 00:19:27
9 134 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 00:22:10
10 146 Götzfried, Miriam VSC Donauwörth w 2013 00:25:40
11 148 Sewald, Ida VSC Donauwörth w 2013 00:26:32
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 25 Weinberger, Marie VSC Donauwörth w 2011 00:14:17
2 30 Schuster, Johanna TSV Rain w 2012 00:14:34
3 78 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:16:52
4 80 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 00:16:58
5 81 Brand, Melina TSV Nördlingen w 2011 00:17:01
6 100 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 00:18:07
7 101 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 00:18:09
8 109 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 00:18:37
9 111 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:18:51
10 113 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 00:18:56
11 115 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 00:19:03
12 128 Rebele, Laura VSC Donauwörth w 2012 00:21:09
13 130 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:21:26
14 135 Jonczak, Julia TSV Rain w 2012 00:22:29
15 136 Noack, Louisa TSV Rain w 2011 00:22:32
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 31 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:14:36
2 34 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:14:50
3 45 Böhm, Antonia TSV Nördlingen w 2010 00:15:29
4 57 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 00:16:00
5 73 Bauch, Sarah VSC Donauwörth w 2009 00:16:44
6 93 Herbich, Lotte SV Mauren w 2009 00:17:56
7 96 Götzfried, Hanna VSC Donauwörth w 2010 00:18:01
8 102 Weinrich, Marlene TSV Rain w 2010 00:18:10
9 104 Berger, Sara TSV Rain w 2010 00:18:18
10 106 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 00:18:21
11 133 Perkl, Lieselotte TSV Rain w 2010 00:22:09
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 00:13:45
2 19 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 00:13:54
3 20 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 00:13:54
4 22 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:14:07
5 36 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 00:15:03
6 38 Haupt, Elisabeth TSV Harburg w 2008 00:15:14
7 53 Theiner, Melanie TSV Rain w 2007 00:15:51
8 65 Schachaneder, Anna TSV Rain w 2007 00:16:26
9 68 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 00:16:31
10 69 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:16:31
11 70 Peter, Anna VSC Donauwörth w 2007 00:16:33
12 79 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:16:55
13 83 Owert, Marie-Luise TSV Harburg w 2007 00:17:08
14 89 Fischer, Magdalena TSV Rain w 2008 00:17:31
15 92 Mederle, Lenna VSC Donauwörth w 2007 00:17:56
16 108 Fackler, Antonia VSC Donauwörth w 2008 00:18:29
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 54 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 00:15:53
2 74 Viebranz, Lénaelle VSC Donauwörth w 2006 00:16:45
3 85 van Noord, Maaike TSV Rain w 2006 00:17:18
4 141 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 00:22:48
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 52 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 00:15:48
2 62 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 00:16:23
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 63 Bergmiller, Mia TSV Rain w 2002 00:16:23
2 86 van Noord, Jana TSV Rain w 2002 00:17:19
3 142 Sabasch, Sarah SG Airbus Helicopters w 2002 00:23:21
4 149 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 00:26:34
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 90 Erdt, Marina TC Rain w 1983 00:17:45
2 123 Kremser, Christine Arriba Göppersdorf w 1984 00:19:38
3 138 Owert, Marianna TSV Harburg w 1983 00:22:45
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 95 Westphal, Bianca SV Mauren w 1979 00:17:59
2 116 Zweckbronner, Jana VSC Donauwörth w 1982 00:19:03
3 126 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 00:20:09
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 122 Kleinle, Claudia TSV Rain w 1974 00:19:27
2 127 Miehling, Silke VSC Donauwörth w 1976 00:20:10
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 91 Berchtenbreiter, Alexandra VSC Donauwörth w 1970 00:17:49
2 117 Ströbele, Suzanne VSC Donauwörth w 1970 00:19:04
3 124 Heller, Karin Arriba Göppersdorf w 1968 00:19:38