Harburger Karablauf

Kurzstrecke - 27. November 2022 - 3 km

Altersklassenwertung Frauen Männer
Platz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit Urkunde
1 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 MU16 1 00:11:26
2 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 MU16 2 00:11:54
3 Ostermeier, Samuel VSC Donauwörth m 1998 MHK 1 00:12:01
4 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 MU14 1 00:12:17
5 Herrmann, Felix TSV Nördlingen m 1999 MHK 2 00:12:23
6 Humburger, Christoph VSC Donauwörth m 2001 MHK 3 00:12:24
7 Tatz, Lino TSV Harburg m 2006 MU18 1 00:12:40
8 Bernreuther, Lorenz Arriba Göppersdorf m 2009 MU14 2 00:13:12
9 Drescher, Julian Arriba Göppersdorf m 2007 MU16 3 00:13:20
10 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 MU20 1 00:13:34
11 Ehard, Tim Arriba Göppersdorf m 2010 MU14 3 00:13:38
12 Büchele, Leonard LG Zusam m 2009 MU14 4 00:13:50
13 Jungblut, Jan TSV Mönchsdeggingen m 2011 MU12 1 00:13:57
14 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 WU16 1 00:14:13
15 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 WU16 2 00:14:35
16 Belaya, Anastasiya TSV Nördlingen w 2013 WU10 1 00:14:40
17 Kleinhenz, Etienne VSC Donauwörth m 2013 MU10 1 00:14:43
18 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 WU16 3 00:14:53
19 Wild, Jonas LG Warching m 2002 MHK 4 00:15:06
20 Gentner, Tim ohne m 2007 MU16 4 00:15:14
21 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 MU12 2 00:15:14
22 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 WU14 1 00:15:17
23 Novosad, Xaver TSV Bissingen m 2009 MU14 5 00:15:20
24 Strauß, Max TSV Möttingen m 2013 MU10 2 00:15:20
25 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 MU14 6 00:15:24
26 Mayer, Nina TSV Harburg w 2009 WU14 2 00:15:28
27 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU14 3 00:15:40
28 Schäffner, Lenni ohne m 2010 MU14 7 00:15:42
29 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 WU20 1 00:15:44
30 Ulm, Michael Tri Lauingen m 1982 M40 1 00:16:01
31 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 WU20 2 00:16:02
32 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU10 2 00:16:03
33 Erdt, Markus TC Donauwörth m 1976 M45 1 00:16:05
34 Kleinle, Claudia TSV Rain w 1974 W45 1 00:16:10
35 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 WU16 4 00:16:14
36 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 MHK 5 00:16:22
37 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU10 3 00:16:25
38 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 MU08 1 00:16:30
39 Schneid, Josef TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M45 2 00:16:31
40 Feldmann, Mia TSV Harburg w 2008 WU16 5 00:16:42
41 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 WU18 1 00:16:46
42 Lechner, Gerhard TSV Wemding/LG Märchenwald m 1961 M60 1 00:16:48
43 Novosad, Moritz TSV Bissingen m 2009 MU14 8 00:16:58
44 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 WU14 4 00:17:01
45 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU12 1 00:17:06
46 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 WU08 1 00:17:10
47 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 W35 1 00:17:11
48 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 WU14 5 00:17:11
49 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 MU18 2 00:17:16
50 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU16 6 00:17:20
51 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 MU18 3 00:17:27
52 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 WU16 7 00:17:35
53 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU10 4 00:17:41
54 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 WU12 2 00:17:47
55 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU12 3 00:17:50
56 Schatz, Tim VSC Donauwörth m 2015 MU08 2 00:17:51
57 Junginger, Jonathan ohne m 2011 MU12 3 00:18:01
58 Paus, Jonas TSV Oettingen m 2012 MU12 4 00:18:06
59 Brand, Melina TSV Nördlingen w 2011 WU12 4 00:18:14
60 Fanga, Taliah TSV Nördlingen w 2011 WU12 5 00:18:16
61 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 WU12 6 00:18:26
62 Schmidt, Noah Arriba Göppersdorf m 2010 MU14 9 00:18:31
63 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 WU10 3 00:18:31
64 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 WU14 6 00:18:34
65 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 WU12 7 00:18:34
66 Jungblut, Robin SV Amerdingen m 2015 MU08 3 00:18:40
67 Hartwig, Pepe VSC Donauwörth m 2014 MU10 5 00:18:42
68 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 M35 1 00:18:52
69 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 WU12 8 00:18:52
70 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU10 6 00:18:57
71 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2013 WU10 4 00:19:00
72 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 M40 2 00:19:00
73 Niedermayr, Josefine TSV Rain w 2014 WU10 5 00:19:04
74 Kremser, Christine Arriba Göppersdorf w 1984 W35 2 00:19:04
75 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 MU16 5 00:19:19
76 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 MU10 7 00:19:22
77 Westphal, Bianca SV Mauren w 1979 W40 1 00:19:23
78 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 MU10 8 00:19:24
79 Graf, Jana TSV Harburg w 2013 WU10 6 00:19:33
80 Weinrich, Marlene TSV Rain w 2010 WU14 7 00:19:41
81 Berger, Sara TSV Rain w 2010 WU14 8 00:19:42
82 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 WU16 8 00:19:46
83 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 M55 1 00:19:51
84 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 MU14 10 00:20:04
85 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 MU14 11 00:20:04
86 Paus, Isabel TSV Oettingen w 2007 WU16 9 00:20:23
87 Fischer, Lotte VSC Donauwörth w 2015 WU08 2 00:20:29
88 Heller, Karin Arriba Göppersdorf w 1968 W50 1 00:20:33
89 Rebele, Laura VSC Donauwörth w 2012 WU12 9 00:20:33
90 Rebele, Achim ohne m 1979 M40 3 00:20:35
91 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 WU12 10 00:20:42
92 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 WU10 7 00:20:43
93 Lernhard, Anna TSV Harburg w 2014 WU10 8 00:20:46
94 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 M50 1 00:20:48
95 Junginger, Veronika SV Amerdingen w 2006 WU18 2 00:20:50
96 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 W40 2 00:21:14
97 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 MU20 2 00:21:59
98 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 WU10 9 00:22:28
99 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 WU10 10 00:22:31
100 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU12 11 00:22:32
101 Husasina, Adrian TSV Rain m 2015 MU08 4 00:22:33
102 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 WU10 11 00:22:34
103 Zech, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M45 3 00:22:37
104 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 WU18 3 00:22:42
105 Perkl, Lieselotte TSV Rain w 2010 WU14 9 00:22:50
106 Götzfried, Miriam VSC Donauwörth w 2013 WU10 12 00:22:53
107 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 M45 4 00:22:53
108 Grat, Henry TSV Harburg m 2017 MU08 5 00:27:01
109 Fackler, Severine TSV Harburg w 1979 W40 3 00:27:01
110 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 MU12 5 00:27:36
111 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 MU10 9 00:27:41
112 Sewald, Ida VSC Donauwörth w 2013 WU10 13 00:29:23
113 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 1 00:29:24