Harburger Karablauf

Kurzstrecke - 27. November 2022 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 38 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 00:16:30
2 56 Schatz, Tim VSC Donauwörth m 2015 00:17:51
3 66 Jungblut, Robin SV Amerdingen m 2015 00:18:40
4 101 Husasina, Adrian TSV Rain m 2015 00:22:33
5 108 Grat, Henry TSV Harburg m 2017 00:27:01
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Kleinhenz, Etienne VSC Donauwörth m 2013 00:14:43
2 24 Strauß, Max TSV Möttingen m 2013 00:15:20
3 37 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 00:16:25
4 53 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:17:41
5 67 Hartwig, Pepe VSC Donauwörth m 2014 00:18:42
6 70 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:18:57
7 76 Westphal, Maxime TSV Harburg m 2014 00:19:22
8 78 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 00:19:24
9 111 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 00:27:41
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 13 Jungblut, Jan TSV Mönchsdeggingen m 2011 00:13:57
2 21 Hartwig, Louis VSC Donauwörth m 2011 00:15:14
3 57 Junginger, Jonathan ohne m 2011 00:18:01
4 58 Paus, Jonas TSV Oettingen m 2012 00:18:06
5 110 Eder, Lucas VSC Donauwörth m 2011 00:27:36
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 4 Bely, Viktor TSV Nördlingen m 2010 00:12:17
2 8 Bernreuther, Lorenz Arriba Göppersdorf m 2009 00:13:12
3 11 Ehard, Tim Arriba Göppersdorf m 2010 00:13:38
4 12 Büchele, Leonard LG Zusam m 2009 00:13:50
5 23 Novosad, Xaver TSV Bissingen m 2009 00:15:20
6 25 Keplinger, Jonah TSV Nördlingen m 2010 00:15:24
7 28 Schäffner, Lenni ohne m 2010 00:15:42
8 43 Novosad, Moritz TSV Bissingen m 2009 00:16:58
9 62 Schmidt, Noah Arriba Göppersdorf m 2010 00:18:31
10 84 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 00:20:04
11 85 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 00:20:04
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Schreitmüller, Luca TSV Harburg m 2008 00:11:26
2 2 Schröppel, Henri TSV Harburg m 2007 00:11:54
3 9 Drescher, Julian Arriba Göppersdorf m 2007 00:13:20
4 20 Gentner, Tim ohne m 2007 00:15:14
5 75 Roßmann, Moritz VSC Donauwörth m 2008 00:19:19
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 7 Tatz, Lino TSV Harburg m 2006 00:12:40
2 49 Palzer, Felix TSV Rain m 2006 00:17:16
3 51 Fischer, Ludwig TSV Rain m 2006 00:17:27
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 10 Stemmer, Enrico TSV Rain m 2004 00:13:34
2 97 Keplinger, Justin TSV Nördlingen m 2003 00:21:59
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 3 Ostermeier, Samuel VSC Donauwörth m 1998 00:12:01
2 5 Herrmann, Felix TSV Nördlingen m 1999 00:12:23
3 6 Humburger, Christoph VSC Donauwörth m 2001 00:12:24
4 19 Wild, Jonas LG Warching m 2002 00:15:06
5 36 Gnad, Elias SG Airbus Helicopters m 2000 00:16:22
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 68 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:18:52
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 30 Ulm, Michael Tri Lauingen m 1982 00:16:01
2 72 Sommer, Christian VSC Donauwörth m 1981 00:19:00
3 90 Rebele, Achim ohne m 1979 00:20:35
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 33 Erdt, Markus TC Donauwörth m 1976 00:16:05
2 39 Schneid, Josef TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:16:31
3 103 Zech, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:22:37
4 107 Götzfried, Bernd VSC Donauwörth m 1976 00:22:53
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 94 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 00:20:48
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 83 Hainz, Manfred BSG Sparkasse Donauwörth m 1963 00:19:51
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 42 Lechner, Gerhard TSV Wemding/LG Märchenwald m 1961 00:16:48
WU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 46 Fischer, Ida TSV Rain w 2015 00:17:10
2 87 Fischer, Lotte VSC Donauwörth w 2015 00:20:29
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 16 Belaya, Anastasiya TSV Nördlingen w 2013 00:14:40
2 32 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:16:03
3 63 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:18:31
4 71 Sommer, Marie VSC Donauwörth w 2013 00:19:00
5 73 Niedermayr, Josefine TSV Rain w 2014 00:19:04
6 79 Graf, Jana TSV Harburg w 2013 00:19:33
7 92 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 00:20:43
8 93 Lernhard, Anna TSV Harburg w 2014 00:20:46
9 98 Scharfensteiner, Lena VSC Donauwörth w 2013 00:22:28
10 99 Schatz, Paula VSC Donauwörth w 2013 00:22:31
11 102 Fischer, Leni VSC Donauwörth w 2013 00:22:34
12 106 Götzfried, Miriam VSC Donauwörth w 2013 00:22:53
13 112 Sewald, Ida VSC Donauwörth w 2013 00:29:23
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 45 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:17:06
2 54 Walter, Julia VSC Donauwörth w 2011 00:17:47
3 55 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:17:50
4 59 Brand, Melina TSV Nördlingen w 2011 00:18:14
5 60 Fanga, Taliah TSV Nördlingen w 2011 00:18:16
6 61 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 00:18:26
7 65 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 00:18:34
8 69 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 00:18:52
9 89 Rebele, Laura VSC Donauwörth w 2012 00:20:33
10 91 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 00:20:42
11 100 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:22:32
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 22 Zajitschek, Viktoria VSC Donauwörth w 2010 00:15:17
2 26 Mayer, Nina TSV Harburg w 2009 00:15:28
3 27 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:15:40
4 44 Schmid, Emilia TSV Mönchsdeggingen w 2010 00:17:01
5 48 Lippert, Vanessa TSV Rain w 2009 00:17:11
6 64 Seidemann, Sophia VSC Donauwörth w 2010 00:18:34
7 80 Weinrich, Marlene TSV Rain w 2010 00:19:41
8 81 Berger, Sara TSV Rain w 2010 00:19:42
9 105 Perkl, Lieselotte TSV Rain w 2010 00:22:50
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 00:14:13
2 15 Göttler, Giulia TSV Harburg w 2008 00:14:35
3 18 Knaus, Annika TSV Nördlingen w 2007 00:14:53
4 35 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 00:16:14
5 40 Feldmann, Mia TSV Harburg w 2008 00:16:42
6 50 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:17:20
7 52 Krämer, Emma TSV Rain w 2008 00:17:35
8 82 Peer, Maxima VSC Donauwörth w 2007 00:19:46
9 86 Paus, Isabel TSV Oettingen w 2007 00:20:23
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 41 Wiedemann, Ella TSV Mönchsdeggingen w 2005 00:16:46
2 95 Junginger, Veronika SV Amerdingen w 2006 00:20:50
3 104 Lässig, Marlen TSV Rain w 2006 00:22:42
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 29 Nägler, Paula VSC Donauwörth w 2003 00:15:44
2 31 Feder, Tamara TSV Rain w 2003 00:16:02
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 113 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 00:29:24
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 47 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 00:17:11
2 74 Kremser, Christine Arriba Göppersdorf w 1984 00:19:04
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 77 Westphal, Bianca SV Mauren w 1979 00:19:23
2 96 Weiland, Anja TSV Harburg w 1980 00:21:14
3 109 Fackler, Severine TSV Harburg w 1979 00:27:01
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 34 Kleinle, Claudia TSV Rain w 1974 00:16:10
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 88 Heller, Karin Arriba Göppersdorf w 1968 00:20:33