Rainer Lauf zum Lech

Hauptlauf - 8. November 2026 - 10 km

MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 276 Rappl, Johannes SV Mauren m 2013 00:58:13
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 47 Meyer, Joshua Arriba Göppersdorf m 2011 00:42:24
2 59 Jaumann, Tobias TSV Oettingen m 2011 00:43:24
3 77 Strobel, Henry TSV Harburg m 2011 00:45:04
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 45 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 00:42:15
2 61 Bely, Viktar TSV Nördlingen m 2010 00:43:31
3 238 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 00:55:45
4 254 Weinrich, Erik TSV Nördlingen m 2010 00:57:06
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 8 Hahn, Hannes TSV Nördlingen m 2008 00:37:18
2 57 Dauner, Rafael Arriba Göppersdorf m 2007 00:43:11
3 150 Lechner, Fabian LG Donauries m 2007 00:50:01
4 199 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 00:53:10
5 290 Schlund, Julian VSC Donauwörth m 2008 01:00:01
6 330 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 01:08:19
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:35:28
2 3 Leinfelder, Lucas LG Warching m 1993 00:35:33
3 4 Leinfelder, Manuel LG Warching m 1993 00:36:22
4 5 Leser, Mario LG Zusam m 1993 00:36:34
5 6 Raimann, Niklas LG Zusam m 1998 00:36:37
6 7 Ritzka, Matthias Team OPTIMUM m 1994 00:37:10
7 10 Kurnoth, Martin VSC Donauwörth m 2000 00:37:48
8 11 Glogger, Stefan LG Zusam m 1994 00:38:47
9 13 Zeuinger, Matthias TSV Oettingen m 1994 00:39:05
10 15 Schlampp, Daniel LG Warching m 1995 00:39:41
11 16 Trautsch, Jan Henrik TSV Oettingen m 2004 00:39:47
12 18 Groß, Johannes Ohne Verein m 1998 00:39:59
13 20 Reichardt, Friedemann ohne m 1995 00:40:08
14 23 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 00:40:32
15 24 Munoz, Damon TSV Rain m 1992 00:40:35
16 25 Fackler, Johannes TSV Wemding/LG Märchenwald m 1997 00:40:45
17 27 Gansmeier-Döbler, Jonas VSC Donauwörth m 2000 00:41:09
18 29 Maderholz, Yannick Geh-Punkt Weißenburg m 2002 00:41:13
19 34 Meier, Marius ohne m 1993 00:41:49
20 36 Fürst, Vincent ohne m 2000 00:41:52
21 43 Scheffler, Jan VSC Donauwörth m 1999 00:42:00
22 50 Schmidt, Jakob Running Club Rain m 1999 00:42:33
23 51 Pachner, Wolfgang Distance to go m 1993 00:42:49
24 62 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 00:44:01
25 63 Kruspe, Richard ohne m 1999 00:44:13
26 68 Greiner, Siegfried kein Verein m 2000 00:44:31
27 74 Dallmaier, Peter Running Club Rain m 1992 00:44:47
28 81 Heindl, Michael ohne m 1996 00:45:09
29 87 Bäurle, Matthias ohne m 1994 00:45:39
30 92 Beck, Sebastian SV Mauren m 2006 00:46:05
31 103 Rammler, Maximiian LG Warching m 1995 00:46:38
32 108 Ratschker, Johannes SV Otting m 2004 00:46:47
33 118 Frisch, Daniel ohne m 2000 00:47:32
34 121 Wagner, Markus TSV Nördlingen m 1994 00:47:37
35 123 Lechner, Sebastian ohne m 2003 00:47:39
36 128 Flak, Viktor ohne m 1995 00:48:05
37 140 Schneegans, Carlo ohne m 1998 00:49:19
38 141 Uhl, Timo TSV Wemding/LG Märchenwald m 1996 00:49:19
39 148 Höpfner, Augustin Run2gether WOHA m 2006 00:49:57
40 151 Seefried, Johannes ohne m 1996 00:50:05
41 154 Maierhofer, Tim ohne m 2002 00:50:19
42 155 Brummer, Jonas ohne m 2005 00:50:20
43 167 Dallmaier, Felix kein Verein m 2001 00:50:49
44 190 Besel, Felix TSV Nördlingen m 1993 00:52:22
45 231 Heumader, Jonathan WC Runclub m 1992 00:55:15
46 241 Sturm, Tim ohne m 2001 00:55:55
47 272 Wolf, David ohne m 1992 00:58:08
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 00:39:27
2 21 Mittel, Florian LG Zusam m 1990 00:40:09
3 46 Mebert, Olly TSV Oettingen m 1990 00:42:17
4 67 Pompe, Simon SpVgg Ederheim m 1988 00:44:31
5 70 Schüle, Markus TSV Trochtelfingen m 1987 00:44:33
6 71 Matzek, David ohne m 1990 00:44:35
7 75 Lindner, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1990 00:44:48
8 76 Bauer, Hubert LG Warching m 1987 00:44:55
9 78 Novak, Denys ohne m 1990 00:45:07
10 80 Hindermayr, Andreas RVB Donauwörth eG m 1991 00:45:08
11 107 Dallmaier, Max Running Club Rain m 1991 00:46:46
12 111 Kapfer, Andreas ohne m 1989 00:46:51
13 113 Matervossian, Ervand FC Mertingen m 1988 00:47:16
14 115 Nunn, Markus ASV Feldheim m 1991 00:47:22
15 117 Kreisbeck, Ulrich Distance to go m 1989 00:47:32
16 124 Nagler, Christian Rennstall Tannhausen m 1988 00:47:49
17 143 Zimmer, Norman Hamburger SV Leichtathletik m 1989 00:49:22
18 157 Schneider, Stefan ohne m 1990 00:50:25
19 161 Lemmermeyer, Dominik SpVgg Deiningen m 1988 00:50:42
20 200 Mittring, Tobias TSV Mönchsdeggingen m 1989 00:53:11
21 224 Schabert, Martin ohne m 1988 00:54:56
22 246 Kitzinger, Christopher LG Warching m 1989 00:56:19
23 256 Rath, Martin ohne m 1991 00:57:26
24 263 Maugeri, Angelo ohne m 1988 00:57:56
25 278 Raba, Andreas Wasserwacht Rain m 1987 00:58:15
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 00:33:40
2 9 Vill, Stefan LG Zusam m 1985 00:37:32
3 19 Roth, Michael LG Warching m 1982 00:40:07
4 48 Seiler, Sebastian TG Appetshofen m 1986 00:42:26
5 52 Reichherzer, Tobias LG Warching m 1982 00:42:52
6 58 Kammerhofer, Thomas LG Warching m 1983 00:43:12
7 65 Gröbl, Stefan LG Zusam m 1986 00:44:17
8 91 Schramm, Johannes TSV Oettingen m 1984 00:45:59
9 93 Richter, Stefan TSV Harburg m 1983 00:46:08
10 96 Jilg, Oliver ohne m 1982 00:46:22
11 97 Schmidbaur, Dominik Hoppe PvR m 1985 00:46:25
12 98 Winter, Florian SV Wörnitzstein-Berg m 1983 00:46:27
13 138 Calleja, Borja kein Verein m 1984 00:49:06
14 145 Naß, Martin FSV Reimlingen m 1985 00:49:43
15 147 Hafner, Ulrich ohne m 1986 00:49:54
16 152 Hübner, David ohne m 1985 00:50:12
17 153 Schmalzbauer, Tobias VSC Donauwörth m 1984 00:50:18
18 158 Gutmann, Peter ohne m 1982 00:50:29
19 166 Raubacher, Christian TSV Nördlingen m 1986 00:50:47
20 170 Seiler, Florian Hyzone Club m 1984 00:50:54
21 173 Heidemann, Klaus ohne m 1985 00:51:16
22 182 Wölfel, Christian VSC Donauwörth m 1982 00:51:50
23 185 Sieber, Alexander TSV Nördlingen m 1985 00:52:01
24 194 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 00:52:43
25 209 Säuberlich, Manuel RVB Donauwörth eG m 1986 00:53:50
26 220 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 00:54:34
27 230 Wenniner, Bernd SV Wörnitzstein-Berg m 1982 00:55:13
28 233 Anzenhofer, Thomas MT-Tapfheim m 1985 00:55:16
29 258 Elter, Stefan TSV Harburg m 1986 00:57:41
30 328 Anton, Christian ohne m 1985 01:06:57
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 12 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 00:38:51
2 32 Hintermayr, Andreas LG Zusam m 1981 00:41:40
3 37 Lang, Matthias LG Zusam m 1980 00:41:52
4 38 Kreisbeck, Christoph Aixelo m 1981 00:41:53
5 41 Junginger, Frank TSV Wemding/LG Märchenwald m 1980 00:41:56
6 66 Künast, Michael TSV Harburg m 1977 00:44:22
7 84 Fischer, Christian TSV Oettingen m 1978 00:45:21
8 86 Krischdat, Marco TSV Oettingen m 1977 00:45:31
9 89 Fratrik, Martin TSV Röckingen m 1981 00:45:54
10 95 Xalter, Ralf TSV Wemding/LG Märchenwald m 1981 00:46:19
11 102 Kreisbeck, Thomas Distance to go m 1978 00:46:37
12 119 Gebel, Dominik ohne m 1981 00:47:33
13 149 Hänlein, Bernd SC DLP m 1981 00:49:58
14 156 Brückner, Thomas VSC Donauwörth m 1979 00:50:23
15 160 Kastner, Joachim TSV Dinkelsbühl m 1977 00:50:38
16 165 Bürle, Stefan SV Bayerdilling m 1981 00:50:47
17 168 Bette, Jens ohne m 1979 00:50:51
18 177 Graßl, Mario Wintersportfreunde Tapfheim m 1979 00:51:31
19 189 Strauß, Karl-Heinz TSV Nördlingen m 1980 00:52:19
20 196 Graneis, Stephan TSV Nördlingen m 1978 00:52:59
21 203 Vogel, Markus kein Verein m 1981 00:53:24
22 207 Schwartz, Marco ohne m 1981 00:53:45
23 312 Keller, Claus Südzucker Rain m 1980 01:03:27
24 336 Nemeth, Andras ohne m 1977 01:10:21
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Höpfner, Thomas Run2gether WOHA m 1976 00:39:53
2 28 Wegner, Markus LG Zusam m 1973 00:41:11
3 42 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:41:58
4 60 Christ, Johannes TSV Oettingen m 1975 00:43:27
5 73 Michel, Stefan Stepperg m 1972 00:44:40
6 83 Wagner, Martin ohne m 1973 00:45:14
7 88 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 00:45:49
8 109 Färber, Martin TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:46:47
9 110 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 00:46:49
10 116 Dollinger, Roland TSV Harburg m 1973 00:47:31
11 120 Lechner, Stephan Dillingen m 1973 00:47:33
12 127 Dr. Schumann, Ulrich TSV Nördlingen m 1973 00:47:51
13 142 Blaschek, Christian ohne m 1975 00:49:20
14 159 Maier, Kevin ohne m 1976 00:50:34
15 171 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 00:50:55
16 174 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 00:51:17
17 183 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 00:51:54
18 201 Lang, Martin VSC Donauwörth m 1976 00:53:14
19 219 Osterrieder, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:54:30
20 227 Leberzammer, Michael TSV Oettingen m 1976 00:55:00
21 234 Engert, Florian TSV Nördlingen m 1976 00:55:26
22 245 Reile, Jürgen Rennertshofen m 1974 00:56:03
23 320 Weigl, Stefan ohne m 1973 01:05:07
24 324 Steppich, Joachim TSV Harburg m 1973 01:05:32
25 326 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 01:06:57
26 327 Keitel, Reiner Wintersportfreunde Tapfheim m 1973 01:06:57
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 26 Kurtz, Karlheinz Mauren läuft m 1968 00:41:05
2 31 Röthinger, Gunter TSV Ebermergen m 1971 00:41:30
3 33 Schmid, Hans-Friedrich TSV Dinkelsbühl m 1971 00:41:46
4 40 Raimann, Christian LG Zusam m 1968 00:41:55
5 49 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 00:42:29
6 64 Wirth, Hubert ohne m 1971 00:44:16
7 79 Koch, Roland SV Fünfstetten m 1971 00:45:07
8 85 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:45:27
9 94 Lutz, Markus TSV Oettingen m 1967 00:46:11
10 101 Osswald, Martin TSV Nördlingen m 1970 00:46:32
11 104 Sporer, Manfred SV Mauren m 1970 00:46:41
12 114 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 00:47:17
13 125 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 00:47:50
14 129 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 00:48:31
15 130 Sperger, Stephan LGW m 1971 00:48:34
16 134 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:48:57
17 169 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 00:50:52
18 178 Eichler, Frank LG Warching m 1968 00:51:33
19 181 Zimmermann, Jens Arriba Göppersdorf m 1969 00:51:46
20 192 Hahn, Rainer TSV Oettingen m 1967 00:52:34
21 197 Eger, Georg TSV Nördlingen m 1970 00:53:00
22 202 Beck, Rudi SV Mauren m 1969 00:53:17
23 208 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 00:53:49
24 223 Wetzstein, Walter TSV Möttingen m 1969 00:54:51
25 228 Bosch, Oliver TSV Oettingen m 1970 00:55:02
26 250 Köpf-Gail, Markus TSV Rain m 1970 00:56:37
27 267 Kahler, Michael Triathlon Augsburg m 1967 00:58:04
28 283 Kugler, Klaus ohne m 1970 00:58:50
29 287 Katzenberger, Wolfgang TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:59:34
30 297 Borzym, Christian Wintersportfreunde Tapfheim m 1971 01:00:29
31 300 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 01:01:28
32 302 Gänßler, Stefan TSV Nördlingen m 1968 01:01:41
33 303 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 01:01:44
34 319 Metzner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1967 01:04:50
35 322 Reiter, Reinhold ohne m 1969 01:05:21
36 333 Englmaier, Helmut LG Zusam m 1968 01:09:14
37 348 Brummer, Gerhard LG Zusam m 1970 01:17:44
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 53 Grimm, Andreas TSV Dinkelsbühl m 1962 00:42:52
2 54 Kitzinger, Günther LG Warching m 1963 00:43:03
3 55 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:43:07
4 69 Matzek, Peter TSV Nördlingen m 1964 00:44:33
5 90 Wanner, Markus ohne m 1964 00:45:59
6 106 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:46:46
7 136 Weihrauch, Tilman Team 58 Toyohashi m 1966 00:49:05
8 144 Simanowski, Rainer LG Zusam m 1964 00:49:32
9 176 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 00:51:30
10 187 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 00:52:11
11 198 Höfele, Christian VSC Donauwörth m 1965 00:53:04
12 253 Schneider, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:56:54
13 284 Krompaß, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1966 00:58:56
14 288 Günther, Thomas VSC Donauwörth m 1965 00:59:42
15 293 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:00:23
16 294 Sklenar, Gerd SV Mergelstetten m 1966 01:00:23
17 304 Kirchmeyer, Erich TSV Mönchsdeggingen m 1963 01:01:49
18 305 Schmid, Alexander TSV Harburg m 1965 01:01:51
19 318 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:04:49
20 331 Küblböck, Jürgen ohne m 1964 01:08:56
M65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 99 Helber, Michael ohne m 1959 00:46:28
2 105 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:46:42
3 112 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 00:46:57
4 133 Hurler, Michael BSG Sparkasse m 1959 00:48:52
5 163 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:50:45
6 179 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 00:51:41
7 193 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:52:40
8 217 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 00:54:22
9 221 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 00:54:39
10 225 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 00:54:57
11 232 Schneider, Siegfried MT-Tapfheim m 1961 00:55:16
12 235 Lanzer, Helmut ohne m 1961 00:55:28
13 240 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 00:55:53
14 255 Maneth, Reinhard MT-Tapfheim m 1961 00:57:25
15 274 Schneid-Pawkowicz, Georg TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 00:58:09
16 277 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 00:58:14
17 285 Kast, Hans-Ulrich Sparda-Team Rechberghausen m 1957 00:59:08
18 289 Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 00:59:45
19 315 Heindl, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 01:04:47
20 325 Dietrich, Günter VSC Donauwörth m 1958 01:05:49
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 214 Hörmann, Manfred VSG 1900 Asbach-Bäumenheim m 1953 00:54:16
2 261 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 00:57:53
3 298 Liebhart, Christian SV Handzell m 1954 01:00:59
4 349 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 01:18:08
M75
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 310 Edelmann, Fritz TSV Dinkelsbühl m 1949 01:02:16
M80
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 329 Kelz, Franz LG Warching m 1946 01:08:09
2 339 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:11:00
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 72 Bunk, Lisa LG Zusam w 2009 00:44:38
2 195 Bauer, Janina TSV Oettingen w 2010 00:52:57
3 210 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:54:00
4 262 Letsch, Elena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 00:57:54
5 341 Schwegler, Fiona TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 01:12:17
6 345 Dollinger, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 01:13:38
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 135 Lehner, Antonia TSV Wemding/LG Märchenwald w 2008 00:49:02
2 191 Weiß, Anna TSV Oettingen w 2008 00:52:24
3 252 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 00:56:50
4 291 Schön, Linda ohne w 2007 01:00:05
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 22 Griesbach, Theresa LG Warching w 1992 00:40:32
2 30 Popp, Laura VSC Donauwörth w 1997 00:41:25
3 35 Stumpf, Tabea VSC Donauwörth w 2001 00:41:51
4 82 Meißler, Paula TSV Nördlingen w 2005 00:45:10
5 100 Brandner, Ronja Ohne Verein w 1999 00:46:29
6 122 Menge, Sarah VSC Donauwörth w 2004 00:47:38
7 126 Grimmeis, Anna TSV Oettingen w 1993 00:47:50
8 131 Streitmüller, Stine TSV Harburg w 2005 00:48:35
9 137 Reitsam, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2001 00:49:06
10 139 Kamm, Patricia LG Warching w 1994 00:49:12
11 162 Reinold, Julia ohne w 2000 00:50:44
12 172 Berger, Carola SV Bayerdilling w 1995 00:51:04
13 175 Bauer, Anne-Marie kein Verein w 2003 00:51:26
14 180 Gnad, Stefanie BSG Sparkasse w 1994 00:51:44
15 205 Schabert, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2006 00:53:36
16 212 Schön, Laura ohne w 2004 00:54:07
17 222 Wiegert, Annika ohne w 2002 00:54:42
18 226 Leberzammer, Karla TSV Oettingen w 2005 00:54:59
19 249 Grasler, Lena FC Lena Love w 1993 00:56:37
20 257 Schreiber, Katharina ohne w 2002 00:57:34
21 281 Fackler, Katja SV Wechingen w 1993 00:58:38
22 282 Schröppel, Lena kein Verein w 1998 00:58:46
23 292 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 01:00:22
24 295 Neureiter, Selina ohne w 1998 01:00:24
25 299 Weigl, Berenice ohne w 2004 01:01:20
26 313 Uhl, Angelika ohne w 2001 01:03:33
27 314 Matzek, Christina TSV Nördlingen w 1995 01:04:40
28 323 Bohner, Mia ohne w 2004 01:05:26
29 342 Wimmer, Lena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2002 01:12:52
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 39 Kratzer, Christina LG Zusam w 1990 00:41:54
2 44 Bauer, Svenja LG Warching w 1990 00:42:11
3 206 Sieber, Lena TSV Nördlingen w 1991 00:53:37
4 216 Schneider, Piroska LG Warching w 1987 00:54:20
5 229 Nunn, Carina Wasserwacht Rain w 1989 00:55:04
6 242 Brenner, Tanja TSV Nördlingen w 1987 00:55:56
7 251 Rieck, Mira ohne w 1989 00:56:48
8 279 Rothgang, Nicole ohne w 1988 00:58:22
9 301 Bucher, Yvonne TSV Nördlingen w 1989 01:01:39
10 335 Degmayr, Johanna LG Warching w 1988 01:09:49
11 343 Deffner, Barbara FSV Reimlingen w 1988 01:12:56
12 344 Ansbacher, Marina SV Bayerdilling w 1991 01:13:36
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 146 Grüneis, Edina TSV Oettingen w 1982 00:49:51
2 184 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 00:51:57
3 211 Krischdat, Franziska TSV Oettingen w 1986 00:54:03
4 213 Holzapfel, Heike ohne w 1985 00:54:10
5 243 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 00:55:57
6 259 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 00:57:46
7 268 Bette, Stefanie ohne w 1984 00:58:05
8 270 Riedl, Tanja LG Warching w 1985 00:58:07
9 273 Dollinger, Monika TSV Wemding/LG Märchenwald w 1986 00:58:09
10 275 Kätker, Marion FSV Reimlingen w 1983 00:58:10
11 306 Erdogan, Zehra Wemding w 1984 01:01:54
12 307 Widemann, Susanne ohne w 1985 01:01:54
13 332 Vogel, Natalie kein Verein w 1982 01:09:10
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 56 Schumann, Birgit TSV Nördlingen w 1980 00:43:10
2 164 Mayershofer, Gina TSV Nördlingen w 1979 00:50:45
3 215 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 00:54:20
4 236 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 00:55:31
5 237 Miehling, Monika RVB Donauwörth eG w 1979 00:55:35
6 244 Reiter, Heike LG Wehringen w 1978 00:56:01
7 247 Breuer, Simone TSV Nördlingen w 1980 00:56:22
8 264 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 00:57:58
9 266 Zech, Barbara TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:58:03
10 269 Lindemeir, Diana ohne w 1980 00:58:07
11 296 Graneis, Andrea TSV Nördlingen w 1977 01:00:27
12 316 Stöckle, Karo TSV Wemding/LG Märchenwald w 1981 01:04:47
13 317 Färber, Karin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 01:04:48
14 340 Lange, Barbara ohne w 1980 01:12:01
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 186 Tremmel, Heike TSV Oettingen w 1974 00:52:03
2 218 Lettenbauer, Manuela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 00:54:29
3 239 Morenweiser, Gerti LG Zusam w 1973 00:55:45
4 260 Schmid, Anita RVB Donauwörth eG w 1975 00:57:50
5 271 Ludwig, Simone TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 00:58:07
6 286 Katzenberger, Johanna TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 00:59:33
7 337 Strasdat, Madeleine ohne w 1973 01:10:30
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 188 Wild, Carola LG Warching w 1971 00:52:16
2 311 Fischer, Rosi Südzucker Rain w 1968 01:03:26
3 321 Willer, Karin TSV Nördlingen w 1968 01:05:09
4 338 Schick-Braun, Susanne SV Mauren w 1971 01:10:34
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 204 Grießinger, Heidi TSV Wemding/LG Märchenwald w 1964 00:53:27
2 265 Radajewski, Brigitte TSV Nördlingen w 1966 00:58:02
3 280 Liebhäuser, Birgit LG Warching w 1964 00:58:27
4 309 Vogel, Heike LG Zusam w 1963 01:02:10
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 132 Kaufmann, Katharina TSV Oettingen w 1961 00:48:42
2 248 Schurr, Beatrice LG Warching w 1961 00:56:25
3 308 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen w 1959 01:02:00
4 346 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 01:13:38
W70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 334 Leib-Gerstner, Anna ohne w 1954 01:09:21
2 347 Mayr, Roswitha TSV Wemding/LG Märchenwald w 1955 01:14:14