Rainer Lauf zum Lech

Hauptlauf - 8. November 2026 - 10 km

Altersklassenwertung Frauen Männer
Platz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit Urkunde
1 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 M40 1 00:33:40
2 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 MHK 1 00:35:28
3 Leinfelder, Lucas LG Warching m 1993 MHK 2 00:35:33
4 Leinfelder, Manuel LG Warching m 1993 MHK 3 00:36:22
5 Leser, Mario LG Zusam m 1993 MHK 4 00:36:34
6 Raimann, Niklas LG Zusam m 1998 MHK 5 00:36:37
7 Ritzka, Matthias Team OPTIMUM m 1994 MHK 6 00:37:10
8 Hahn, Hannes TSV Nördlingen m 2008 MU20 1 00:37:18
9 Vill, Stefan LG Zusam m 1985 M40 2 00:37:32
10 Kurnoth, Martin VSC Donauwörth m 2000 MHK 7 00:37:48
11 Glogger, Stefan LG Zusam m 1994 MHK 8 00:38:47
12 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 M45 1 00:38:51
13 Zeuinger, Matthias TSV Oettingen m 1994 MHK 9 00:39:05
14 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 M35 1 00:39:27
15 Schlampp, Daniel LG Warching m 1995 MHK 10 00:39:41
16 Trautsch, Jan Henrik TSV Oettingen m 2004 MHK 11 00:39:47
17 Höpfner, Thomas Run2gether WOHA m 1976 M50 1 00:39:53
18 Groß, Johannes Ohne Verein m 1998 MHK 12 00:39:59
19 Roth, Michael LG Warching m 1982 M40 3 00:40:07
20 Reichardt, Friedemann ohne m 1995 MHK 13 00:40:08
21 Mittel, Florian LG Zusam m 1990 M35 2 00:40:09
22 Griesbach, Theresa LG Warching w 1992 WHK 1 00:40:32
23 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 MHK 14 00:40:32
24 Munoz, Damon TSV Rain m 1992 MHK 15 00:40:35
25 Fackler, Johannes TSV Wemding/LG Märchenwald m 1997 MHK 16 00:40:45
26 Kurtz, Karlheinz Mauren läuft m 1968 M55 1 00:41:05
27 Gansmeier-Döbler, Jonas VSC Donauwörth m 2000 MHK 17 00:41:09
28 Wegner, Markus LG Zusam m 1973 M50 2 00:41:11
29 Maderholz, Yannick Geh-Punkt Weißenburg m 2002 MHK 18 00:41:13
30 Popp, Laura VSC Donauwörth w 1997 WHK 2 00:41:25
31 Röthinger, Gunter TSV Ebermergen m 1971 M55 2 00:41:30
32 Hintermayr, Andreas LG Zusam m 1981 M45 2 00:41:40
33 Schmid, Hans-Friedrich TSV Dinkelsbühl m 1971 M55 3 00:41:46
34 Meier, Marius ohne m 1993 MHK 19 00:41:49
35 Stumpf, Tabea VSC Donauwörth w 2001 WHK 3 00:41:51
36 Fürst, Vincent ohne m 2000 MHK 20 00:41:52
37 Lang, Matthias LG Zusam m 1980 M45 3 00:41:52
38 Kreisbeck, Christoph Aixelo m 1981 M45 4 00:41:53
39 Kratzer, Christina LG Zusam w 1990 W35 1 00:41:54
40 Raimann, Christian LG Zusam m 1968 M55 4 00:41:55
41 Junginger, Frank TSV Wemding/LG Märchenwald m 1980 M45 5 00:41:56
42 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 M50 3 00:41:58
43 Scheffler, Jan VSC Donauwörth m 1999 MHK 21 00:42:00
44 Bauer, Svenja LG Warching w 1990 W35 2 00:42:11
45 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 MU18 1 00:42:15
46 Mebert, Olly TSV Oettingen m 1990 M35 3 00:42:17
47 Meyer, Joshua Arriba Göppersdorf m 2011 MU16 1 00:42:24
48 Seiler, Sebastian TG Appetshofen m 1986 M40 4 00:42:26
49 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 M55 5 00:42:29
50 Schmidt, Jakob Running Club Rain m 1999 MHK 22 00:42:33
51 Pachner, Wolfgang Distance to go m 1993 MHK 23 00:42:49
52 Reichherzer, Tobias LG Warching m 1982 M40 5 00:42:52
53 Grimm, Andreas TSV Dinkelsbühl m 1962 M60 1 00:42:52
54 Kitzinger, Günther LG Warching m 1963 M60 2 00:43:03
55 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 M60 3 00:43:07
56 Schumann, Birgit TSV Nördlingen w 1980 W45 1 00:43:10
57 Dauner, Rafael Arriba Göppersdorf m 2007 MU20 2 00:43:11
58 Kammerhofer, Thomas LG Warching m 1983 M40 6 00:43:12
59 Jaumann, Tobias TSV Oettingen m 2011 MU16 2 00:43:24
60 Christ, Johannes TSV Oettingen m 1975 M50 4 00:43:27
61 Bely, Viktar TSV Nördlingen m 2010 MU18 2 00:43:31
62 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 MHK 24 00:44:01
63 Kruspe, Richard ohne m 1999 MHK 25 00:44:13
64 Wirth, Hubert ohne m 1971 M55 6 00:44:16
65 Gröbl, Stefan LG Zusam m 1986 M40 7 00:44:17
66 Künast, Michael TSV Harburg m 1977 M45 6 00:44:22
67 Pompe, Simon SpVgg Ederheim m 1988 M35 4 00:44:31
68 Greiner, Siegfried kein Verein m 2000 MHK 26 00:44:31
69 Matzek, Peter TSV Nördlingen m 1964 M60 4 00:44:33
70 Schüle, Markus TSV Trochtelfingen m 1987 M35 5 00:44:33
71 Matzek, David ohne m 1990 M35 6 00:44:35
72 Bunk, Lisa LG Zusam w 2009 WU18 1 00:44:38
73 Michel, Stefan Stepperg m 1972 M50 5 00:44:40
74 Dallmaier, Peter Running Club Rain m 1992 MHK 27 00:44:47
75 Lindner, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1990 M35 7 00:44:48
76 Bauer, Hubert LG Warching m 1987 M35 8 00:44:55
77 Strobel, Henry TSV Harburg m 2011 MU16 3 00:45:04
78 Novak, Denys ohne m 1990 M35 9 00:45:07
79 Koch, Roland SV Fünfstetten m 1971 M55 7 00:45:07
80 Hindermayr, Andreas RVB Donauwörth eG m 1991 M35 10 00:45:08
81 Heindl, Michael ohne m 1996 MHK 28 00:45:09
82 Meißler, Paula TSV Nördlingen w 2005 WHK 4 00:45:10
83 Wagner, Martin ohne m 1973 M50 6 00:45:14
84 Fischer, Christian TSV Oettingen m 1978 M45 7 00:45:21
85 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 8 00:45:27
86 Krischdat, Marco TSV Oettingen m 1977 M45 8 00:45:31
87 Bäurle, Matthias ohne m 1994 MHK 29 00:45:39
88 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 M50 7 00:45:49
89 Fratrik, Martin TSV Röckingen m 1981 M45 9 00:45:54
90 Wanner, Markus ohne m 1964 M60 5 00:45:59
91 Schramm, Johannes TSV Oettingen m 1984 M40 8 00:45:59
92 Beck, Sebastian SV Mauren m 2006 MHK 30 00:46:05
93 Richter, Stefan TSV Harburg m 1983 M40 9 00:46:08
94 Lutz, Markus TSV Oettingen m 1967 M55 9 00:46:11
95 Xalter, Ralf TSV Wemding/LG Märchenwald m 1981 M45 10 00:46:19
96 Jilg, Oliver ohne m 1982 M40 10 00:46:22
97 Schmidbaur, Dominik Hoppe PvR m 1985 M40 11 00:46:25
98 Winter, Florian SV Wörnitzstein-Berg m 1983 M40 12 00:46:27
99 Helber, Michael ohne m 1959 M65 1 00:46:28
100 Brandner, Ronja Ohne Verein w 1999 WHK 5 00:46:29
101 Osswald, Martin TSV Nördlingen m 1970 M55 10 00:46:32
102 Kreisbeck, Thomas Distance to go m 1978 M45 11 00:46:37
103 Rammler, Maximiian LG Warching m 1995 MHK 31 00:46:38
104 Sporer, Manfred SV Mauren m 1970 M55 11 00:46:41
105 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 M65 2 00:46:42
106 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 M60 6 00:46:46
107 Dallmaier, Max Running Club Rain m 1991 M35 11 00:46:46
108 Ratschker, Johannes SV Otting m 2004 MHK 32 00:46:47
109 Färber, Martin TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M50 8 00:46:47
110 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 M50 9 00:46:49
111 Kapfer, Andreas ohne m 1989 M35 12 00:46:51
112 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 M65 3 00:46:57
113 Matervossian, Ervand FC Mertingen m 1988 M35 13 00:47:16
114 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 M55 12 00:47:17
115 Nunn, Markus ASV Feldheim m 1991 M35 14 00:47:22
116 Dollinger, Roland TSV Harburg m 1973 M50 10 00:47:31
117 Kreisbeck, Ulrich Distance to go m 1989 M35 15 00:47:32
118 Frisch, Daniel ohne m 2000 MHK 33 00:47:32
119 Gebel, Dominik ohne m 1981 M45 12 00:47:33
120 Lechner, Stephan Dillingen m 1973 M50 11 00:47:33
121 Wagner, Markus TSV Nördlingen m 1994 MHK 34 00:47:37
122 Menge, Sarah VSC Donauwörth w 2004 WHK 6 00:47:38
123 Lechner, Sebastian ohne m 2003 MHK 35 00:47:39
124 Nagler, Christian Rennstall Tannhausen m 1988 M35 16 00:47:49
125 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 M55 13 00:47:50
126 Grimmeis, Anna TSV Oettingen w 1993 WHK 7 00:47:50
127 Dr. Schumann, Ulrich TSV Nördlingen m 1973 M50 12 00:47:51
128 Flak, Viktor ohne m 1995 MHK 36 00:48:05
129 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 M55 14 00:48:31
130 Sperger, Stephan LGW m 1971 M55 15 00:48:34
131 Streitmüller, Stine TSV Harburg w 2005 WHK 8 00:48:35
132 Kaufmann, Katharina TSV Oettingen w 1961 W65 1 00:48:42
133 Hurler, Michael BSG Sparkasse m 1959 M65 4 00:48:52
134 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 16 00:48:57
135 Lehner, Antonia TSV Wemding/LG Märchenwald w 2008 WU20 1 00:49:02
136 Weihrauch, Tilman Team 58 Toyohashi m 1966 M60 7 00:49:05
137 Reitsam, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2001 WHK 9 00:49:06
138 Calleja, Borja kein Verein m 1984 M40 13 00:49:06
139 Kamm, Patricia LG Warching w 1994 WHK 10 00:49:12
140 Schneegans, Carlo ohne m 1998 MHK 37 00:49:19
141 Uhl, Timo TSV Wemding/LG Märchenwald m 1996 MHK 38 00:49:19
142 Blaschek, Christian ohne m 1975 M50 13 00:49:20
143 Zimmer, Norman Hamburger SV Leichtathletik m 1989 M35 17 00:49:22
144 Simanowski, Rainer LG Zusam m 1964 M60 8 00:49:32
145 Naß, Martin FSV Reimlingen m 1985 M40 14 00:49:43
146 Grüneis, Edina TSV Oettingen w 1982 W40 1 00:49:51
147 Hafner, Ulrich ohne m 1986 M40 15 00:49:54
148 Höpfner, Augustin Run2gether WOHA m 2006 MHK 39 00:49:57
149 Hänlein, Bernd SC DLP m 1981 M45 13 00:49:58
150 Lechner, Fabian LG Donauries m 2007 MU20 3 00:50:01
151 Seefried, Johannes ohne m 1996 MHK 40 00:50:05
152 Hübner, David ohne m 1985 M40 16 00:50:12
153 Schmalzbauer, Tobias VSC Donauwörth m 1984 M40 17 00:50:18
154 Maierhofer, Tim ohne m 2002 MHK 41 00:50:19
155 Brummer, Jonas ohne m 2005 MHK 42 00:50:20
156 Brückner, Thomas VSC Donauwörth m 1979 M45 14 00:50:23
157 Schneider, Stefan ohne m 1990 M35 18 00:50:25
158 Gutmann, Peter ohne m 1982 M40 18 00:50:29
159 Maier, Kevin ohne m 1976 M50 14 00:50:34
160 Kastner, Joachim TSV Dinkelsbühl m 1977 M45 15 00:50:38
161 Lemmermeyer, Dominik SpVgg Deiningen m 1988 M35 19 00:50:42
162 Reinold, Julia ohne w 2000 WHK 11 00:50:44
163 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 M65 5 00:50:45
164 Mayershofer, Gina TSV Nördlingen w 1979 W45 2 00:50:45
165 Bürle, Stefan SV Bayerdilling m 1981 M45 16 00:50:47
166 Raubacher, Christian TSV Nördlingen m 1986 M40 19 00:50:47
167 Dallmaier, Felix kein Verein m 2001 MHK 43 00:50:49
168 Bette, Jens ohne m 1979 M45 17 00:50:51
169 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 M55 17 00:50:52
170 Seiler, Florian Hyzone Club m 1984 M40 20 00:50:54
171 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 M50 15 00:50:55
172 Berger, Carola SV Bayerdilling w 1995 WHK 12 00:51:04
173 Heidemann, Klaus ohne m 1985 M40 21 00:51:16
174 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 M50 16 00:51:17
175 Bauer, Anne-Marie kein Verein w 2003 WHK 13 00:51:26
176 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 M60 9 00:51:30
177 Graßl, Mario Wintersportfreunde Tapfheim m 1979 M45 18 00:51:31
178 Eichler, Frank LG Warching m 1968 M55 18 00:51:33
179 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 M65 6 00:51:41
180 Gnad, Stefanie BSG Sparkasse w 1994 WHK 14 00:51:44
181 Zimmermann, Jens Arriba Göppersdorf m 1969 M55 19 00:51:46
182 Wölfel, Christian VSC Donauwörth m 1982 M40 22 00:51:50
183 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 M50 17 00:51:54
184 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 W40 2 00:51:57
185 Sieber, Alexander TSV Nördlingen m 1985 M40 23 00:52:01
186 Tremmel, Heike TSV Oettingen w 1974 W50 1 00:52:03
187 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 M60 10 00:52:11
188 Wild, Carola LG Warching w 1971 W55 1 00:52:16
189 Strauß, Karl-Heinz TSV Nördlingen m 1980 M45 19 00:52:19
190 Besel, Felix TSV Nördlingen m 1993 MHK 44 00:52:22
191 Weiß, Anna TSV Oettingen w 2008 WU20 2 00:52:24
192 Hahn, Rainer TSV Oettingen m 1967 M55 20 00:52:34
193 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 M65 7 00:52:40
194 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 M40 24 00:52:43
195 Bauer, Janina TSV Oettingen w 2010 WU18 2 00:52:57
196 Graneis, Stephan TSV Nördlingen m 1978 M45 20 00:52:59
197 Eger, Georg TSV Nördlingen m 1970 M55 21 00:53:00
198 Höfele, Christian VSC Donauwörth m 1965 M60 11 00:53:04
199 Mayr, Julius TSV Rain m 2008 MU20 4 00:53:10
200 Mittring, Tobias TSV Mönchsdeggingen m 1989 M35 20 00:53:11
201 Lang, Martin VSC Donauwörth m 1976 M50 18 00:53:14
202 Beck, Rudi SV Mauren m 1969 M55 22 00:53:17
203 Vogel, Markus kein Verein m 1981 M45 21 00:53:24
204 Grießinger, Heidi TSV Wemding/LG Märchenwald w 1964 W60 1 00:53:27
205 Schabert, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2006 WHK 15 00:53:36
206 Sieber, Lena TSV Nördlingen w 1991 W35 3 00:53:37
207 Schwartz, Marco ohne m 1981 M45 22 00:53:45
208 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 M55 23 00:53:49
209 Säuberlich, Manuel RVB Donauwörth eG m 1986 M40 25 00:53:50
210 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU18 3 00:54:00
211 Krischdat, Franziska TSV Oettingen w 1986 W40 3 00:54:03
212 Schön, Laura ohne w 2004 WHK 16 00:54:07
213 Holzapfel, Heike ohne w 1985 W40 4 00:54:10
214 Hörmann, Manfred VSG 1900 Asbach-Bäumenheim m 1953 M70 1 00:54:16
215 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 W45 3 00:54:20
216 Schneider, Piroska LG Warching w 1987 W35 4 00:54:20
217 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 M65 8 00:54:22
218 Lettenbauer, Manuela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 W50 2 00:54:29
219 Osterrieder, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M50 19 00:54:30
220 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 M40 26 00:54:34
221 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 M65 9 00:54:39
222 Wiegert, Annika ohne w 2002 WHK 17 00:54:42
223 Wetzstein, Walter TSV Möttingen m 1969 M55 24 00:54:51
224 Schabert, Martin ohne m 1988 M35 21 00:54:56
225 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 M65 10 00:54:57
226 Leberzammer, Karla TSV Oettingen w 2005 WHK 18 00:54:59
227 Leberzammer, Michael TSV Oettingen m 1976 M50 20 00:55:00
228 Bosch, Oliver TSV Oettingen m 1970 M55 25 00:55:02
229 Nunn, Carina Wasserwacht Rain w 1989 W35 5 00:55:04
230 Wenniner, Bernd SV Wörnitzstein-Berg m 1982 M40 27 00:55:13
231 Heumader, Jonathan WC Runclub m 1992 MHK 45 00:55:15
232 Schneider, Siegfried MT-Tapfheim m 1961 M65 11 00:55:16
233 Anzenhofer, Thomas MT-Tapfheim m 1985 M40 28 00:55:16
234 Engert, Florian TSV Nördlingen m 1976 M50 21 00:55:26
235 Lanzer, Helmut ohne m 1961 M65 12 00:55:28
236 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 W45 4 00:55:31
237 Miehling, Monika RVB Donauwörth eG w 1979 W45 5 00:55:35
238 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 MU18 3 00:55:45
239 Morenweiser, Gerti LG Zusam w 1973 W50 3 00:55:45
240 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 M65 13 00:55:53
241 Sturm, Tim ohne m 2001 MHK 46 00:55:55
242 Brenner, Tanja TSV Nördlingen w 1987 W35 6 00:55:56
243 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 W40 5 00:55:57
244 Reiter, Heike LG Wehringen w 1978 W45 6 00:56:01
245 Reile, Jürgen Rennertshofen m 1974 M50 22 00:56:03
246 Kitzinger, Christopher LG Warching m 1989 M35 22 00:56:19
247 Breuer, Simone TSV Nördlingen w 1980 W45 7 00:56:22
248 Schurr, Beatrice LG Warching w 1961 W65 2 00:56:25
249 Grasler, Lena FC Lena Love w 1993 WHK 19 00:56:37
250 Köpf-Gail, Markus TSV Rain m 1970 M55 26 00:56:37
251 Rieck, Mira ohne w 1989 W35 7 00:56:48
252 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 WU20 3 00:56:50
253 Schneider, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 M60 12 00:56:54
254 Weinrich, Erik TSV Nördlingen m 2010 MU18 4 00:57:06
255 Maneth, Reinhard MT-Tapfheim m 1961 M65 14 00:57:25
256 Rath, Martin ohne m 1991 M35 23 00:57:26
257 Schreiber, Katharina ohne w 2002 WHK 20 00:57:34
258 Elter, Stefan TSV Harburg m 1986 M40 29 00:57:41
259 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 W40 6 00:57:46
260 Schmid, Anita RVB Donauwörth eG w 1975 W50 4 00:57:50
261 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 M70 2 00:57:53
262 Letsch, Elena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 WU18 4 00:57:54
263 Maugeri, Angelo ohne m 1988 M35 24 00:57:56
264 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 W45 8 00:57:58
265 Radajewski, Brigitte TSV Nördlingen w 1966 W60 2 00:58:02
266 Zech, Barbara TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 W45 9 00:58:03
267 Kahler, Michael Triathlon Augsburg m 1967 M55 27 00:58:04
268 Bette, Stefanie ohne w 1984 W40 7 00:58:05
269 Lindemeir, Diana ohne w 1980 W45 10 00:58:07
270 Riedl, Tanja LG Warching w 1985 W40 8 00:58:07
271 Ludwig, Simone TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 W50 5 00:58:07
272 Wolf, David ohne m 1992 MHK 47 00:58:08
273 Dollinger, Monika TSV Wemding/LG Märchenwald w 1986 W40 9 00:58:09
274 Schneid-Pawkowicz, Georg TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 M65 15 00:58:09
275 Kätker, Marion FSV Reimlingen w 1983 W40 10 00:58:10
276 Rappl, Johannes SV Mauren m 2013 MU14 1 00:58:13
277 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 M65 16 00:58:14
278 Raba, Andreas Wasserwacht Rain m 1987 M35 25 00:58:15
279 Rothgang, Nicole ohne w 1988 W35 8 00:58:22
280 Liebhäuser, Birgit LG Warching w 1964 W60 3 00:58:27
281 Fackler, Katja SV Wechingen w 1993 WHK 21 00:58:38
282 Schröppel, Lena kein Verein w 1998 WHK 22 00:58:46
283 Kugler, Klaus ohne m 1970 M55 28 00:58:50
284 Krompaß, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1966 M60 13 00:58:56
285 Kast, Hans-Ulrich Sparda-Team Rechberghausen m 1957 M65 17 00:59:08
286 Katzenberger, Johanna TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 W50 6 00:59:33
287 Katzenberger, Wolfgang TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 29 00:59:34
288 Günther, Thomas VSC Donauwörth m 1965 M60 14 00:59:42
289 Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 M65 18 00:59:45
290 Schlund, Julian VSC Donauwörth m 2008 MU20 5 01:00:01
291 Schön, Linda ohne w 2007 WU20 4 01:00:05
292 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 WHK 23 01:00:22
293 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 M60 15 01:00:23
294 Sklenar, Gerd SV Mergelstetten m 1966 M60 16 01:00:23
295 Neureiter, Selina ohne w 1998 WHK 24 01:00:24
296 Graneis, Andrea TSV Nördlingen w 1977 W45 11 01:00:27
297 Borzym, Christian Wintersportfreunde Tapfheim m 1971 M55 30 01:00:29
298 Liebhart, Christian SV Handzell m 1954 M70 3 01:00:59
299 Weigl, Berenice ohne w 2004 WHK 25 01:01:20
300 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 M55 31 01:01:28
301 Bucher, Yvonne TSV Nördlingen w 1989 W35 9 01:01:39
302 Gänßler, Stefan TSV Nördlingen m 1968 M55 32 01:01:41
303 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 M55 33 01:01:44
304 Kirchmeyer, Erich TSV Mönchsdeggingen m 1963 M60 17 01:01:49
305 Schmid, Alexander TSV Harburg m 1965 M60 18 01:01:51
306 Erdogan, Zehra Wemding w 1984 W40 11 01:01:54
307 Widemann, Susanne ohne w 1985 W40 12 01:01:54
308 Zinke, Anneliese TSV Nördlingen w 1959 W65 3 01:02:00
309 Vogel, Heike LG Zusam w 1963 W60 4 01:02:10
310 Edelmann, Fritz TSV Dinkelsbühl m 1949 M75 1 01:02:16
311 Fischer, Rosi Südzucker Rain w 1968 W55 2 01:03:26
312 Keller, Claus Südzucker Rain m 1980 M45 23 01:03:27
313 Uhl, Angelika ohne w 2001 WHK 26 01:03:33
314 Matzek, Christina TSV Nördlingen w 1995 WHK 27 01:04:40
315 Heindl, Norbert TSV Wemding/LG Märchenwald m 1959 M65 19 01:04:47
316 Stöckle, Karo TSV Wemding/LG Märchenwald w 1981 W45 12 01:04:47
317 Färber, Karin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 W45 13 01:04:48
318 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 M60 19 01:04:49
319 Metzner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1967 M55 34 01:04:50
320 Weigl, Stefan ohne m 1973 M50 23 01:05:07
321 Willer, Karin TSV Nördlingen w 1968 W55 3 01:05:09
322 Reiter, Reinhold ohne m 1969 M55 35 01:05:21
323 Bohner, Mia ohne w 2004 WHK 28 01:05:26
324 Steppich, Joachim TSV Harburg m 1973 M50 24 01:05:32
325 Dietrich, Günter VSC Donauwörth m 1958 M65 20 01:05:49
326 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 M50 25 01:06:57
327 Keitel, Reiner Wintersportfreunde Tapfheim m 1973 M50 26 01:06:57
328 Anton, Christian ohne m 1985 M40 30 01:06:57
329 Kelz, Franz LG Warching m 1946 M80 1 01:08:09
330 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 MU20 6 01:08:19
331 Küblböck, Jürgen ohne m 1964 M60 20 01:08:56
332 Vogel, Natalie kein Verein w 1982 W40 13 01:09:10
333 Englmaier, Helmut LG Zusam m 1968 M55 36 01:09:14
334 Leib-Gerstner, Anna ohne w 1954 W70 1 01:09:21
335 Degmayr, Johanna LG Warching w 1988 W35 10 01:09:49
336 Nemeth, Andras ohne m 1977 M45 24 01:10:21
337 Strasdat, Madeleine ohne w 1973 W50 7 01:10:30
338 Schick-Braun, Susanne SV Mauren w 1971 W55 4 01:10:34
339 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 M80 2 01:11:00
340 Lange, Barbara ohne w 1980 W45 14 01:12:01
341 Schwegler, Fiona TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 WU18 5 01:12:17
342 Wimmer, Lena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2002 WHK 29 01:12:52
343 Deffner, Barbara FSV Reimlingen w 1988 W35 11 01:12:56
344 Ansbacher, Marina SV Bayerdilling w 1991 W35 12 01:13:36
345 Dollinger, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 WU18 6 01:13:38
346 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 W65 4 01:13:38
347 Mayr, Roswitha TSV Wemding/LG Märchenwald w 1955 W70 2 01:14:14
348 Brummer, Gerhard LG Zusam m 1970 M55 37 01:17:44
349 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 M70 4 01:18:08