Rainer Lauf zum Lech

Kurzstrecke - 8. November 2026 - 3 km

Altersklassenwertung Frauen Männer
Platz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit Urkunde
1 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 MU14 1 00:13:50
2 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 MU16 1 00:13:50
3 Burger, Johannes ohne m 2013 MU14 2 00:14:03
4 Häusler, Jerome TSV Rain m 2012 MU16 2 00:14:06
5 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 MU14 3 00:14:07
6 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 MU14 4 00:14:08
7 Bock, Julian TSV Harburg m 2013 MU14 5 00:14:20
8 Meißler, Lina TSV Nördlingen w 2013 WU14 1 00:14:27
9 Fischer, Luis LG Warching m 2017 MU10 1 00:14:36
10 Schmidt, Dennis Stiftung St. Johannes m 2004 MHK 1 00:14:38
11 Sitta, Lena TSV Oettingen w 2015 WU12 1 00:14:44
12 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 MHK 2 00:14:55
13 Schaffer, Sophia TSV Oettingen w 2015 WU12 2 00:14:56
14 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 MU12 1 00:14:57
15 Schaffer, Fiona TSV Oettingen w 2011 WU16 1 00:15:00
16 Bely, Aliaksei TSV Nördlingen m 2015 MU12 2 00:15:05
17 Wölfel, Elisa VSC Donauwörth w 2016 WU12 3 00:15:09
18 Bauer, Jonas VSC Donauwörth m 2018 MU10 2 00:15:11
19 Wenninger, Benedikt TSV Rain m 2009 MU18 1 00:15:20
20 Mühleidner, Valentin VSC Donauwörth m 2017 MU10 3 00:15:23
21 Mühleidner, Ferdinand VSC Donauwörth m 2017 MU10 4 00:15:34
22 Schuster, Jakob TSV Rain m 2011 MU16 3 00:15:35
23 Krischdat, Quirin TSV Oettingen m 2015 MU12 3 00:15:36
24 Deffner, Henry TSV Oettingen m 2015 MU12 4 00:15:37
25 Lindner, Fabian TSV Wemding/LG Märchenwald m 2018 MU10 5 00:15:44
26 Luderschmid, Jakob TSV Rain m 2018 MU10 6 00:15:52
27 Wölfel, Helena VSC Donauwörth w 2017 WU10 1 00:15:54
28 Burger, Matthias FC Zirgesheim m 1982 M40 1 00:16:00
29 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 WU14 2 00:16:03
30 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 WU20 1 00:16:04
31 Camacho, Zolan TSV Harburg m 2012 MU16 4 00:16:06
32 Gentner, Leo TSV Harburg m 2016 MU12 5 00:16:12
33 Wild, Jonas LG Warching m 2002 MHK 3 00:16:17
34 Kudithipudi, Adhvik VSC Donauwörth m 2016 MU12 6 00:16:21
35 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 WU16 2 00:16:22
36 Widemann, Mats TSV Harburg m 2018 MU10 7 00:16:23
37 Sarajlic, Adem ohne m 2016 MU12 7 00:16:29
38 Schuster, Johanna TSV Rain w 2012 WU16 3 00:16:32
39 Geib, Micha VSC Donauwörth m 2016 MU12 8 00:16:44
40 Richter, Hannah TSV Harburg w 2017 WU10 2 00:16:47
41 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 MU14 6 00:16:50
42 Achzet, Tim VSC Donauwörth m 2017 MU10 8 00:16:51
43 Mörgenthaler, Franziska LG Zusam w 2014 WU14 3 00:16:52
44 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 WU16 4 00:16:53
45 Miehling, Luisa VSC Donauwörth w 2011 WU16 5 00:16:54
46 Jilg, Leo ohne m 2015 MU12 9 00:16:58
47 Mandelmeier, Christoph ohne m 1975 M50 1 00:16:58
48 Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach m 1962 M60 1 00:16:59
49 Widemann, Pia TSV Harburg w 2016 WU12 4 00:17:01
50 Treimer, Karlotta TSV Harburg w 2017 WU10 3 00:17:01
51 Mandlmeier, Julian TSV Rain m 2017 MU10 9 00:17:03
52 Wenninger, Pius TSV Rain m 2014 MU14 7 00:17:17
53 Kleemann, Kim TSV Rain w 2012 WU16 6 00:17:23
54 Fackler, Severine TSV Harburg w 1979 W45 1 00:17:31
55 Künast, Franziska VSC Donauwörth w 2011 WU16 7 00:17:33
56 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 WU16 8 00:17:33
57 Erdogan, Meyra TSV Harburg w 2016 WU12 5 00:17:42
58 Bahr, Hanna VSC Donauwörth w 2018 WU10 4 00:17:43
59 Miehling, Antonia VSC Donauwörth w 2018 WU10 5 00:17:53
60 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU16 9 00:17:53
61 Metevossiam, Georges FC Mertingen m 2016 MU12 10 00:18:04
62 Fischer, Lotte VSC Donauwörth w 2015 WU12 6 00:18:05
63 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 WU14 4 00:18:05
64 Treimer, Pius TSV Harburg m 2019 MU08 1 00:18:16
65 Treimer, Martin TSV Harburg m 1984 M40 2 00:18:16
66 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 WU14 5 00:18:24
67 Hoffmann, Emma TSV Rain w 2014 WU14 6 00:18:25
68 Hörmann, Jakob TSV Rain m 2016 MU12 11 00:18:27
69 Diestl, Emilian FC Mertingen m 2016 MU12 12 00:18:29
70 Achzet, Jonas VSC Donauwörth m 2017 MU10 10 00:18:31
71 Sarajlić, Azra VSC Donauwörth w 2011 WU16 10 00:18:32
72 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU16 11 00:18:34
73 Engelhardt, Emily TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 WU16 12 00:18:35
74 Voigt, Paulina VSC Donauwörth w 2015 WU12 7 00:18:40
75 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 WU16 13 00:18:41
76 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 MU14 8 00:18:53
77 Miehling, Raphael VSC Donauwörth m 2012 MU16 5 00:18:55
78 Beyrle, Corbinian TSV Oettingen m 2015 MU12 13 00:18:57
79 Erdt, Ella TSV Rain w 2018 WU10 6 00:18:59
80 Meyr, Valentin TSV Oettingen m 2017 MU10 11 00:19:00
81 Steinheber, Alexander FC Maihingen m 1981 M45 1 00:19:00
82 Sitta, Tim TSV Oettingen m 2018 MU10 12 00:19:03
83 Achzet, Marie VSC Donauwörth w 2015 WU12 8 00:19:05
84 Hahn, Frieda TSV Harburg w 2018 WU10 7 00:19:06
85 Kuhlmann, Mathilda TSV Harburg w 2018 WU10 8 00:19:06
86 Protin, Lucien ohne m 2017 MU10 13 00:19:14
87 Protin, Cyril ohne m 1981 M45 2 00:19:15
88 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 WU16 14 00:19:24
89 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 WU16 15 00:19:25
90 Gentner, Jule TSV Harburg w 2016 WU12 9 00:19:26
91 Wedtgrube, Bianca VSC Donauwörth w 1994 WHK 1 00:19:27
92 Deffner, Lotta TSV Oettingen w 2018 WU10 9 00:19:32
93 Kreisbeck, Rafael Distance to go m 2013 MU14 9 00:19:45
94 Hudler, Mara TSV Rain w 2015 WU12 10 00:19:51
95 Wenninger, Ramona Südzucker Rain w 1971 W55 1 00:19:56
96 Osmanasic, Alena TSV Harburg w 2018 WU10 10 00:19:56
97 Theiner, Benjamin Stiftung St. Johannes m 2002 MHK 4 00:19:56
98 Eder, Lucas LG Donauries m 2011 MU16 6 00:20:00
99 Joas, Aviel TSV Oettingen m 2019 MU08 2 00:20:02
100 Steinheber, Leopold TSV Oettingen m 2017 MU10 14 00:20:02
101 Bahr, Regina LG Donau-Ries w 1983 W40 1 00:20:09
102 Rudloff, Gerd TSV Harburg m 1974 M50 2 00:20:12
103 Tremel, Elli SV Mauren w 2015 WU12 11 00:20:19
104 Fischer, Luise VSC Donauwörth w 2018 WU10 11 00:20:22
105 Buchner, Thomas VSC Donauwörth m 2018 MU10 15 00:20:31
106 Voigt, Emma VSC Donauwörth w 2015 WU12 12 00:20:37
107 Tremel, Mara SV Mauren w 2018 WU10 12 00:20:43
108 Krischdat, Maria TSV Oettingen w 2017 WU10 13 00:20:44
109 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 M40 3 00:20:48
110 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 MHK 5 00:20:48
111 Mandelmeier, Katharina Stiftung St. Johannes w 1984 W40 2 00:20:48
112 Stahl, Sarah Stiftung St. Johannes w 1988 W35 1 00:20:48
113 Kudithipudi, Manoj VSC Donauwörth m 1984 M40 4 00:20:49
114 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 M60 2 00:20:52
115 Gaugenrieder, Miriam VSC Donauwörth w 2016 WU12 13 00:20:53
116 Zaunitzer, Wanda ohne w 2014 WU14 7 00:20:53
117 Protin-Zaunitzer, Bianca ohne w 1980 W45 2 00:20:55
118 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 WU16 16 00:20:56
119 Hattler, Luisa TSV Rain w 2012 WU16 17 00:20:59
120 Mayr, Jonathan TSV Rain m 2012 MU16 7 00:20:59
121 Post, Franziska Ohne Verein w 1989 W35 2 00:21:00
122 Joas, Svea TSV Oettingen w 2015 WU12 14 00:21:18
123 Anhelovska, Sofiia VSC Donauwörth w 2015 WU12 15 00:21:19
124 Strasdat, Marla VSC Donauwörth w 2015 WU12 16 00:21:22
125 Wiegand, Johanna TSV Harburg w 2018 WU10 14 00:21:29
126 Wiegand, René ohne m 1989 M35 1 00:21:30
127 Hauser, Julius VSC Donauwörth m 2019 MU08 3 00:21:54
128 Hauser, Anne VSC Donauwörth w 1979 W45 3 00:21:56
129 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 WU20 2 00:22:14
130 Sauer, Felicitas TSV Rain w 2012 WU16 18 00:22:58
131 Wecker, Corinna TSV Rain w 2005 WHK 2 00:22:58
132 Sauer, Philomena TSV Rain w 2014 WU14 8 00:23:30
133 Bischoff, Ingeborg TSV Rain w 1960 W65 1 00:23:38
134 Ströbele, Suzanne VSC Donauwörth w 1970 W55 2 00:23:38
135 Hudler, Lea Stiftung St. Johannes w 2002 WHK 3 00:24:15
136 Theiner, Sarah Stiftung St. Johannes w 2000 WHK 4 00:24:15
137 Kätzlmeier, Olivia LG Warching w 2016 WU12 17 00:24:32
138 Kätzlmeier, Tanja LG Warching w 1984 W40 3 00:24:32
139 Rabuser, Benjamin Stiftung St. Johannes m 1998 MHK 6 00:24:33
140 Marte, Helena VSC Donauwörth w 1976 W50 1 00:24:33
141 Meyr, Ferdinand TSV Oettingen m 2015 MU12 14 00:25:06
142 Tremel, Leo SV Mauren m 2020 MU08 4 00:25:38
143 Tremel, Klaus SV Mauren m 1975 M50 3 00:25:39
144 Schmidt, Jakob TSV Rain m 2019 MU08 5 00:26:44
145 Nesterenko, Viktoria ohne w 1981 W45 4 00:27:47
146 Matiach, Anna VSC Donauwörth w 2015 WU12 18 00:27:48
147 Rohrer, Angela Diana Hamlar w 1952 W70 1 00:30:14
148 Schmidt, Philipp TSV Rain m 2021 MU08 6 00:32:30
149 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 WHK 5 00:32:31
150 Gnad, Silvia VSC Donauwörth w 1970 W55 3 00:32:31