Rainer Lauf zum Lech

Kurzstrecke - 8. November 2026 - 3 km

MU08
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 64 Treimer, Pius TSV Harburg m 2019 00:18:16
2 99 Joas, Aviel TSV Oettingen m 2019 00:20:02
3 127 Hauser, Julius VSC Donauwörth m 2019 00:21:54
4 142 Tremel, Leo SV Mauren m 2020 00:25:38
5 144 Schmidt, Jakob TSV Rain m 2019 00:26:44
6 148 Schmidt, Philipp TSV Rain m 2021 00:32:30
MU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 9 Fischer, Luis LG Warching m 2017 00:14:36
2 18 Bauer, Jonas VSC Donauwörth m 2018 00:15:11
3 20 Mühleidner, Valentin VSC Donauwörth m 2017 00:15:23
4 21 Mühleidner, Ferdinand VSC Donauwörth m 2017 00:15:34
5 25 Lindner, Fabian TSV Wemding/LG Märchenwald m 2018 00:15:44
6 26 Luderschmid, Jakob TSV Rain m 2018 00:15:52
7 36 Widemann, Mats TSV Harburg m 2018 00:16:23
8 42 Achzet, Tim VSC Donauwörth m 2017 00:16:51
9 51 Mandlmeier, Julian TSV Rain m 2017 00:17:03
10 70 Achzet, Jonas VSC Donauwörth m 2017 00:18:31
11 80 Meyr, Valentin TSV Oettingen m 2017 00:19:00
12 82 Sitta, Tim TSV Oettingen m 2018 00:19:03
13 86 Protin, Lucien ohne m 2017 00:19:14
14 100 Steinheber, Leopold TSV Oettingen m 2017 00:20:02
15 105 Buchner, Thomas VSC Donauwörth m 2018 00:20:31
MU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 14 Dollinger, Noah TSV Wemding/LG Märchenwald m 2015 00:14:57
2 16 Bely, Aliaksei TSV Nördlingen m 2015 00:15:05
3 23 Krischdat, Quirin TSV Oettingen m 2015 00:15:36
4 24 Deffner, Henry TSV Oettingen m 2015 00:15:37
5 32 Gentner, Leo TSV Harburg m 2016 00:16:12
6 34 Kudithipudi, Adhvik VSC Donauwörth m 2016 00:16:21
7 37 Sarajlic, Adem ohne m 2016 00:16:29
8 39 Geib, Micha VSC Donauwörth m 2016 00:16:44
9 46 Jilg, Leo ohne m 2015 00:16:58
10 61 Metevossiam, Georges FC Mertingen m 2016 00:18:04
11 68 Hörmann, Jakob TSV Rain m 2016 00:18:27
12 69 Diestl, Emilian FC Mertingen m 2016 00:18:29
13 78 Beyrle, Corbinian TSV Oettingen m 2015 00:18:57
14 141 Meyr, Ferdinand TSV Oettingen m 2015 00:25:06
MU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Eder, Leland VSC Donauwörth m 2013 00:13:50
2 3 Burger, Johannes ohne m 2013 00:14:03
3 5 Geib, Timon VSC Donauwörth m 2013 00:14:07
4 6 Weiland, Daniel TSV Harburg m 2013 00:14:08
5 7 Bock, Julian TSV Harburg m 2013 00:14:20
6 41 Ellrich, Quinn TSV Harburg m 2013 00:16:50
7 52 Wenninger, Pius TSV Rain m 2014 00:17:17
8 76 Buchner, Andreas VSC Donauwörth m 2013 00:18:53
9 93 Kreisbeck, Rafael Distance to go m 2013 00:19:45
MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Gentner, Levin TSV Harburg m 2012 00:13:50
2 4 Häusler, Jerome TSV Rain m 2012 00:14:06
3 22 Schuster, Jakob TSV Rain m 2011 00:15:35
4 31 Camacho, Zolan TSV Harburg m 2012 00:16:06
5 77 Miehling, Raphael VSC Donauwörth m 2012 00:18:55
6 98 Eder, Lucas LG Donauries m 2011 00:20:00
7 120 Mayr, Jonathan TSV Rain m 2012 00:20:59
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Wenninger, Benedikt TSV Rain m 2009 00:15:20
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 10 Schmidt, Dennis Stiftung St. Johannes m 2004 00:14:38
2 12 Schütze, Moritz VSC Donauwörth m 2001 00:14:55
3 33 Wild, Jonas LG Warching m 2002 00:16:17
4 97 Theiner, Benjamin Stiftung St. Johannes m 2002 00:19:56
5 110 Gnad, Florian VSC Donauwörth m 1992 00:20:48
6 139 Rabuser, Benjamin Stiftung St. Johannes m 1998 00:24:33
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 126 Wiegand, René ohne m 1989 00:21:30
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 28 Burger, Matthias FC Zirgesheim m 1982 00:16:00
2 65 Treimer, Martin TSV Harburg m 1984 00:18:16
3 109 Buchner, Matthias VSC Donauwörth m 1984 00:20:48
4 113 Kudithipudi, Manoj VSC Donauwörth m 1984 00:20:49
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 81 Steinheber, Alexander FC Maihingen m 1981 00:19:00
2 87 Protin, Cyril ohne m 1981 00:19:15
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 47 Mandelmeier, Christoph ohne m 1975 00:16:58
2 102 Rudloff, Gerd TSV Harburg m 1974 00:20:12
3 143 Tremel, Klaus SV Mauren m 1975 00:25:39
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 48 Behrendt, Jörg TSV 1860 Ansbach m 1962 00:16:59
2 114 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters m 1966 00:20:52
WU10
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 27 Wölfel, Helena VSC Donauwörth w 2017 00:15:54
2 40 Richter, Hannah TSV Harburg w 2017 00:16:47
3 50 Treimer, Karlotta TSV Harburg w 2017 00:17:01
4 58 Bahr, Hanna VSC Donauwörth w 2018 00:17:43
5 59 Miehling, Antonia VSC Donauwörth w 2018 00:17:53
6 79 Erdt, Ella TSV Rain w 2018 00:18:59
7 84 Hahn, Frieda TSV Harburg w 2018 00:19:06
8 85 Kuhlmann, Mathilda TSV Harburg w 2018 00:19:06
9 92 Deffner, Lotta TSV Oettingen w 2018 00:19:32
10 96 Osmanasic, Alena TSV Harburg w 2018 00:19:56
11 104 Fischer, Luise VSC Donauwörth w 2018 00:20:22
12 107 Tremel, Mara SV Mauren w 2018 00:20:43
13 108 Krischdat, Maria TSV Oettingen w 2017 00:20:44
14 125 Wiegand, Johanna TSV Harburg w 2018 00:21:29
WU12
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 11 Sitta, Lena TSV Oettingen w 2015 00:14:44
2 13 Schaffer, Sophia TSV Oettingen w 2015 00:14:56
3 17 Wölfel, Elisa VSC Donauwörth w 2016 00:15:09
4 49 Widemann, Pia TSV Harburg w 2016 00:17:01
5 57 Erdogan, Meyra TSV Harburg w 2016 00:17:42
6 62 Fischer, Lotte VSC Donauwörth w 2015 00:18:05
7 74 Voigt, Paulina VSC Donauwörth w 2015 00:18:40
8 83 Achzet, Marie VSC Donauwörth w 2015 00:19:05
9 90 Gentner, Jule TSV Harburg w 2016 00:19:26
10 94 Hudler, Mara TSV Rain w 2015 00:19:51
11 103 Tremel, Elli SV Mauren w 2015 00:20:19
12 106 Voigt, Emma VSC Donauwörth w 2015 00:20:37
13 115 Gaugenrieder, Miriam VSC Donauwörth w 2016 00:20:53
14 122 Joas, Svea TSV Oettingen w 2015 00:21:18
15 123 Anhelovska, Sofiia VSC Donauwörth w 2015 00:21:19
16 124 Strasdat, Marla VSC Donauwörth w 2015 00:21:22
17 137 Kätzlmeier, Olivia LG Warching w 2016 00:24:32
18 146 Matiach, Anna VSC Donauwörth w 2015 00:27:48
WU14
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 8 Meißler, Lina TSV Nördlingen w 2013 00:14:27
2 29 Erdt, Paula TSV Rain w 2014 00:16:03
3 43 Mörgenthaler, Franziska LG Zusam w 2014 00:16:52
4 63 Ströbele, Lottie VSC Donauwörth w 2014 00:18:05
5 66 Wagenknecht, Louisa TSV Harburg w 2013 00:18:24
6 67 Hoffmann, Emma TSV Rain w 2014 00:18:25
7 116 Zaunitzer, Wanda ohne w 2014 00:20:53
8 132 Sauer, Philomena TSV Rain w 2014 00:23:30
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 15 Schaffer, Fiona TSV Oettingen w 2011 00:15:00
2 35 Erdogan, Melek TSV Harburg w 2011 00:16:22
3 38 Schuster, Johanna TSV Rain w 2012 00:16:32
4 44 Miehling, Theresa VSC Donauwörth w 2011 00:16:53
5 45 Miehling, Luisa VSC Donauwörth w 2011 00:16:54
6 53 Kleemann, Kim TSV Rain w 2012 00:17:23
7 55 Künast, Franziska VSC Donauwörth w 2011 00:17:33
8 56 Geib, Amelie VSC Donauwörth w 2011 00:17:33
9 60 Zech, Rebecca TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:17:53
10 71 Sarajlić, Azra VSC Donauwörth w 2011 00:18:32
11 72 Dollinger, Verena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:18:34
12 73 Engelhardt, Emily TSV Wemding/LG Märchenwald w 2012 00:18:35
13 75 Trescher, Anna VSC Donauwörth w 2012 00:18:41
14 88 Böck-Murr, Alexandra TSV Rain w 2011 00:19:24
15 89 Wenninger, Leni TSV Rain w 2011 00:19:25
16 118 Brückner, Johanna VSC Donauwörth w 2011 00:20:56
17 119 Hattler, Luisa TSV Rain w 2012 00:20:59
18 130 Sauer, Felicitas TSV Rain w 2012 00:22:58
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 30 Braun, Johanna TSV Nördlingen w 2007 00:16:04
2 129 Roßmann, Pauline VSC Donauwörth w 2008 00:22:14
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 91 Wedtgrube, Bianca VSC Donauwörth w 1994 00:19:27
2 131 Wecker, Corinna TSV Rain w 2005 00:22:58
3 135 Hudler, Lea Stiftung St. Johannes w 2002 00:24:15
4 136 Theiner, Sarah Stiftung St. Johannes w 2000 00:24:15
5 149 Gnad, Rebekka SG Airbus Helicopters w 1995 00:32:31
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 112 Stahl, Sarah Stiftung St. Johannes w 1988 00:20:48
2 121 Post, Franziska Ohne Verein w 1989 00:21:00
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 101 Bahr, Regina LG Donau-Ries w 1983 00:20:09
2 111 Mandelmeier, Katharina Stiftung St. Johannes w 1984 00:20:48
3 138 Kätzlmeier, Tanja LG Warching w 1984 00:24:32
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 54 Fackler, Severine TSV Harburg w 1979 00:17:31
2 117 Protin-Zaunitzer, Bianca ohne w 1980 00:20:55
3 128 Hauser, Anne VSC Donauwörth w 1979 00:21:56
4 145 Nesterenko, Viktoria ohne w 1981 00:27:47
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 140 Marte, Helena VSC Donauwörth w 1976 00:24:33
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 95 Wenninger, Ramona Südzucker Rain w 1971 00:19:56
2 134 Ströbele, Suzanne VSC Donauwörth w 1970 00:23:38
3 150 Gnad, Silvia VSC Donauwörth w 1970 00:32:31
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 133 Bischoff, Ingeborg TSV Rain w 1960 00:23:38
W70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 147 Rohrer, Angela Diana Hamlar w 1952 00:30:14