Nördlinger - Ries-Panoramalauf

Hauptlauf - 22. November 2026 - 10 km

MU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 50 Meyer, Joshua Arriba Göppersdorf m 2011 00:45:16
2 76 Wetzstein, Robin SpVgg Riedlingen m 2011 00:47:25
3 83 Strobel, Henry TSV Harburg m 2011 00:47:53
MU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 55 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 00:45:39
2 71 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 00:46:47
3 176 Gewinner, Kay ohne m 2009 00:53:02
4 220 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 00:56:21
5 225 Weinrich, Erik TSV Nördlingen m 2010 00:56:46
6 279 Pöschl, Erik ohne m 2010 01:01:29
MU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 6 Baumgärter, Paul Maprofit m 2008 00:39:37
2 7 Hahn, Hannes TSV Nördlingen m 2008 00:39:44
3 31 Dauner, Rafael Arriba Göppersdorf m 2007 00:44:03
4 131 Krieg, Jonas SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim m 2007 00:50:47
5 150 Christ, Konstantin TSV Oettingen m 2008 00:52:05
6 298 Schlund, Julian VSC Donauwörth m 2008 01:02:56
7 319 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 01:06:11
MHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 2 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 00:36:58
2 3 Leinfelder, Lucas LG Warching m 1993 00:37:31
3 4 Leinfelder, Manuel LG Warching m 1993 00:38:12
4 5 Leser, Mario LG Zusam m 1993 00:39:19
5 8 Gansmeier-Döbler, Jonas VSC Donauwörth m 2000 00:40:09
6 9 Kurnoth, Martin VSC Donauwörth m 2000 00:40:32
7 12 Raimann, Niklas LG Zusam m 1998 00:40:54
8 14 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 00:41:37
9 15 Schlampp, Daniel LG Warching m 1995 00:41:40
10 18 Bäuml, Benedikt TSV Dinkelsbühl m 1998 00:42:42
11 22 Fackler, Johannes TSV Wemding/LG Märchenwald m 1997 00:43:16
12 29 Scheffler, Jan VSC Donauwörth m 1999 00:44:01
13 34 Pachner, Wolfgang Distance to go m 1993 00:44:30
14 35 Fürst, Vincent ohne m 2000 00:44:31
15 38 Maderholz, Yannick Geh-Punkt Weißenburg m 2002 00:44:32
16 47 Kruspe, Richard ohne m 1999 00:44:57
17 59 Höß, Bernhard Hyzone Club m 1994 00:45:50
18 62 Maier, Johannes ohne m 1996 00:45:57
19 64 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 00:46:08
20 78 Bäsch, Florian ohne m 1997 00:47:26
21 89 Wagner, Markus TSV Nördlingen m 1994 00:48:30
22 90 Frisch, Daniel ohne m 2000 00:48:32
23 98 Schäffler, Dennis LG Zusam m 1999 00:48:59
24 99 Wagemann, Lukas Hyzone Club m 1997 00:49:06
25 114 Beck, Sebastian SV Mauren m 2006 00:49:58
26 118 Ratschker, Johannes SV Otting m 2004 00:50:11
27 122 Höpfner, Augustin Run2gether WOHA m 2006 00:50:16
28 127 Rammler, Maximiian LG Warching m 1995 00:50:37
29 134 Schneider, Thomas ohne m 1993 00:51:00
30 153 Uhl, Timo TSV Wemding/LG Märchenwald m 1996 00:52:05
31 156 Hieinger, Florian Ehringen m 2005 00:52:07
32 157 Maierhofer, Tim ohne m 2002 00:52:07
33 162 Kellner, Tim TSV Mönchsdeggingen m 2001 00:52:24
34 164 Jung, Tobias DAV Nördlingen m 1992 00:52:38
35 182 Weigl, Daniel ohne m 1993 00:53:08
36 188 Seefried, Johannes ohne m 1996 00:53:34
37 221 Besel, Felix TSV Nördlingen m 1993 00:56:29
38 223 Dallmaier, Florian SG Airbus Helicopters m 1993 00:56:42
39 283 Fürst, Niklas ohne m 2001 01:01:43
M35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 11 Brenner, Steffen TSV Nördlingen m 1991 00:40:49
2 13 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 00:40:57
3 27 Mebert, Olly TSV Oettingen m 1990 00:43:51
4 67 Pompe, Simon SpVgg Ederheim m 1988 00:46:23
5 68 Lindner, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1990 00:46:23
6 69 Mittel, Florian LG Zusam m 1990 00:46:27
7 72 Schüle, Markus TSV Trochtelfingen m 1987 00:46:59
8 79 Bauer, Hubert LG Warching m 1987 00:47:26
9 84 Böhm, Manuel SV Elchingen m 1990 00:48:06
10 92 Kapfer, Andreas ohne m 1989 00:48:38
11 96 Matervossian, Ervand FC Mertingen m 1988 00:48:52
12 105 Nunn, Markus ASV Feldheim m 1991 00:49:30
13 132 Novak, Denys ohne m 1990 00:50:55
14 133 Kohnle, Simon Rennstall Tannhausen m 1988 00:50:58
15 136 Nagler, Christian Rennstall Tannhausen m 1988 00:51:04
16 139 Kreisbeck, Ulrich Distance to go m 1989 00:51:21
17 141 Ohmüller, Patrick ohne m 1988 00:51:35
18 142 Lemmermeyer, Dominik SpVgg Deiningen m 1988 00:51:42
19 149 Rudisch, Peter ohne m 1987 00:52:05
20 154 Sartor, Johannes TSV Oettingen m 1991 00:52:05
21 160 Zimmer, Norman Hamburger SV Leichtathletik m 1989 00:52:21
22 171 Schneider, Stefan ohne m 1990 00:52:46
23 185 May, Martin Rennstall Tannhausen m 1987 00:53:24
24 193 Leinfelder, Alexander LG Warching m 1991 00:54:00
25 219 Berber, Philipp TSV Nördlingen m 1991 00:56:04
26 245 Schabert, Martin ohne m 1988 00:58:23
27 265 Rath, Martin ohne m 1991 01:00:36
28 271 Raba, Andreas Wasserwacht Rain m 1987 01:01:01
29 304 Maugeri, Angelo ohne m 1988 01:03:21
M40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 1 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 00:35:28
2 16 Roth, Michael LG Warching m 1982 00:41:57
3 25 Seiler, Sebastian TG Appetshofen m 1986 00:43:41
4 46 Reichherzer, Tobias LG Warching m 1982 00:44:56
5 49 Kammerhofer, Thomas LG Warching m 1983 00:45:16
6 51 Sengenberger, Stefan ohne m 1982 00:45:21
7 57 Schmidbaur, Dominik Hoppe PvR m 1985 00:45:45
8 74 Gröbl, Stefan LG Zusam m 1986 00:47:05
9 88 Estner, Benjamin ohne m 1985 00:48:30
10 106 Schneider, Markus ohne m 1985 00:49:37
11 124 Pöschl, Johannes ohne m 1986 00:50:17
12 128 Hertle, Michael TSV Möttingen m 1985 00:50:39
13 130 Schmalzbauer, Tobias VSC Donauwörth m 1984 00:50:44
14 135 Naß, Martin FSV Reimlingen m 1985 00:51:01
15 140 Jilg, Oliver ohne m 1982 00:51:21
16 152 Calleja, Borja ohne m 1984 00:52:05
17 159 Perlich, Marco SC Amerbach m 1983 00:52:18
18 175 Schramm, Johannes TSV Oettingen m 1984 00:53:01
19 179 Hafner, Ulrich ohne m 1986 00:53:08
20 181 Hager, Michael Gastro event service m 1983 00:53:08
21 186 Haas, Richard Rennstall Tannhausen m 1986 00:53:24
22 197 Heidemann, Klaus ohne m 1985 00:54:13
23 198 Richter, Stefan TSV Harburg m 1983 00:54:20
24 207 Frisch, Alexander ohne m 1982 00:55:12
25 216 Seiler, Florian Hyzone Club m 1984 00:55:53
26 218 Sieber, Alexander TSV Nördlingen m 1985 00:56:04
27 244 Leitz, Dominik LG Zusam m 1985 00:58:11
28 261 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 01:00:04
29 282 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 01:01:34
30 342 Anton, Christian ohne m 1985 01:12:06
M45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 10 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 00:40:39
2 20 Hintermayr, Andreas LG Zusam m 1981 00:43:07
3 28 Junginger, Frank TSV Wemding/LG Märchenwald m 1980 00:43:54
4 30 Lang, Matthias LG Zusam m 1980 00:44:03
5 40 Kreisbeck, Christoph Aixelo m 1981 00:44:38
6 56 Künast, Michael TSV Harburg m 1977 00:45:42
7 66 Rommel, Martin TSV Nördlingen m 1977 00:46:20
8 73 Hopf, Markus SSV Auhausen m 1981 00:47:01
9 95 Kreisbeck, Thomas Distance to go m 1978 00:48:51
10 107 Fischer, Christian TSV Oettingen m 1978 00:49:39
11 110 Xalter, Ralf TSV Wemding/LG Märchenwald m 1981 00:49:46
12 113 Hahn, Matthias TSV Harburg m 1980 00:49:56
13 120 Hänlein, Bernd SC DLP m 1981 00:50:11
14 123 Eisele, Andi TRI TV Lauingen m 1981 00:50:17
15 138 Gebel, Dominik ohne m 1981 00:51:18
16 155 Bogner, Achim Greuther Fürth m 1980 00:52:06
17 166 Brückner, Thomas VSC Donauwörth m 1979 00:52:39
18 174 Kastner, Joachim TSV Dinkelsbühl m 1977 00:53:01
19 184 Strauß, Karl-Heinz TSV Nördlingen m 1980 00:53:19
20 187 Ott, Martin Ehringen m 1981 00:53:25
21 203 Graßl, Mario Wintersportfreunde Tapfheim m 1979 00:54:57
22 222 Steiner, Heinz ohne m 1980 00:56:30
23 228 Wedel, Christoph ohne m 1978 00:56:57
24 229 Graneis, Stephan TSV Nördlingen m 1978 00:57:09
25 243 Schwartz, Marco ohne m 1981 00:58:11
26 254 Singer, Nico ohne m 1977 00:59:10
27 285 Delaporte, Xavier ohne m 1979 01:01:46
28 296 Ebner, Michael ohne m 1980 01:02:53
29 351 Nemeth, Andras ohne m 1977 01:14:39
30 354 Richter, Michael ohne m 1977 01:15:17
31 363 Gatz, Mofa TSV Nördlingen m 1977 01:18:47
M50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 17 Wegner, Markus LG Zusam m 1973 00:42:35
2 32 Höpfner, Thomas Run2gether WOHA m 1976 00:44:09
3 33 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 00:44:17
4 63 Christ, Johannes TSV Oettingen m 1975 00:46:01
5 75 Schebesta, Robert TSV Oettingen m 1976 00:47:21
6 80 Bengesser, Thomas SV Wechingen m 1976 00:47:29
7 85 Michel, Stefan Stepperg m 1972 00:48:10
8 91 Wagner, Martin ohne m 1973 00:48:36
9 94 Färber, Martin TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:48:43
10 102 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 00:49:10
11 109 Lechner, Stephan Dillingen m 1973 00:49:46
12 111 Leberzammer, Michael TSV Oettingen m 1976 00:49:46
13 117 Dr. Schumann, Ulrich TSV Nördlingen m 1973 00:50:08
14 146 Maier, Kevin ohne m 1976 00:52:00
15 151 Blaschek, Christian ohne m 1975 00:52:05
16 158 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 00:52:17
17 167 Walter, Andreas VSC Donauwörth m 1976 00:52:40
18 170 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 00:52:45
19 172 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 00:52:48
20 194 Nagel, Josef ohne m 1975 00:54:02
21 195 Wunderlich, Florian TSV Oettingen m 1975 00:54:07
22 213 Osterrieder, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 00:55:36
23 214 Ruppert, Steffen ohne m 1976 00:55:45
24 217 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 00:56:01
25 234 Diethei, Konrad TSV Nördlingen m 1972 00:57:37
26 237 Miehling, Thomas VSC Donauwörth m 1975 00:57:42
27 246 Reile, Jürgen Rennertshofen m 1974 00:58:24
28 331 Keitel, Reiner Wintersportfreunde Tapfheim m 1973 01:09:33
29 333 Steppich, Joachim TSV Harburg m 1973 01:09:41
30 334 Lang, Martin VSC Donauwörth m 1976 01:10:08
31 336 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 01:10:16
32 358 Högner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1972 01:16:16
M55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 19 Röthinger, Gunter TSV Ebermergen m 1971 00:43:03
2 23 Kurtz, Karlheinz SV Mauren m 1968 00:43:17
3 24 Raimann, Christian LG Zusam m 1968 00:43:28
4 39 Schmid, Hans-Friedrich TSV Dinkelsbühl m 1971 00:44:36
5 43 Mayer, Markus Härtsfeld Runners m 1970 00:44:51
6 44 Probst, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1968 00:44:54
7 53 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 00:45:26
8 54 Koch, Roland SV Fünfstetten m 1971 00:45:33
9 58 Wirth, Hubert ohne m 1971 00:45:46
10 101 Dirr, Martin LG Warching m 1968 00:49:08
11 103 Sporer, Manfred SV Mauren m 1970 00:49:10
12 104 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 00:49:28
13 108 Lutz, Markus TSV Oettingen m 1967 00:49:44
14 121 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 00:50:11
15 125 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:50:33
16 145 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:51:51
17 180 Brunner-Hauck, Christian TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:53:08
18 183 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 00:53:16
19 192 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 00:53:56
20 204 Eger, Georg TSV Nördlingen m 1970 00:55:00
21 208 Eichler, Frank LG Warching m 1968 00:55:16
22 224 Wetzstein, Walter TSV Möttingen m 1969 00:56:45
23 231 Widemann, Wolfgang TSV Harburg m 1968 00:57:23
24 232 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 00:57:26
25 242 Hiekisch, Matthias ohne m 1971 00:58:01
26 256 Katzenberger, Wolfgang TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 00:59:20
27 260 Kugler, Klaus ohne m 1970 01:00:00
28 266 Köpf-Gail, Markus TSV Rain m 1970 01:00:37
29 299 Ridout-Jamieson, Rupert VSC Donauwörth m 1967 01:02:57
30 301 Stolte, Guido SV Wörnitzstein-Berg m 1968 01:03:14
31 303 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 01:03:18
32 322 Gänßler, Stefan TSV Nördlingen m 1968 01:06:34
33 326 Reiter, Reinhold ohne m 1969 01:07:02
34 327 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 01:08:06
35 329 Borzym, Christian Wintersportfreunde Tapfheim m 1971 01:09:24
36 339 Metzner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1967 01:10:32
37 341 Bohner, Jürgen ohne m 1971 01:11:30
38 356 Englmaier, Helmut LG Zusam m 1968 01:16:08
M60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 41 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 00:44:46
2 48 Kitzinger, Günther LG Warching m 1963 00:45:04
3 52 Grimm, Andreas TSV Dinkelsbühl m 1962 00:45:23
4 81 Matzek, Peter TSV Nördlingen m 1964 00:47:33
5 82 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 00:47:44
6 97 Dambacher, Michael TSV Nördlingen m 1966 00:48:54
7 144 Simanowski, Rainer LG Zusam m 1964 00:51:48
8 189 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 00:53:42
9 200 Höfele, Christian VSC Donauwörth m 1965 00:54:34
10 215 Wollner, Manfred TSV Rain m 1966 00:55:48
11 230 Müller, Günter Laufgemeinschaft Wehringen m 1966 00:57:22
12 278 Schneider, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 01:01:27
13 302 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:03:18
14 308 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 01:04:03
15 310 Schmid, Alexander TSV Harburg m 1965 01:04:24
16 313 Kirchmeyer, Erich TSV Mönchsdeggingen m 1963 01:04:39
17 338 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 01:10:31
M65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 93 Helber, Michael ohne m 1959 00:48:42
2 100 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:49:06
3 116 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 00:50:08
4 163 Hurler, Michael BSG Sparkasse m 1959 00:52:37
5 196 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 00:54:10
6 201 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 00:54:39
7 238 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 00:57:47
8 239 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 00:57:48
9 250 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 00:58:45
10 263 Lanzer, Helmut ohne m 1961 01:00:26
11 276 Maneth, Reinhard MT-Tapfheim m 1961 01:01:17
12 290 Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 01:02:24
13 291 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 01:02:29
14 292 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 01:02:32
15 307 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 01:03:46
16 328 Dietrich, Günter VSC Donauwörth m 1958 01:09:15
M70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 147 Kammerer, Johannes RV Phönix Augsburg m 1953 00:52:02
2 293 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 01:02:42
3 315 Liebhart, Christian SV Handzell m 1954 01:05:05
4 352 Stöcklein, Hans ohne m 1956 01:14:45
5 364 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 01:18:50
M75
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 317 Edelmann, Fritz TSV Dinkelsbühl m 1949 01:05:29
M80
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 332 Kelz, Franz LG Warching m 1946 01:09:33
2 353 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 01:14:54
WU16
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 173 Schebesta, Valentina TUS Feuchtwangen w 2012 00:52:54
WU18
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 148 Mayer, Nina TSV Harburg w 2009 00:52:04
2 205 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 00:55:04
3 211 Bauer, Janina TSV Oettingen w 2010 00:55:31
4 268 Letsch, Elena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 01:00:45
5 357 Schwegler, Fiona TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 01:16:15
6 360 Dollinger, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 01:17:28
WU20
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 65 Knoll, Antonia Arriba Göppersdorf w 2008 00:46:16
2 177 Lehner, Antonia TSV Wemding/LG Märchenwald w 2008 00:53:05
3 270 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 01:01:01
4 272 Voß, Mia ohne w 2008 01:01:01
5 295 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 01:02:50
6 306 Schön, Linda ohne w 2007 01:03:30
7 309 Kramer, Antonie ohne w 2007 01:04:20
WHK
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 21 Stumpf, Tabea VSC Donauwörth w 2001 00:43:14
2 26 Brandmeier, Anna TSV Schleißheim w 1998 00:43:45
3 42 Mahringer, Nadine Härtsfeld Runners w 1995 00:44:51
4 45 Gaag, Marie TSV Nördlingen w 2005 00:44:55
5 77 Büsch, Lea TSV Oettingen w 1996 00:47:26
6 87 Mex, Anna LG Warching w 1996 00:48:25
7 115 Schäfer, Antonia TSV Harburg w 2000 00:50:00
8 126 Menge, Sarah VSC Donauwörth w 2004 00:50:35
9 137 Meißler, Paula TSV Nördlingen w 2005 00:51:17
10 143 Grimmeis, Anna TSV Oettingen w 1993 00:51:47
11 161 Rögele, Denisa TSV Mönchsdeggingen w 2001 00:52:22
12 165 Kamm, Patricia LG Warching w 1994 00:52:39
13 168 Reitsam, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2001 00:52:41
14 202 Eschig, Anja LG Warching w 1999 00:54:54
15 212 Schabert, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2006 00:55:35
16 226 Schön, Laura ohne w 2004 00:56:47
17 241 Leberzammer, Karla TSV Oettingen w 2005 00:57:58
18 267 Schmidt, Marita Hyzone Club w 2001 01:00:37
19 273 Weigl, Isabell ohne w 1994 01:01:12
20 275 Grimmeisen, Gina Marie SV Mergelstetten w 1999 01:01:15
21 280 Ströbele, Stella TSV Wemding/LG Märchenwald w 2002 01:01:29
22 284 Siegl, Jule ohne w 2006 01:01:43
23 294 Schreiber, Katharina ohne w 2002 01:02:42
24 297 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 01:02:55
25 340 Engelhardt, Lena TSV Nördlingen w 2002 01:10:45
26 347 Grasler, Lena FC Lena Love w 1993 01:12:56
27 348 Matzek, Christina TSV Nördlingen w 1995 01:12:56
W35
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 36 Bauer, Svenja LG Warching w 1990 00:44:31
2 37 Kratzer, Christina LG Zusam w 1990 00:44:32
3 70 Brendel, Carina TSV Nördlingen w 1987 00:46:46
4 86 Knötzinger, Anna LG Zusam w 1989 00:48:21
5 235 Sieber, Lena TSV Nördlingen w 1991 00:57:37
6 247 Nunn, Carina Wasserwacht Rain w 1989 00:58:26
7 251 Rieck, Mira ohne w 1989 00:58:46
8 253 Rothgang, Nicole ohne w 1988 00:59:03
9 325 Bucher, Yvonne TSV Nördlingen w 1989 01:06:58
10 362 Deffner, Barbara FSV Reimlingen w 1988 01:18:28
11 365 Degmayr, Johanna LG Warching w 1988 01:18:58
W40
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 61 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 00:45:55
2 169 Langer, Sarah TSV Nördlingen w 1986 00:52:42
3 178 Gumpp, Andrea TSV Ellgau w 1983 00:53:06
4 210 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 00:55:25
5 227 Grüneis, Edina TSV Oettingen w 1982 00:56:50
6 233 Blaar, Viktoria TSV Harburg w 1985 00:57:27
7 248 Krischdat, Franziska TSV Oettingen w 1986 00:58:35
8 252 Holzapfel, Heike ohne w 1985 00:58:46
9 259 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 00:59:56
10 262 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 01:00:09
11 281 Dollinger, Monika TSV Wemding/LG Märchenwald w 1986 01:01:31
12 288 Kätker, Marion FSV Reimlingen w 1983 01:02:13
13 289 Riedl, Tanja LG Warching w 1985 01:02:19
14 300 Krischdat, Alexandra TUS Feuchtwangen w 1982 01:03:03
15 311 Kreisbeck, Carolin Aixelo w 1983 01:04:25
16 312 Schmidt, Carola TSV Nördlingen w 1982 01:04:28
17 330 Leberle, Steffi FSV Reimlingen w 1984 01:09:25
18 337 Bauer, Carmen TSV Nördlingen w 1986 01:10:29
W45
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 60 Schumann, Birgit TSV Nördlingen w 1980 00:45:53
2 112 Naschwitz, Diana TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 00:49:53
3 119 Lindner, Kerstin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 00:50:11
4 190 Mayershofer, Gina TSV Nördlingen w 1979 00:53:46
5 206 Meyer, Tina VSC Donauwörth w 1980 00:55:05
6 236 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 00:57:39
7 255 Miehling, Monika VSC Donauwörth w 1979 00:59:16
8 257 Reiter, Heike LG Wehringen w 1978 00:59:47
9 264 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 01:00:34
10 269 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 01:00:46
11 277 Zech, Barbara TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 01:01:18
12 314 Graneis, Andrea TSV Nördlingen w 1977 01:04:39
13 323 Ebner, Annika ohne w 1981 01:06:36
14 335 Färber, Karin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 01:10:12
15 343 Wurm, Sonja TSV Nördlingen w 1980 01:12:07
16 355 Lange, Barbara ohne w 1980 01:15:18
W50
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 191 Tremmel, Heike TSV Oettingen w 1974 00:53:53
2 240 Lettenbauer, Manuela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 00:57:49
3 274 Grimmeisen, Stefanie SV Mergelstetten w 1975 01:01:15
4 286 Ludwig, Simone TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 01:01:58
5 349 Schloß, Sandra TV Gunzenhausen w 1974 01:13:00
6 350 Strasdat, Madeleine ohne w 1973 01:13:19
7 361 Katzenberger, Johanna TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 01:17:28
W55
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 199 Menden, Gudrun TSV Harburg w 1970 00:54:21
2 209 Wild, Carola LG Warching w 1971 00:55:19
3 305 Wiedenmann, Ingrid SV Mauren w 1969 01:03:22
4 316 Willer, Karin TSV Nördlingen w 1968 01:05:14
5 320 Ridout-Jamieson, Nadia VSC Donauwörth w 1968 01:06:11
6 321 Korntheuer, Frauke SV Mauren w 1971 01:06:17
7 324 Zaunitzer, Anita LG Warching w 1967 01:06:37
8 345 Heindl, Christine LG Zusam w 1968 01:12:34
9 346 Burkhardt, Angie ohne w 1970 01:12:55
W60
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 258 Liebhäuser, Birgit LG Warching w 1964 00:59:54
2 318 Vogel, Heike LG Zusam w 1963 01:06:04
W65
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 129 Kaufmann, Katharina TSV Oettingen w 1961 00:50:41
2 249 Schurr, Beatrice LG Warching w 1961 00:58:41
3 287 Ferber, Gerdi LG Warching w 1961 01:02:05
4 359 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 01:16:16
W70
AKPL Gesamtplatz Name Verein m/w JG Zeit
1 344 Leib-Gerstner, Anna ohne w 1954 01:12:34