Nördlinger - Ries-Panoramalauf

Hauptlauf - 22. November 2026 - 10 km

Altersklassenwertung Frauen Männer
Platz Name Verein m/w JG AK AKPL Zeit Urkunde
1 Gröbl, Tobias LG Zusam m 1983 M40 1 00:35:28
2 Ashaaloo, Sufiyaan TSV Oettingen m 1995 MHK 1 00:36:58
3 Leinfelder, Lucas LG Warching m 1993 MHK 2 00:37:31
4 Leinfelder, Manuel LG Warching m 1993 MHK 3 00:38:12
5 Leser, Mario LG Zusam m 1993 MHK 4 00:39:19
6 Baumgärter, Paul Maprofit m 2008 MU20 1 00:39:37
7 Hahn, Hannes TSV Nördlingen m 2008 MU20 2 00:39:44
8 Gansmeier-Döbler, Jonas VSC Donauwörth m 2000 MHK 5 00:40:09
9 Kurnoth, Martin VSC Donauwörth m 2000 MHK 6 00:40:32
10 Lang, Joachim VSC Donauwörth m 1980 M45 1 00:40:39
11 Brenner, Steffen TSV Nördlingen m 1991 M35 1 00:40:49
12 Raimann, Niklas LG Zusam m 1998 MHK 7 00:40:54
13 Griesbach, Florian LG Warching m 1988 M35 2 00:40:57
14 Munz, Fabian LG Zusam m 1993 MHK 8 00:41:37
15 Schlampp, Daniel LG Warching m 1995 MHK 9 00:41:40
16 Roth, Michael LG Warching m 1982 M40 2 00:41:57
17 Wegner, Markus LG Zusam m 1973 M50 1 00:42:35
18 Bäuml, Benedikt TSV Dinkelsbühl m 1998 MHK 10 00:42:42
19 Röthinger, Gunter TSV Ebermergen m 1971 M55 1 00:43:03
20 Hintermayr, Andreas LG Zusam m 1981 M45 2 00:43:07
21 Stumpf, Tabea VSC Donauwörth w 2001 WHK 1 00:43:14
22 Fackler, Johannes TSV Wemding/LG Märchenwald m 1997 MHK 11 00:43:16
23 Kurtz, Karlheinz SV Mauren m 1968 M55 2 00:43:17
24 Raimann, Christian LG Zusam m 1968 M55 3 00:43:28
25 Seiler, Sebastian TG Appetshofen m 1986 M40 3 00:43:41
26 Brandmeier, Anna TSV Schleißheim w 1998 WHK 2 00:43:45
27 Mebert, Olly TSV Oettingen m 1990 M35 3 00:43:51
28 Junginger, Frank TSV Wemding/LG Märchenwald m 1980 M45 3 00:43:54
29 Scheffler, Jan VSC Donauwörth m 1999 MHK 12 00:44:01
30 Lang, Matthias LG Zusam m 1980 M45 4 00:44:03
31 Dauner, Rafael Arriba Göppersdorf m 2007 MU20 3 00:44:03
32 Höpfner, Thomas Run2gether WOHA m 1976 M50 2 00:44:09
33 Reinhard, Martin TSV Harburg m 1975 M50 3 00:44:17
34 Pachner, Wolfgang Distance to go m 1993 MHK 13 00:44:30
35 Fürst, Vincent ohne m 2000 MHK 14 00:44:31
36 Bauer, Svenja LG Warching w 1990 W35 1 00:44:31
37 Kratzer, Christina LG Zusam w 1990 W35 2 00:44:32
38 Maderholz, Yannick Geh-Punkt Weißenburg m 2002 MHK 15 00:44:32
39 Schmid, Hans-Friedrich TSV Dinkelsbühl m 1971 M55 4 00:44:36
40 Kreisbeck, Christoph Aixelo m 1981 M45 5 00:44:38
41 Novak, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 M60 1 00:44:46
42 Mahringer, Nadine Härtsfeld Runners w 1995 WHK 3 00:44:51
43 Mayer, Markus Härtsfeld Runners m 1970 M55 5 00:44:51
44 Probst, Markus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1968 M55 6 00:44:54
45 Gaag, Marie TSV Nördlingen w 2005 WHK 4 00:44:55
46 Reichherzer, Tobias LG Warching m 1982 M40 4 00:44:56
47 Kruspe, Richard ohne m 1999 MHK 16 00:44:57
48 Kitzinger, Günther LG Warching m 1963 M60 2 00:45:04
49 Kammerhofer, Thomas LG Warching m 1983 M40 5 00:45:16
50 Meyer, Joshua Arriba Göppersdorf m 2011 MU16 1 00:45:16
51 Sengenberger, Stefan ohne m 1982 M40 6 00:45:21
52 Grimm, Andreas TSV Dinkelsbühl m 1962 M60 3 00:45:23
53 Weiland, Christian TSV Harburg m 1971 M55 7 00:45:26
54 Koch, Roland SV Fünfstetten m 1971 M55 8 00:45:33
55 Naschwitz, Simon TSV Wemding/LG Märchenwald m 2009 MU18 1 00:45:39
56 Künast, Michael TSV Harburg m 1977 M45 6 00:45:42
57 Schmidbaur, Dominik Hoppe PvR m 1985 M40 7 00:45:45
58 Wirth, Hubert ohne m 1971 M55 9 00:45:46
59 Höß, Bernhard Hyzone Club m 1994 MHK 17 00:45:50
60 Schumann, Birgit TSV Nördlingen w 1980 W45 1 00:45:53
61 Fischer, Lena TSV Rain w 1984 W40 1 00:45:55
62 Maier, Johannes ohne m 1996 MHK 18 00:45:57
63 Christ, Johannes TSV Oettingen m 1975 M50 4 00:46:01
64 Braun, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1992 MHK 19 00:46:08
65 Knoll, Antonia Arriba Göppersdorf w 2008 WU20 1 00:46:16
66 Rommel, Martin TSV Nördlingen m 1977 M45 7 00:46:20
67 Pompe, Simon SpVgg Ederheim m 1988 M35 4 00:46:23
68 Lindner, Thomas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1990 M35 5 00:46:23
69 Mittel, Florian LG Zusam m 1990 M35 6 00:46:27
70 Brendel, Carina TSV Nördlingen w 1987 W35 3 00:46:46
71 Westphal, Joel TSV Harburg m 2010 MU18 2 00:46:47
72 Schüle, Markus TSV Trochtelfingen m 1987 M35 7 00:46:59
73 Hopf, Markus SSV Auhausen m 1981 M45 8 00:47:01
74 Gröbl, Stefan LG Zusam m 1986 M40 8 00:47:05
75 Schebesta, Robert TSV Oettingen m 1976 M50 5 00:47:21
76 Wetzstein, Robin SpVgg Riedlingen m 2011 MU16 2 00:47:25
77 Büsch, Lea TSV Oettingen w 1996 WHK 5 00:47:26
78 Bäsch, Florian ohne m 1997 MHK 20 00:47:26
79 Bauer, Hubert LG Warching m 1987 M35 8 00:47:26
80 Bengesser, Thomas SV Wechingen m 1976 M50 6 00:47:29
81 Matzek, Peter TSV Nördlingen m 1964 M60 4 00:47:33
82 Wild, Wolfgang LG Warching m 1963 M60 5 00:47:44
83 Strobel, Henry TSV Harburg m 2011 MU16 3 00:47:53
84 Böhm, Manuel SV Elchingen m 1990 M35 9 00:48:06
85 Michel, Stefan Stepperg m 1972 M50 7 00:48:10
86 Knötzinger, Anna LG Zusam w 1989 W35 4 00:48:21
87 Mex, Anna LG Warching w 1996 WHK 6 00:48:25
88 Estner, Benjamin ohne m 1985 M40 9 00:48:30
89 Wagner, Markus TSV Nördlingen m 1994 MHK 21 00:48:30
90 Frisch, Daniel ohne m 2000 MHK 22 00:48:32
91 Wagner, Martin ohne m 1973 M50 8 00:48:36
92 Kapfer, Andreas ohne m 1989 M35 10 00:48:38
93 Helber, Michael ohne m 1959 M65 1 00:48:42
94 Färber, Martin TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M50 9 00:48:43
95 Kreisbeck, Thomas Distance to go m 1978 M45 9 00:48:51
96 Matervossian, Ervand FC Mertingen m 1988 M35 11 00:48:52
97 Dambacher, Michael TSV Nördlingen m 1966 M60 6 00:48:54
98 Schäffler, Dennis LG Zusam m 1999 MHK 23 00:48:59
99 Wagemann, Lukas Hyzone Club m 1997 MHK 24 00:49:06
100 Fischer, Arnold TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 M65 2 00:49:06
101 Dirr, Martin LG Warching m 1968 M55 10 00:49:08
102 Bock, Wolfgang VSC Donauwörth m 1973 M50 10 00:49:10
103 Sporer, Manfred SV Mauren m 1970 M55 11 00:49:10
104 Wagenknecht, Volker TSV Harburg m 1971 M55 12 00:49:28
105 Nunn, Markus ASV Feldheim m 1991 M35 12 00:49:30
106 Schneider, Markus ohne m 1985 M40 10 00:49:37
107 Fischer, Christian TSV Oettingen m 1978 M45 10 00:49:39
108 Lutz, Markus TSV Oettingen m 1967 M55 13 00:49:44
109 Lechner, Stephan Dillingen m 1973 M50 11 00:49:46
110 Xalter, Ralf TSV Wemding/LG Märchenwald m 1981 M45 11 00:49:46
111 Leberzammer, Michael TSV Oettingen m 1976 M50 12 00:49:46
112 Naschwitz, Diana TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 W45 2 00:49:53
113 Hahn, Matthias TSV Harburg m 1980 M45 12 00:49:56
114 Beck, Sebastian SV Mauren m 2006 MHK 25 00:49:58
115 Schäfer, Antonia TSV Harburg w 2000 WHK 7 00:50:00
116 Oßwald, Karl TSV Nördlingen m 1959 M65 3 00:50:08
117 Dr. Schumann, Ulrich TSV Nördlingen m 1973 M50 13 00:50:08
118 Ratschker, Johannes SV Otting m 2004 MHK 26 00:50:11
119 Lindner, Kerstin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1977 W45 3 00:50:11
120 Hänlein, Bernd SC DLP m 1981 M45 13 00:50:11
121 Viebranz, Florian VSC Donauwörth m 1971 M55 14 00:50:11
122 Höpfner, Augustin Run2gether WOHA m 2006 MHK 27 00:50:16
123 Eisele, Andi TRI TV Lauingen m 1981 M45 14 00:50:17
124 Pöschl, Johannes ohne m 1986 M40 11 00:50:17
125 Lang, Roland TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 15 00:50:33
126 Menge, Sarah VSC Donauwörth w 2004 WHK 8 00:50:35
127 Rammler, Maximiian LG Warching m 1995 MHK 28 00:50:37
128 Hertle, Michael TSV Möttingen m 1985 M40 12 00:50:39
129 Kaufmann, Katharina TSV Oettingen w 1961 W65 1 00:50:41
130 Schmalzbauer, Tobias VSC Donauwörth m 1984 M40 13 00:50:44
131 Krieg, Jonas SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim m 2007 MU20 4 00:50:47
132 Novak, Denys ohne m 1990 M35 13 00:50:55
133 Kohnle, Simon Rennstall Tannhausen m 1988 M35 14 00:50:58
134 Schneider, Thomas ohne m 1993 MHK 29 00:51:00
135 Naß, Martin FSV Reimlingen m 1985 M40 14 00:51:01
136 Nagler, Christian Rennstall Tannhausen m 1988 M35 15 00:51:04
137 Meißler, Paula TSV Nördlingen w 2005 WHK 9 00:51:17
138 Gebel, Dominik ohne m 1981 M45 15 00:51:18
139 Kreisbeck, Ulrich Distance to go m 1989 M35 16 00:51:21
140 Jilg, Oliver ohne m 1982 M40 15 00:51:21
141 Ohmüller, Patrick ohne m 1988 M35 17 00:51:35
142 Lemmermeyer, Dominik SpVgg Deiningen m 1988 M35 18 00:51:42
143 Grimmeis, Anna TSV Oettingen w 1993 WHK 10 00:51:47
144 Simanowski, Rainer LG Zusam m 1964 M60 7 00:51:48
145 Ludwig, Dietmar TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 16 00:51:51
146 Maier, Kevin ohne m 1976 M50 14 00:52:00
147 Kammerer, Johannes RV Phönix Augsburg m 1953 M70 1 00:52:02
148 Mayer, Nina TSV Harburg w 2009 WU18 1 00:52:04
149 Rudisch, Peter ohne m 1987 M35 19 00:52:05
150 Christ, Konstantin TSV Oettingen m 2008 MU20 5 00:52:05
151 Blaschek, Christian ohne m 1975 M50 15 00:52:05
152 Calleja, Borja ohne m 1984 M40 16 00:52:05
153 Uhl, Timo TSV Wemding/LG Märchenwald m 1996 MHK 30 00:52:05
154 Sartor, Johannes TSV Oettingen m 1991 M35 20 00:52:05
155 Bogner, Achim Greuther Fürth m 1980 M45 16 00:52:06
156 Hieinger, Florian Ehringen m 2005 MHK 31 00:52:07
157 Maierhofer, Tim ohne m 2002 MHK 32 00:52:07
158 Jilka, Nico SV Wechingen m 1972 M50 16 00:52:17
159 Perlich, Marco SC Amerbach m 1983 M40 17 00:52:18
160 Zimmer, Norman Hamburger SV Leichtathletik m 1989 M35 21 00:52:21
161 Rögele, Denisa TSV Mönchsdeggingen w 2001 WHK 11 00:52:22
162 Kellner, Tim TSV Mönchsdeggingen m 2001 MHK 33 00:52:24
163 Hurler, Michael BSG Sparkasse m 1959 M65 4 00:52:37
164 Jung, Tobias DAV Nördlingen m 1992 MHK 34 00:52:38
165 Kamm, Patricia LG Warching w 1994 WHK 12 00:52:39
166 Brückner, Thomas VSC Donauwörth m 1979 M45 17 00:52:39
167 Walter, Andreas VSC Donauwörth m 1976 M50 17 00:52:40
168 Reitsam, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2001 WHK 13 00:52:41
169 Langer, Sarah TSV Nördlingen w 1986 W40 2 00:52:42
170 Schröttle, Norbert TSV Harburg m 1975 M50 18 00:52:45
171 Schneider, Stefan ohne m 1990 M35 22 00:52:46
172 Draßdo, Nils SV Mauren m 1976 M50 19 00:52:48
173 Schebesta, Valentina TUS Feuchtwangen w 2012 WU16 1 00:52:54
174 Kastner, Joachim TSV Dinkelsbühl m 1977 M45 18 00:53:01
175 Schramm, Johannes TSV Oettingen m 1984 M40 18 00:53:01
176 Gewinner, Kay ohne m 2009 MU18 3 00:53:02
177 Lehner, Antonia TSV Wemding/LG Märchenwald w 2008 WU20 2 00:53:05
178 Gumpp, Andrea TSV Ellgau w 1983 W40 3 00:53:06
179 Hafner, Ulrich ohne m 1986 M40 19 00:53:08
180 Brunner-Hauck, Christian TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 17 00:53:08
181 Hager, Michael Gastro event service m 1983 M40 20 00:53:08
182 Weigl, Daniel ohne m 1993 MHK 35 00:53:08
183 Paus, Thomas TSV Oettingen m 1968 M55 18 00:53:16
184 Strauß, Karl-Heinz TSV Nördlingen m 1980 M45 19 00:53:19
185 May, Martin Rennstall Tannhausen m 1987 M35 23 00:53:24
186 Haas, Richard Rennstall Tannhausen m 1986 M40 21 00:53:24
187 Ott, Martin Ehringen m 1981 M45 20 00:53:25
188 Seefried, Johannes ohne m 1996 MHK 36 00:53:34
189 Schäffler, Hermann LG Zusam m 1966 M60 8 00:53:42
190 Mayershofer, Gina TSV Nördlingen w 1979 W45 4 00:53:46
191 Tremmel, Heike TSV Oettingen w 1974 W50 1 00:53:53
192 Jindra, Helmut LG Zusam m 1967 M55 19 00:53:56
193 Leinfelder, Alexander LG Warching m 1991 M35 24 00:54:00
194 Nagel, Josef ohne m 1975 M50 20 00:54:02
195 Wunderlich, Florian TSV Oettingen m 1975 M50 21 00:54:07
196 Niederhuber, Hans TSV Nördlingen m 1957 M65 5 00:54:10
197 Heidemann, Klaus ohne m 1985 M40 22 00:54:13
198 Richter, Stefan TSV Harburg m 1983 M40 23 00:54:20
199 Menden, Gudrun TSV Harburg w 1970 W55 1 00:54:21
200 Höfele, Christian VSC Donauwörth m 1965 M60 9 00:54:34
201 Dietrich, Albin TSV Oettingen m 1958 M65 6 00:54:39
202 Eschig, Anja LG Warching w 1999 WHK 14 00:54:54
203 Graßl, Mario Wintersportfreunde Tapfheim m 1979 M45 21 00:54:57
204 Eger, Georg TSV Nördlingen m 1970 M55 20 00:55:00
205 Fall, Katharina TSV Oettingen w 2010 WU18 2 00:55:04
206 Meyer, Tina VSC Donauwörth w 1980 W45 5 00:55:05
207 Frisch, Alexander ohne m 1982 M40 24 00:55:12
208 Eichler, Frank LG Warching m 1968 M55 21 00:55:16
209 Wild, Carola LG Warching w 1971 W55 2 00:55:19
210 Fischer, Stephanie VSC Donauwörth w 1983 W40 4 00:55:25
211 Bauer, Janina TSV Oettingen w 2010 WU18 3 00:55:31
212 Schabert, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2006 WHK 15 00:55:35
213 Osterrieder, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1973 M50 22 00:55:36
214 Ruppert, Steffen ohne m 1976 M50 23 00:55:45
215 Wollner, Manfred TSV Rain m 1966 M60 10 00:55:48
216 Seiler, Florian Hyzone Club m 1984 M40 25 00:55:53
217 Leichtle, Georg LG Zusam m 1974 M50 24 00:56:01
218 Sieber, Alexander TSV Nördlingen m 1985 M40 26 00:56:04
219 Berber, Philipp TSV Nördlingen m 1991 M35 25 00:56:04
220 Färber, Carlos TSV Wemding/LG Märchenwald m 2010 MU18 4 00:56:21
221 Besel, Felix TSV Nördlingen m 1993 MHK 37 00:56:29
222 Steiner, Heinz ohne m 1980 M45 22 00:56:30
223 Dallmaier, Florian SG Airbus Helicopters m 1993 MHK 38 00:56:42
224 Wetzstein, Walter TSV Möttingen m 1969 M55 22 00:56:45
225 Weinrich, Erik TSV Nördlingen m 2010 MU18 5 00:56:46
226 Schön, Laura ohne w 2004 WHK 16 00:56:47
227 Grüneis, Edina TSV Oettingen w 1982 W40 5 00:56:50
228 Wedel, Christoph ohne m 1978 M45 23 00:56:57
229 Graneis, Stephan TSV Nördlingen m 1978 M45 24 00:57:09
230 Müller, Günter Laufgemeinschaft Wehringen m 1966 M60 11 00:57:22
231 Widemann, Wolfgang TSV Harburg m 1968 M55 23 00:57:23
232 Aumiller, Roland LG Zusam m 1969 M55 24 00:57:26
233 Blaar, Viktoria TSV Harburg w 1985 W40 6 00:57:27
234 Diethei, Konrad TSV Nördlingen m 1972 M50 25 00:57:37
235 Sieber, Lena TSV Nördlingen w 1991 W35 5 00:57:37
236 Rehm, Katharina LG Warching w 1981 W45 6 00:57:39
237 Miehling, Thomas VSC Donauwörth m 1975 M50 26 00:57:42
238 Stöckle, Andreas TSV Wemding/LG Märchenwald m 1960 M65 7 00:57:47
239 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg m 1960 M65 8 00:57:48
240 Lettenbauer, Manuela TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 W50 2 00:57:49
241 Leberzammer, Karla TSV Oettingen w 2005 WHK 17 00:57:58
242 Hiekisch, Matthias ohne m 1971 M55 25 00:58:01
243 Schwartz, Marco ohne m 1981 M45 25 00:58:11
244 Leitz, Dominik LG Zusam m 1985 M40 27 00:58:11
245 Schabert, Martin ohne m 1988 M35 26 00:58:23
246 Reile, Jürgen Rennertshofen m 1974 M50 27 00:58:24
247 Nunn, Carina Wasserwacht Rain w 1989 W35 6 00:58:26
248 Krischdat, Franziska TSV Oettingen w 1986 W40 7 00:58:35
249 Schurr, Beatrice LG Warching w 1961 W65 2 00:58:41
250 Oschwald, Franz TSV Harburg m 1957 M65 9 00:58:45
251 Rieck, Mira ohne w 1989 W35 7 00:58:46
252 Holzapfel, Heike ohne w 1985 W40 8 00:58:46
253 Rothgang, Nicole ohne w 1988 W35 8 00:59:03
254 Singer, Nico ohne m 1977 M45 26 00:59:10
255 Miehling, Monika VSC Donauwörth w 1979 W45 7 00:59:16
256 Katzenberger, Wolfgang TSV Wemding/LG Märchenwald m 1971 M55 26 00:59:20
257 Reiter, Heike LG Wehringen w 1978 W45 8 00:59:47
258 Liebhäuser, Birgit LG Warching w 1964 W60 1 00:59:54
259 Tremel, Katharina SV Mauren w 1986 W40 9 00:59:56
260 Kugler, Klaus ohne m 1970 M55 27 01:00:00
261 Roßmann, Andreas LG Warching m 1986 M40 28 01:00:04
262 Seidemann, Nadine VSC Donauwörth w 1982 W40 10 01:00:09
263 Lanzer, Helmut ohne m 1961 M65 10 01:00:26
264 Geib, Cornelia VSC Donauwörth w 1981 W45 9 01:00:34
265 Rath, Martin ohne m 1991 M35 27 01:00:36
266 Köpf-Gail, Markus TSV Rain m 1970 M55 28 01:00:37
267 Schmidt, Marita Hyzone Club w 2001 WHK 18 01:00:37
268 Letsch, Elena TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 WU18 4 01:00:45
269 Markert, Claudia TSV Harburg w 1980 W45 10 01:00:46
270 Ströbele, Ellie VSC Donauwörth w 2007 WU20 3 01:01:01
271 Raba, Andreas Wasserwacht Rain m 1987 M35 28 01:01:01
272 Voß, Mia ohne w 2008 WU20 4 01:01:01
273 Weigl, Isabell ohne w 1994 WHK 19 01:01:12
274 Grimmeisen, Stefanie SV Mergelstetten w 1975 W50 3 01:01:15
275 Grimmeisen, Gina Marie SV Mergelstetten w 1999 WHK 20 01:01:15
276 Maneth, Reinhard MT-Tapfheim m 1961 M65 11 01:01:17
277 Zech, Barbara TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 W45 11 01:01:18
278 Schneider, Klaus TSV Wemding/LG Märchenwald m 1964 M60 12 01:01:27
279 Pöschl, Erik ohne m 2010 MU18 6 01:01:29
280 Ströbele, Stella TSV Wemding/LG Märchenwald w 2002 WHK 21 01:01:29
281 Dollinger, Monika TSV Wemding/LG Märchenwald w 1986 W40 11 01:01:31
282 Hoser, Tobias TSV Harburg m 1983 M40 29 01:01:34
283 Fürst, Niklas ohne m 2001 MHK 39 01:01:43
284 Siegl, Jule ohne w 2006 WHK 22 01:01:43
285 Delaporte, Xavier ohne m 1979 M45 27 01:01:46
286 Ludwig, Simone TSV Wemding/LG Märchenwald w 1976 W50 4 01:01:58
287 Ferber, Gerdi LG Warching w 1961 W65 3 01:02:05
288 Kätker, Marion FSV Reimlingen w 1983 W40 12 01:02:13
289 Riedl, Tanja LG Warching w 1985 W40 13 01:02:19
290 Rieck, Wolfgang TSV Dinkelsbühl m 1958 M65 12 01:02:24
291 Funk, Alexander SV Mauren m 1961 M65 13 01:02:29
292 Satzenhofer, Bernhard TSV Nördlingen m 1959 M65 14 01:02:32
293 Kerczynski, Paul Arriba Göppersdorf m 1954 M70 2 01:02:42
294 Schreiber, Katharina ohne w 2002 WHK 23 01:02:42
295 Weiland, Julia TSV Harburg w 2008 WU20 5 01:02:50
296 Ebner, Michael ohne m 1980 M45 28 01:02:53
297 Krämer, Anna TSV Rain w 2002 WHK 24 01:02:55
298 Schlund, Julian VSC Donauwörth m 2008 MU20 6 01:02:56
299 Ridout-Jamieson, Rupert VSC Donauwörth m 1967 M55 29 01:02:57
300 Krischdat, Alexandra TUS Feuchtwangen w 1982 W40 14 01:03:03
301 Stolte, Guido SV Wörnitzstein-Berg m 1968 M55 30 01:03:14
302 Uhl, Karl-Heinz TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 M60 13 01:03:18
303 Ströbele, Josef VSC Donauwörth m 1969 M55 31 01:03:18
304 Maugeri, Angelo ohne m 1988 M35 29 01:03:21
305 Wiedenmann, Ingrid SV Mauren w 1969 W55 3 01:03:22
306 Schön, Linda ohne w 2007 WU20 6 01:03:30
307 Hofer, Arthur LG Warching m 1960 M65 15 01:03:46
308 Leinfelder, Karlheinz LG Warching m 1964 M60 14 01:04:03
309 Kramer, Antonie ohne w 2007 WU20 7 01:04:20
310 Schmid, Alexander TSV Harburg m 1965 M60 15 01:04:24
311 Kreisbeck, Carolin Aixelo w 1983 W40 15 01:04:25
312 Schmidt, Carola TSV Nördlingen w 1982 W40 16 01:04:28
313 Kirchmeyer, Erich TSV Mönchsdeggingen m 1963 M60 16 01:04:39
314 Graneis, Andrea TSV Nördlingen w 1977 W45 12 01:04:39
315 Liebhart, Christian SV Handzell m 1954 M70 3 01:05:05
316 Willer, Karin TSV Nördlingen w 1968 W55 4 01:05:14
317 Edelmann, Fritz TSV Dinkelsbühl m 1949 M75 1 01:05:29
318 Vogel, Heike LG Zusam w 1963 W60 2 01:06:04
319 Bock, Grischa VSC Donauwörth m 2008 MU20 7 01:06:11
320 Ridout-Jamieson, Nadia VSC Donauwörth w 1968 W55 5 01:06:11
321 Korntheuer, Frauke SV Mauren w 1971 W55 6 01:06:17
322 Gänßler, Stefan TSV Nördlingen m 1968 M55 32 01:06:34
323 Ebner, Annika ohne w 1981 W45 13 01:06:36
324 Zaunitzer, Anita LG Warching w 1967 W55 7 01:06:37
325 Bucher, Yvonne TSV Nördlingen w 1989 W35 9 01:06:58
326 Reiter, Reinhold ohne m 1969 M55 33 01:07:02
327 Kundinger, Robert SV Mauren m 1967 M55 34 01:08:06
328 Dietrich, Günter VSC Donauwörth m 1958 M65 16 01:09:15
329 Borzym, Christian Wintersportfreunde Tapfheim m 1971 M55 35 01:09:24
330 Leberle, Steffi FSV Reimlingen w 1984 W40 17 01:09:25
331 Keitel, Reiner Wintersportfreunde Tapfheim m 1973 M50 28 01:09:33
332 Kelz, Franz LG Warching m 1946 M80 1 01:09:33
333 Steppich, Joachim TSV Harburg m 1973 M50 29 01:09:41
334 Lang, Martin VSC Donauwörth m 1976 M50 30 01:10:08
335 Färber, Karin TSV Wemding/LG Märchenwald w 1979 W45 14 01:10:12
336 Steige, Tobias LG Zusam m 1975 M50 31 01:10:16
337 Bauer, Carmen TSV Nördlingen w 1986 W40 18 01:10:29
338 Reichel, Manfred TSV Wemding/LG Märchenwald m 1962 M60 17 01:10:31
339 Metzner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1967 M55 36 01:10:32
340 Engelhardt, Lena TSV Nördlingen w 2002 WHK 25 01:10:45
341 Bohner, Jürgen ohne m 1971 M55 37 01:11:30
342 Anton, Christian ohne m 1985 M40 30 01:12:06
343 Wurm, Sonja TSV Nördlingen w 1980 W45 15 01:12:07
344 Leib-Gerstner, Anna ohne w 1954 W70 1 01:12:34
345 Heindl, Christine LG Zusam w 1968 W55 8 01:12:34
346 Burkhardt, Angie ohne w 1970 W55 9 01:12:55
347 Grasler, Lena FC Lena Love w 1993 WHK 26 01:12:56
348 Matzek, Christina TSV Nördlingen w 1995 WHK 27 01:12:56
349 Schloß, Sandra TV Gunzenhausen w 1974 W50 5 01:13:00
350 Strasdat, Madeleine ohne w 1973 W50 6 01:13:19
351 Nemeth, Andras ohne m 1977 M45 29 01:14:39
352 Stöcklein, Hans ohne m 1956 M70 4 01:14:45
353 Hingst, Hannes TSV Harburg m 1945 M80 2 01:14:54
354 Richter, Michael ohne m 1977 M45 30 01:15:17
355 Lange, Barbara ohne w 1980 W45 16 01:15:18
356 Englmaier, Helmut LG Zusam m 1968 M55 38 01:16:08
357 Schwegler, Fiona TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 WU18 5 01:16:15
358 Högner, Peter TSV Wemding/LG Märchenwald m 1972 M50 32 01:16:16
359 Gottwald, Lisa TSV Wemding/LG Märchenwald w 1960 W65 4 01:16:16
360 Dollinger, Laura TSV Wemding/LG Märchenwald w 2010 WU18 6 01:17:28
361 Katzenberger, Johanna TSV Wemding/LG Märchenwald w 1972 W50 7 01:17:28
362 Deffner, Barbara FSV Reimlingen w 1988 W35 10 01:18:28
363 Gatz, Mofa TSV Nördlingen m 1977 M45 31 01:18:47
364 Steichele, Franz LG Zusam m 1956 M70 5 01:18:50
365 Degmayr, Johanna LG Warching w 1988 W35 11 01:18:58