Läuferprofil von Steichele, Anton

Starts bei der Jedermannserie: 91 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.1999 Steichele, Anton LG Zusam 35 1958 M40 0 00:42:06

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Steichele, Anton LG Zusam 119 1958 M35 30 00:45:03
15.12.1996 Steichele, Anton LG Zusam 26 1958 M35 9 00:39:19
29.11.1998 Steichele, Anton LG Zusam 87 1958 M40 18 00:44:24
28.11.1999 Steichele, Anton LG Zusam 91 1958 M40 23 00:44:52
25.11.2001 Steichele, Anton LG Zusam 85 1958 M40 23 00:44:24
11.12.2005 Steichele, Anton LG Zusam 141 1958 M45 24 00:49:25

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.12.1984 Steichele, Anton LG Zusam 78 1958 MHK 38 00:41:33
15.12.1985 Steichele, Anton LG Zusam 26 1958 MHK 12 00:37:01
26.10.1986 Steichele, Anton LG Zusam 16 1958 MHK 10 00:36:43
29.10.1989 Steichele, Anton LG Zusam 38 1958 M30 12 00:37:23
24.11.1991 Steichele, Anton LG Zusam 40 1958 M30 12 00:36:36
13.12.1992 Steichele, Anton LG Zusam 47 1958 M30 12 00:40:44
24.10.1993 Steichele, Anton LG Zusam 31 1958 M35 6 00:39:22
12.11.1995 Steichele, Anton LG Zusam 112 1958 M35 27 00:44:55
8.12.1996 Steichele, Anton LG Zusam 39 1958 M35 14 00:40:50
12.12.1999 Steichele, Anton LG Zusam 84 1958 M40 21 00:45:33
12.11.2000 Steichele, Anton LG Zusam 84 1958 M40 20 00:44:59
21.11.2004 Steichele, Anton LG Zusam 156 1958 M45 30 00:51:57

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.10.1984 Steichele, Anton LG Zusam 32 1958 MHK 15 00:39:00
10.11.1985 Steichele, Anton LG Zusam 20 1958 MHK 9 00:39:43
7.12.1986 Steichele, Anton LG Zusam 19 1958 MHK 11 00:38:57
13.12.1987 Steichele, Anton LG Zusam 57 1958 MHK 26 00:41:40
6.11.1988 Steichele, Anton LG Zusam 23 1958 M30 5 00:38:28
9.12.1990 Steichele, Anton LG Zusam 68 1958 M30 19 00:43:19
15.12.1991 Steichele, Anton LG Zusam 29 1958 M30 11 00:39:22
22.11.1992 Steichele, Anton LG Zusam 40 1958 M30 12 00:41:22
21.11.1993 Steichele, Anton LG Zusam 52 1958 M35 7 00:40:48
24.11.1996 Steichele, Anton LG Zusam 45 1958 M35 15 00:42:25
14.12.1997 Steichele, Anton LG Zusam 178 1958 M35 29 00:57:10
8.11.1998 Steichele, Anton LG Zusam 128 1958 M40 20 00:49:30
10.12.2000 Steichele, Anton LG Zusam 87 1958 M40 19 00:46:28
9.12.2001 Steichele, Anton LG Zusam 101 1958 M40 27 00:46:45
14.12.2003 Steichele, Anton LG Zusam 157 1958 M45 27 00:53:22
28.11.2004 Steichele, Anton LG Zusam 158 1958 M45 30 00:51:07
23.10.2005 Steichele, Anton LG Zusam 154 1958 M45 29 00:51:50

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.12.1984 Steichele, Anton LG Zusam 64 1958 MHK 30 00:42:15
8.12.1985 Steichele, Anton LG Zusam 26 1958 MHK 16 00:39:40
9.11.1986 Steichele, Anton LG Zusam 25 1958 MHK 13 00:39:21
23.10.1988 Steichele, Anton LG Zusam 29 1958 M30 8 00:38:59
10.11.1991 Steichele, Anton LG Zusam 56 1958 M30 15 00:40:53
6.12.1992 Steichele, Anton LG Zusam 37 1958 M30 12 00:40:23
10.12.1995 Steichele, Anton LG Zusam 58 1958 M35 16 00:42:26
27.10.1996 Steichele, Anton LG Zusam 50 1958 M35 16 00:43:52
24.10.1999 Steichele, Anton LG Zusam 63 1958 M40 14 00:44:11
5.11.2000 Steichele, Anton LG Zusam 92 1958 M40 22 00:47:21
10.11.2002 Steichele, Anton LG Zusam 125 1958 M40 18 00:51:49
27.11.2005 Steichele, Anton LG Zusam 142 1958 M45 30 00:52:10

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.11.1983 Steichele, Anton LG Zusam 134 1958 MHK 50 00:43:57
11.11.1984 Steichele, Anton LG Zusam 43 1958 MHK 25 00:38:35
24.11.1985 Steichele, Anton LG Zusam 26 1958 MHK 11 00:39:34
22.11.1987 Steichele, Anton LG Zusam 27 1958 MHK 13 00:35:04
15.10.1988 Steichele, Anton LG Zusam 32 1958 M30 11 00:38:42
26.11.1989 Steichele, Anton LG Zusam 50 1958 M30 12 00:39:25
25.11.1990 Steichele, Anton LG Zusam 47 1958 M30 12 00:39:07
1.12.1991 Steichele, Anton LG Zusam 48 1958 M30 12 00:38:48
5.12.1993 Steichele, Anton LG Zusam 25 1958 M35 5 00:37:53
3.12.1995 Steichele, Anton LG Zusam 88 1958 M35 23 00:42:40
22.11.1997 Steichele, Anton LG Zusam 71 1958 M35 16 00:42:23
22.11.1998 Steichele, Anton LG Zusam 81 1958 M40 12 00:44:23
28.10.2001 Steichele, Anton LG Zusam 100 1958 M40 23 00:46:08
27.10.2002 Steichele, Anton LG Zusam 155 1958 M40 22 00:53:50
24.10.2004 Steichele, Anton LG Zusam 149 1958 M45 25 00:52:42
20.11.2005 Steichele, Anton LG Zusam 159 1958 M45 34 00:49:57

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.1982 Steichele, Anton Tierhaupten 161 1958 MHK 43 00:46:16
4.11.1984 Steichele, Anton LG Zusam 66 1958 MHK 27 00:39:55
23.11.1986 Steichele, Anton LG Zusam 29 1958 MHK 17 00:37:40
8.11.1987 Steichele, Anton LG Zusam 59 1958 MHK 21 00:39:28
12.11.1989 Steichele, Anton LG Zusam 100 1958 M30 27 00:40:42
11.11.1990 Steichele, Anton LG Zusam 47 1958 M30 9 00:40:02
8.11.1992 Steichele, Anton LG Zusam 32 1958 M30 10 00:38:17
10.11.1996 Steichele, Anton LG Zusam 52 1958 M35 18 00:40:00
9.11.1997 Steichele, Anton LG Zusam 53 1958 M35 19 00:41:09
7.11.1999 Steichele, Anton LG Zusam 66 1958 M40 18 00:41:28
26.11.2000 Steichele, Anton LG Zusam 93 1958 M40 23 00:43:59
11.11.2001 Steichele, Anton LG Zusam 113 1958 M40 27 00:46:28
7.11.2004 Steichele, Anton LG Zusam 190 1958 M45 27 00:51:32

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.10.1982 Steichele, Anton Tierhaupten 115 1958 MHK 41 00:43:39
27.10.1985 Steichele, Anton LG Zusam 22 1958 MHK 10 00:37:54
14.12.1986 Steichele, Anton LG Zusam 36 1958 MHK 18 00:38:41
6.12.1987 Steichele, Anton LG Zusam 47 1958 MHK 23 00:39:18
4.12.1988 Steichele, Anton LG Zusam 28 1958 M30 6 00:37:26
22.10.1989 Steichele, Anton LG Zusam 34 1958 M30 9 00:37:56
27.10.1991 Steichele, Anton LG Zusam 36 1958 M30 11 00:40:29
12.12.1993 Steichele, Anton LG Zusam 44 1958 M35 5 00:43:30
23.10.1994 Steichele, Anton LG Zusam 21 1958 M35 7 00:40:45
22.10.1995 Steichele, Anton LG Zusam 103 1958 M35 28 00:47:38
25.10.1998 Steichele, Anton LG Zusam 78 1958 M40 13 00:48:21
22.10.2000 Steichele, Anton LG Zusam 95 1958 M40 21 00:50:05
16.12.2001 Steichele, Anton LG Zusam 85 1958 M40 18 00:47:25
12.12.2004 Steichele, Anton LG Zusam 150 1958 M45 26 00:59:42
6.11.2005 Steichele, Anton LG Zusam 144 1958 M45 27 00:53:15