Läuferprofil von Schläfer, Dietmar

Starts bei der Jedermannserie: 40 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
30.05.2003 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 9 1963 M40 2 00:17:53

Dorflauf Ebermergen - Hauptstrecke 5030m

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
31.05.2002 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 7 1963 M35 1 00:17:16

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.03.2002 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 12 1963 MHK 9 00:24:04

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.02.1998 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 18 1963 M35 5 00:23:46
26.03.2000 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 11 1963 M35 2 00:23:43
9.03.2003 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 7 1963 M40 3 00:24:52

Oettinger Rieskraterlauf - Halbmarathon

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.04.1998 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 40 1963 M35 10 01:25:42

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.11.1996 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 24 1963 M30 7 00:40:07
14.12.1997 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 31 1963 M30 8 00:40:39
10.12.2000 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 13 1963 M35 4 00:39:38
9.12.2001 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 16 1963 M35 3 00:39:12
14.12.2003 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 23 1963 M40 7 00:41:14

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.11.1996 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 50 1963 M30 12 00:39:51
9.11.1997 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 32 1963 M30 7 00:38:23
7.11.1999 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 27 1963 M35 9 00:38:08
26.11.2000 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 24 1963 M35 7 00:38:12
11.11.2001 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 20 1963 M35 4 00:38:09

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.11.1995 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 54 1963 M30 9 00:39:56
8.12.1996 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 29 1963 M30 5 00:40:01
7.12.1997 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 22 1963 M30 7 00:39:06
12.12.1999 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 34 1963 M35 5 00:40:53
12.11.2000 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 19 1963 M35 4 00:39:06
15.12.2002 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 11 1963 M35 4 00:37:58

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.12.1995 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 43 1963 M30 8 00:39:01
22.11.1997 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 35 1963 M30 9 00:39:20
22.11.1998 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 23 1963 M35 7 00:38:41
21.11.1999 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 33 1963 M35 7 00:40:06
28.10.2001 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 13 1963 M35 3 00:38:35

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
22.10.1995 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 49 1963 M30 9 00:42:02
26.10.1997 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 24 1963 M30 6 00:42:59
25.10.1998 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 23 1963 M35 8 00:41:20
22.10.2000 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 15 1963 M35 4 00:41:25
16.12.2001 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 15 1963 M35 3 00:39:25
24.11.2002 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 12 1963 M35 5 00:41:40

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.12.1995 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 40 1963 M30 7 00:40:35
13.12.1998 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 14 1963 M35 4 00:40:02
24.10.1999 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 37 1963 M35 12 00:41:29
5.11.2000 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 12 1963 M35 3 00:40:31
10.11.2002 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 7 1963 M35 4 00:39:26
27.11.2005 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 30 1963 M40 5 00:42:20

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 48 1963 M30 6 00:40:12
15.12.1996 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 20 1963 M30 6 00:38:04
29.11.1998 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 28 1963 M35 8 00:38:20
28.11.1999 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 29 1963 M35 7 00:39:50
25.11.2001 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 18 1963 M35 4 00:38:26
1.12.2002 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 10 1963 M35 4 00:37:00
11.12.2005 Schläfer, Dietmar TSV Neuburg 29 1963 M40 6 00:40:31