Läuferprofil von Metzger, Fritz

Starts bei der Jedermannserie: 51 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.10.2006 Metzger, Fritz TSV Oettingen 178 1954 M50 18 00:57:45
29.11.2009 Metzger, Fritz TSV Oettingen 212 1954 M55 10 00:52:41

Oettinger Rieskraterlauf - 10.000 m Lauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.04.2002 Metzger, Fritz TSV Oettingen 73 1954 M45 13 00:49:13

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.12.1987 Metzger, Fritz TSV Oettingen 172 1954 M30 32 00:45:54
4.12.1988 Metzger, Fritz TSV Oettingen 130 1954 M30 24 00:44:55
22.10.1989 Metzger, Fritz TSV Oettingen 89 1954 M35 16 00:41:24
27.10.1991 Metzger, Fritz TSV Oettingen 135 1954 M35 14 00:46:31
12.12.1993 Metzger, Fritz TSV Oettingen 115 1954 M35 14 00:49:08
22.11.2009 Metzger, Fritz TSV Oettingen 209 1954 M55 10 00:58:20

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.11.1986 Metzger, Fritz Holzkirchen 255 1954 M30 38 00:49:38
8.11.1987 Metzger, Fritz TSV Oettingen 197 1954 M30 41 00:46:05
20.11.1988 Metzger, Fritz TSV Oettingen 178 1954 M30 37 00:45:46
12.11.1989 Metzger, Fritz TSV Oettingen 107 1954 M35 16 00:40:55
11.11.1990 Metzger, Fritz TSV Oettingen 136 1954 M35 30 00:45:16
8.11.1992 Metzger, Fritz TSV Oettingen 98 1954 M35 12 00:42:56
7.11.1993 Metzger, Fritz TSV Oettingen 121 1954 M35 21 00:43:30
6.11.1994 Metzger, Fritz TSV Oettingen 165 1954 M40 23 00:46:48
12.11.2006 Metzger, Fritz TSV Oettingen 223 1954 M50 26 01:00:32

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
15.12.1985 Metzger, Fritz Holzkirchen 163 1954 M30 27 00:46:15
26.10.1986 Metzger, Fritz Holzkirchen 191 1954 M30 25 00:47:53
29.10.1989 Metzger, Fritz TSV Oettingen 146 1954 M35 14 00:42:42
28.10.1990 Metzger, Fritz TSV Oettingen 125 1954 M35 24 00:43:03
24.11.1991 Metzger, Fritz TSV Oettingen 110 1954 M35 14 00:40:43
13.12.1992 Metzger, Fritz TSV Oettingen 95 1954 M35 16 00:43:56
24.10.1993 Metzger, Fritz TSV Oettingen 105 1954 M35 15 00:44:23
3.12.2006 Metzger, Fritz TSV Oettingen 182 1954 M50 21 00:54:36

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.11.1985 Metzger, Fritz Holzkirchen 232 1954 M30 32 00:51:39
22.11.1987 Metzger, Fritz TSV Oettingen 183 1954 M30 35 00:41:48
15.10.1988 Metzger, Fritz TSV Oettingen 146 1954 M30 28 00:46:04
26.11.1989 Metzger, Fritz TSV Oettingen 147 1954 M35 22 00:44:48
25.11.1990 Metzger, Fritz TSV Oettingen 146 1954 M35 27 00:44:07
1.12.1991 Metzger, Fritz TSV Oettingen 119 1954 M35 21 00:42:51
5.12.1993 Metzger, Fritz TSV Oettingen 104 1954 M35 18 00:43:27
4.12.1994 Metzger, Fritz TSV Oettingen 191 1954 M40 28 00:50:29
26.11.2006 Metzger, Fritz TSV Oettingen 253 1954 M50 31 00:58:52
8.11.2009 Metzger, Fritz TSV Oettingen 249 1954 M55 14 00:56:13

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.11.1985 Metzger, Fritz Fessenheim 221 1954 M30 31 00:52:41
13.12.1987 Metzger, Fritz TSV Oettingen 155 1954 M30 34 00:46:17
9.12.1990 Metzger, Fritz TSV Oettingen 113 1954 M35 18 00:46:41
15.12.1991 Metzger, Fritz TSV Oettingen 90 1954 M35 10 00:43:17
22.11.1992 Metzger, Fritz TSV Oettingen 76 1954 M35 9 00:43:51
21.11.1993 Metzger, Fritz TSV Oettingen 135 1954 M35 20 00:45:52
11.12.1994 Metzger, Fritz TSV Oettingen 142 1954 M40 21 00:47:48

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.12.1985 Metzger, Fritz Holzkirchen 187 1954 M30 31 00:50:16
9.11.1986 Metzger, Fritz Holzkirchen 208 1954 M30 30 00:48:24
23.10.1988 Metzger, Fritz TSV Oettingen 137 1954 M30 29 00:46:21
10.12.1989 Metzger, Fritz TSV Oettingen 106 1954 M35 19 00:44:15
20.10.1990 Metzger, Fritz TSV Oettingen 109 1954 M35 14 00:47:19
10.11.1991 Metzger, Fritz TSV Oettingen 126 1954 M35 16 00:45:35
20.11.1994 Metzger, Fritz TSV Oettingen 127 1954 M40 21 00:47:40
17.12.2006 Metzger, Fritz TSV Oettingen 226 1954 M50 21 01:00:55
25.10.2009 Metzger, Fritz TSV Oettingen 235 1954 M55 12 00:59:42