Läuferprofil von Weber, Peter

Starts bei der Jedermannserie: 30 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.02.1998 Weber, Peter VSC Donauwörth 17 1976 MHK 5 00:23:44
7.02.1999 Weber, Peter VSC Donauwörth 17 1976 MHK 1 00:23:25

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Weber, Peter VSC Donauwörth 53 1976 MJA 3 00:40:34

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.10.1989 Weber, Peter VSC Donauwörth 139 1976 SB 1 00:42:24
28.10.1990 Weber, Peter VSC Donauwörth 71 1976 SA 2 00:39:31
13.12.1992 Weber, Peter VSC Donauwörth 25 1976 MJB 1 00:38:39
24.10.1993 Weber, Peter VSC Donauwörth 120 1976 MJB 4 00:45:25

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
22.10.1989 Weber, Peter VSC Donauwörth 151 1976 SB 1 00:44:46
27.10.1991 Weber, Peter VSC Donauwörth 128 1976 SA 1 00:45:58
25.10.1992 Weber, Peter VSC Donauwörth 31 1976 MJB 1 00:41:14
12.12.1993 Weber, Peter VSC Donauwörth 14 1976 MJB 1 00:40:32

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
22.11.1987 Weber, Peter VSC Donauwörth 213 1976 SC 2 00:43:13
26.11.1989 Weber, Peter VSC Donauwörth 103 1976 SB 1 00:42:33
25.11.1990 Weber, Peter VSC Donauwörth 87 1976 SA 3 00:40:56
1.12.1991 Weber, Peter VSC Donauwörth 105 1976 SA 1 00:42:08
5.12.1993 Weber, Peter VSC Donauwörth 13 1976 MJB 1 00:37:03

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.11.1986 Weber, Peter VSC Donauwörth 241 1976 SC 2 00:48:45
8.11.1987 Weber, Peter VSC Donauwörth 209 1976 SC 1 00:47:10
20.11.1988 Weber, Peter VSC Donauwörth 164 1976 SB 2 00:45:05
12.11.1989 Weber, Peter VSC Donauwörth 137 1976 SB 1 00:42:08
11.11.1990 Weber, Peter VSC Donauwörth 86 1976 SA 2 00:41:56
8.11.1992 Weber, Peter VSC Donauwörth 56 1976 MJB 1 00:40:06
7.11.1993 Weber, Peter VSC Donauwörth 27 1976 MJB 1 00:37:45
6.11.1994 Weber, Peter VSC Donauwörth 109 1976 MJA 3 00:42:39

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.12.1986 Weber, Peter VSC Donauwörth 221 1976 SC 3 00:50:58
9.12.1990 Weber, Peter VSC Donauwörth 62 1976 SA 3 00:42:51
15.12.1991 Weber, Peter VSC Donauwörth 63 1976 SA 1 00:41:51

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.11.1986 Weber, Peter VSC Donauwörth 253 1976 SC 4 00:52:13
10.12.1989 Weber, Peter VSC Donauwörth 58 1976 SB 1 00:41:45
20.10.1990 Weber, Peter VSC Donauwörth 43 1976 SA 1 00:41:19
10.11.1991 Weber, Peter VSC Donauwörth 84 1976 SA 1 00:42:46
6.12.1992 Weber, Peter VSC Donauwörth 26 1976 MJB 1 00:39:33