Läuferprofil von Bauer, Maria

Starts bei der Jedermannserie: 32 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.12.1988 Bauer, Maria Schäfstall 156 1962 WHK 3 00:47:08
22.10.1989 Bauer, Maria TSV Nördlingen 126 1962 WHK 2 00:43:12
25.10.1992 Bauer, Maria TSV Nördlingen 106 1962 W30 3 00:47:30
12.12.1993 Bauer, Maria TSV Nördlingen 159 1962 W30 2 00:52:48

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.10.1988 Bauer, Maria Schäfstall 178 1962 WHK 2 00:49:35
10.12.1989 Bauer, Maria TSV Nördlingen 117 1962 FHK 2 00:44:53
20.10.1990 Bauer, Maria TSV Nördlingen 74 1962 WHK 1 00:44:08
10.11.1991 Bauer, Maria TSV Nördlingen 130 1962 WHK 1 00:45:51
6.12.1992 Bauer, Maria TSV Nördlingen 95 1962 W30 3 00:44:32

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
22.11.1987 Bauer, Maria Schäfstall 239 1962 WHK 4 00:44:33
15.10.1988 Bauer, Maria Schäfstall 200 1962 WHK 4 00:50:00
26.11.1989 Bauer, Maria TSV Nördlingen 139 1962 FHK 3 00:44:16
25.11.1990 Bauer, Maria TSV Nördlingen 134 1962 WHK 1 00:43:17
1.12.1991 Bauer, Maria TSV Nördlingen 127 1962 wHK 1 00:43:23
5.12.1993 Bauer, Maria TSV Nördlingen 191 1962 W30 2 00:49:50

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.12.1987 Bauer, Maria Schäfstall 209 1962 WHK 4 00:50:54
6.11.1988 Bauer, Maria Schäfstall 191 1962 WHK 4 00:49:21
9.12.1990 Bauer, Maria TSV Nördlingen 104 1962 WHK 1 00:45:53
15.12.1991 Bauer, Maria TSV Nördlingen 104 1962 WHK 1 00:44:25
22.11.1992 Bauer, Maria TSV Nördlingen 93 1962 W30 3 00:44:51
21.11.1993 Bauer, Maria TSV Nördlingen 172 1962 W30 1 00:48:01

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.11.1987 Bauer, Maria Schäfstall 243 1962 WHK 5 00:49:14
20.11.1988 Bauer, Maria Schäfstall 199 1962 WHK 4 00:47:22
12.11.1989 Bauer, Maria TSV Nördlingen 153 1962 FHK 3 00:43:17
11.11.1990 Bauer, Maria TSV Nördlingen 116 1962 WHK 1 00:43:54
8.11.1992 Bauer, Maria TSV Nördlingen 111 1962 W30 3 00:43:27

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.10.1987 Bauer, Maria Schäfstall 191 1962 WHK 3 00:48:03
29.10.1989 Bauer, Maria TSV Nördlingen 149 1962 WHK 2 00:43:03
28.10.1990 Bauer, Maria TSV Nördlingen 108 1962 WHK 1 00:41:39
24.11.1991 Bauer, Maria TSV Nördlingen 123 1962 WHK 1 00:41:19
13.12.1992 Bauer, Maria TSV Nördlingen 96 1962 W30 2 00:44:01
24.10.1993 Bauer, Maria TSV Nördlingen 116 1962 W30 2 00:44:55