Läuferprofil von Gruber, Hannelore

Starts bei der Jedermannserie: 44 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

2010

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2010 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 113 1959 W50 1 00:49:24
24.10.2010 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 110 1959 W50 1 00:48:38
21.11.2010 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 126 1959 W50 1 00:47:06
12.12.2010 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 95 1959 W50 1 00:47:10

2009

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.12.2009 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 155 1959 W50 3 00:48:45
29.11.2009 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 213 1959 W50 3 00:52:43
25.10.2009 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 130 1959 W50 1 00:49:23

2008

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.03.2008 Oettinger Rieskraterlauf Gruber, Hannelore LG Warching-Wittesheim 55 1959 W 40 3 01:46:23
26.10.2008 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 2 00:46:01
14.12.2008 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 108 1959 W45 2 00:48:47
30.11.2008 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 134 1959 W45 2 00:48:51
23.11.2008 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 126 1959 W45 2 00:48:06

2007

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2007 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 39 1959 W45 1 00:34:25
14.04.2007 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 30 1959 W45 1 00:30:14
2.12.2007 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 91 1959 W45 1 00:47:35
4.11.2007 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 118 1959 W45 4 00:51:14
11.11.2007 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 95 1959 W45 2 00:45:16
25.11.2007 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 105 1959 W45 2 00:45:49
16.12.2007 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 92 1959 W45 2 00:44:48

2006

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.10.2006 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 1 00:46:15
12.11.2006 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 2 00:44:28
26.11.2006 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 126 1959 W45 2 00:46:21
3.12.2006 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 100 1959 W45 2 00:45:30
17.12.2006 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 97 1959 W45 2 00:47:22

2005

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.10.2005 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 112 1959 W45 1 00:47:49
6.11.2005 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 116 1959 W45 1 00:50:05
20.11.2005 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 113 1959 W45 1 00:45:39
27.11.2005 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 108 1959 W45 1 00:48:21
11.12.2005 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 103 1959 W45 1 00:45:58

2004

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.10.2004 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 80 1959 W45 1 00:45:40
7.11.2004 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 98 1959 W45 1 00:43:55
21.11.2004 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 91 1959 W45 1 00:44:59
28.11.2004 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 1 00:45:13
12.12.2004 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 86 1959 W45 1 00:50:15

2003

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.04.2003 Oettinger Rieskraterlauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 37 1959 W40 3 01:47:20
12.10.2003 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 51 1959 W40 3 00:36:08
9.03.2003 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 61 1959 W40 2 00:31:19
3.10.2003 Buchdorfer Jedermannlauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 42 1959 FHK 8 48:15:00
27.06.2003 Harburger Stadtlauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 42 1959 W40 2 00:21:33
9.11.2003 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 150 1959 W40 5 00:48:25
23.11.2003 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 135 1959 W40 5 00:50:13

2002

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 48 1959 W40 2 00:34:40
10.03.2002 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Hannelore Daiting 77 1959 W40 3 00:30:45
11.05.2002 Frauenlauf in Wemding Gruber, Hannelore LG Warching-Wittesheim 7 1959 W40 4 00:41:43
24.11.2002 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 113 1959 W40 4 00:51:40
1.12.2002 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 101 1959 W40 4 00:45:55

2001

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.03.2001 Warchinger Jedermannslauf Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 69 1959 69 00:31:35
1.06.2001 Dorflauf Ebermergen Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 78 1959 W40 4 00:23:59
19.05.2001 Donauwörther Stadtlauf Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 73 1959 W40 3 00:24:58
12.05.2001 Frauenlauf in Wemding Gruber, Hannelore TC Buchdorf 17 1959 W40 4 00:27:16

2000

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.10.2000 Wittesheimer Kirchweihlauf Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 77 1959 W40 3 00:36:34
3.10.2000 Buchdorfer Jedermannlauf Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 75 1959 W40 2 00:49:19
22.10.2000 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 126 1959 W40 4 00:54:23
5.11.2000 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 143 1959 W40 3 00:51:31
12.11.2000 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 120 1959 W40 3 00:49:32
26.11.2000 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 137 1959 W40 4 00:48:29
10.12.2000 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 125 1959 W40 5 00:50:58

1999

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.11.1999 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 168 1959 W40 5 00:53:08
28.11.1999 Rainer Lauf zum Lech Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 156 1959 W40 4 00:51:21
12.12.1999 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 142 1959 W40 6 00:51:24
24.10.1999 Harburger Karablauf Serie Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 8 1959 W40 1 00:28:08