Läuferprofil von Gruber, Hannelore

Starts bei der Jedermannserie: 44 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Harburger Stadtlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.06.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 42 1959 W40 2 00:21:33

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptstrecke - 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 42 1959 FHK 8 48:15:00

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.03.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 61 1959 W40 2 00:31:19

Oettinger Rieskraterlauf - Halbmarathon

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.04.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 37 1959 W40 3 01:47:20
2.03.2008 Gruber, Hannelore LG Warching-Wittesheim 55 1959 W 40 3 01:46:23

Frauenlauf in Wemding - Hauptlauf 9km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.05.2002 Gruber, Hannelore LG Warching-Wittesheim 7 1959 W40 4 00:41:43

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf 7,8 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 48 1959 W40 2 00:34:40
12.10.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 51 1959 W40 3 00:36:08

Frauenlauf in Wemding - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.05.2001 Gruber, Hannelore TC Buchdorf 17 1959 W40 4 00:27:16

Donauwörther Stadtlauf - Hauptlauf 5,3 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
19.05.2001 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 73 1959 W40 3 00:24:58

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf 5030m

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.06.2001 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 78 1959 W40 4 00:23:59

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.03.2001 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 69 1959 69 00:31:35
10.03.2002 Gruber, Hannelore Daiting 77 1959 W40 3 00:30:45
14.04.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 30 1959 W45 1 00:30:14

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.12.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 125 1959 W40 5 00:50:58
28.11.2004 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 1 00:45:13
23.10.2005 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 112 1959 W45 1 00:47:49
16.12.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 92 1959 W45 2 00:44:48
26.10.2008 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 2 00:46:01
24.10.2010 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 110 1959 W50 1 00:48:38

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.11.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 137 1959 W40 4 00:48:29
9.11.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 150 1959 W40 5 00:48:25
7.11.2004 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 98 1959 W45 1 00:43:55
12.11.2006 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 2 00:44:28
11.11.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 95 1959 W45 2 00:45:16
23.11.2008 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 126 1959 W45 2 00:48:06

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 143 1959 W40 3 00:51:31
23.11.2003 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 135 1959 W40 5 00:50:13
27.11.2005 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 108 1959 W45 1 00:48:21
17.12.2006 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 97 1959 W45 2 00:47:22
2.12.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 91 1959 W45 1 00:47:35
25.10.2009 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 130 1959 W50 1 00:49:23
7.11.2010 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 113 1959 W50 1 00:49:24

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
22.10.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 126 1959 W40 4 00:54:23
24.11.2002 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 113 1959 W40 4 00:51:40
12.12.2004 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 86 1959 W45 1 00:50:15
6.11.2005 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 116 1959 W45 1 00:50:05
4.11.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 118 1959 W45 4 00:51:14

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 75 1959 W40 2 00:49:19

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.10.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 77 1959 W40 3 00:36:34
14.10.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 39 1959 W45 1 00:34:25

Harburger Karablauf - Mitteldistanz Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.10.1999 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 8 1959 W40 1 00:28:08

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.12.1999 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 142 1959 W40 6 00:51:24
12.11.2000 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 120 1959 W40 3 00:49:32
21.11.2004 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 91 1959 W45 1 00:44:59
3.12.2006 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 100 1959 W45 2 00:45:30
25.11.2007 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 105 1959 W45 2 00:45:49
13.12.2009 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 155 1959 W50 3 00:48:45
21.11.2010 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 126 1959 W50 1 00:47:06

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.11.1999 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 156 1959 W40 4 00:51:21
1.12.2002 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 101 1959 W40 4 00:45:55
11.12.2005 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 103 1959 W45 1 00:45:58
29.10.2006 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 88 1959 W45 1 00:46:15
14.12.2008 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 108 1959 W45 2 00:48:47
29.11.2009 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 213 1959 W50 3 00:52:43
12.12.2010 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 95 1959 W50 1 00:47:10

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.11.1999 Gruber, Hannelore SFV Buchdorf 168 1959 W40 5 00:53:08
24.10.2004 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 80 1959 W45 1 00:45:40
20.11.2005 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 113 1959 W45 1 00:45:39
26.11.2006 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 126 1959 W45 2 00:46:21
30.11.2008 Gruber, Hannelore LG Warching/Wittesheim 134 1959 W45 2 00:48:51