Läuferprofil von Färber, Ulrich

Starts bei der Jedermannserie: 59 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.10.1984 Färber, Ulrich LG Buchdorf 168 1948 M35 20 00:48:59
10.11.1985 Färber, Ulrich LG Buchdorf 201 1948 M35 26 00:50:41
7.12.1986 Färber, Ulrich LG Buchdorf 220 1948 M35 20 00:50:43
6.11.1988 Färber, Ulrich TSV Harburg 183 1948 M40 19 00:49:04
9.12.1990 Färber, Ulrich Buchdorf 144 1948 M40 18 00:50:04
15.12.1991 Färber, Ulrich LG Buchdorf 175 1948 M40 19 00:50:52
22.11.1992 Färber, Ulrich LG Buchdorf 173 1948 M40 16 00:52:04
21.11.1993 Färber, Ulrich LG Buchdorf 208 1948 M45 14 00:51:35

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.12.1981 Färber, Ulrich LG Buchdorf 162 1948 M30 20 01:00:10
12.12.1982 Färber, Ulrich LG Buchdorf 224 1948 M30 20 00:49:01
15.12.1985 Färber, Ulrich TSV Harburg 172 1948 M35 19 00:46:41
25.10.1987 Färber, Ulrich LG Buchdorf 179 1948 M35 21 00:46:49
29.10.1989 Färber, Ulrich LG Buchdorf 210 1948 M40 26 00:47:25
28.10.1990 Färber, Ulrich LG Buchdorf 171 1948 M40 16 00:47:10
24.11.1991 Färber, Ulrich LG Buchdorf 198 1948 M40 27 00:46:30
24.10.1993 Färber, Ulrich LG Buchdorf 181 1948 M45 12 00:50:54

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.01.1981 Färber, Ulrich LG Buchdorf 123 1948 M30 19 01:01:04
5.12.1982 Färber, Ulrich LG Buchdorf 165 1948 M30 22 00:51:28
4.12.1983 Färber, Ulrich LG Buchdorf 206 1948 M35 22 00:52:05
8.12.1985 Färber, Ulrich TSV Harburg 180 1948 M35 21 00:49:47
9.11.1986 Färber, Ulrich LG Buchdorf 238 1948 M35 28 00:50:58
10.12.1989 Färber, Ulrich LG Buchdorf 204 1948 M40 23 00:51:07
10.11.1991 Färber, Ulrich LG Buchdorf 227 1948 M40 31 00:53:20
6.12.1992 Färber, Ulrich LG Buchdorf 192 1948 M40 17 00:54:36

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.10.1979 Färber, Ulrich MBB Basket 170 1948 M30 27 00:54:23
26.10.1980 Färber, Ulrich LG Buchdorf 125 1948 M30 20 00:49:18
24.10.1982 Färber, Ulrich LG Buchdorf 187 1948 M30 19 00:48:19
23.10.1983 Färber, Ulrich LG Buchdorf 228 1948 M35 20 00:50:05
27.10.1985 Färber, Ulrich LG Buchdorf 162 1948 M35 19 00:48:28
14.12.1986 Färber, Ulrich LG Buchdorf 237 1948 M35 27 00:50:17
6.12.1987 Färber, Ulrich TSV Harburg 250 1948 M35 26 00:52:04
4.12.1988 Färber, Ulrich TSV Harburg 149 1948 M40 13 00:46:22
22.10.1989 Färber, Ulrich LG Buchdorf 198 1948 M40 22 00:48:21
27.10.1991 Färber, Ulrich LG Buchdorf 194 1948 M40 27 00:51:38
25.10.1992 Färber, Ulrich LG Buchdorf 162 1948 M40 14 00:54:46

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.12.1979 Färber, Ulrich MBB Basket 176 1948 M30 29 00:54:16
14.12.1980 Färber, Ulrich LG Buchdorf 113 1948 M30 18 00:53:18
8.11.1981 Färber, Ulrich LG Buchdorf 169 1948 M30 24 01:01:01
21.11.1982 Färber, Ulrich LG Buchdorf 242 1948 M30 29 00:51:43
12.11.1983 Färber, Ulrich LG Buchdorf 260 1948 M35 30 00:50:23
11.11.1984 Färber, Ulrich LG Buchdorf 264 1948 M35 30 00:50:52
22.11.1987 Färber, Ulrich TSV Harburg 258 1948 M35 26 00:45:26
15.10.1988 Färber, Ulrich TSV Harburg 182 1948 M40 18 00:48:16
26.11.1989 Färber, Ulrich LG Buchdorf 203 1948 M40 24 00:48:14
25.11.1990 Färber, Ulrich LG Buchdorf 209 1948 M40 27 00:48:35
1.12.1991 Färber, Ulrich LG Buchdorf 204 1948 M40 25 00:49:08
5.12.1993 Färber, Ulrich LG Buchdorf 195 1948 M45 11 00:50:29

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.11.1979 Färber, Ulrich MBB Basket 201 1948 M30 26 00:57:17
23.11.1980 Färber, Ulrich LG Buchdorf 175 1948 M30 24 00:53:38
7.11.1982 Färber, Ulrich LG Buchdorf 251 1948 M30 31 00:55:12
6.11.1983 Färber, Ulrich LG Buchdorf 196 1948 M35 20 00:46:41
4.11.1984 Färber, Ulrich LG Buchdorf 236 1948 M35 25 00:49:47
23.11.1986 Färber, Ulrich LG Buchdorf 251 1948 M35 26 00:49:17
8.11.1987 Färber, Ulrich TSV Harburg 238 1948 M35 22 00:48:59
20.11.1988 Färber, Ulrich TSV Harburg 229 1948 M40 23 00:49:57
12.11.1989 Färber, Ulrich LG Buchdorf 207 1948 M40 24 00:46:39
11.11.1990 Färber, Ulrich LG Buchdorf 193 1948 M40 26 00:49:48
8.11.1992 Färber, Ulrich LG Buchdorf 185 1948 M40 13 00:49:28
7.11.1993 Färber, Ulrich LG Buchdorf 203 1948 M45 14 00:50:07