Läuferprofil von Wild, Andreas

Starts bei der Jedermannserie: 32 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Oettinger - Roßfeldlauf - Walking-Strecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.12.2019 Wild, Andreas LG Warching 0 1994 M 0 00:48:16

Buchdorfer Jedermannlauf - Kurzstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2011 Wild, Andreas LG Warching 9 1994 Jm 6 00:18:51

Rainer Lauf zum Lech - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.12.2008 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 107 1994 SA 12 00:20:10
29.11.2009 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 41 1994 SA 8 00:14:52
12.12.2010 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 73 1994 MJB 3 00:16:24

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.10.2008 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 105 1994 SA 10 00:17:45
24.10.2010 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 60 1994 MJB 1 00:16:03
23.10.2011 Wild, Andreas LG Warching 61 1994 MJB 4 00:15:17
9.11.2014 Wild, Andreas LG Warching 30 1994 MHK 1 00:14:55

Warching - Lauf zum Dreiländereck - Kurzstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.04.2008 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 16 1994 SA 9 00:13:56
4.04.2009 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 18 1994 SA 5 00:16:04
10.04.2010 Wild, Andreas LG Warching 14 1994 MJA 1 00:15:17
16.04.2011 Wild, Andreas LG Warching 14 1994 MJA 1 00:13:29

Oettinger - Roßfeldlauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.11.2007 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 39 1994 SB 8 00:19:26
13.12.2009 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 78 1994 SA 10 00:21:50
21.11.2010 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 79 1994 MJB 2 00:23:18
11.12.2011 Wild, Andreas LG Warching 51 1994 MJB 6 00:19:18
3.12.2017 Wild, Andreas LG Warching 31 1994 MHK 1 00:17:33
2.12.2018 Wild, Andreas LG Warching 63 1994 MHK 1 00:19:49

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.11.2007 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 50 1994 SB 10 00:17:55
9.11.2008 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 119 1994 SA 11 00:22:29
6.11.2011 Wild, Andreas LG Warching 66 1994 MJB 5 00:20:55

Warchinger Jedermannslauf - Kurzstrecke - 3,0 Km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.04.2007 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 10 1994 SA 7 00:12:26

Wittesheimer Kirchweihlauf - Kurzstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2007 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 7 1994 SA 5 00:24:02

Harburger Karablauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
17.12.2006 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 66 1994 SB 10 00:17:18
2.12.2007 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 40 1994 SB 7 00:16:56
25.10.2009 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 50 1994 SA 8 00:16:42
7.11.2010 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 73 1994 MJB 2 00:18:33

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.11.2006 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 54 1994 SB 10 00:15:12
30.11.2008 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 117 1994 SA 10 00:22:49
8.11.2009 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 95 1994 SA 8 00:18:20
20.11.2011 Wild, Andreas LG Warching 61 1994 MJB 4 00:15:58
25.11.2012 Wild, Andreas LG Warching 33 1994 MJA 1 00:14:48

Donauwörther Schlössle-Lauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.11.2006 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 47 1994 SB 8 00:18:42
11.11.2007 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 44 1994 SB 10 00:19:00
23.11.2008 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 102 1994 SA 11 00:23:59
28.11.2010 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 57 1994 MJB 3 00:19:36
27.11.2011 Wild, Andreas LG Warching 47 1994 MJB 4 00:18:07
25.11.2018 Wild, Andreas LG Warching 50 1994 MHK 1 00:19:15

Wittesheimer Kirchweihlauf - Kurzstrecke 4,1 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 12 1994 SM9 4 00:24:20

Wittesheimer Kirchweihlauf - Schüler

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2001 Wild, Andreas LG Warching/Wittesheim 9 1994 SM 5 00:24:16