Läuferprofil von Hackenberg, Annemarie

Starts bei der Jedermannserie: 49 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Stadlauf Oettingen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
18.06.1999 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 31 1948 WHK 3 00:26:08

Oettinger Rieskraterlauf - Schüler Straßenlauf 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.04.1999 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 38 1948 WHK 3 00:50:58

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 193 1948 W45 1 00:54:15
11.12.2005 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 207 1948 W55 2 01:00:43

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.10.1992 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 17 1948 W40 2 00:15:10

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.10.1984 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 86 1948 W35 1 00:43:00
10.11.1985 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 158 1948 W35 1 00:48:28
7.12.1986 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 199 1948 W35 3 00:48:25
13.12.1987 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 156 1948 W35 1 00:46:18
6.11.1988 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 188 1948 W40 2 00:49:15

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.12.1981 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 92 1948 W30 1 00:46:05
12.12.1982 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 135 1948 W30 2 00:43:38
11.12.1983 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 119 1948 W35 4 00:44:45
9.12.1984 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 233 1948 W35 3 00:51:24
26.10.1986 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 187 1948 W35 3 00:47:32
12.11.1995 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 192 1948 W45 2 00:55:15
15.12.2002 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 161 1948 W50 1 00:56:05

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.10.1980 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 144 1948 W30 2 00:54:34
11.10.1981 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 74 1948 W30 1 00:49:43
14.12.1986 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 268 1948 W35 4 00:55:04
6.12.1987 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 167 1948 W35 1 00:45:45
4.12.1988 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 172 1948 W40 3 00:48:27

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.12.1980 Hackenberg, Annemarie SpVgg Riedlingen 129 1948 W30 1 00:58:53
8.11.1981 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 106 1948 W30 1 00:47:33
21.11.1982 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 171 1948 W30 2 00:46:18
12.11.1983 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 184 1948 W35 3 00:46:28
11.11.1984 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 124 1948 W35 1 00:42:58
15.10.1988 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 190 1948 W40 3 00:49:19
3.12.1995 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 209 1948 W45 2 00:57:04

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.01.1981 Hackenberg, Annemarie SpVgg Riedlingen 140 1948 W30 1 01:08:34
29.11.1981 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 92 1948 W30 1 00:50:56
5.12.1982 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 133 1948 W30 2 00:48:54
4.12.1983 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 114 1948 W35 4 00:46:17
2.12.1984 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 102 1948 W35 1 00:44:33
8.12.1985 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 176 1948 W35 2 00:49:37
9.11.1986 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 202 1948 W35 3 00:48:06
23.10.1988 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 181 1948 W40 3 00:50:06
10.12.1989 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 234 1948 W40 3 00:56:38
10.12.1995 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 195 1948 W45 1 00:58:39

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.01.1979 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 95 1948 W30 3 01:07:15
23.11.1980 Hackenberg, Annemarie SpVgg Riedlingen 181 1948 W30 1 00:54:44
25.10.1981 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 95 1948 W30 1 00:45:07
7.11.1982 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 151 1948 W30 2 00:45:26
6.11.1983 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 269 1948 W35 5 00:51:43
4.11.1984 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 106 1948 W35 1 00:42:34
23.11.1986 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 201 1948 W35 3 00:46:29
8.11.1987 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 164 1948 W35 1 00:44:24
20.11.1988 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 245 1948 W40 3 00:51:32
12.11.1989 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 249 1948 W40 2 00:49:29
10.11.1996 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 204 1948 W45 2 00:56:37
7.11.1999 Hackenberg, Annemarie VSC Donauwörth 194 1948 WHK 5 00:53:45