Läuferprofil von Korbel, Adi

Starts bei der Jedermannserie: 57 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.10.1984 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 41 1954 M30 6 00:39:58
10.11.1985 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 44 1954 M30 8 00:41:48
7.12.1986 Korbel, Adi TSV Neuburg 38 1954 M30 4 00:40:01
13.12.1987 Korbel, Adi TSV Neuburg 60 1954 M30 15 00:41:45
15.12.1991 Korbel, Adi TSV Neuburg 171 1954 M35 22 00:50:26
21.11.1993 Korbel, Adi TSV Neuburg 110 1954 M35 16 00:44:00
11.12.1994 Korbel, Adi TSV Neuburg 152 1954 M40 24 00:48:25

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.12.1981 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 57 1954 MHK 23 00:42:44
12.12.1982 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 54 1954 MHK 31 00:39:01
15.12.1985 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 114 1954 M30 18 00:43:40
26.10.1986 Korbel, Adi TSV Neuburg 48 1954 M30 3 00:39:05
24.11.1991 Korbel, Adi TSV Neuburg 95 1954 M35 13 00:39:52
24.10.1993 Korbel, Adi TSV Neuburg 117 1954 M35 20 00:45:03

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.11.1981 Korbel, Adi TSV Neuburg 47 1954 MHK 19 00:41:58
21.11.1982 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 93 1954 MHK 37 00:42:31
12.11.1983 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 92 1954 MHK 39 00:41:31
11.11.1984 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 87 1954 M30 10 00:41:08
24.11.1985 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 53 1954 M30 9 00:41:54
22.11.1987 Korbel, Adi TSV Neuburg 65 1954 M30 12 00:36:56
15.10.1988 Korbel, Adi TSV Neuburg 84 1954 M30 21 00:41:55
26.11.1989 Korbel, Adi TSV Neuburg 114 1954 M35 15 00:43:02
25.11.1990 Korbel, Adi TSV Neuburg 168 1954 M35 30 00:45:40
1.12.1991 Korbel, Adi TSV Neuburg 100 1954 M35 16 00:41:53
5.12.1993 Korbel, Adi TSV Neuburg 72 1954 M35 10 00:41:51
4.12.1994 Korbel, Adi TSV Neuburg 121 1954 M40 18 00:44:40

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.10.1980 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 48 1954 MHK 17 00:41:11
11.10.1981 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 71 1954 MHK 20 00:49:31
24.10.1982 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 40 1954 MHK 17 00:38:23
14.12.1986 Korbel, Adi TSV Neuburg 46 1954 M30 7 00:39:17
6.12.1987 Korbel, Adi TSV Neuburg 156 1954 M30 30 00:45:18
4.12.1988 Korbel, Adi TSV Neuburg 74 1954 M30 16 00:40:46
22.10.1989 Korbel, Adi TSV Neuburg 59 1954 M35 6 00:39:49
27.10.1991 Korbel, Adi TSV Neuburg 83 1954 M35 8 00:43:23
25.10.1992 Korbel, Adi TSV Neuburg 93 1954 M35 9 00:46:18
12.12.1993 Korbel, Adi TSV Neuburg 154 1954 M35 24 00:52:18
23.10.1994 Korbel, Adi TSV Neuburg 66 1954 M40 7 00:45:13

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.01.1981 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 77 1954 MHK 29 00:52:44
29.11.1981 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 45 1954 MHK 21 00:46:05
5.12.1982 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 50 1954 MHK 23 00:43:26
4.12.1983 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 70 1954 MHK 33 00:42:42
2.12.1984 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 44 1954 M30 8 00:41:01
8.12.1985 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 47 1954 M30 8 00:41:20
9.11.1986 Korbel, Adi TSV Neuburg 57 1954 M30 6 00:41:33
23.10.1988 Korbel, Adi TSV Neuburg 70 1954 M30 19 00:41:53
10.12.1989 Korbel, Adi TSV Neuburg 115 1954 M35 20 00:44:51
10.11.1991 Korbel, Adi TSV Neuburg 145 1954 M35 19 00:46:45
20.11.1994 Korbel, Adi TSV Neuburg 124 1954 M40 20 00:47:26

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.11.1980 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 55 1954 MHK 22 00:42:14
25.10.1981 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 76 1954 MHK 19 00:43:49
7.11.1982 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 54 1954 MHK 19 00:39:48
4.11.1984 Korbel, Adi LAZ Neuburg Schroben 45 1954 M30 6 00:38:27
23.11.1986 Korbel, Adi TSV Neuburg 58 1954 M30 6 00:39:34
8.11.1987 Korbel, Adi TSV Neuburg 49 1954 M30 10 00:38:56
20.11.1988 Korbel, Adi TSV Neuburg 95 1954 M30 24 00:40:49
8.11.1992 Korbel, Adi TSV Neuburg 99 1954 M35 13 00:43:00
7.11.1993 Korbel, Adi TSV Neuburg 97 1954 M35 18 00:42:39
6.11.1994 Korbel, Adi TSV Neuburg 108 1954 M40 17 00:42:38