Läuferprofil von Lautner, Anton

Starts bei der Jedermannserie: 114 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Oettinger Lauf am weißen Kreuz - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.11.2023 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 103 1960 M60 6 00:49:22

Maurener Lauf zum Fuchsbau - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.04.2022 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 51 1960 M60 2 00:49:58

Maurener Lauf um den Eisbrunn - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2021 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 86 1960 M60 3 00:46:16

Dreikönigslauf Mauren - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.01.2016 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 22 1960 M55 3 00:45:24
6.01.2018 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 34 1960 M55 5 00:47:37
6.01.2019 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 40 1960 M55 7 00:49:31
6.01.2020 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 41 1960 M60 4 00:48:27

Warching - Lauf zum Dreiländereck - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.04.2008 Lautner, Anton TSV Neuburg 19 1960 M45 5 00:40:55

Donauwörther Stadtlauf - 10km Laufstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.05.2002 Lautner, Anton TSV Neuburg 11 1960 M40 3 00:38:52

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.03.2002 Lautner, Anton TSV Neuburg 20 1960 M40 5 00:24:59

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.06.2000 Lautner, Anton TSV Neuburg 29 1960 M40 8 00:19:06

Harburger Stadtlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.07.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 16 1960 M35 5 00:18:15

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.02.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 28 1960 M35 10 00:24:53
7.02.1999 Lautner, Anton TSV Neuburg 30 1960 M35 5 00:24:59

Oettinger Rieskraterlauf - Halbmarathon

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.04.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 36 1960 M35 9 01:24:56

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Lautner, Anton TSV Neuburg 40 1960 M35 12 00:39:01
15.12.1996 Lautner, Anton TSV Neuburg 30 1960 M35 11 00:39:44
29.11.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 41 1960 M35 11 00:40:13
28.11.1999 Lautner, Anton TSV Neuburg 44 1960 M35 9 00:41:23
25.11.2001 Lautner, Anton TSV Neuburg 30 1960 M40 12 00:40:02
1.12.2002 Lautner, Anton TSV Neuburg 37 1960 M40 5 00:39:54
11.12.2005 Lautner, Anton TSV Neuburg 36 1960 M45 6 00:41:01
29.11.2009 Lautner, Anton TSV Neuburg 55 1960 M45 7 00:41:34
12.12.2010 Lautner, Anton TSV Neuburg 58 1960 M50 5 00:43:52
16.12.2012 Lautner, Anton TSV Neuburg 55 1960 M50 3 00:40:54
15.12.2013 Lautner, Anton TSV Neuburg 50 1960 M50 9 00:43:17
10.12.2017 Lautner, Anton TSV Neuburg 91 1960 M55 5 00:46:48
15.12.2019 Lautner, Anton TSV Neuburg 108 1960 M55 10 00:48:09
6.11.2022 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 95 1960 M60 4 00:48:57
29.10.2023 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 72 1960 M60 6 00:48:24

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.12.1992 Lautner, Anton TSV Neuburg 69 1960 M30 21 00:42:05
24.10.1993 Lautner, Anton TSV Neuburg 61 1960 M30 16 00:41:40
12.11.1995 Lautner, Anton TSV Neuburg 51 1960 M35 15 00:39:17
8.12.1996 Lautner, Anton TSV Neuburg 37 1960 M35 13 00:40:44
7.12.1997 Lautner, Anton TSV Neuburg 41 1960 M35 14 00:40:52
12.12.1999 Lautner, Anton TSV Neuburg 50 1960 M35 6 00:42:09
12.11.2000 Lautner, Anton TSV Neuburg 33 1960 M40 8 00:40:36
15.12.2002 Lautner, Anton TSV Neuburg 30 1960 M40 7 00:40:30
30.11.2003 Lautner, Anton TSV Neuburg 43 1960 M40 9 00:41:04
21.11.2004 Lautner, Anton TSV Neuburg 33 1960 M40 6 00:40:36
3.12.2006 Lautner, Anton TSV Neuburg 30 1960 M45 4 00:39:51
25.11.2007 Lautner, Anton TSV Neuburg 44 1960 M45 5 00:41:28
13.12.2009 Lautner, Anton TSV Neuburg 52 1960 M45 9 00:41:23
1.12.2013 Lautner, Anton TSV Neuburg 48 1960 M50 8 00:42:45
14.12.2014 Lautner, Anton TSV Neuburg 50 1960 M50 9 00:42:22
27.11.2016 Lautner, Anton TSV Neuburg 95 1960 M55 9 00:45:43
2.12.2018 Lautner, Anton TSV Neuburg 114 1960 M55 11 00:47:47
1.12.2019 Lautner, Anton TSV Neuburg 109 1960 M55 13 00:44:47
20.11.2022 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 131 1960 M60 7 00:51:03

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.10.1991 Lautner, Anton TSV Neuburg 92 1960 M30 23 00:43:49
12.12.1993 Lautner, Anton TSV Neuburg 94 1960 M30 21 00:46:38
22.10.1995 Lautner, Anton TSV Neuburg 50 1960 M35 15 00:42:04
25.10.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 29 1960 M35 11 00:42:06
22.10.2000 Lautner, Anton TSV Neuburg 25 1960 M40 7 00:42:48
16.12.2001 Lautner, Anton TSV Neuburg 31 1960 M40 8 00:42:00
24.11.2002 Lautner, Anton TSV Neuburg 34 1960 M40 6 00:45:01
12.12.2004 Lautner, Anton TSV Neuburg 33 1960 M40 9 00:45:15
6.11.2005 Lautner, Anton TSV Neuburg 29 1960 M45 4 00:43:47
22.11.2009 Lautner, Anton TSV Neuburg 67 1960 M45 10 00:45:52
6.11.2011 Lautner, Anton TSV Neuburg 43 1960 M50 5 00:45:38
11.12.2016 Lautner, Anton TSV Neuburg 104 1960 M55 8 00:48:53
11.12.2022 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 71 1960 M60 2 00:50:58

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.1990 Lautner, Anton TSV Neuburg 104 1960 M30 19 00:43:13
8.11.1992 Lautner, Anton TSV Neuburg 91 1960 M30 26 00:42:27
7.11.1993 Lautner, Anton TSV Neuburg 56 1960 M30 17 00:39:56
6.11.1994 Lautner, Anton TSV Neuburg 49 1960 M30 16 00:39:21
10.11.1996 Lautner, Anton TSV Neuburg 42 1960 M35 15 00:39:30
9.11.1997 Lautner, Anton TSV Neuburg 42 1960 M35 14 00:40:10
7.11.1999 Lautner, Anton TSV Neuburg 43 1960 M35 10 00:39:35
26.11.2000 Lautner, Anton TSV Neuburg 40 1960 M40 9 00:39:47
11.11.2001 Lautner, Anton TSV Neuburg 26 1960 M40 11 00:39:12
9.11.2003 Lautner, Anton TSV Neuburg 46 1960 M40 15 00:40:34
7.11.2004 Lautner, Anton TSV Neuburg 38 1960 M40 8 00:39:34
12.11.2006 Lautner, Anton TSV Neuburg 35 1960 M45 5 00:40:17
11.11.2007 Lautner, Anton TSV Neuburg 29 1960 M45 3 00:40:15
23.11.2008 Lautner, Anton TSV Neuburg 37 1960 M45 8 00:41:36
28.11.2010 Lautner, Anton TSV Neuburg 58 1960 M50 6 00:42:15
27.11.2011 Lautner, Anton TSV Neuburg 50 1960 M50 4 00:41:57
24.11.2013 Lautner, Anton TSV Neuburg 57 1960 M50 7 00:42:43
23.11.2014 Lautner, Anton TSV Neuburg 44 1960 M50 9 00:41:35
25.11.2018 Lautner, Anton TSV Neuburg 117 1960 M55 12 00:47:50
10.12.2023 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 81 1960 M60 7 00:50:21

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.12.1990 Lautner, Anton TSV Neuburg 65 1960 M30 18 00:43:10
22.11.1992 Lautner, Anton TSV Neuburg 59 1960 M30 19 00:42:38
21.11.1993 Lautner, Anton TSV Neuburg 90 1960 M30 26 00:42:50
11.12.1994 Lautner, Anton TSV Neuburg 48 1960 M30 13 00:40:49
24.11.1996 Lautner, Anton TSV Neuburg 38 1960 M35 10 00:42:02
14.12.1997 Lautner, Anton TSV Neuburg 38 1960 M35 9 00:41:54
10.12.2000 Lautner, Anton TSV Neuburg 30 1960 M40 6 00:41:46
9.12.2001 Lautner, Anton TSV Neuburg 28 1960 M40 10 00:40:56
14.12.2003 Lautner, Anton TSV Neuburg 40 1960 M40 13 00:43:01
28.11.2004 Lautner, Anton TSV Neuburg 32 1960 M40 9 00:40:50
16.12.2007 Lautner, Anton TSV Neuburg 39 1960 M45 5 00:40:42
13.12.2015 Lautner, Anton TSV Neuburg 76 1960 M55 5 00:47:57
21.11.2021 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 74 1960 M60 4 00:50:05
12.11.2023 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 88 1960 M60 5 00:49:05

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.11.1989 Lautner, Anton TSV Neuburg 158 1960 MHK 44 00:45:15
25.11.1990 Lautner, Anton TSV Neuburg 105 1960 M30 24 00:41:53
1.12.1991 Lautner, Anton TSV Neuburg 111 1960 M30 24 00:42:29
5.12.1993 Lautner, Anton TSV Neuburg 62 1960 M30 17 00:41:15
4.12.1994 Lautner, Anton TSV Neuburg 53 1960 M30 16 00:40:08
3.12.1995 Lautner, Anton TSV Neuburg 39 1960 M35 10 00:38:43
22.11.1997 Lautner, Anton TSV Neuburg 34 1960 M35 11 00:39:06
22.11.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 40 1960 M35 11 00:40:42
21.11.1999 Lautner, Anton TSV Neuburg 44 1960 M35 9 00:41:02
24.10.2004 Lautner, Anton TSV Neuburg 35 1960 M40 9 00:41:29
20.11.2005 Lautner, Anton TSV Neuburg 22 1960 M45 5 00:40:22
26.11.2006 Lautner, Anton TSV Neuburg 52 1960 M45 6 00:41:11
10.11.2013 Lautner, Anton TSV Neuburg 62 1960 M50 9 00:44:42
29.11.2015 Lautner, Anton TSV Neuburg 63 1960 M55 4 00:44:47
24.11.2019 Lautner, Anton TSV Neuburg 114 1960 M55 15 00:42:10

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.12.1989 Lautner, Anton TSV Neuburg 130 1960 MHK 38 00:45:34
6.12.1992 Lautner, Anton TSV Neuburg 76 1960 M30 22 00:43:14
20.11.1994 Lautner, Anton TSV Neuburg 57 1960 M30 18 00:42:39
10.12.1995 Lautner, Anton TSV Neuburg 39 1960 M35 11 00:40:28
13.12.1998 Lautner, Anton TSV Neuburg 35 1960 M35 9 00:43:20
24.10.1999 Lautner, Anton TSV Neuburg 48 1960 M35 13 00:43:05
5.11.2000 Lautner, Anton TSV Neuburg 19 1960 M40 4 00:41:38
10.11.2002 Lautner, Anton TSV Neuburg 31 1960 M40 6 00:41:59
23.11.2003 Lautner, Anton TSV Neuburg 32 1960 M40 8 00:42:33
27.11.2005 Lautner, Anton TSV Neuburg 33 1960 M45 4 00:42:42
17.12.2006 Lautner, Anton TSV Neuburg 38 1960 M45 5 00:42:36
7.11.2010 Lautner, Anton TSV Neuburg 47 1960 M50 4 00:44:21
10.11.2019 Lautner, Anton TSV Neuburg 105 1960 M55 13 00:49:55
27.11.2022 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 108 1960 M60 4 00:53:31
17.12.2023 Lautner, Anton TSV 1862 Neuburg 97 1960 M60 7 00:49:35