Läuferprofil von Weber, Jochen

Starts bei der Jedermannserie: 97 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Harburger Stadtlauf - Hauptlauf 5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.07.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 10 1971 M30 3 00:17:04

Dorflauf Ebermergen - Hauptstrecke 5030m

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
31.05.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 11 1971 M30 4 00:17:31

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf 7,8 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 8 1971 MHK 6 00:28:56

Oettinger Rieskraterlauf - 10.000 m Lauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.04.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 19 1971 MHK 9 00:38:29

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf 5030m

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
1.06.2001 Weber, Jochen VSC Donauwörth 9 1971 MHK 3 00:17:22

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.03.2001 Weber, Jochen VSC Donauwörth 9 1971 9 00:24:06
10.03.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 8 1971 MHK 6 00:23:29
14.04.2007 Weber, Jochen VSC Donauwörth 9 1971 MHK 3 00:25:49

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.06.2000 Weber, Jochen VSC Donauwörth 14 1971 MHK 2 00:18:16
30.05.2003 Weber, Jochen VSC Donauwörth 7 1971 M30 2 00:17:27

Oettinger Rieskraterlauf - 10,0 km Lauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.04.2000 Weber, Jochen VSC Donauwörth 8 1971 MHK 2 00:38:16

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.02.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 18 1971 MHK 2 00:23:29
26.03.2000 Weber, Jochen VSC Donauwörth 16 1971 MHK 3 00:24:20

Oettinger Rieskraterlauf - Schüler Straßenlauf 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.04.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 6 1971 MHK 5 00:37:38

Harburger Stadtlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.07.1998 Weber, Jochen VSC Donauwörth 12 1971 MHK 4 00:17:43
27.06.2003 Weber, Jochen VSC Donauwörth 13 1971 M30 4 00:17:13

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.10.1998 Weber, Jochen VSC Donauwörth 19 1971 MHK 3 00:41:04
3.10.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 23 1971 MHK 0 00:40:23

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
15.12.1996 Weber, Jochen VSC Donauwörth 13 1971 MHK 6 00:37:07
25.11.2001 Weber, Jochen VSC Donauwörth 20 1971 M30 6 00:38:47
1.12.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 13 1971 M30 2 00:37:46
26.10.2003 Weber, Jochen VSC Donauwörth 14 1971 MHK 5 00:39:40
11.12.2005 Weber, Jochen VSC Donauwörth 22 1971 MHK 11 00:40:00
29.10.2006 Weber, Jochen VSC Donauwörth 30 1971 MHK 20 00:41:16
14.12.2008 Weber, Jochen VSC Donauwörth 18 1971 MHK 8 00:41:17
29.11.2009 Weber, Jochen VSC Donauwörth 38 1971 MHK 21 00:40:20
16.12.2012 Weber, Jochen VSC Donauwörth 67 1971 M40 18 00:41:42
15.12.2013 Weber, Jochen VSC Donauwörth 85 1971 M40 17 00:45:52

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.12.1986 Weber, Jochen VSC Donauwörth 61 1971 SA 1 00:40:08
6.12.1987 Weber, Jochen VSC Donauwörth 49 1971 MJB 3 00:39:22
22.10.1989 Weber, Jochen VSC Donauwörth 39 1971 MJA 2 00:38:26
27.10.1991 Weber, Jochen VSC Donauwörth 94 1971 MHK 31 00:43:54
12.12.1993 Weber, Jochen VSC Donauwörth 22 1971 MHK 8 00:41:17
26.10.1997 Weber, Jochen VSC Donauwörth 39 1971 MHK 11 00:45:21
16.12.2001 Weber, Jochen VSC Donauwörth 24 1971 M30 7 00:41:10
24.11.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 18 1971 M30 2 00:43:26
6.11.2005 Weber, Jochen VSC Donauwörth 30 1971 MHK 13 00:43:52
4.11.2007 Weber, Jochen VSC Donauwörth 23 1971 MHK 10 00:43:09
9.11.2008 Weber, Jochen VSC Donauwörth 47 1971 MHK 18 00:45:48
22.11.2009 Weber, Jochen VSC Donauwörth 40 1971 MHK 22 00:43:46
6.11.2011 Weber, Jochen VSC Donauwörth 166 1971 M40 29 00:57:08
2.12.2012 Weber, Jochen VSC Donauwörth 80 1971 M40 20 00:54:12
30.11.2014 Weber, Jochen VSC Donauwörth 83 1971 M40 13 00:46:38
8.11.2015 Weber, Jochen VSC Donauwörth 110 1971 M40 16 00:50:19

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.12.1984 Weber, Jochen VSC Donauwörth 55 1971 SB 1 00:39:44
29.10.1989 Weber, Jochen VSC Donauwörth 45 1971 MJA 4 00:37:54
28.10.1990 Weber, Jochen VSC Donauwörth 52 1971 MJA 2 00:38:25
13.12.1992 Weber, Jochen VSC Donauwörth 39 1971 MHK 12 00:39:41
12.12.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 33 1971 MHK 12 00:40:52
15.12.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 8 1971 M30 1 00:37:40
30.11.2003 Weber, Jochen VSC Donauwörth 23 1971 MHK 12 00:39:29
21.11.2004 Weber, Jochen VSC Donauwörth 40 1971 MHK 17 00:40:58
3.12.2006 Weber, Jochen VSC Donauwörth 33 1971 MHK 16 00:40:03
25.11.2007 Weber, Jochen VSC Donauwörth 25 1971 MHK 13 00:39:28
13.12.2009 Weber, Jochen VSC Donauwörth 37 1971 MHK 22 00:40:26
11.12.2011 Weber, Jochen VSC Donauwörth 92 1971 M40 18 00:44:48
1.12.2013 Weber, Jochen VSC Donauwörth 89 1971 M40 21 00:45:19

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.1984 Weber, Jochen VSC Donauwörth 64 1971 SB 1 00:39:46
24.11.1985 Weber, Jochen VSC Donauwörth 87 1971 SA 3 00:43:34
22.11.1987 Weber, Jochen VSC Donauwörth 56 1971 MJB 3 00:36:36
15.10.1988 Weber, Jochen VSC Donauwörth 55 1971 MJB 3 00:40:05
26.11.1989 Weber, Jochen VSC Donauwörth 22 1971 MJA 2 00:37:20
25.11.1990 Weber, Jochen VSC Donauwörth 25 1971 MJA 2 00:37:30
1.12.1991 Weber, Jochen VSC Donauwörth 16 1971 MHK 4 00:36:16
5.12.1993 Weber, Jochen VSC Donauwörth 37 1971 MHK 11 00:39:16
22.11.1998 Weber, Jochen VSC Donauwörth 22 1971 MHK 3 00:38:37
21.11.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 32 1971 MHK 6 00:40:04
28.10.2001 Weber, Jochen VSC Donauwörth 15 1971 M30 5 00:38:50
20.11.2005 Weber, Jochen VSC Donauwörth 20 1971 MHK 6 00:40:04
26.11.2006 Weber, Jochen VSC Donauwörth 53 1971 MHK 21 00:41:19
30.11.2008 Weber, Jochen VSC Donauwörth 22 1971 MHK 10 00:40:41
8.11.2009 Weber, Jochen VSC Donauwörth 45 1971 MHK 21 00:41:18
20.11.2011 Weber, Jochen VSC Donauwörth 158 1971 M40 29 00:50:07
25.11.2012 Weber, Jochen VSC Donauwörth 95 1971 M40 23 00:46:58
10.11.2013 Weber, Jochen VSC Donauwörth 80 1971 M40 16 00:45:57
29.11.2015 Weber, Jochen VSC Donauwörth 119 1971 M40 18 00:48:15

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.10.1984 Weber, Jochen VSC Donauwörth 52 1971 SB 1 00:40:43
7.12.1986 Weber, Jochen VSC Donauwörth 43 1971 SA 1 00:40:18
13.12.1987 Weber, Jochen VSC Donauwörth 47 1971 MJB 2 00:40:50
9.12.1990 Weber, Jochen VSC Donauwörth 13 1971 MJA 1 00:38:33
21.11.1993 Weber, Jochen VSC Donauwörth 19 1971 MHK 7 00:38:23
8.11.1998 Weber, Jochen VSC Donauwörth 30 1971 MHK 3 00:40:37
9.12.2001 Weber, Jochen VSC Donauwörth 20 1971 M30 6 00:39:29
14.12.2003 Weber, Jochen VSC Donauwörth 24 1971 MHK 10 00:41:18
23.10.2005 Weber, Jochen VSC Donauwörth 21 1971 MHK 11 00:40:56
16.12.2007 Weber, Jochen VSC Donauwörth 14 1971 MHK 9 00:38:39
26.10.2008 Weber, Jochen VSC Donauwörth 32 1971 MHK 13 00:40:41
24.10.2010 Weber, Jochen VSC Donauwörth 54 1971 MHK 20 00:44:06
11.11.2012 Weber, Jochen VSC Donauwörth 93 1971 M40 23 00:46:32
9.11.2014 Weber, Jochen VSC Donauwörth 101 1971 M40 20 00:50:19

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.12.1984 Weber, Jochen VSC Donauwörth 45 1971 SB 1 00:41:04
9.11.1986 Weber, Jochen VSC Donauwörth 83 1971 SA 1 00:42:35
23.10.1988 Weber, Jochen VSC Donauwörth 38 1971 MJB 2 00:39:55
20.10.1990 Weber, Jochen VSC Donauwörth 15 1971 MJA 1 00:38:48
10.11.1991 Weber, Jochen VSC Donauwörth 22 1971 MHK 8 00:38:39
13.12.1998 Weber, Jochen VSC Donauwörth 26 1971 MHK 4 00:41:37
24.10.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 23 1971 MHK 3 00:39:57
5.11.2000 Weber, Jochen VSC Donauwörth 26 1971 MHK 4 00:42:22
10.11.2002 Weber, Jochen VSC Donauwörth 17 1971 M30 3 00:41:04
23.11.2003 Weber, Jochen VSC Donauwörth 14 1971 MHK 6 00:40:19
27.11.2005 Weber, Jochen VSC Donauwörth 20 1971 MHK 10 00:41:19
17.12.2006 Weber, Jochen VSC Donauwörth 44 1971 MHK 21 00:42:53
2.12.2007 Weber, Jochen VSC Donauwörth 19 1971 MHK 11 00:41:19
25.10.2009 Weber, Jochen VSC Donauwörth 49 1971 MHK 22 00:43:14
7.11.2010 Weber, Jochen VSC Donauwörth 85 1971 MHK 34 00:47:44
27.10.2013 Weber, Jochen VSC Donauwörth 63 1971 M40 11 00:47:00
26.10.2014 Weber, Jochen VSC Donauwörth 78 1971 M40 15 00:48:38

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.11.1984 Weber, Jochen VSC Donauwörth 63 1971 SB 1 00:39:42
8.11.1987 Weber, Jochen VSC Donauwörth 57 1971 MJB 3 00:39:16
20.11.1988 Weber, Jochen VSC Donauwörth 52 1971 MJB 3 00:38:35
12.11.1989 Weber, Jochen VSC Donauwörth 39 1971 MJA 3 00:37:12
11.11.1990 Weber, Jochen VSC Donauwörth 26 1971 MJA 2 00:38:14
7.11.1993 Weber, Jochen VSC Donauwörth 58 1971 MHK 16 00:40:10
10.11.1996 Weber, Jochen VSC Donauwörth 36 1971 MHK 7 00:39:03
7.11.1999 Weber, Jochen VSC Donauwörth 28 1971 MHK 5 00:38:27