Läuferprofil von Weidel, Roland

Starts bei der Jedermannserie: 57 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Donauwörther Stadtlauf - 10km Laufstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.05.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 25 1957 M45 3 00:43:13

Harburger Stadtlauf - Hauptlauf 5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.07.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 41 1957 M45 9 00:20:39

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf 7,8 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 29 1957 M45 7 00:32:17
12.10.2003 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 26 1957 M45 7 00:31:46

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2001 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 32 1957 M40 13 00:44:22

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.03.2001 Weidel, Roland LG Warching-Wittesheim 33 1957 33 00:26:30
10.03.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 49 1957 M45 10 00:27:20

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.10.1998 Weidel, Roland MV Warching 21 1957 M40 5 00:42:18
3.10.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 30 1957 M40 0 00:40:50

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.02.1998 Weidel, Roland MV Warching 43 1957 M40 9 00:26:47
7.02.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 42 1957 M40 15 00:26:23
26.03.2000 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 36 1957 M40 14 00:26:34
9.03.2003 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 43 1957 M45 11 00:29:15

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.10.1998 Weidel, Roland MV Warching 23 1957 M40 3 00:31:08
10.10.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 22 1957 M40 7 00:30:45
8.10.2000 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 32 1957 M40 9 00:31:11

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 55 1957 M35 16 00:40:41
29.11.1998 Weidel, Roland MV Warching 56 1957 M40 10 00:41:57
28.11.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 62 1957 M40 17 00:43:05
1.12.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 76 1957 M45 12 00:43:37

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.10.1985 Weidel, Roland TSV Monheim 48 1957 MHK 21 00:40:16
6.12.1987 Weidel, Roland TSV Monheim 73 1957 M30 13 00:40:57
4.12.1988 Weidel, Roland TSV Monheim 37 1957 M30 9 00:38:27
27.10.1991 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 51 1957 M30 14 00:41:22
25.10.1992 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 48 1957 M35 5 00:42:39
22.10.1995 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 55 1957 M35 16 00:42:54
26.10.1997 Weidel, Roland MV Warching 48 1957 M40 15 00:46:05

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.12.1984 Weidel, Roland TSV Monheim 70 1957 MHK 34 00:40:42
15.12.1985 Weidel, Roland TSV Monheim 65 1957 MHK 24 00:39:55
26.10.1986 Weidel, Roland TSV Monheim 40 1957 MHK 20 00:38:29
29.10.1989 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 47 1957 M30 15 00:38:02
24.11.1991 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 50 1957 M30 16 00:37:15
13.12.1992 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 46 1957 M35 10 00:40:42
7.12.1997 Weidel, Roland MV Warching 70 1957 M40 11 00:43:36
12.12.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 62 1957 M40 15 00:43:56

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.1984 Weidel, Roland TSV Monheim 97 1957 MHK 41 00:41:34
24.11.1985 Weidel, Roland TSV Monheim 70 1957 MHK 30 00:42:52
22.11.1987 Weidel, Roland TSV Monheim 61 1957 M30 10 00:36:46
15.10.1988 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 47 1957 M30 12 00:39:27
1.12.1991 Weidel, Roland VGF Wittesheim 57 1957 M30 16 00:39:20
22.11.1997 Weidel, Roland MV Warching 54 1957 M40 6 00:41:17
22.11.1998 Weidel, Roland MV Warching 61 1957 M40 8 00:43:04
21.11.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 57 1957 M40 16 00:42:33
27.10.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 51 1957 M45 7 00:43:23

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.10.1984 Weidel, Roland TSV Monheim 82 1957 MHK 31 00:42:43
10.11.1985 Weidel, Roland TSV Monheim 56 1957 MHK 23 00:42:45
7.12.1986 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 70 1957 MHK 29 00:41:47
13.12.1987 Weidel, Roland TSV Monheim 58 1957 M30 14 00:41:41
6.11.1988 Weidel, Roland VGF Wittesheim 39 1957 M30 8 00:39:24
9.12.1990 Weidel, Roland VGF Wittesheim 52 1957 M30 14 00:42:24
22.11.1992 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 37 1957 M35 7 00:41:00
14.12.1997 Weidel, Roland MV Warching 51 1957 M40 6 00:42:54
8.11.1998 Weidel, Roland MV Warching 58 1957 M40 9 00:43:08
10.12.2000 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 71 1957 M40 12 00:45:27
9.12.2001 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 90 1957 M40 26 00:46:00

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.12.1984 Weidel, Roland TSV Monheim 100 1957 MHK 43 00:44:19
8.12.1985 Weidel, Roland TSV Monheim 53 1957 MHK 25 00:41:53
9.11.1986 Weidel, Roland TSV Monheim 48 1957 MHK 26 00:40:41
23.10.1988 Weidel, Roland VGF Wittesheim 52 1957 M30 15 00:40:47
10.11.1991 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 59 1957 M30 16 00:41:01
6.12.1992 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 43 1957 M35 9 00:41:21
20.11.1994 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 53 1957 M35 10 00:42:16
10.12.1995 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 71 1957 M35 20 00:43:27
24.10.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 46 1957 M40 11 00:42:55
5.11.2000 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 62 1957 M40 15 00:44:49
10.11.2002 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 57 1957 M45 5 00:45:24

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.11.1984 Weidel, Roland TSV Monheim 109 1957 MHK 42 00:42:47
23.11.1986 Weidel, Roland TSV Monheim 52 1957 MHK 25 00:39:14
8.11.1987 Weidel, Roland TSV Monheim 44 1957 M30 8 00:38:45
8.11.1992 Weidel, Roland VGF Wittesheim 33 1957 M35 7 00:38:19
6.11.1994 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 63 1957 M35 14 00:40:02
10.11.1996 Weidel, Roland MV Warching 74 1957 M35 22 00:41:34
7.11.1999 Weidel, Roland LG Warching/Wittesheim 71 1957 M40 19 00:41:51