Läuferprofil von Wettstein, Alois

Starts bei der Jedermannserie: 33 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.11.1985 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 167 1935 M50 10 00:48:55
7.12.1986 Wettstein, Alois TSV Neuburg 210 1935 M50 15 00:49:43
13.12.1987 Wettstein, Alois TSV Neuburg 180 1935 M50 13 00:47:59

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.12.1981 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 73 1935 M45 9 00:44:19
12.12.1982 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 129 1935 M45 11 00:43:20
11.12.1983 Wettstein, Alois TSV Neuburg 131 1935 M45 10 00:45:24
15.12.1985 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 199 1935 M50 14 00:48:23
26.10.1986 Wettstein, Alois TSV Neuburg 196 1935 M50 9 00:48:12
25.10.1987 Wettstein, Alois TSV Neuburg 129 1935 M50 9 00:43:23
29.10.1989 Wettstein, Alois TSV Neuburg 185 1935 M50 11 00:45:17

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.10.1981 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 60 1935 M45 5 00:48:05
24.10.1982 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 107 1935 M45 10 00:43:16
23.10.1983 Wettstein, Alois TSV Neuburg 126 1935 M45 8 00:43:35
27.10.1985 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 177 1935 M50 7 00:49:18
14.12.1986 Wettstein, Alois TSV Neuburg 226 1935 M50 14 00:48:39
6.12.1987 Wettstein, Alois TSV Neuburg 235 1935 M50 15 00:50:33
27.10.1991 Wettstein, Alois TSV Neuburg 201 1935 M55 7 00:52:28

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.10.1981 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 86 1935 M45 8 00:44:28
7.11.1982 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 113 1935 M45 11 00:43:22
6.11.1983 Wettstein, Alois TSV Neuburg 139 1935 M45 10 00:43:37
23.11.1986 Wettstein, Alois TSV Neuburg 234 1935 M50 13 00:48:28
8.11.1987 Wettstein, Alois TSV Neuburg 193 1935 M50 11 00:45:54

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.11.1981 Wettstein, Alois TSV Neuburg 86 1935 M45 8 00:45:18
21.11.1982 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 135 1935 M45 10 00:44:29
12.11.1983 Wettstein, Alois TSV Neuburg 151 1935 M45 10 00:44:50
22.11.1987 Wettstein, Alois TSV Neuburg 206 1935 M50 14 00:43:02
15.10.1988 Wettstein, Alois TSV Neuburg 143 1935 M50 7 00:45:55

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.01.1981 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 102 1935 M45 9 00:56:13
29.11.1981 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 91 1935 M45 9 00:50:53
5.12.1982 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 119 1935 M45 8 00:47:50
4.12.1983 Wettstein, Alois TSV Neuburg 117 1935 M45 7 00:46:30
8.12.1985 Wettstein, Alois LAZ Neuburg Schroben 212 1935 M50 13 00:51:49
9.11.1986 Wettstein, Alois TSV Neuburg 252 1935 M50 17 00:52:08