Läuferprofil von Gnad, Martin

Starts bei der Jedermannserie: 84 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Maurener Lauf zum Fuchsbau - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.04.2022 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 142 1966 M55 13 01:13:24

Maurener Lauf um den Eisbrunn - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2021 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 257 1966 M55 23 01:06:32
23.10.2022 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 232 1966 M55 25 01:10:39

Dreikönigslauf Mauren - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.01.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 115 1966 M50 21 01:02:36
6.01.2018 Gnad, Martin Airbus Helicopters Deutschland 104 1966 M50 20 01:06:26
6.01.2019 Gnad, Martin Airbus Helicopters Deutschland 114 1966 M50 18 01:08:33
6.01.2020 Gnad, Martin Airbus Helicopters Deutschland 141 1966 M50 22 01:07:59

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptstrecke - 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2012 Gnad, Martin Eurocopter SG 76 1966 M40 28 00:59:26
3.10.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 108 1966 M50 21 01:02:45

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.06.2011 Gnad, Martin VSC Donauwörth 63 1966 M45 11 00:26:12

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
30.11.2008 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M40 43 00:57:21
8.11.2009 Gnad, Martin VSC Donauwörth 254 1966 M40 43 00:57:37
20.11.2011 Gnad, Martin VSC Donauwörth 232 1966 M45 41 00:59:14
25.11.2012 Gnad, Martin VSC Donauwörth 231 1966 M45 41 00:59:54
10.11.2013 Gnad, Martin VSC Donauwörth 248 1966 M45 44 01:00:09
29.11.2015 Gnad, Martin VSC Donauwörth 233 1966 M45 40 01:01:26

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.12.2008 Gnad, Martin VSC Donauwörth 182 1966 M40 32 00:56:44
29.11.2009 Gnad, Martin VSC Donauwörth 236 1966 M40 42 00:54:19
12.12.2010 Gnad, Martin VSC Donauwörth 189 1966 M40 33 00:57:16
16.12.2012 Gnad, Martin VSC Donauwörth 189 1966 M45 34 00:55:13
15.12.2013 Gnad, Martin VSC Donauwörth 215 1966 M45 38 00:58:11
25.10.2015 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M45 35 01:02:01
23.10.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 236 1966 M50 27 01:03:06
10.12.2017 Gnad, Martin VSC Donauwörth 252 1966 M50 31 01:03:29
28.10.2018 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 254 1966 M50 33 01:08:19
24.10.2021 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 243 1966 M55 21 01:08:36
6.11.2022 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 237 1966 M55 26 01:06:15
29.10.2023 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 245 1966 M55 30 01:11:28

Warching - Lauf zum Dreiländereck - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.04.2008 Gnad, Martin VSC Donauwörth 61 1966 M40 13 00:54:07
4.04.2009 Gnad, Martin VSC Donauwörth 80 1966 M40 15 00:52:57
13.04.2013 Gnad, Martin VSC Donauwörth 76 1966 M45 11 00:58:46
10.04.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 61 1966 M50 10 01:00:29
15.04.2018 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 96 1966 M50 17 01:02:44

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
16.12.2007 Gnad, Martin VSC Donauwörth 223 1966 M40 53 00:56:53
26.10.2008 Gnad, Martin VSC Donauwörth 176 1966 M40 28 00:54:23
24.10.2010 Gnad, Martin VSC Donauwörth 189 1966 M40 31 00:55:43
23.10.2011 Gnad, Martin VSC Donauwörth 212 1966 M45 32 00:58:59
11.11.2012 Gnad, Martin VSC Donauwörth 214 1966 M45 39 01:01:30
9.11.2014 Gnad, Martin VSC Donauwörth 245 1966 M45 37 01:05:41
13.12.2015 Gnad, Martin VSC Donauwörth 284 1966 M45 46 01:06:09
12.11.2017 Gnad, Martin VSC Donauwörth 262 1966 M50 33 01:11:44
11.11.2018 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 286 1966 M50 33 01:12:11
12.11.2023 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 252 1966 M55 30 01:08:35

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.11.2007 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M40 49 00:56:28
13.12.2009 Gnad, Martin VSC Donauwörth 224 1966 M40 35 00:55:30
21.11.2010 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M40 36 00:55:13
11.12.2011 Gnad, Martin VSC Donauwörth 232 1966 M45 49 00:59:03
1.12.2013 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M45 39 00:58:19
14.12.2014 Gnad, Martin VSC Donauwörth 231 1966 M45 37 00:58:50
27.11.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 225 1966 M50 29 01:00:51
3.12.2017 Gnad, Martin VSC Donauwörth 218 1966 M50 28 01:02:30
2.12.2018 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 253 1966 M50 34 01:03:55
20.11.2022 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 208 1966 M55 23 01:03:54

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.2007 Gnad, Martin VSC Donauwörth 205 1966 M40 49 00:56:48
23.11.2008 Gnad, Martin VSC Donauwörth 197 1966 M40 38 00:55:45
28.11.2010 Gnad, Martin VSC Donauwörth 203 1966 M40 35 00:56:49
27.11.2011 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M45 43 00:58:00
24.11.2013 Gnad, Martin VSC Donauwörth 246 1966 M45 41 00:58:30
23.11.2014 Gnad, Martin VSC Donauwörth 265 1966 M45 46 00:59:43
26.11.2017 Gnad, Martin VSC Donauwörth 248 1966 M50 30 01:04:37
25.11.2018 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 275 1966 M50 41 01:04:21
10.12.2023 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 200 1966 M55 26 01:21:08

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.11.2007 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M40 54 01:02:32
9.11.2008 Gnad, Martin VSC Donauwörth 198 1966 M40 41 01:02:04
22.11.2009 Gnad, Martin VSC Donauwörth 241 1966 M40 45 01:01:56
6.11.2011 Gnad, Martin VSC Donauwörth 225 1966 M45 42 01:04:47
2.12.2012 Gnad, Martin VSC Donauwörth 179 1966 M45 34 01:10:24
30.11.2014 Gnad, Martin VSC Donauwörth 217 1966 M45 30 01:02:19
8.11.2015 Gnad, Martin VSC Donauwörth 219 1966 M45 39 01:04:11
11.12.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 246 1966 M50 28 01:05:25
16.12.2018 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 262 1966 M50 36 01:09:39

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.12.2007 Gnad, Martin VSC Donauwörth 201 1966 M40 46 00:59:35
25.10.2009 Gnad, Martin VSC Donauwörth 226 1966 M40 30 00:58:15
7.11.2010 Gnad, Martin VSC Donauwörth 211 1966 M40 39 00:58:32
28.10.2012 Gnad, Martin VSC Donauwörth 174 1966 M45 31 01:02:37
27.10.2013 Gnad, Martin VSC Donauwörth 195 1966 M45 37 01:02:14
26.10.2014 Gnad, Martin VSC Donauwörth 209 1966 M45 36 01:05:00
6.11.2016 Gnad, Martin VSC Donauwörth 234 1966 M50 28 01:05:57
29.10.2017 Gnad, Martin VSC Donauwörth 208 1966 M50 32 00:59:00
27.11.2022 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 216 1966 M55 23 01:10:05
17.12.2023 Gnad, Martin SG Airbus Helicopters 219 1966 M55 20 01:06:35

Rainer Lauf zum Lech - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.12.2005 Gnad, Martin TSV Harburg 46 1966 MHK 1 00:17:15
29.10.2006 Gnad, Martin TSV Harburg 64 1966 M40 2 00:18:22

Harburger Karablauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.11.2005 Gnad, Martin TSV Harburg 55 1966 MHK 3 00:18:36
17.12.2006 Gnad, Martin TSV Harburg 47 1966 M40 1 00:16:22

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.12.2004 Gnad, Martin TSV Harburg 44 1966 MHK 1 00:27:56
6.11.2005 Gnad, Martin TSV Harburg 63 1966 MHK 1 00:24:40

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.11.2004 Gnad, Martin TSV Harburg 45 1966 MHK 3 00:17:47
23.10.2005 Gnad, Martin TSV Harburg 49 1966 MHK 1 00:15:26

Oettinger - Roßfeldlauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.11.2004 Gnad, Martin TSV Harburg 36 1966 MHK 1 00:21:36
3.12.2006 Gnad, Martin TSV Harburg 47 1966 M40 3 00:19:17

Donauwörther Schlössle-Lauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2004 Gnad, Martin TSV Harburg 35 1966 MHK 1 00:20:53
12.11.2006 Gnad, Martin TSV Harburg 86 1966 M40 4 00:21:55

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
24.10.2004 Gnad, Martin TSV Harburg 43 1966 MHK 1 00:19:41
20.11.2005 Gnad, Martin TSV Harburg 59 1966 MHK 1 00:17:21
26.11.2006 Gnad, Martin TSV Harburg 78 1966 M40 2 00:17:15