Läuferprofil von Guthy-Reuter, Natalie

Starts bei der Jedermannserie: 39 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Oettinger - Roßfeldlauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.12.2017 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 77 1968 W45 3 00:24:33

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.11.2017 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 35 1968 W45 1 00:16:05

Harburger Karablauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.10.2017 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 27 1968 W45 1 00:18:32

Stadlauf Oettingen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.08.2011 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 64 1968 W40 4 00:29:58

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.11.2009 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 140 1968 W40 1 00:47:53
25.11.2012 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 121 1968 W40 3 00:48:16
10.11.2013 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 126 1968 W45 2 00:48:53
20.11.2016 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 149 1968 W45 2 00:50:47

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.11.2009 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 155 1968 W40 1 00:48:10
16.12.2012 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 116 1968 W40 2 00:45:18
23.10.2016 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 149 1968 W45 4 00:52:17
28.10.2018 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 129 1968 W50 2 00:51:28

Oettinger Rieskraterlauf - Kurzstrecke 5km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.03.2008 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 20 1968 W40 2 00:22:58

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
16.12.2007 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 138 1968 W35 3 00:48:00
23.10.2011 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 91 1968 W40 4 00:47:05
11.11.2012 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 113 1968 W40 3 00:48:10
11.11.2018 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 138 1968 W50 1 00:54:24

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.2007 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 139 1968 W35 3 00:48:36
28.11.2010 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 111 1968 W40 3 00:46:30
27.11.2011 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 112 1968 W40 5 00:46:45
24.11.2013 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 122 1968 W45 3 00:47:38
26.11.2017 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 147 1968 W45 1 00:49:23
25.11.2018 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 147 1968 W50 1 00:49:33

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.12.2007 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 131 1968 W35 3 00:50:30
25.10.2009 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 157 1968 W40 1 00:51:39
28.10.2012 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 98 1968 W40 2 00:51:33
27.10.2013 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 117 1968 W45 2 00:52:04
6.11.2016 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 143 1968 W45 3 00:52:40

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.12.2004 Guthy-Reuter, Natalie Oettingen 139 1968 W35 3 00:57:22
4.11.2007 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 155 1968 W35 4 00:54:09
22.11.2009 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 143 1968 W40 1 00:52:37
11.12.2016 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 131 1968 W45 4 00:50:54
16.12.2018 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 187 1968 W50 6 00:59:15

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.11.2004 Guthy-Reuter, Natalie Oettingen 158 1968 W35 5 00:52:03
25.11.2007 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 160 1968 W35 4 00:49:48
13.12.2009 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 140 1968 W40 1 00:47:30
21.11.2010 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 136 1968 W40 4 00:47:39
11.12.2011 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 138 1968 W40 5 00:47:36
1.12.2013 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 104 1968 W45 3 00:46:51
27.11.2016 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 137 1968 W45 2 00:49:16
2.12.2018 Guthy-Reuter, Natalie TSV Oettingen 151 1968 W50 3 00:50:29