Läuferprofil von Kurnoth, Anna

Starts bei der Jedermannserie: 56 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Maurener Lauf um den Eisbrunn - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2021 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 50 2000 WHK 1 00:15:06

Oettinger - Roßfeldlauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.12.2009 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 72 2000 SID 4 00:21:35
21.11.2010 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 55 2000 SIC 8 00:20:16
11.12.2011 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 77 2000 SIC 6 00:21:28
1.12.2013 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 69 2000 SIB 5 00:20:49
14.12.2014 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 60 2000 WU16 6 00:19:46
27.11.2016 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 43 2000 WU18 3 00:17:41
3.12.2017 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 55 2000 WU18 1 00:19:17
1.12.2019 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 73 2000 WU20 1 00:15:14

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
30.11.2008 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 106 2000 SID 8 00:20:06
8.11.2009 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 80 2000 SID 3 00:16:33
20.11.2011 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 88 2000 SIC 8 00:17:22
25.11.2012 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 65 2000 SIB 8 00:17:09
10.11.2013 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 81 2000 SIB 8 00:17:40
29.11.2015 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 56 2000 WU16 5 00:17:07
20.11.2016 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 59 2000 WU18 4 00:16:22
24.11.2019 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 112 2000 WU20 1 00:18:17

Rainer Lauf zum Lech - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.12.2008 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 112 2000 SID 6 00:22:34
29.11.2009 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 88 2000 SID 6 00:19:10
12.12.2010 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 70 2000 SIC 9 00:16:13
16.12.2012 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 67 2000 SIB 10 00:20:03
15.12.2013 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 114 2000 SIB 8 00:20:28
25.10.2015 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 55 2000 WU16 4 00:17:36
10.12.2017 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 60 2000 WU18 1 00:18:21
24.10.2021 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 60 2000 WHK 1 00:16:07

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.11.2008 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 125 2000 SID 7 00:24:33
22.11.2009 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 77 2000 SID 3 00:16:16
6.11.2011 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 100 2000 SIC 10 00:23:43
2.12.2012 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 54 2000 SIB 7 00:19:30
30.11.2014 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 50 2000 WU16 6 00:20:29
8.11.2015 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 78 2000 WU16 3 00:22:36
11.12.2016 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 51 2000 WU18 4 00:20:00

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.10.2008 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 106 2000 SID 6 00:17:58
24.10.2010 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 58 2000 SIC 8 00:15:57
23.10.2011 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 76 2000 SIC 7 00:16:11
11.11.2012 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 48 2000 SIB 6 00:15:10
9.11.2014 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 60 2000 WU16 6 00:16:59
13.12.2015 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 25 2000 WU16 1 00:17:09
12.11.2017 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 68 2000 WU18 2 00:19:12
21.11.2021 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 45 2000 WHK 1 00:16:58

Donauwörther Schlössle-Lauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.2007 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 68 2000 SID 3 00:23:49
23.11.2008 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 108 2000 SID 5 00:24:40
28.11.2010 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 54 2000 SIC 7 00:19:29
27.11.2011 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 92 2000 SIC 9 00:21:27
24.11.2013 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 92 2000 SIB 8 00:23:47
23.11.2014 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 97 2000 WU16 6 00:24:13
22.11.2015 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 77 2000 WU16 5 00:24:32
26.11.2017 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 53 2000 WU18 1 00:20:13

Harburger Karablauf - Kurzstrecke Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.12.2007 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 80 2000 SID 8 00:22:56
25.10.2009 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 66 2000 SID 3 00:17:46
7.11.2010 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 71 2000 SIC 11 00:18:31
28.10.2012 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 48 2000 SIB 6 00:17:44
27.10.2013 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 75 2000 SIB 7 00:19:38
26.10.2014 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 55 2000 WU16 8 00:18:56
6.11.2016 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 71 2000 WU18 3 00:19:54
29.10.2017 Kurnoth, Anna VSC Donauwörth 49 2000 WU18 3 00:21:49