Läuferprofil von Zachmann, Erwin

Starts bei der Jedermannserie: 13 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

2014

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.04.2014 Warching - Lauf zum Dreiländereck Zachmann, Erwin M.O.N. 6 1966 M45 1 00:37:33

2011

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2011 Buchdorfer Jedermannlauf Zachmann, Erwin M.O.N. 3 1966 M40 2 00:36:47
6.11.2011 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Zachmann, Erwin M.O.N 8 1966 M45 1 00:39:50
20.11.2011 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Zachmann, Erwin M.O.N 7 1966 M45 1 00:36:39
27.11.2011 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Zachmann, Erwin M.O.N 4 1966 M45 1 00:35:30
11.12.2011 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Zachmann, Erwin M.O.N 5 1966 M45 1 00:35:47

2010

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2010 Harburger Karablauf Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 6 1966 M40 2 00:38:19
24.10.2010 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 3 1966 M40 1 00:37:02
21.11.2010 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 4 1966 M40 2 00:35:52
12.12.2010 Rainer Lauf zum Lech Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 5 1966 M40 2 00:37:53

2009

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.12.2009 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 5 1966 M40 2 00:36:07
29.11.2009 Rainer Lauf zum Lech Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 6 1966 M40 2 00:36:54
22.11.2009 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 5 1966 M40 2 00:39:26
8.11.2009 Mönchsdegginger Lauf um den Plossen Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 3 1966 M40 1 00:36:47
25.10.2009 Harburger Karablauf Serie Zachmann, Erwin TSG 08 Roth 3 1966 M40 1 00:37:14

2007

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2007 Wittesheimer Kirchweihlauf Zachmann, Erwin SC Roth 5 1966 M40 3 00:27:41