Läuferprofil von Hillemeir, Josef

Starts bei der Jedermannserie: 59 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptstrecke - 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2012 Hillemeir, Josef LG Warching 65 1960 M50 11 00:53:48
3.10.2014 Hillemeir, Josef LG Warching 67 1960 M50 24 00:55:23

Warching - Lauf zum Dreiländereck - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.04.2009 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 83 1960 M45 15 00:53:14
9.04.2017 Hillemeir, Josef LG Warching 71 1960 M55 14 00:59:08

Donauwörther Stadtlauf - Hauptlauf 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
17.05.2003 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 30 1960 M40 6 00:41:41

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf 7,8 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.10.2003 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 31 1960 M40 7 00:32:14

Donauwörther Stadtlauf - 10km Laufstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.05.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 37 1960 M40 8 00:45:28

Dorflauf Ebermergen - Hauptstrecke 5030m

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
31.05.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 42 1960 M40 7 00:19:37

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.03.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 41 1960 M40 7 00:26:41

Donauwörther Stadtlauf - Hauptlauf 5,3 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
19.05.2001 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 35 1960 M40 5 00:21:54

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2001 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 25 1960 M40 9 00:43:13

Wittesheimer Kirchweihlauf - Männer, Jugend männlich 7,8 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2001 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 20 1960 M40 7 00:31:12

Donauwörther Stadtlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.05.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 30 1960 M40 7 00:19:37

Dorflauf Ebermergen - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
9.06.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 68 1960 M40 15 00:22:01

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.03.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 44 1960 M40 18 00:27:00

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 38 1960 M35 0 00:42:28
3.10.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 32 1960 M40 11 00:42:35
3.10.2002 Hillemeir, Josef LG Warching-Wittesheim 31 1960 M40 10 00:44:08

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.10.1998 Hillemeir, Josef MV Warching 49 1960 M35 13 00:35:14
10.10.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 38 1960 M35 8 00:32:20
8.10.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 52 1960 M40 15 00:32:55

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.10.1997 Hillemeir, Josef MV Warching 94 1960 M35 22 00:49:35
25.10.1998 Hillemeir, Josef MV Warching 72 1960 M35 14 00:47:58
22.10.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 81 1960 M40 19 00:48:45
24.11.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 80 1960 M40 14 00:49:16
6.11.2005 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 96 1960 M45 21 00:48:40
22.11.2009 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 141 1960 M45 24 00:52:23
2.12.2012 Hillemeir, Josef LG Warching 158 1960 M50 18 01:03:45

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
8.12.1996 Hillemeir, Josef MV Warching 109 1960 M35 24 00:47:05
7.12.1997 Hillemeir, Josef MV Warching 110 1960 M35 19 00:47:37
12.12.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 91 1960 M35 14 00:46:14
15.12.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 64 1960 M40 13 00:44:38
30.11.2003 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 79 1960 M40 12 00:44:26
21.11.2010 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 103 1960 M50 12 00:45:45

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
5.11.1995 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 103 1960 M35 25 00:44:08
15.12.1996 Hillemeir, Josef MV Warching 70 1960 M35 16 00:43:03
29.11.1998 Hillemeir, Josef MV Warching 114 1960 M35 27 00:46:31
28.11.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 61 1960 M35 12 00:43:03
25.11.2001 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 39 1960 M40 15 00:40:59
1.12.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 62 1960 M40 11 00:42:19
26.10.2003 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 45 1960 M40 14 00:43:38
29.11.2009 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 134 1960 M45 22 00:46:34
12.12.2010 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 82 1960 M50 8 00:46:10

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.11.1994 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 147 1960 M30 29 00:45:35
10.11.1996 Hillemeir, Josef MV Warching 113 1960 M35 29 00:44:03
9.11.1997 Hillemeir, Josef MV Warching 104 1960 M35 22 00:45:24
7.11.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 75 1960 M35 17 00:42:09
26.11.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 86 1960 M40 22 00:43:25
7.11.2004 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 84 1960 M40 17 00:43:22
23.11.2008 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 176 1960 M45 30 00:52:39
28.11.2010 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 106 1960 M50 10 00:45:57

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
20.11.1994 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 128 1960 M30 29 00:47:43
10.12.1995 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 116 1960 M35 26 00:46:40
27.10.1996 Hillemeir, Josef MV Warching 79 1960 M35 19 00:46:10
13.12.1998 Hillemeir, Josef MV Warching 94 1960 M35 16 00:49:55
24.10.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 59 1960 M35 17 00:44:00
5.11.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 64 1960 M40 17 00:44:58
10.11.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 53 1960 M40 10 00:45:17
23.11.2003 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 75 1960 M40 15 00:45:30
27.11.2005 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 97 1960 M45 21 00:47:35
25.10.2009 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 162 1960 M45 31 00:52:01

Mönchsdegginger Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.12.1994 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 124 1960 M30 26 00:44:58
3.12.1995 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 129 1960 M35 31 00:45:28
22.11.1997 Hillemeir, Josef MV Warching 120 1960 M35 23 00:46:17
21.11.1999 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 89 1960 M35 17 00:44:35
28.10.2001 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 40 1960 M40 13 00:41:52
27.10.2002 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 47 1960 M40 11 00:43:06
24.10.2004 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 90 1960 M40 17 00:46:28
20.11.2005 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 125 1960 M45 31 00:47:05
30.11.2008 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 174 1960 M45 30 00:52:09
8.11.2009 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 198 1960 M45 33 00:51:43

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.12.1994 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 118 1960 M30 24 00:46:06
24.11.1996 Hillemeir, Josef MV Warching 82 1960 M35 20 00:45:01
14.12.1997 Hillemeir, Josef MV Warching 108 1960 M35 15 00:47:18
10.12.2000 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 61 1960 M40 11 00:44:40
9.12.2001 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 71 1960 M40 20 00:44:22
14.12.2003 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 74 1960 M40 17 00:45:34
23.10.2005 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 111 1960 M45 27 00:47:43
26.10.2008 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 135 1960 M45 21 00:50:11
24.10.2010 Hillemeir, Josef LG Warching/Wittesheim 79 1960 M50 9 00:46:36