Läuferprofil von Glass, Karl

Starts bei der Jedermannserie: 58 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

Warching - Lauf zum Dreiländereck - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
12.04.2008 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 40 1956 M50 6 00:46:34
4.04.2009 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 48 1956 M50 5 00:45:09
10.04.2010 Glass, Karl LG Warching 49 1956 M50 8 00:46:06
16.04.2011 Glass, Karl LG Warching 42 1956 M55 3 00:46:49
14.04.2012 Glass, Karl LG Warching 38 1956 M55 6 00:46:39
13.04.2013 Glass, Karl LG Warching 61 1956 M55 6 00:49:16
11.04.2015 Glass, Karl LG Warching 61 1956 M55 8 00:50:55

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2007 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 35 1956 M50 7 00:34:07

Nördlinger - Ries-Panoramalauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.11.2004 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 71 1956 M45 14 00:44:17
23.10.2005 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 74 1956 M45 19 00:44:58
16.12.2007 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 88 1956 M50 9 00:44:38
24.10.2010 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 92 1956 M50 16 00:47:17
23.10.2011 Glass, Karl LG Warching 65 1956 M55 3 00:44:48
11.11.2012 Glass, Karl LG Warching 115 1956 M55 6 00:48:15
9.11.2014 Glass, Karl LG Warching 136 1956 M55 8 00:53:55

Oettinger - Roßfeldlauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
21.11.2004 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 66 1956 M45 14 00:43:23
3.12.2006 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 91 1956 M50 7 00:44:35
25.11.2007 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 86 1956 M50 8 00:44:13
13.12.2009 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 103 1956 M50 8 00:44:51
21.11.2010 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 91 1956 M50 9 00:44:41
11.12.2011 Glass, Karl LG Warching 106 1956 M55 4 00:45:27
14.12.2014 Glass, Karl LG Warching 130 1956 M55 8 00:49:25

Harburger Stadtlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
27.06.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 32 1956 M45 3 00:19:37

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptstrecke - 10 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 27 1956 M40 11 44:59:00

Oettinger Rieskraterlauf - Halbmarathon

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.04.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 29 1956 M40 8 01:42:37
2.03.2008 Glass, Karl LG Warching-Wittesheim 51 1956 M50 11 01:43:12

Harburger Karablauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.11.2002 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 56 1956 M45 4 00:45:21
2.12.2007 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 80 1956 M50 9 00:46:33
25.10.2009 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 84 1956 M50 8 00:46:21
7.11.2010 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 91 1956 M50 11 00:47:57
28.10.2012 Glass, Karl LG Warching 80 1956 M55 6 00:50:17
27.10.2013 Glass, Karl LG Warching 85 1956 M55 5 00:49:25
26.10.2014 Glass, Karl LG Warching 142 1956 M55 11 00:53:52

Donauwörther Stadtlauf - 5km Laufstrecke

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.05.2002 Glass, Karl Daiting 8 1956 M45 2 00:20:26

Buchdorfer Jedermannlauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
3.10.2002 Glass, Karl LG Warching-Wittesheim 29 1956 M40 9 00:43:36

Warchinger Jedermannslauf - GESAMTWERTUNG - 6,5 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.03.2002 Glass, Karl Daiting 40 1956 M45 7 00:26:40

Wittesheimer Kirchweihlauf - Hauptlauf 7,8 km

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 25 1956 M45 6 00:31:54
12.10.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 28 1956 M45 8 00:31:53

Wemdinger Lauf zum Märchenwald - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
16.12.2001 Glass, Karl Daiting 66 1956 M45 8 00:45:25
24.11.2002 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 56 1956 M45 10 00:47:06
12.12.2004 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 70 1956 M45 13 00:48:55
6.11.2005 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 81 1956 M45 18 00:47:32
4.11.2007 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 99 1956 M50 12 00:49:10
9.11.2008 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 101 1956 M50 9 00:50:05
22.11.2009 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 108 1956 M50 8 00:49:42
6.11.2011 Glass, Karl LG Warching 90 1956 M55 2 00:49:54
2.12.2012 Glass, Karl LG Warching 115 1956 M55 7 00:56:50
30.11.2014 Glass, Karl LG Warching 129 1956 M55 7 00:51:53

Rainer Lauf zum Lech - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
25.11.2001 Glass, Karl Daiting 80 1956 M45 13 00:43:47
1.12.2002 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 84 1956 M45 15 00:44:33
26.10.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 53 1956 M45 9 00:44:08
11.12.2005 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 99 1956 M45 18 00:45:38
29.10.2006 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 86 1956 M50 5 00:46:10
14.12.2008 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 81 1956 M50 10 00:46:54
29.11.2009 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 128 1956 M50 13 00:46:07
12.12.2010 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 103 1956 M50 10 00:47:36
16.12.2012 Glass, Karl LG Warching 131 1956 M55 11 00:46:42
15.12.2013 Glass, Karl LG Warching 149 1956 M55 14 00:51:39

Donauwörther Schlössle-Lauf - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.11.2001 Glass, Karl Daiting 95 1956 M45 16 00:44:31
9.11.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 70 1956 M45 14 00:42:42
7.11.2004 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 80 1956 M45 12 00:43:10
12.11.2006 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 79 1956 M50 6 00:43:51
11.11.2007 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 80 1956 M50 9 00:44:12
23.11.2008 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 93 1956 M50 10 00:45:40
27.11.2011 Glass, Karl LG Warching 102 1956 M55 5 00:45:52
24.11.2013 Glass, Karl LG Warching 117 1956 M55 8 00:47:25
23.11.2014 Glass, Karl LG Warching 163 1956 M55 8 00:49:42

Mönchsdegginer Lauf um den Plossen - Hauptlauf Serie

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.10.2001 Glass, Karl Daiting 57 1956 M45 6 00:43:10
27.10.2002 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 48 1956 M45 5 00:43:19
20.11.2005 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 99 1956 M45 24 00:44:45
26.11.2006 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 102 1956 M50 8 00:44:53
30.11.2008 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 95 1956 M50 11 00:46:12
8.11.2009 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 93 1956 M50 7 00:44:38
20.11.2011 Glass, Karl LG Warching 106 1956 M55 4 00:46:11
10.11.2013 Glass, Karl LG Warching 99 1956 M55 6 00:47:08

Warchinger Jedermannslauf - Hauptlauf

Datum Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.03.2000 Glass, Karl Daiting 49 1956 M40 19 00:27:19
9.03.2003 Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 34 1956 M45 6 00:28:24