Läuferprofil von Glass, Karl

Starts bei der Jedermannserie: 58 🏆
Nach Jahren Nach Läufen

2015

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
11.04.2015 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching 61 1956 M55 8 00:50:55

2014

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.10.2014 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching 142 1956 M55 11 00:53:52
9.11.2014 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching 136 1956 M55 8 00:53:55
23.11.2014 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching 163 1956 M55 8 00:49:42
30.11.2014 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching 129 1956 M55 7 00:51:53
14.12.2014 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching 130 1956 M55 8 00:49:25

2013

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.04.2013 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching 61 1956 M55 6 00:49:16
27.10.2013 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching 85 1956 M55 5 00:49:25
10.11.2013 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching 99 1956 M55 6 00:47:08
24.11.2013 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching 117 1956 M55 8 00:47:25
15.12.2013 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching 149 1956 M55 14 00:51:39

2012

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.04.2012 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching 38 1956 M55 6 00:46:39
28.10.2012 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching 80 1956 M55 6 00:50:17
11.11.2012 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching 115 1956 M55 6 00:48:15
2.12.2012 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching 115 1956 M55 7 00:56:50
16.12.2012 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching 131 1956 M55 11 00:46:42

2011

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
16.04.2011 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching 42 1956 M55 3 00:46:49
23.10.2011 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching 65 1956 M55 3 00:44:48
6.11.2011 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching 90 1956 M55 2 00:49:54
20.11.2011 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching 106 1956 M55 4 00:46:11
27.11.2011 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching 102 1956 M55 5 00:45:52
11.12.2011 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching 106 1956 M55 4 00:45:27

2010

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
10.04.2010 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching 49 1956 M50 8 00:46:06
7.11.2010 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 91 1956 M50 11 00:47:57
24.10.2010 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 92 1956 M50 16 00:47:17
21.11.2010 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 91 1956 M50 9 00:44:41
12.12.2010 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 103 1956 M50 10 00:47:36

2009

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
4.04.2009 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 48 1956 M50 5 00:45:09
13.12.2009 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 103 1956 M50 8 00:44:51
29.11.2009 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 128 1956 M50 13 00:46:07
22.11.2009 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 108 1956 M50 8 00:49:42
8.11.2009 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 93 1956 M50 7 00:44:38
25.10.2009 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 84 1956 M50 8 00:46:21

2008

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
2.03.2008 Oettinger Rieskraterlauf Glass, Karl LG Warching-Wittesheim 51 1956 M50 11 01:43:12
12.04.2008 Warching - Lauf zum Dreiländereck Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 40 1956 M50 6 00:46:34
9.11.2008 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 101 1956 M50 9 00:50:05
14.12.2008 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 81 1956 M50 10 00:46:54
30.11.2008 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 95 1956 M50 11 00:46:12
23.11.2008 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 93 1956 M50 10 00:45:40

2007

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
14.10.2007 Wittesheimer Kirchweihlauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 35 1956 M50 7 00:34:07
2.12.2007 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 80 1956 M50 9 00:46:33
4.11.2007 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 99 1956 M50 12 00:49:10
11.11.2007 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 80 1956 M50 9 00:44:12
25.11.2007 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 86 1956 M50 8 00:44:13
16.12.2007 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 88 1956 M50 9 00:44:38

2006

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
29.10.2006 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 86 1956 M50 5 00:46:10
12.11.2006 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 79 1956 M50 6 00:43:51
26.11.2006 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 102 1956 M50 8 00:44:53
3.12.2006 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 91 1956 M50 7 00:44:35

2005

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
23.10.2005 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 74 1956 M45 19 00:44:58
6.11.2005 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 81 1956 M45 18 00:47:32
20.11.2005 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 99 1956 M45 24 00:44:45
11.12.2005 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 99 1956 M45 18 00:45:38

2004

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
7.11.2004 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 80 1956 M45 12 00:43:10
21.11.2004 Oettinger - Roßfeldlauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 66 1956 M45 14 00:43:23
28.11.2004 Nördlinger - Ries-Panoramalauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 71 1956 M45 14 00:44:17
12.12.2004 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 70 1956 M45 13 00:48:55

2003

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
6.04.2003 Oettinger Rieskraterlauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 29 1956 M40 8 01:42:37
12.10.2003 Wittesheimer Kirchweihlauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 28 1956 M45 8 00:31:53
9.03.2003 Warchinger Jedermannslauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 34 1956 M45 6 00:28:24
3.10.2003 Buchdorfer Jedermannlauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 27 1956 M40 11 44:59:00
27.06.2003 Harburger Stadtlauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 32 1956 M45 3 00:19:37
26.10.2003 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 53 1956 M45 9 00:44:08
9.11.2003 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 70 1956 M45 14 00:42:42

2002

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
13.10.2002 Wittesheimer Kirchweihlauf Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 25 1956 M45 6 00:31:54
10.03.2002 Warchinger Jedermannslauf Glass, Karl Daiting 40 1956 M45 7 00:26:40
3.10.2002 Buchdorfer Jedermannlauf Glass, Karl LG Warching-Wittesheim 29 1956 M40 9 00:43:36
4.05.2002 Donauwörther Stadtlauf Glass, Karl Daiting 8 1956 M45 2 00:20:26
10.11.2002 Harburger Karablauf Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 56 1956 M45 4 00:45:21
27.10.2002 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 48 1956 M45 5 00:43:19
24.11.2002 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 56 1956 M45 10 00:47:06
1.12.2002 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl LG Warching/Wittesheim 84 1956 M45 15 00:44:33

2001

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
28.10.2001 Mönchsdegginer Lauf um den Plossen Serie Glass, Karl Daiting 57 1956 M45 6 00:43:10
11.11.2001 Donauwörther Schlössle-Lauf Serie Glass, Karl Daiting 95 1956 M45 16 00:44:31
25.11.2001 Rainer Lauf zum Lech Serie Glass, Karl Daiting 80 1956 M45 13 00:43:47
16.12.2001 Wemdinger Lauf zum Märchenwald Serie Glass, Karl Daiting 66 1956 M45 8 00:45:25

2000

Datum Laufbezeichnung Name Verein Platz JG AK AKPL Zeit
26.03.2000 Warchinger Jedermannslauf Glass, Karl Daiting 49 1956 M40 19 00:27:19